首页 >> 民生期货 >> 新闻中心 >> 财经要闻
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
发布时间:2010-3-11 9:05:21  作者:

 

 

交易品种:al1003
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 420 280 1 中铝国贸 2000 0 1 青铜峡 4500 0
2 中粮期货 415 385 2 浙江永安 965 110 2 国信期货 1720 0
3 浙江永安 370 320 3 浙江大地 600 0 3 中粮期货 1190 -120
4 长江期货 350 350 4 中粮期货 460 -115 4 中期期货 780 10
5 广发期货 290 285 5 浙江大越 435 0 5 中信新际 560 -415
6 长城伟业 255 50 6 宁波杉立 385 50 6 汇鑫期货 390 0
7 大华期货 160 160 7 广发期货 370 -270 7 东航期货 380 0
8 银河期货 105 105 8 格林期货 365 -60 8 上海中期 320 30
9 中钢期货 70 70 9 浙江新华 350 0 9 珠江期货 300 0
10 南华期货 70 70 10 中证期货 350 -10 10 鲁证期货 300 0
11 重庆先融 65 -35 11 上海浙石 335 15 11 中钢期货 140 -20
12 格林期货 60 60 12 南华期货 320 -10 12 浙江天马 110 0
13 中航期货 50 50 13 长城伟业 320 -50 13 晟鑫期货 100 0
14 宁波杉立 50 50 14 重庆先融 305 0 14 上海通联 80 0
15 上海中期 40 -100 15 中钢期货 300 50 15 上海普民 30 0
16 浙江天马 40 30 16 上海金源 300 30 16 长城伟业 30 -205
17 海航东银 40 40 17 国贸期货 300 0 17 金瑞期货 25 0
18 鸿海期货 40 40 18 珠江期货 255 0 18 上海久恒 25 0
19 珠江期货 40 40 19 经易期货 190 0 19 五矿实达 20 0
20 上海浙石 35 35 20 中航期货 185 50 20 鸿海期货 20 20
合计   2965 2285     9090 -210     11020 -700

 

交易品种:al1004
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 420 211 1 长城伟业 1694 -4 1 青铜峡 6000 0
2 中钢期货 313 297 2 长江期货 1291 200 2 长城伟业 2218 -3
3 成都倍特 313 36 3 北京中期 1115 -10 3 中信新际 2079 -60
4 新纪元 290 -84 4 东海期货 1091 0 4 中钢期货 2005 -173
5 长江期货 251 251 5 象屿期货 1085 -20 5 中粮期货 1980 -265
6 中天期货 204 123 6 金石期货 1000 0 6 国信期货 1602 1
7 华西期货 202 139 7 广发期货 923 0 7 汇鑫期货 760 0
8 中证期货 183 183 8 珠江期货 902 51 8 上海中期 729 -3
9 中信新际 158 -699 9 广晟期货 875 0 9 东航期货 655 0
10 上海金源 130 100 10 上海中期 840 -10 10 鲁证期货 599 0
11 江苏东华 124 31 11 中粮期货 757 -115 11 宁波杉立 405 50
12 晟鑫期货 112 51 12 浙江永安 722 -51 12 五矿实达 375 -15
13 中期期货 110 109 13 重庆先融 704 0 13 珠江期货 373 -5
14 珠江期货 96 82 14 上海五矿 694 0 14 上海浙石 345 15
15 浙江天马 95 54 15 南华期货 668 -22 15 浙江大越 295 0
16 浙江永安 81 9 16 江苏弘业 644 0 16 迈科期货 290 0
17 五矿实达 75 -53 17 江苏东华 571 -2 17 中证期货 256 153
18 经易期货 74 62 18 中期期货 511 -105 18 新纪元 245 -120
19 浙江大地 69 59 19 鸿海期货 458 0 19 美尔雅 190 -68
20 美尔雅 68 68 20 浙江大地 425 54 20 南华期货 186 30
合计   3368 1029     16970 -34     21587 -463

 

交易品种:al1005
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1647 751 1 长城伟业 2807 -67 1 青铜峡 6300 0
2 国信期货 667 391 2 北京中期 2284 0 2 中信新际 3162 -52
3 华西期货 630 296 3 中铝国贸 2000 0 3 中粮期货 2920 -14
4 长城伟业 517 291 4 广发期货 1505 -9 4 长城伟业 2814 -98
5 国元期货 444 152 5 南华期货 1382 -34 5 汇鑫期货 1399 -1
6 迈科期货 425 -24 6 五矿实达 1348 -5 6 迈科期货 1355 -10
7 五矿实达 384 232 7 国泰君安 1170 1 7 上海中期 1264 8
8 北方期货 309 29 8 珠江期货 1080 65 8 广发期货 1263 -248
9 广发期货 293 -26 9 中期期货 1056 -5 9 上海五矿 1200 0
10 浙江永安 257 210 10 广晟期货 1042 0 10 中钢期货 1088 57
11 银河期货 245 -48 11 迈科期货 1026 -411 11 中期期货 1004 -27
12 长江期货 217 212 12 金川集团 1000 0 12 浙江永安 1001 190
13 上海久恒 200 200 13 江苏弘业 941 -50 13 国信期货 993 -643
14 浙江新华 187 152 14 长江期货 815 147 14 浙江大地 876 41
15 中信建投 176 171 15 江苏东华 808 -1 15 五矿实达 825 -375
16 渤海期货 169 56 16 浙江永安 754 -13 16 鲁证期货 718 0
17 南华期货 167 130 17 中粮期货 733 0 17 南华期货 695 -87
18 晟鑫期货 161 -122 18 银河期货 684 -107 18 浙江新华 616 -1
19 珠江期货 160 72 19 中财期货 678 2 19 江苏东华 552 0
20 浙江天马 150 139 20 东海期货 668 0 20 经易期货 537 -29
合计   7405 3264     23781 -487     30582 -1289

 

交易品种:al1006
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 5617 1743 1 北京中期 3099 150 1 青铜峡 9983 0
2 中证期货 4859 763 2 长城伟业 2801 -218 2 中信新际 5820 809
3 迈科期货 4237 3704 3 南华期货 2334 244 3 国信期货 5775 660
4 鲁能金穗 4070 1805 4 浙江中大 2327 -67 4 中粮期货 5772 606
5 南华期货 3974 1084 5 广发期货 1811 -7 5 上海中期 4375 290
6 长城伟业 2795 -44 6 中粮期货 1706 126 6 上海五矿 2810 0
7 成都倍特 2690 -57 7 中期期货 1552 -89 7 长城伟业 1953 -73
8 徽商期货 2307 566 8 国泰君安 1445 4 8 广发期货 1751 201
9 瑞达期货 2252 1423 9 上海大陆 1415 198 9 南华期货 1618 -136
10 浙江中大 2241 -1442 10 集成期货 1404 12 10 汇鑫期货 1513 -200
11 中期期货 2241 152 11 海通期货 1312 109 11 五矿实达 1218 62
12 浙江永安 2069 1016 12 迈科期货 1222 -189 12 东证期货 1001 11
13 汇鑫期货 1519 1016 13 江苏弘业 1205 -52 13 成都倍特 916 -51
14 浙江天马 1516 244 14 银河期货 1178 -33 14 浙江大地 858 30
15 浙江新华 1394 95 15 江西瑞奇 1063 -22 15 江苏东华 779 36
16 大华期货 1368 1071 16 成都倍特 1057 25 16 金瑞期货 741 -4
17 山西三立 1316 825 17 浙江永安 1047 66 17 迈科期货 723 -26
18 上海大陆 1296 443 18 金川集团 1000 0 18 象屿期货 674 0
19 中粮期货 1216 758 19 金石期货 963 2 19 新纪元 652 144
20 银河期货 1201 -752 20 山西三立 913 897 20 上海通联 635 99
合计   50178 14413     30854 1156     49567 2458

 

交易品种:al1007
交易日期:20100310
国信期货
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 830 794 1 上海五矿 1543 0 1 青铜峡 11380 0
2 成都倍特 705 -231 2 中粮期货 1322 104 2 3610 10
3 中粮期货 540 433 3 长城伟业 1266 -186 3 中粮期货 1492 424
4 上海大陆 302 298 4 金石期货 1154 0 4 汇鑫期货 1161 0
5 晟鑫期货 232 214 5 中期期货 928 -8 5 长城伟业 858 0
6 渤海期货 206 89 6 中信新际 897 766 6 鲁证期货 650 -2
7 长城伟业 198 -98 7 中钢期货 750 -4 7 中信新际 305 0
8 华西期货 192 44 8 国泰君安 719 -2 8 成都倍特 236 -9
9 经易期货 189 143 9 北京中期 718 -55 9 珠江期货 159 6
10 银河期货 187 143 10 成都倍特 586 80 10 五矿实达 136 0
11 浙江中大 144 -57 11 金鹏期货 544 0 11 上海中期 120 0
12 象屿期货 118 2 12 银河期货 512 -84 12 长江期货 105 0
13 万达期货 108 76 13 汇鑫期货 495 0 13 中期期货 73 0
14 集成期货 104 41 14 上海中期 462 -1 14 集成期货 55 0
15 中信建投 104 102 15 东证期货 402 0 15 瑞达期货 37 0
16 申万期货 94 74 16 象屿期货 401 -60 16 渤海期货 33 33
17 国元期货 94 73 17 上海大陆 390 301 17 五矿海勤 21 1
18 中辉期货 88 73 18 国联期货 374 -1 18 浙江中大 12 0
19 西部期货 70 70 19 上海通联 325 0 19 东海期货 10 0
20 迈科期货 59 57 20 浙江永安 325 3 20 银河期货 10 9
合计   4564 2340     14113 853     20463 472

 

交易品种:au1003
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 6 0 1 金瑞期货 12 0
2       2 长城伟业 6 0 2      
合计           12 0     12 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1381 -527 1 浙江永安 1494 545 1 民生银行 4130 141
2 湘财祈年 1357 -644 2 浙江天马 1319 6 2 兴业银行 4049 0
3 浙江永安 839 -377 3 中粮期货 1281 55 3 广发期货 2906 -61
4 中信新际 825 -489 4 南华期货 1202 -27 4 北京首创 1775 504
5 北京首创 640 543 5 国泰君安 1135 63 5 浙江永安 1317 -14
6 海通期货 551 -62 6 万达期货 1108 -23 6 金瑞期货 1314 -403
7 国泰君安 517 -136 7 长城伟业 1033 54 7 招金期货 1131 -8
8 广发期货 497 177 8 鸿海期货 1004 1 8 上海金源 1131 -107
9 江苏弘业 482 143 9 格林期货 727 -52 9 中粮期货 1078 3
10 上海中期 405 141 10 海通期货 694 -22 10 申万期货 1072 32
11 南华期货 398 -72 11 广发期货 694 60 11 天琪期货 822 2
12 浙江中大 351 -131 12 江苏东华 654 4 12 紫金矿业 512 0
13 民生银行 347 347 13 招商期货 652 21 13 中信新际 466 3
14 浙江新华 324 -114 14 银河期货 626 50 14 经易期货 466 -66
15 浙新世纪 306 218 15 银建期货 618 2 15 长城伟业 384 -10
16 兴业期货 300 48 16 江西瑞奇 566 12 16 瑞达期货 313 -51
17 宏源期货 277 -132 17 华闻期货 556 9 17 上海中期 279 259
18 申万期货 272 -99 18 新湖期货 480 -8 18 银河期货 267 4
19 华闻期货 268 -86 19 中证期货 467 -4 19 鲁证期货 265 31
20 经易期货 254 36 20 光大期货 453 9 20 海航东银 246 -15
合计   10591 -1216     16763 755     23923 244

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 465 -110 1 金瑞期货 685 -175 1 金瑞期货 1415 -80
2 北方铜业 190 150 2 中信新际 480 0 2 中信新际 480 0
3 迈科期货 70 70 3 五矿实达 400 -5 3 上海金源 340 -15
4 中钢期货 65 15 4 迈科期货 365 -50 4 五矿实达 300 0
5 一德期货 65 -95 5 中期期货 360 5 5 云晨期货 300 0
6 上海中期 50 -45 6 方正期货 275 0 6 中粮期货 230 0
7 申万期货 50 10 7 上海金源 195 -15 7 大冶有色 185 15
8 上海金源 30 15 8 金友期货 180 0 8 上海东方 145 0
9 广发期货 30 30 9 江苏弘业 145 0 9 金昌期货 145 0
10 大有期货 30 10 10 一德期货 130 -5 10 珠江期货 135 10
11 珠江期货 25 -5 11 上海中期 120 10 11 长城伟业 90 0
12 宝城期货 15 -15 12 上海东方 100 0 12 中期期货 80 0
13 大冶有色 15 15 13 北京首创 100 0 13 成都倍特 60 0
14 中信新际 10 -20 14 中信建投 85 0 14 江苏东华 50 10
15 江苏东华 10 -50 15 中粮期货 55 0 15 大有期货 50 -20
16 大华期货 10 -60 16 上海通联 50 0 16 中钢期货 35 10
17 方正期货 10 10 17 南华期货 50 0 17 一德期货 15 -40
18 兴业期货 10 10 18 浙江天马 50 0 18 上海五矿 10 0
19 烟台中州 10 -25 19 大有期货 40 0 19 上海东亚 10 0
20 五矿实达 5 5 20 东海期货 35 0 20 国泰君安 5 0
合计   1165 -85     3900 -235     4080 -110

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金川集团 239 239 1 金瑞期货 2670 -16 1 北方铜业 1984 0
2 金昌期货 207 203 2 迈科期货 1298 -20 2 金瑞期货 1522 46
3 上海中期 143 135 3 东海期货 982 0 3 上海中期 1516 113
4 金瑞期货 126 50 4 五矿实达 907 28 4 上海五矿 1112 0
5 五矿实达 106 -18 5 中信新际 828 1 5 中信新际 1066 0
6 珠江期货 104 85 6 中期期货 726 -1 6 中粮期货 1066 -50
7 广发期货 87 43 7 北京中期 395 0 7 五矿实达 1016 -50
8 北京首创 84 62 8 金友期货 384 0 8 中钢期货 1014 -22
9 华安期货 80 50 9 方正期货 332 -1 9 金昌期货 653 -207
10 中财期货 72 0 10 上海金源 308 0 10 金川集团 459 239
11 晟鑫期货 72 -27 11 中钢期货 284 -3 11 一德期货 309 0
12 迈科期货 60 17 12 一德期货 260 15 12 上海金源 304 0
13 华西期货 58 -62 13 浙江永安 248 -2 13 迈科期货 221 40
14 一德期货 55 -2 14 东证期货 247 -2 14 成都倍特 212 0
15 银建期货 52 39 15 大有期货 244 40 15 浙新世纪 207 40
16 海证期货 51 19 16 江苏弘业 210 -32 16 长江期货 201 0
17 中粮期货 50 50 17 北京首创 206 38 17 宏源期货 150 0
18 浙江天马 48 44 18 东吴期货 201 -2 18 中证期货 147 -20
19 华证期货 40 40 19 上海东方 184 0 19 晟鑫期货 107 -30
20 浙新世纪 40 35 20 瑞达期货 176 0 20 长城伟业 98 10
合计   1774 1002     11090 43     13364 109

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 683 -296 1 金瑞期货 2628 -5 1 五矿实达 3139 -3
2 江苏弘业 265 12 2 迈科期货 2430 -135 2 金瑞期货 3058 -14
3 珠江期货 260 -6 3 东证期货 2251 16 3 北方铜业 2948 0
4 浙江大越 245 244 4 五矿实达 2126 -20 4 中信新际 2864 0
5 华西期货 242 -232 5 东海期货 1472 -23 5 宏源期货 1652 1
6 申万期货 241 173 6 中期期货 1378 -12 6 中粮期货 1436 -29
7 上海中期 199 112 7 江苏弘业 1076 -114 7 上海金源 1357 -44
8 浙江新华 187 18 8 中钢期货 1029 -7 8 经易期货 1285 0
9 鲁能金穗 185 36 9 广发期货 990 -44 9 晟鑫期货 1246 -96
10 晟鑫期货 180 66 10 南华期货 988 -55 10 上海中期 1225 -189
11 国泰君安 177 143 11 北京中期 970 0 11 成都倍特 1038 1
12 华安期货 171 54 12 深圳金汇 857 -1 12 上海通联 986 0
13 南华期货 151 -16 13 浙江永安 825 -10 13 一德期货 844 1
14 迈科期货 146 -402 14 瑞达期货 756 -13 14 长城伟业 714 10
15 创元期货 146 100 15 鲁证期货 618 3 15 金昌期货 654 -2
16 集成期货 146 -27 16 申万期货 574 -30 16 大冶有色 620 0
17 上海金源 141 94 17 北京首创 562 -1 17 申万期货 419 -199
18 银河期货 140 -242 18 浙江天马 562 1 18 大有期货 415 -20
19 上海大陆 137 38 19 浙江中大 558 -3 19 南华期货 389 -4
20 宝城期货 109 21 20 大有期货 505 -1 20 上海五矿 387 0
合计   4151 -110     23155 -454     26676 -587

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 12175 2789 1 海通期货 7445 -83 1 中粮期货 6850 80
2 浙新世纪 10338 192 2 东证期货 4092 -1779 2 浙江永安 5159 -575
3 南华期货 9990 -2187 3 金瑞期货 3968 -183 3 中信新际 4475 1117
4 东证期货 7523 3853 4 南华期货 3510 395 4 五矿实达 4347 5
5 浙江中大 6531 -1119 5 浙江永安 3337 -60 5 经易期货 3858 78
6 长城伟业 6495 -15 6 方正期货 3221 8 6 金瑞期货 3685 93
7 广发期货 6432 355 7 江苏弘业 2585 -34 7 上海通联 3388 60
8 浙江天马 6156 -7344 8 浙江中大 2476 33 8 广发期货 2953 221
9 江苏弘业 5904 -492 9 中信建投 2434 912 9 南华期货 2755 -757
10 成都倍特 5642 -935 10 天琪期货 2340 1583 10 云晨期货 2350 17
11 鲁能金穗 5627 -692 11 东海期货 2261 162 11 上海金源 2151 41
12 中辉期货 5118 3407 12 浙江天马 2203 160 12 海通期货 1940 58
13 浙江新华 4992 -2108 13 中期期货 2065 -133 13 宁波杉立 1876 44
14 宝城期货 4929 -866 14 长城伟业 2031 -90 14 晟鑫期货 1864 185
15 银河期货 4828 764 15 迈科期货 1976 -254 15 成都倍特 1847 -42
16 中期期货 4707 839 16 大连良运 1888 250 16 鲁证期货 1721 -19
17 上海大陆 4329 -431 17 新湖期货 1853 146 17 上海中期 1575 -1
18 瑞达期货 4163 751 18 上海中期 1786 329 18 浙江中大 1572 -396
19 海通期货 4011 -705 19 国泰君安 1750 -58 19 申万期货 1527 360
20 东吴期货 3871 1890 20 中粮期货 1652 -28 20 中证期货 1510 -18
合计   123761 -2054     54873 1276     57403 551

 

交易品种:cu1007
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 1856 -108 1 东证期货 5402 15 1 五矿实达 4459 64
2 中信新际 1599 1477 2 五矿实达 1053 1 2 上海通联 2253 9
3 广发期货 1499 472 3 金瑞期货 699 -26 3 中信新际 2249 970
4 浙江中大 873 146 4 江苏弘业 681 84 4 中粮期货 2079 16
5 长城伟业 845 319 5 中钢期货 677 17 5 金瑞期货 1870 92
6 银河期货 609 280 6 广发期货 662 260 6 南华期货 1489 156
7 上海金源 567 115 7 方正期货 652 15 7 广发期货 937 19
8 浙江天马 480 149 8 浙江天马 649 224 8 上海金源 717 63
9 江苏弘业 477 81 9 华证期货 587 58 9 浙江永安 498 188
10 上海金鹏 461 39 10 瑞达期货 561 11 10 宁波杉立 481 11
11 浙新世纪 427 396 11 东海期货 558 77 11 经易期货 435 22
12 浙江永安 407 196 12 中期期货 529 -10 12 浙江中大 375 51
13 南华期货 397 140 13 海通期货 504 29 13 中证期货 373 7
14 上海大陆 380 -227 14 江苏东华 493 -16 14 深圳金汇 366 0
15 长江期货 366 220 15 浙新世纪 449 386 15 北京中期 290 16
16 信达期货 358 -64 16 乾坤期货 445 21 16 安信期货 239 0
17 方正期货 353 -103 17 浙江永安 419 -15 17 江苏弘业 238 61
18 东证期货 352 -666 18 浙江大越 391 -3 18 上海中期 231 11
19 宁波杉立 351 60 19 北京中期 376 15 19 中钢期货 205 37
20 成都倍特 314 108 20 浙江中大 366 -22 20 浙江天马 201 -30
合计   12971 3030     16153 1121     19985 1763

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 947 -270 1 广发期货 10792 -29 1 浙江永安 3595 23
2 中证期货 829 625 2 浙江永安 2158 20 2 中信新际 2546 -60
3 冠通期货 782 -1751 3 长城伟业 1293 1 3 广发期货 2400 141
4 广发期货 768 -129 4 银河期货 1084 -127 4 中油燃料 2300 300
5 国泰君安 717 -434 5 经易期货 952 -26 5 上海中期 2243 -12
6 宏源期货 672 85 6 中期期货 906 55 6 长城伟业 2118 -26
7 中期期货 562 72 7 中证期货 836 783 7 摩根大通 2052 0
8 徽商期货 532 -714 8 上海中期 769 -35 8 金瑞期货 1920 0
9 浙江永安 517 -84 9 国泰君安 655 -133 9 中钢期货 1408 0
10 南华期货 502 -191 10 创元期货 584 -5 10 深圳金汇 1399 -36
11 北京中期 483 -51 11 广永期货 551 -22 11 南华期货 1317 -66
12 美尔雅 477 334 12 浙江天马 544 28 12 中粮期货 1072 -1
13 国联期货 461 -545 13 南华期货 536 -38 13 国贸期货 874 -1
14 浙江天马 448 32 14 上海浙石 532 -8 14 冠通期货 648 31
15 鲁证期货 442 7 15 浙江中大 528 -32 15 安信期货 627 -30
16 光大期货 440 251 16 中钢期货 511 0 16 中证期货 557 -6
17 浙江中大 433 -28 17 江苏弘业 510 -160 17 中化石油 540 0
18 方正期货 428 39 18 国贸期货 470 -2 18 津投期货 500 0
19 华泰兴 410 205 19 光大期货 454 181 19 上海浙石 441 27
20 集成期货 391 246 20 中化石油 400 0 20 北京首创 427 100
合计   11241 -2301     25065 451     28984 384

 

交易品种:rb1003
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1110 840 1 长城伟业 2160 -750 1 沙钢集团 7500 -210
2 宁波杉立 480 480 2 中钢期货 1200 -180 2 海通期货 900 -180
3 海通期货 270 -90 3 国贸期货 1140 90 3 道通期货 450 0
4 东证期货 210 90 4 浙江永安 690 -30 4 宝城期货 300 -60
5 沙钢集团 210 -480 5 东海期货 630 0 5 浙江中大 150 -90
6 中钢期货 180 -240 6 中粮期货 540 60 6 五矿海勤 120 0
7 东吴期货 150 150 7 宁波杉立 480 480 7 光大期货 30 0
8 中财期货 120 120 8 经易期货 390 60 8      
9 申万期货 120 90 9 国泰君安 330 30 9      
10 国贸期货 90 90 10 东证期货 240 -210 10      
11 浙江永安 90 30 11 东吴期货 240 150 11      
12 浙江中大 90 60 12 海通期货 210 -90 12      
13 宝城期货 60 -60 13 上海中期 150 0 13      
14 经易期货 60 -360 14 申万期货 150 120 14      
15 瑞达期货 60 0 15 浙江天马 150 0 15      
16 中粮期货 60 -60 16 浙江大地 120 0 16      
17 国泰君安 30 0 17 冠通期货 120 0 17      
18 江苏苏物 30 0 18 华闻期货 120 0 18      
19 光大期货 30 30 19 美尔雅 120 0 19      
20 上海浙石 30 30 20 上海浙石 90 -30 20      
合计   3480 720     9270 -300     9450 -540

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中期期货 15869 14300 1 中信新际 16340 -75 1 国泰君安 24830 -300
2 海航东银 10886 -338 2 南华期货 8723 162 2 沙钢集团 24463 0
3 上海大陆 7778 4092 3 浙江永安 8324 340 3 浙江永安 20625 -2414
4 东证期货 5847 2594 4 国泰君安 7674 -241 4 海通期货 17223 -1614
5 浙江永安 5752 -203 5 中粮期货 6982 -518 5 中钢期货 13109 -847
6 江苏弘业 5442 1743 6 东证期货 6351 -1768 6 长城伟业 9659 -2555
7 银河期货 4767 2899 7 浙江中大 5538 -137 7 一德期货 8961 -69
8 南华期货 4504 -560 8 江苏弘业 5087 -572 8 中期期货 6623 274
9 方正期货 4292 1135 9 北京中期 4977 2007 9 宏源期货 6548 60
10 中信新际 4178 3889 10 东吴期货 4803 -13 10 南华期货 4453 -636
11 长城伟业 4144 1141 11 中期期货 4596 -14893 11 珠江期货 3864 2
12 浙江天马 4018 856 12 上海中期 4561 -172 12 上海中期 3668 262
13 徽商期货 4013 1634 13 光大期货 4266 -387 13 成都倍特 3527 11
14 珠江期货 3746 440 14 申万期货 4266 -431 14 上海久恒 3500 -1300
15 集成期货 3416 1756 15 浙江天马 4130 -1483 15 兴业期货 3418 -16
16 海通期货 3361 -1519 16 银河期货 4054 -1565 16 国贸期货 3045 -1173
17 国泰君安 3311 1183 17 鲁证期货 4026 -355 17 鲁证期货 2838 17
18 浙江中大 3310 643 18 中银国际 3829 -1 18 东吴期货 2660 20
19 中粮期货 3147 2586 19 华安期货 3748 -503 19 宝城期货 2610 12
20 北京中期 3143 60 20 瑞达期货 3645 18 20 安信期货 2501 -4
合计   104924 38331     115920 -20587     168125 -10270

 

交易品种:rb1010
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 103457 47853 1 浙江永安 32382 -8325 1 中钢期货 42397 866
2 东证期货 68867 44336 2 江苏弘业 19744 14859 2 浙江永安 32329 3242
3 海航东银 53855 -7339 3 南华期货 13289 2414 3 海通期货 29906 2160
4 上海大陆 45569 -6569 4 国泰君安 12065 -193 4 国泰君安 24030 345
5 银河期货 44444 5319 5 东证期货 12029 1856 5 沙钢集团 22694 400
6 东吴期货 40947 15399 6 海航东银 11748 562 6 成都倍特 12886 12
7 华闻期货 36659 209 7 万达期货 11015 251 7 宏源期货 12448 7
8 中财期货 34858 9286 8 浙江天马 10317 1139 8 东吴期货 11880 749
9 国泰君安 34180 580 9 华安期货 9887 2069 9 银河期货 11709 5975
10 江苏弘业 32139 12662 10 中期期货 9150 399 10 浙江中大 10219 -1272
11 长城伟业 31345 10433 11 上海大陆 8065 504 11 中期期货 9084 4146
12 创元期货 29577 -2427 12 东吴期货 8044 1098 12 南华期货 8110 -248
13 徽商期货 28707 4863 13 长城伟业 7816 1693 13 长城伟业 6894 470
14 金瑞期货 28578 15300 14 中粮期货 7664 1985 14 国贸期货 5762 -2327
15 南华期货 27912 6254 15 鲁证期货 7608 1393 15 一德期货 5294 157
16 浙江新华 27887 10591 16 浙江中大 6963 770 16 方正期货 4780 -588
17 中辉期货 27603 6132 17 迈科期货 6603 -3186 17 湘财祈年 4728 26
18 方正期货 27412 7202 18 五矿海勤 6451 928 18 北京首创 4608 227
19 浙江天马 26801 2836 19 方正期货 6086 1224 19 招商期货 4345 1110
20 鲁能金穗 25375 -25568 20 国联期货 6035 1147 20 海航东银 4186 -2365
合计   776172 157352     212961 22587     268289 13092

 

交易品种:ru1003
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 39 -216 1 中化国际 2790 0 1 海航东银 910 10
2 浙江新华 29 29 2 浙江中大 823 3 2 国贸期货 805 0
3 海证期货 29 -14 3 东吴期货 206 0 3 金元期货 630 0
4 万达期货 16 -3 4 中信新际 200 0 4 象屿期货 406 0
5 大连良运 13 13 5 中航期货 103 0 5 海通期货 350 0
6 经易期货 12 2 6 浙江永安 100 0 6 浙江大地 327 0
7 海航东银 10 10 7 上海久恒 100 -39 7 浙江永安 210 0
8 和融期货 10 -55 8 兴业期货 100 0 8 成都倍特 196 0
9 中期期货 5 -27 9 东海期货 73 0 9 中航期货 190 0
10 东证期货 4 4 10 中期期货 72 5 10 道通期货 180 0
11 长城伟业 4 -52 11 浙江天马 51 0 11 长城伟业 102 4
12 鲁能金穗 4 4 12 银河期货 43 0 12 中期期货 100 0
13 浙江中大 3 3 13 国贸期货 33 0 13 江苏弘业 100 0
14 珠江期货 3 -6 14 广发期货 30 0 14 光大期货 84 0
15 上海金鹏 2 -16 15 浙江新华 25 25 15 上海久恒 50 0
16 长江期货 1 1 16 海证期货 12 12 16 和融期货 40 0
17       17 大连良运 11 -13 17 上海浙石 30 0
18       18 海通期货 9 0 18 中化物产 30 0
19       19 上海金鹏 7 0 19 海证期货 24 -17
20       20 云晨期货 7 0 20 上海金源 18 0
合计   184 -323     4795 -7     4782 -3

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100310
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金鹏期货 1749 -957 1 南华期货 1366 -111 1 中粮期货 3138 -5
2 经易期货 1571 -759 2 中化国际 1200 0 2 浙江永安 2544 -315
3 浙江新华 1249 -120 3 中粮期货 1069 -1 3 中期期货 1792 -76
4 珠江期货 1198 -148 4 国泰君安 980 -70 4 浙江大地 934 19
