首页 >> 民生期货 >> 新闻中心 >> 财经要闻
郑州商品交易所持仓排行表
发布时间:2010-3-11 9:05:50  作者:
2010-3-10

品种 棉花 : 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 35,174 33,583 光大期货 8,367 -215 中粮期货 17,035 -718
2 万达期货 16,493 -8,329 中期期货 6,770 -603 万达期货 16,949 -1,879
3 中辉期货 9,374 -28,875 新湖期货 6,148 1,209 中期期货 16,567 -705
4 浙江永安 8,619 -10,344 长江期货 5,312 840 光大期货 12,571 -224
5 中期期货 7,610 -5,569 国联期货 4,773 -417 摩根大通 8,381 535
6 长江期货 7,189 -4,071 大连良运 4,742 205 南华期货 5,802 -83
7 国联期货 6,859 -15,053 南华期货 4,526 479 金石期货 5,280 -1,242
8 安徽徽商 6,635 -4,942 中粮期货 4,368 49 长江期货 4,620 -597
9 鲁证期货 6,481 -5,694 浙江大地 4,202 -7 格林期货 4,558 -598
10 经易期货 6,387 -11,268 浙江永安 4,185 -3,333 鲁能金穗 3,908 -54
11 浙江中大 5,300 -5,862 中谷期货 3,789 285 宁波杉立 2,932 -63
12 浙江新华 4,874 -4,987 海通期货 3,785 313 浙江中大 2,801 -154
13 浙商期货 4,628 -4,369 经易期货 3,650 -1,562 浙商期货 2,374 -485
14 南华期货 4,488 -4,771 万达期货 3,188 204 浙江新华 2,362 27
15 长城伟业 4,263 -4,094 金鹏期货 3,045 284 上海浙石 2,267 -75
16 国元期货 4,081 -1,077 浙商期货 2,972 -317 象屿期货 2,222 -295
17 宏源期货 4,000 508 宁波杉立 2,819 -50 海通期货 1,829 -267
18 渤海期货 3,905 -177 浙江新华 2,672 -557 新湖期货 1,770 -336
19 海通期货 3,826 -2,225 成都倍特 2,475 -266 金鹏期货 1,768 -704
20 金鹏期货 3,822 -1,394 华安期货 2,385 260 中晟期货 1,601 -64
合计   154,008 -89,010   84,173 -3,199   117,597 -7,981
品种 早籼 : 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中银国际 2,379 2,379 中期期货 8,212 320 华安期货 10,209 58
2 鲁证期货 2,184 1,402 浙江大地 3,061 18 江西瑞奇 6,287 -800
3 华安期货 1,611 1,387 瑞达期货 2,955 -79 长城伟业 4,344 0
4 江西瑞奇 1,177 252 上海中期 2,715 51 中谷期货 4,283 -11
5 浙江新华 1,097 102 浙江永安 2,439 61 浙江永安 3,176 -37
6 中谷期货 890 -1,205 新湖期货 2,010 50 兴业期货 2,968 83
7 浙江中大 837 540 金元期货 1,998 0 金元期货 2,891 -4
8 安徽徽商 705 -766 江西瑞奇 1,762 -283 中信新际 2,488 45
9 中期期货 701 -967 迈科期货 1,751 206 中银国际 2,199 -821
10 广发期货 638 -513 中银国际 1,740 -1,000 国海良时 1,951 -7
11 申银万国 502 -142 广发期货 1,657 -107 河北恒银 1,656 5
12 光大期货 430 -36 南华期货 1,288 4 江苏东华 1,477 -2
13 银河期货 425 -340 江苏弘业 1,228 86 中原期货 1,356 1
14 兴业期货 386 228 江苏苏物 1,209 191 国泰君安 1,238 36
15 海通期货 365 -223 北京中期 1,155 37 新纪元期货 1,147 6
16 湖南金信 286 73 浙江中大 1,115 -453 方正期货 1,077 -1
17 江苏弘业 284 -177 光大期货 1,081 208 格林期货 1,019 3
18 中晟期货 283 0 国海良时 960 -5 金鹏期货 887 118
19 金鹏期货 272 269 长江期货 956 -38 宏源期货 832 6
20 东海期货 268 -121 海通期货 935 -239 湖南金信 818 -109
合计   15,720 2,142   40,227 -972   52,303 -1,431
品种 菜油 : 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 4,513 -934 德盛期货 2,828 161 中谷期货 15,161 -72
2 万达期货 3,118 725 美尔雅 2,741 -1 万达期货 6,712 -20
3 集成期货 2,938 -667 上海中期 2,593 -143 信达期货 3,437 0
4 美尔雅 2,826 -2,618 金元期货 1,951 153 长城伟业 2,325 -1
5 冠通期货 2,322 -229 中谷期货 1,915 -56 格林期货 1,975 19
6 安徽徽商 2,162 -717 中期期货 1,858 -99 中期期货 1,862 -3
7 中原期货 2,015 419 江苏弘业 1,807 50 中粮期货 1,802 652
8 金瑞期货 1,643 -601 西南期货 1,472 -7 中钢期货 1,785 -2
9 宝城期货 1,624 745 海航东银 1,199 -20 中信新际 1,452 5
10 申银万国 1,361 692 宝城期货 941 -546 安信期货 1,411 410
11 江苏弘业 1,202 -224 广发期货 900 64 成都倍特 1,222 3
12 山西三立 1,062 -112 北方期货 879 7 大华期货 765 -2
13 长城伟业 1,016 20 长城伟业 867 619 上海通联 679 0
14 摩根大通 1,000 960 长江期货 848 -74 光大期货 650 -15
15 中谷期货 922 -2,156 南华期货 841 -13 美尔雅 422 -179
16 国元期货 914 201 浙江中大 773 75 中原期货 331 0
17 金元期货 906 -237 成都倍特 765 -126 新湖期货 307 -2
18 海航东银 898 -324 华闻期货 727 1 中信建投 304 -15
19 中期期货 724 -26 国元期货 726 341 金瑞期货 300 0
20 浙商期货 710 -585 安徽徽商 637 10 冠通期货 281 21
合计   33,876 -5,668   27,268 396   43,183 799
品种 白糖 : 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 304,425 135,217 万达期货 102,796 2,087 中粮期货 68,343 29
2 长城伟业 137,890 41,768 长城伟业 49,497 -4,035 长城伟业 31,893 8,017
3 广发期货 122,284 16,737 中粮期货 37,856 -1,267 北京中期 29,838 -299
4 上海通联 109,960 5,801 浙江永安 33,244 -3,386 中谷期货 29,662 -839
5 中辉期货 108,008 -7,038 珠江期货 33,209 -7,792 浙江永安 26,250 -1,687
6 万达期货 102,031 4,159 东莞华联 19,341 -2,074 万达期货 24,710 -730
7 安徽徽商 95,308 22,006 广发期货 16,911 -681 浙江大地 22,875 -345
8 迈科期货 87,637 31,455 国泰君安 13,975 2,011 光大期货 22,868 -1,080
9 浙江永安 82,652 636 宏源期货 11,871 407 中期期货 22,417 420
10 海航东银 76,765 13,102 中谷期货 11,123 -1,222 经易期货 18,111 -538
11 珠江期货 76,194 17,038 一德期货 10,491 -246 国泰君安 17,222 -1,265
12 中期期货 76,040 30,409 浙江大地 10,483 284 广发期货 15,138 -1,239
13 国联期货 75,212 38,230 浙江新世纪 10,391 -1,154 上海中期 14,459 -710
14 冠通期货 70,535 -10,957 光大期货 10,209 423 宏源期货 10,650 287
15 鲁证期货 56,219 8,887 上海中期 10,153 -1,313 兴业期货 10,523 -986
16 浙江大地 55,297 24,169 浙商期货 10,087 -614 宝城期货 10,058 1,731
17 浙江新华 53,807 -4,594 国海良时 9,495 157 银河期货 9,871 1,128
18 浙商期货 52,512 18,867 南华期货 8,763 1,597 鲁证期货 9,755 1,322
19 浙江中大 50,691 14,632 新纪元期货 8,202 4,208 浙商期货 8,117 -36
20 首创期货 48,695 23,494 浙江新华 8,027 2,441 一德期货 7,858 -180
合计   1,842,162 424,018   426,124 -10,169   410,618 3,000
品种 PTA : 20100310
,
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 19,908 -603 大越期货 41,687 3,158 浙江永安 12,263 -726
2 浙江永安 14,166 -268 上海通联 20,461 0 大越期货 7,926 -74
3 金元期货 11,988 1,900 浙江永安 16,165 -462 南华期货 6,100 522
4 安徽徽商 10,337 -439 象屿期货 5,267 535 浙商期货 5,164 161
5 珠江期货 9,462 5,768 南华期货 2,591 -357 浙江中大 4,976 995
6 南华期货 9,077 1,008 长城伟业 2,261 130 国金期货 4,784 2,192
7 浙江新华 8,387 -244 上海浙石 2,199 -148 国元期货 4,297 43
8 中辉期货 8,040 -1,372 光大期货 2,100 23 浙江新华 4,296 327
9 长城伟业 6,347 -2,593 中期期货 1,860 0 银河期货 3,946 -1,996
10 中期期货 6,308 153 海通期货 1,812 -265 海通期货 3,808 299
11 万达期货 6,147 1,089 东海期货 1,641 -2 浙江大地 3,585 -218
12 浙江中大 5,928 349 江苏弘业 1,43778 方正期货 3,260 331
13 浙商期货 5,787 -798 浙商期货 1,378 -120 长城伟业 3,177 -165
14 方正期货 5,771 475 浙江中大 1,298 165 光大期货 3,011 -488
15 海通期货 5,692 671 金瑞期货 1,113 142 上海浙石 3,002 -168
16 广发期货 5,570 -33 国贸期货 946 121 新湖期货 2,930 -11
17 集成期货 5,020 2,240 中辉期货 873 -57 中期期货 2,922 46
18 大越期货 4,680 -321 宁波杉立 828 193 东海期货 2,706 -27
19 银河期货 4,653 1,798 经易期货 779 -16 经易期货 2,467 205
20 申银万国 4,114 1,047 上海中期 760 -32 宏源期货 2,368 73
合计   157,382 9,827   107,456 3,086   86,988 1,321
品种 强麦 : 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 347 215 中谷期货 5,334 -181 中谷期货 6,135 -53
2 浙江新华 285 133 北京中期 3,302 -100 北京中期 2,028 -14
3 中谷期货 242 -53 首创期货 2,531 -6 新纪元期货 1,760 10
4 安徽徽商 132 -132 大连良运 2,115 0 金友期货 1,760 9
5 北京中期 130 -8 中期期货 2,065 42 南华期货 1,282 -3
6 大有期货 101 98 金鹏期货 899 2 华闻期货 1,000 0
7 长城伟业 96 -11 万达期货 731 -1 安徽徽商 959 58
8 瑞达期货 81 80 南华期货 709 -20 金鹏期货 879 -1
9 中期期货 78 61 安徽徽商 682 22 路易达孚 789 0
10 中辉期货 68 -2 路易达孚 681 0 华证期货 768 1
11 东海期货 61 -44 广发期货 547 -5 光大期货 740 35
12 浙江永安 52 7 一德期货 532 -3 长城伟业 634 50
13 浙江新世纪 42 41 金友期货 521 2 大连良运 613 0
14 湘财祈年 40 39 浙江中大 437 0 一德期货 539 0
15 光大期货 36 36 上海中期 379 1 万达期货 457 -338
16 上海金源 34 34 江苏文峰 321 -2 中期期货 400 0
17 南华期货 33 -153 道通期货 313 0 鲁能金穗 390 1
18 中晟期货 32 9 大越期货 298 0 东海期货 360 6
19 新纪元期货 29 -10 鲁能金穗 279 -1 招商期货 352 -1
20 美尔雅 28 -4 广晟期货 257 0 中晟期货 339 4
合计   1,947 336   22,933 -250   22,184 -236
品种 硬麦 : 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 一德期货 6 6 招商期货 30 0 江苏弘业 133 1
2 江苏苏物 5 3 浙江永安 22 0 格林期货 17 0
3 中证期货 4 4 北京中期 18 0 海通期货 8 0
4 信达期货 4 1 银河期货 17 -1 南华期货 8 0
5 南华期货 4 -7 新纪元期货 13 0 招商期货 5 0
6 河北恒银 4 0 长江期货 11 0 中证期货 5 3
7 集成期货 3 3 鲁证期货 8 0 国联期货 4 -1
8 国联期货 3 0 集成期货 8 3 长城伟业 3 0
9 安徽徽商 2 -6 安徽徽商 7 0 中晟期货 3 0
10 长城伟业 2 -4 招金期货 6 0 中原期货 2 0
11 浙江新世纪 2 2 金瑞期货 5 0 浙江大地 2 0
12 中期期货 2 -3 上海大陆 4 1 东莞华联 2 0
13 大连良运 2 2 格林期货 4 0 上海金鹏 1 0
14 神华期货 2 2 国泰君安 4 0 国贸期货 1 0
15 中谷期货 1 1 中证期货 3 -1 美尔雅 1 0
16 上海大陆 1 1 民生期货 3 0 中期期货 1 -2
17 江苏弘业 1 -5 江苏苏物 3 1 广发期货 1 0
18 银河期货 1 1 中谷期货 2 1 国泰君安 1 0
19 国金期货 1 1 渤海期货 2 0 中辉期货 1 0
20 方正期货 1 1 吉粮期货 2 0 江苏苏物 1 0
合计   51 3   172 4   200 1
合约代码 CF003 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金石期货 94 75 光大期货 1,532 0 金石期货 848 -38
2 经易期货 67 47 中粮期货 961 0 万达期货 658 -32
3 上海浙石 51 1 中期期货 628 0 华安期货 656 0
4 中期期货 49 49 万达期货 515 0 光大期货 448 8
5 格林期货 30 -2 摩根大通 417 0 中期期货 388 -49
6 长江期货 16 -68 格林期货 282 -30 神华期货 212 0
7 中粮期货 16 -348 国贸期货 200 0 中粮期货 202 -16
8 安徽徽商 9 9 金石期货 88 56 首创期货 184 0
9 新纪元期货 8 8 华南期货 40 0 经易期货 167 67
10 创元期货 8 8 长江期货 32 16 长江期货 156 0
11 光大期货 8 -92 上海浙石 9 -51 天琪期货 102 0
12 河北恒银 4 4 - - - 中原期货 96 0
13 - - - - - - 迈科期货 80 0
14 - - - - - - 格林期货 72 0
15 - - - - - - 安徽徽商 65 7
16 - - - - - - 鲁证期货 56 0
17 - - - - - - 国联期货 56 0
18 - - - - - - 浙江大地 36 0
19 - - - - - - 创元期货 36 0
20 - - - - - - 河北恒银 32 4
合计   360 -309   4,704 -9   4,550 -49
合约代码 CF005 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,020 -56 中期期货 2,887 32 万达期货 6,630 -496
2 中期期货 909 -444 象屿期货 2,200 -300 中期期货 4,765 -147
3 国联期货 723 224 光大期货 2,178 -14 中粮期货 2,082 -356
4 中粮期货 587 -913 宁波杉立 2,015 -51 格林期货 1,976 -41
5 万达期货 522 -685 国联期货 1,720 -101 金石期货 1,904 -183
6 方正期货 438 -435 上海浙石 1,427 0 南华期货 910 -8
7 创元期货 371 289 南华期货 1,328 8 江苏苏物 830 0
8 经易期货 354 8 中粮期货 1,325 -223 神华期货 788 -2
9 象屿期货 300 -302 长江期货 977 46 长江期货 765 -46
10 珠江期货 298 -1,616 万达期货 830 6 中晟期货 651 -1
11 金石期货 251 -355 新湖期货 691 -2 美尔雅 488 -1
12 首创期货 236 -710 申银万国 656 -158 五矿海勤 421 -3
13 冠通期货 224 -4 长城伟业 573 -112 首创期货 408 4
14 浙商期货 221 -214 中谷期货 533 -200 光大期货 354 -73
15 江苏文峰 210 16 国泰君安 499 -6 鲁能金穗 337 -6
16 申银万国 205 -492 华安期货 482 -1 经易期货 308 -49
17 中谷期货 200 -1 浙商期货 474 -197 国联期货 274 0
18 浙江中大 162 69 经易期货 464 -105 华安期货 266 -46
19 渤海期货 155 -404 海通期货 439 -7 中证期货 260 0
20 浙江永安 145 33 上海通联 352 0 浙江中大 247 -25
合计   7,531 -5,992   22,050 -1,385   24,664 -1,479
合约代码 CF009 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 34,926 33,583 浙江大地 4,020 26 中粮期货 13,605 -330
2 万达期货 15,836 -7,220 新湖期货 3,834 1,213 光大期货 9,616 -131
3 中辉期货 9,215 -28,813 浙江永安 3,739 -3,291 中期期货 7,966 -456
4 浙江永安 8,182 -10,417 中谷期货 3,156 485 摩根大通 7,941 535
5 长江期货 6,686 -3,287 光大期货 3,142 -58 万达期货 7,817 -1,299
6 中期期货 6,424 -4,459 长江期货 3,101 661 南华期货 3,734 -78
7 鲁证期货 6,411 -5,562 中期期货 2,985 -624 鲁能金穗 3,548 -47
8 安徽徽商 6,158 -5,043 经易期货 2,948 -1,570 宁波杉立 2,932 -56
9 国联期货 6,128 -15,176 成都倍特 2,460 -268 格林期货 2,275 -603
10 经易期货 5,595 -11,356 国联期货 2,434 -312 象屿期货 2,218 -295
11 浙江中大 5,047 -5,810 首创期货 2,229 -246 上海浙石 2,042 -24
12 浙江新华 4,706 -4,923 海通期货 2,034 327 浙商期货 1,936 -495
13 南华期货 4,325 528 上海中期 1,923 -439 浙江新华 1,737 26
14 浙商期货 4,261 -3,826 华安期货 1,833 278 海通期货 1,591 -264
15 宏源期货 3,986 535 格林期货 1,773 283 浙江中大 1,545 -127
16 国元期货 3,918 -1,060 中粮期货 1,707 260 长江期货 1,509 -647
17 长城伟业 3,846 -4,064 万达期货 1,688 177 鲁证期货 1,403 -129
18 海通期货 3,741 -1,885 金鹏期货 1,670 59 新湖期货 1,291 -344
19 渤海期货 3,737 275 鲁证期货 1,612 -150 申银万国 1,083 -209
20 广发期货 3,589 -2,488 国海良时 1,543 -259 浙江永安 1,060 -79
合计   146,717 -80,468   49,831 -3,448   76,849 -5,052
合约代码 CF011 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 方正期货 500 -320 浙江新华 2,072 -122 长江期货 1,942 92
2 金鹏期货 493 -126 光大期货 1,447 -140 中期期货 1,548 -4
3 安徽徽商 369 308 南华期货 1,407 0 金鹏期货 1,129 241
4 经易期货 347 227 新湖期货 1,325 0 国信期货 658 320
5 国信期货 326 324 海通期货 1,190 -1 金石期货 573 -93
6 上海良茂 280 146 浙商期货 1,149 -34 万达期货 535 -30
7 长江期货 192 -170 国泰君安 701 0 浙江中大 504 0
8 珠江期货 154 -586 长城伟业 468 101 方正期货 440 14
9 中信新际 150 140 银河期货 402 42 美尔雅 414 -20
10 光大期货 144 114 红塔期货 333 0 国泰君安 413 0
11 长城伟业 143 18 申银万国 288 1 神华期货 340 0
12 华安期货 141 44 经易期货 237 137 浙商期货 277 10
13 浙江新华 124 76 方正期货 152 92 东证期货 242 26
14 金石期货 120 1 中原期货 120 0 格林期货 224 46
15 中期期货 102 -353 金鹏期货 120 -70 首创期货 220 0
16 华闻期货 100 0 浙江大地 104 72 中谷期货 217 -3
17 上海金鹏 99 -80 中谷期货 100 0 宝城期货 208 8
18 浙江大地 72 10 浙江永安 84 37 上海中期 181 3
19 东吴期货 64 10 宏源期货 76 0 华安期货 165 -61
20 浙商期货 58 -40 上海浙石 53 2 光大期货 150 0
合计   3,978 -257   11,828 117   10,380 549
合约代码 CF101 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 384 -219 大连良运 3,906 39 中期期货 1,586 -49
2 方正期货 327 -203 长江期货 1,180 117 光大期货 1,435 0
3 国信期货 324 322 金鹏期货 1,109 262 万达期货 1,163 -22
4 浙江永安 241 53 浙商期货 667 -58 南华期货 1,048 0
5 中证期货 204 195 国信期货 657 320 金石期货 898 -6
6 长江期货 189 -62 申银万国 408 -29 浙江新华 614 1
7 上海良茂 178 79 长城伟业 354 -4 中谷期货 583 -9
8 珠江期货 160 -509 新湖期货 297 -2 中粮期货 582 -16
9 长城伟业 158 -16 中期期货 233 -23 浙江中大 505 -2
10 大连良运 153 -436 东证期货 230 20 新湖期货 469 0
11 中辉期货 132 -42 宝城期货 202 -2 银河期货 346 43
12 申银万国 121 -180 创元期货 180 30 经易期货 346 0
13 银河期货 119 -70 国海良时 176 -10 摩根大通 340 0
14 中期期货 116 -184 浙江新世纪 144 17 新疆天利 303 0
15 浙江大地 104 43 鲁证期货 123 2 长城伟业 249 118
16 中信新际 102 102 珠江期货 122 -159 长江期货 208 4
17 万达期货 88 -208 南华期货 118 -2 国泰君安 198 -10
18 浙商期货 82 -230 万达期货 117 26 华安期货 178 -35
19 创元期货 80 -83 海通期货 115 -6 五矿海勤 177 20
20 美尔雅 71 -99 上海金鹏 112 9 上海中期 169 0
合计   3,333 -1,747   10,450 547   11,397 37
合约代码 ER003 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 213 213 江苏苏物 607 1 中谷期货 1,530 40
2 中谷期货 200 200 长城伟业 400 0 江西瑞奇 153 0
3 江苏苏物 1 1 光大期货 363 -1 - - -
4 - - - 江苏东华 166 0 - - -
5 - - - 中谷期货 140 40 - - -
6 - - - 海证期货 7 0 - - -
7 - - - - - - - - -
合计   414 414   1,683 40   1,683 40
合约代码 ER005 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中期期货 281 -784 中期期货 5,842 179 长城伟业 2,547 -24
2 广发期货 248 -76 浙江大地 1,941 -1 华安期货 2,242 -66
3 迈科期货 206 206 迈科期货 1,741 206 浙江永安 1,876 -13
4 安徽徽商 144 -115 长江期货 845 -36 中银国际 1,830 0
5 兴业期货 139 81 江苏弘业 768 -14 江西瑞奇 1,745 3
6 中谷期货 106 -394 浙江永安 657 -6 江苏东华 1,266 0
7 华安期货 90 18 浙江中大 525 -28 兴业期货 1,185 71
8 江南期货 78 78 海通期货 462 -16 中信新际 1,025 42
9 浙江新华 73 50 上海大陆 460 3 国泰君安 802 15
10 海航东银 72 -101 鲁证期货 399 -2 金鹏期货 709 0
11 银河期货 69 37 光大期货 359 0 江苏苏物 607 1
12 长江期货 67 0 南华期货 353 8 河北恒银 490 5
13 江西瑞奇 66 -14 宝城期货 338 0 新纪元期货 448 0
14 鲁证期货 61 -29 浙江新华 307 -44 国元期货 447 8
15 方正期货 54 -79 国贸期货 304 -2 方正期货 387 2
16 信达期货 50 -15 安徽徽商 282 12 大越期货 385 0
17 江苏弘业 48 -107 银河期货 280 52 光大期货 365 -1
18 中信新际 42 18 江苏苏物 222 0 广发期货 357 -36
19 湖南金信 41 41 信达期货 221 10 国海良时 350 0
20 长城伟业 38 -5 海航东银 193 -71 宁波杉立 231 0
合计   1,973 -1,190   16,499 250   19,294 7
合约代码 ER009 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 鲁证期货 2,110 1,428 瑞达期货 2,776 -69 华安期货 4,732 124
2 中银国际 2,100 2,100 上海中期 2,616 49 江西瑞奇 4,236 -803
3 华安期货 1,519 1,367 中期期货 2,317 140 金元期货 2,891 -4
4 江西瑞奇 1,111 269 江西瑞奇 1,576 -226 长城伟业 1,749 4
5 浙江新华 931 -33 浙江永安 1,417 49 兴业期货 1,745 -3
6 浙江中大 747 484 广发期货 1,361 -7 国海良时 1,401 -7
7 申银万国 451 -138 新湖期货 1,286 50 浙江永安 1,297 -24
8 安徽徽商 433 -691 浙江大地 1,118 19 中信新际 1,235 0
9 中期期货 408 -191 北京中期 982 40 河北恒银 1,136 0
10 广发期货 390 -437 东证期货 813 -128 中原期货 1,132 1
11 银河期货 345 -385 金鹏期货 720 1 宏源期货 820 6
12 海通期货 331 -192 南华期货 673 -2 湖南金信 720 -109
13 中谷期货 300 -700 浙江中大 507 -475 格林期货 704 3
14 中晟期货 268 26 中晟期货 492 54 新纪元期货 699 7
15 湖南金信 244 32 海通期货 469 -221 浙江大地 600 0
16 江苏文峰 241 -204 江苏弘业 454 99 中谷期货 500 -100
17 东海期货 240 -143 美尔雅 415 8 大有期货 458 0
18 江苏弘业 233 -72 安徽徽商 390 -25 宁波杉立 438 0
19 兴业期货 221 143 信达期货 383 19 浙江新华 434 -119
20 光大期货 216 -130 江苏苏物 379 190 国泰君安 429 22
合计   12,839 2,533   21,144 -435   27,356 -1,002
合约代码 RO003 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 4 4 中粮期货 14 2 中谷期货 20 0
2 中粮期货 2 2 光大期货 6 0 - - -
3 - - - - - - - - -
合计   6 6   20 2   20 0
合约代码 RO005 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 478 404 中期期货 931 0 万达期货 2,002 -9
2 红塔期货 55 -65 德盛期货 750 0 信达期货 1,250 0
3 安徽徽商 50 43 华闻期货 722 0 光大期货 650 0
4 成都倍特 46 38 江苏弘业 481 1 成都倍特 601 0
5 上海良茂 34 26 大华期货 470 0 格林期货 600 0
6 上海金鹏 26 -2 北方期货 402 0 中钢期货 600 0
7 国元期货 11 9 中谷期货 401 -74 长城伟业 550 0
8 华安期货 11 -2 西南期货 400 0 中辉期货 100 0
9 万达期货 9 9 万达期货 250 0 大有期货 41 0
10 海航东银 8 2 长江期货 161 -3 上海金鹏 20 20
11 广发期货 6 4 红塔期货 155 25 金鹏期货 17 0
12 瑞达期货 5 -3 海航东银 117 -8 中粮期货 14 2
13 光大期货 4 4 美尔雅 112 0 国海良时 11 0
14 长江期货 3 1 南华期货 105 0 华安期货 9 9
15 中粮期货 2 2 中辉期货 101 0 长江期货 5 0
16 长城伟业 2 -17 上海中期 94 -1 中期期货 4 0
17 上海大陆 1 -1 大有期货 87 0 江苏弘业 1 0
18 江苏弘业 1 -15 瑞达期货 84 -5 招商期货 1 0
19 浙江新世纪 1 1 浙江永安 68 -1 冠通期货 1 0
20 东航期货 1 0 中晟期货 60 0 - - -
合计   754 438   5,951 -66   6,477 22
合约代码 RO009 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 4,499 -944 美尔雅 2,617 -1 中谷期货 14,925 112
2 万达期货 3,106 718 上海中期 2,498 -142 万达期货 4,684 -13
3 集成期货 2,938 -667 德盛期货 2,078 161 信达期货 2,187 0
4 美尔雅 2,826 -2,609 金元期货 1,949 156 中期期货 1,858 -3
5 冠通期货 2,322 -229 中谷期货 1,484 20 中粮期货 1,788 650
6 安徽徽商 2,083 -720 江苏弘业 1,306 45 长城伟业 1,740 2
7 中原期货 2,013 417 海航东银 1,082 -12 中信新际 1,452 5
8 金瑞期货 1,637 -602 西南期货 1,072 -7 格林期货 1,375 19
9 宝城期货 1,624 745 中期期货 926 -99 安信期货 1,300 299
10 申银万国 1,361 694 宝城期货 909 -546 中钢期货 1,185 -2
11 江苏弘业 1,184 -223 广发期货 871 70 大华期货 765 -2
12 山西三立 1,062 -112 长城伟业 829 621 上海通联 679 0
13 长城伟业 1,011 66 浙江中大 765 75 成都倍特 621 3
14 摩根大通 1,000 960 成都倍特 743 -80 美尔雅 422 -179
15 金元期货 903 -235 长江期货 687 -71 新湖期货 307 -2
16 国元期货 903 195 国元期货 669 348 中信建投 304 -15
17 海航东银 887 -308 南华期货 606 -13 宏源期货 224 0
18 中期期货 724 -16 安徽徽商 603 35 广发期货 223 -3
19 浙商期货 710 -585 光大期货 562 21 上海良茂 200 -4
20 浙江永安 705 -9 江苏苏物 525 -13 华安期货 196 -104
合计   33,498 -3,464   22,781 568   36,435 763
合约代码 SR003 日期: 20100310
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海浙石 301 299 长城伟业 905 12 北京中期 4,000 0
2 浙江永安 196 92 上海浙石 787 -171 国贸期货 650 -251
3 中粮期货 195 188 路易达孚 735 80 中粮期货 70 0
4 江苏苏物 180 110 光大期货 666 -80 宁波杉立 22 0
5 光大期货 150 80 万达期货 433 40 中谷期货 20 0
6 国贸期货 129 129 中粮期货 275 38 中证期货 5 0
7 摩根大通 105 2 浙江新华 200 0 - - -
8 路易达孚 80 80 浙江新世纪 132 37 - - -
9 万达期货 60 -125 浙江永安 107 3 - - -
10 浙江新世纪 39 25 江苏东华 100 0 - - -
11 长城伟业 38 21 首创期货 98 0 - - -
12 金鹏期货 20 20 银河期货 80 0 - - -
13 和融期货 20 20 浙江大地 59 9 - - -
14 浙江大地 19 19 东吴期货 50 0 - - -
15 鲁证期货 18 9 江苏苏物 34 -180 - - -
16 东证期货 4 -16 东证期货 24 4 - - -
17 - - - 宁波杉立 22 0 - - -
18 - - - 金鹏期货 20 20 - - -
