首页 >> 民生期货 >> 新闻中心 >> 财经要闻
大连商品交易所豆一持仓报告
发布时间:2010-3-11 9:06:18  作者:
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:a     查询日期:20100310   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 9,982 -7,905 1 中粮期货 19,985 410 1 中粮四海丰 37,000 0
2 万达期货 9,155 -10,296 2 浙江永安 9,568 22 2 中粮期货 31,517 -77
3 创元期货 7,685 -297 3 大连良运 9,289 46 3 中粮集团 28,000 0
4 广发期货 5,660 -9,981 4 南华期货 6,952 104 4 中谷期货 18,013 32
5 申银万国 4,875 -4,633 5 海通期货 6,345 455 5 万达期货 10,554 1
6 中辉期货 4,007 -1,202 6 中期期货 5,929 339 6 经易期货 8,293 138
7 浙江新华 3,506 -2,289 7 银河期货 5,501 834 7 长城伟业 4,846 7
8 银河期货 3,106 -5,074 8 广发期货 5,003 -185 8 中期期货 3,591 87
9 鲁证期货 3,084 -1,814 9 江苏弘业 4,250 7 9 广发期货 2,915 31
10 安徽徽商 2,957 -2,453 10 浙江中大 4,244 283 10 银河期货 2,578 -708
11 渤海期货 2,924 33 11 信达期货 4,124 -214 11 金瑞期货 2,283 -3
12 浙江中大 2,782 -703 12 浙江新世纪 3,719 -21 12 浙江永安 1,648 -119
13 浙江永安 2,707 77 13 万达期货 3,513 -140 13 汇鑫期货 1,627 0
14 中期期货 2,652 -639 14 新湖期货 2,960 -78 14 鲁证期货 1,517 -383
15 浙商期货 2,304 -1,172 15 格林期货 2,768 28 15 中辉期货 1,481 -4
16 晟鑫期货 2,203 -249 16 创元期货 2,745 12 16 珠江期货 1,370 -22
17 南华期货 2,168 -3,081 17 浙商期货 2,689 -47 17 宝城期货 1,033 -5
18 天琪期货 2,028 -868 18 江苏新纪元 2,671 61 18 国都期货 994 -22
19 方正期货 1,994 102 19 光大期货 2,202 -70 19 上海大陆 976 29
20 信达期货 1,927 76 20 长城伟业 2,094 -2 20 中证期货 964 11
21 江苏弘业 1,908 -2,800 21 中谷期货 2,007 11 21 新湖期货 938 -4
22 中粮期货 1,803 -392 22 天琪期货 1,899 45 22 安徽徽商 871 1
23 海通期货 1,702 115 23 上海大陆 1,874 34 23 上海中期 846 591
24 国泰君安 1,672 -237 24 中证期货 1,720 59 24 国泰君安 840 -3
25 江苏新纪元 1,594 -1,111 25 上海中期 1,698 405 25 海通期货 781 33
26 兴业期货 1,558 -140 26 浙江新华 1,671 -83 26 浙江大地 687 -4
27 金元期货 1,538 423 27 国泰君安 1,656 153 27 大连良运 683 38
28 中晟期货 1,451 -480 28 华安期货 1,595 46 28 国海良时 675 -2
29 上海金鹏 1,242 -1,382 29 鲁证期货 1,593 -89 29 创元期货 621 -71
30 金瑞期货 1,148 -372 30 申银万国 1,582 -2,370 30 渤海期货 604 72
31 山西三立 1,113 -625 31 汇鑫期货 1,531 57 31 南华期货 473 -44
32 宏源期货 1,098 -1,256 32 中辉期货 1,472 -45 32 浙江新华 465 5
33 国贸期货 1,076 210 33 兴业期货 1,458 -36 33 江苏弘业 459 253
34 一德期货 1,038 -406 34 浙江大越 1,417 -244 34 方正期货 417 -47
35 神华期货 1,002 -610 35 安徽徽商 1,339 -60 35 广东邦顺 416 0
36 招金期货 941 111 36 北京中期 1,336 -234 36 国元期货 412 -10
37 烟台中州 895 -504 37 东证期货 1,313 9 37 鲁能金穗 366 -19
38 北京中期 874 -681 38 成都倍特 1,280 131 38 东证期货 366 -22
39 浙江大越 830 -39 39 黑龙江三力 1,263 -8 39 平安期货 361 2
40 国联期货 811 -483 40 经易期货 1,255 155 40 大有期货 339 1
41 经易期货 801 7 41 招商期货 1,154 -135 41 浙商期货 300 -33
42 新湖期货 774 -1,278 42 上海良茂 1,147 13 42 申银万国 299 49
43 成都倍特 739 -391 43 浙江大地 1,138 -13 43 中晟期货 275 154
44 黑龙江三力 722 -483 44 海航东银 1,077 12 44 瑞达期货 273 218
45 长城伟业 707 -436 45 北京首创 1,076 88 45 冠通期货 267 57
46 华海期货 703 322 46 大有期货 1,069 374 46 长江期货 267 31
47 海航东银 676 -953 47 国贸期货 1,056 306 47 神华期货 262 -37
48 东海期货 669 -913 48 方正期货 1,044 -103 48 东吴期货 259 -14
49 上海良茂 658 -202 49 国都期货 1,035 -5 49 兴业期货 253 -66
50 光大期货 654 -264 50 国海良时 1,014 -125 50 国联期货 245 -47
51 大有期货 631 14 51 上海中财 999 44 51 成都倍特 242 2
52 上海大陆 627 -539 52 珠江期货 933 13 52 天琪期货 229 -333
53 格林期货 617 -913 53 国联期货 918 -188 53 东航期货 215 31
54 瑞达期货 612 -1,024 54 金元期货 889 31 54 信达期货 205 -1
55 国元期货 611 -177 55 宝城期货 882 -13 55 国信期货 204 -3
56 美尔雅期货 602 -973 56 烟台中州 809 10 56 上海中财 201 3
57 华安期货 557 -502 57 瑞达期货 783 34 57 辽粮期货 200 -2
58 冠通期货 556 -326 58 宏源期货 771 -86 58 一德期货 197 -88
59 重庆先融 554 -6 59 渤海期货 736 -6 59 格林期货 196 -109
60 湘财祈年 550 -61 60 江西瑞奇 732 -35 60 北京首创 183 -182
61 招商期货 535 -94 61 一德期货 720 -14 61 上海金鹏 180 -115
62 北京首创 534 -788 62 中信新际 717 58 62 宏源期货 177 -2
63 道通期货 526 273 63 云晨期货 708 -11 63 国贸期货 173 10
64 东吴期货 523 -276 64 神华期货 694 -127 64 浙江中大 171 -111
65 鲁能金穗 522 -407 65 东海期货 670 71 65 湘财祈年 169 -3
66 北京金鹏 488 -166 66 国元期货 667 -3 66 中谷长春 146 46
67 中证期货 486 -1,177 67 吉粮期货 647 9 67 江苏新纪元 146 15
68 国海良时 447 -392 68 广永期货 646 7 68 五矿海勤 145 -8
69 集成期货 419 -486 69 山西三立 644 -218 69 中航期货 142 7
70 江苏文峰 403 -324 70 国信期货 627 -15 70 烟台中州 141 -11
71 和合期货 397 -407 71 湘财祈年 575 -81 71 招商期货 141 -4
72 上海中财 397 -1,232 72 长江期货 549 5 72 浙江大越 140 -4
73 东航期货 396 -1,501 73 集成期货 525 24 73 中原期货 138 0
74 天富期货 391 -465 74 德盛期货 511 77 74 江苏文峰 125 52
75 江苏苏物 389 -184 75 东航期货 497 -5 75 黑龙江三力 121 -22
76 德盛期货 339 -266 76 道通期货 491 80 76 浙江新世纪 113 1
77 陕西长安 323 126 77 华南期货 482 0 77 德盛期货 110 10
78 长江期货 320 -934 78 鲁能金穗 479 -17 78 陕西长安 108 -5
79 宝城期货 316 -221 79 金瑞期货 475 147 79 东海期货 103 4
80 浙江大地 313 -233 80 中晟期货 473 -45 80 北京金鹏 98 3
81 中原期货 307 -553 81 美尔雅期货 466 -199 81 上海金源 94 -10
82 江苏东华 304 18 82 吉林金昌 433 1 82 北京中期 92 -20
83 中信新际 301 -145 83 重庆三五九 419 -20 83 海证期货 92 2
84 湖南金信 290 -374 84 广东邦顺 416 0 84 金友期货 89 0
85 国都期货 289 215 85 东吴期货 411 107 85 集成期货 81 -3
86 宁波杉立 287 97 86 广东鸿海 400 -33 86 大华期货 81 -16
87 大连良运 286 -983 87 冠通期货 394 -185 87 金元期货 78 1
88 珠江期货 283 -563 88 上海金鹏 376 -49 88 海航东银 76 -56
89 华证期货 283 -321 89 华证期货 372 -13 89 华闻期货 76 -10
90 江南期货 278 -25 90 中原期货 364 -5 90 中天期货 75 5
91 红塔期货 278 132 91 江南期货 361 -49 91 红塔期货 66 -1
92 南证期货 272 -564 92 海南星海 357 2 92 中信建投 60 -35
93 国信期货 268 -148 93 河北恒银 340 -35 93 天富期货 60 32
94 中信建投 263 -243 94 招金期货 335 29 94 中信新际 56 -1
95 江西瑞奇 257 -844 95 天富期货 333 -39 95 江苏东华 55 1
96 浙江新世纪 254 -1,014 96 广晟期货 329 -26 96 光大期货 53 12
97 中银国际 241 35 97 金石期货 320 5 97 华安期货 53 -1
98 广晟期货 237 -309 98 南证期货 307 -2 98 和合期货 50 -2
99 五矿海勤 237 -1,019 99 江苏苏物 305 -5 99 江南期货 48 37
100 中谷期货 227 -543 100 国金期货 290 14 100 银建期货 47 -1
101 汇鑫期货 225 -558 101 平安期货 284 -5 101 国金期货 47 0
102 广东鸿海 224 -172 102 上海金源 282 -12 102 山西三立 46 19
103 河北恒银 224 -4 103 迈科期货 268 114 103 云晨期货 42 19
104 深圳金汇 222 -46 104 上海浙石 256 5 104 河北恒银 41 5
105 迈科期货 218 -229 105 大通期货 254 55 105 安信期货 41 0
106 民生期货 217 -141 106 中天期货 253 23 106 迈科期货 36 2
107 上海普民 175 -65 107 中信建投 246 -30 107 民生期货 35 -7
108 上海浙石 169 143 108 江苏文峰 246 7 108 美尔雅期货 34 -5
109 吉林金昌 165 41 109 中银国际 236 21 109 上海良茂 31 -17
110 上海金源 164 -175 110 五矿海勤 234 -115 110 广永期货 31 -16
111 吉粮期货 161 -69 111 红塔期货 208 9 111 华海期货 29 -9
112 华闻期货 148 60 112 五矿实达 207 18 112 广晟期货 27 15
113 上海东亚 148 106 113 江苏东华 200 15 113 江西瑞奇 26 0
114 大华期货 142 -81 114 大华期货 195 0 114 晟鑫期货 26 -3
115 北方期货 133 -70 115 深圳金汇 175 1 115 新疆天利 25 -3
116 中航期货 127 -75 116 宁波杉立 174 -49 116 中银国际 25 0
117 中天期货 124 -269 117 北京金鹏 173 29 117 招金期货 25 -2
118 大通期货 121 -114 118 中钢期货 171 10 118 宁波杉立 24 0
119 广永期货 121 -264 119 民生期货 170 20 119 道通期货 23 -70
120 西部期货 116 -175 120 金友期货 164 8 120 东莞华联 22 3
121 金友期货 116 -101 121 和合期货 143 -39 121 江苏苏物 20 -26
122 银建期货 114 48 122 中航期货 137 6 122 金石期货 18 0
123 五矿实达 102 -54 123 东兴期货 135 26 123 广东鸿海 17 -3
124 云晨期货 98 -31 124 辽粮期货 134 19 124 吉粮期货 16 -10
125 科信期货 90 84 125 安信期货 128 1 125 湖南金信 15 -1
126 华西期货 90 -39 126 银建期货 124 1 126 天津金谷 14 1
127 象屿期货 87 -11 127 津投期货 121 -9 127 北方期货 14 0
128 东证期货 75 -681 128 华西期货 116 7 128 重庆先融 13 2
129 乾坤期货 71 -3 129 湖南金信 108 13 129 南证期货 13 6
130 中钢期货 70 -132 130 华闻期货 102 2 130 大通期货 12 -22
131 第一创业 69 60 131 北方期货 99 -13 131 华西期货 11 -13
132 辽粮期货 63 -39 132 晟鑫期货 88 16 132 五矿实达 11 10
133 东莞华联 58 -47 133 华海期货 87 -500 133 深圳瑞龙 9 1
134 平安期货 55 -112 134 海证期货 73 0 134 津投期货 8 2
135 安信期货 55 -138 135 象屿期货 68 -5 135 深圳金汇 7 1
136 津投期货 47 -23 136 新疆天利 67 6 136 上海浙石 5 2
137 中谷长春 46 46 137 东莞华联 58 -1 137 上海通联 4 0
138 重庆三五九 44 -63 138 第一创业 56 -1 138 华证期货 4 -20
139 东兴期货 42 9 139 上海东亚 50 0 139 西南期货 4 0
140 海南星海 40 19 140 陕西长安 45 -16 140 德邦期货 3 0
141 财富期货 40 -88 141 重庆先融 41 -34 141 乾坤期货 2 0
142 国金期货 38 -550 142 甘肃陇达 39 1 142 东兴期货 2 0
143 金石期货 37 -71 143 和融期货 37 0 143 象屿期货 2 0
144 深圳瑞龙 28 12 144 上海通联 37 13 144 重庆三五九 2 0
145 德邦期货 25 9 145 天津金谷 36 -8 145 中钢期货 1 0
146 上海通联 15 4 146 上海普民 33 -19 146 西部期货 1 -16
147 天津金谷 13 -107 147 西部期货 31 10 147 甘肃陇达 1 1
148 新疆天利 13 -30 148 乾坤期货 27 7 148 黑龙江时代 1 0
149 甘肃陇达 12 2 149 黑龙江时代 24 0        
150 黑龙江时代 2 -4 150 德邦期货 23 -9        
151 上海久恒 2 2 151 西南期货 23 0        
152 西南期货 2 2 152 财富期货 20 0        
153 海证期货 2 -26 153 华鑫期货 10 0        
154 海南金海岸 1 0 154 深圳瑞龙 9 1        
        155 冠华期货 3 0        
        156 科信期货 2 0        
总计   134,932   总计   182,627   总计   182,627  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手