首页 >> 民生期货 >> 新闻中心 >> 财经要闻
大连商品交易所豆粕持仓报告
发布时间:2010-3-11 9:06:35  作者:
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:m     查询日期:20100310   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中期期货 94,456 -45,206 1 浙江大地 45,834 542 1 摩根大通 108,364 1,200
2 万达期货 28,667 -4,391 2 南华期货 26,467 -87 2 中粮期货 87,438 -46
3 长城伟业 16,951 -8,063 3 浙江永安 25,079 -432 3 中谷期货 83,458 1,841
4 江苏弘业 14,722 -5,820 4 中期期货 24,019 -2,130 4 重庆新涪 61,863 1,300
5 安徽徽商 11,481 -10,757 5 浙商期货 23,157 255 5 浙江永安 56,204 361
6 上海中期 9,524 -19,019 6 银河期货 19,937 124 6 中粮四海丰 35,000 0
7 浙江新华 9,339 -4,173 7 广发期货 17,097 259 7 中期期货 34,294 -232
8 广发期货 9,023 -12,087 8 江苏弘业 16,957 -183 8 中粮集团 19,000 0
9 鲁证期货 8,365 -12,111 9 中粮期货 16,323 539 9 广发期货 17,188 -1,054
10 申银万国 8,015 -13,782 10 信达期货 16,214 197 10 万达期货 15,252 -1,753
11 海通期货 7,671 -2,520 11 安徽徽商 15,651 -1,379 11 浙商期货 13,580 166
12 珠江期货 7,548 -12,311 12 申银万国 15,368 2,077 12 北京首创 12,685 -726
13 东海期货 7,106 -5,861 13 浙江新华 13,727 -388 13 长城伟业 12,586 427
14 浙江中大 6,874 -7,640 14 海通期货 12,013 -57 14 光大期货 12,580 301
15 南华期货 6,658 -1,786 15 鲁证期货 11,981 -362 15 第一创业 11,649 1
16 浙商期货 6,279 -3,551 16 万达期货 11,545 -370 16 银河期货 9,589 -53
17 中辉期货 5,782 -1,474 17 迈科期货 11,152 11 17 上海中期 7,973 767
18 国泰君安 5,757 -111 18 国海良时 11,079 376 18 格林期货 6,553 -160
19 银河期货 5,299 -7,625 19 浙江中大 10,686 30 19 中信新际 6,100 987
20 浙江永安 5,251 -4,703 20 方正期货 9,603 1,115 20 新湖期货 5,656 124
21 江苏新纪元 4,968 -3,043 21 东吴期货 9,453 52 21 鲁证期货 4,887 413
22 中晟期货 4,806 -1,714 22 中辉期货 9,183 171 22 大连良运 4,837 -102
23 晟鑫期货 4,640 -3,073 23 渤海期货 8,895 -19 23 南华期货 4,762 -331
24 方正期货 4,532 -333 24 中谷期货 8,754 -83 24 成都倍特 4,111 28
25 信达期货 4,427 -5,328 25 大有期货 8,715 2,225 25 经易期货 3,569 275
26 集成期货 4,236 -1,398 26 金元期货 8,173 40 26 华安期货 3,485 286
27 宏源期货 4,233 -497 27 成都倍特 7,968 146 27 安徽徽商 3,481 254
28 经易期货 4,194 -429 28 经易期货 7,838 1,473 28 国泰君安 3,039 -568
29 大有期货 3,898 -441 29 长城伟业 7,836 172 29 北京中期 3,025 169
30 中谷期货 3,746 -4,836 30 上海中期 7,745 -327 30 中钢期货 2,614 8
31 兴业期货 3,727 1,839 31 国泰君安 7,197 933 31 国元期货 2,475 250
32 上海大陆 3,637 -281 32 上海大陆 7,107 -464 32 海通期货 2,465 398
33 中粮期货 3,615 -2,925 33 光大期货 6,987 -391 33 招金期货 2,093 25
34 新湖期货 3,580 -1,249 34 浙江大越 6,957 -259 34 汇鑫期货 1,984 -105
35 鲁能金穗 3,347 -2,173 35 美尔雅期货 6,685 388 35 五矿海勤 1,907 -65
36 一德期货 3,269 609 36 新湖期货 6,589 -522 36 天琪期货 1,883 239
37 长江期货 3,269 -1,921 37 红塔期货 6,531 -895 37 上海通联 1,775 342
38 冠通期货 3,052 -3,760 38 鲁能金穗 6,241 -1 38 江苏弘业 1,646 107
39 渤海期货 3,012 -1,385 39 长江期货 5,770 38 39 中谷粮油 1,600 0
40 国元期货 2,988 -1,002 40 浙江新世纪 5,695 67 40 江苏文峰 1,564 -5
41 浙江新世纪 2,776 -1,406 41 格林期货 5,616 20 41 中证期货 1,493 -169
42 重庆新涪 2,700 2,100 42 中信新际 5,234 1,029 42 安信期货 1,407 5
43 国联期货 2,667 -7,071 43 天琪期货 5,197 -190 43 浙江中大 1,328 466
44 成都倍特 2,636 -2,469 44 瑞达期货 5,038 -230 44 宝城期货 1,231 101
45 河北恒银 2,618 1,542 45 上海中财 4,983 197 45 东证期货 1,157 134
46 神华期货 2,580 -1,038 46 北京中期 4,903 -66 46 国联期货 1,145 401
47 中信新际 2,526 1,014 47 东海期货 4,851 668 47 江苏东华 1,136 732
48 烟台中州 2,524 6 48 江苏新纪元 4,713 229 48 湘财祈年 1,136 58
49 国贸期货 2,489 413 49 广永期货 4,667 95 49 中天期货 1,135 -265
50 上海中财 2,481 -112 50 黑龙江三力 4,606 -307 50 国海良时 1,093 45
51 天琪期货 2,435 -1,327 51 上海良茂 4,592 378 51 晟鑫期货 1,044 88
52 东航期货 2,433 242 52 冠通期货 4,248 1,081 52 宏源期货 1,020 844
53 大连良运 2,419 -442 53 东证期货 4,150 56 53 国信期货 997 -353
54 美尔雅期货 2,242 -1,402 54 神华期货 4,056 159 54 东吴期货 967 -124
55 瑞达期货 2,240 -336 55 江苏东华 3,996 38 55 华闻期货 923 495
56 红塔期货 2,224 903 56 金瑞期货 3,971 21 56 中辉期货 900 -45
57 金元期货 2,217 -5,529 57 一德期货 3,925 29 57 鲁能金穗 839 70
58 中证期货 2,164 -1,681 58 民生期货 3,907 -80 58 浙江新华 825 7
59 上海良茂 1,997 -2,242 59 国联期货 3,848 -82 59 一德期货 749 -500
60 格林期货 1,976 -230 60 珠江期货 3,765 -124 60 申银万国 742 14
61 光大期货 1,960 -4,607 61 湘财祈年 3,719 -25 61 浙江大地 737 95
62 山西三立 1,935 -3,017 62 宝城期货 3,625 111 62 广东邦顺 721 8
63 国海良时 1,905 -6,098 63 国贸期货 3,609 218 63 中信建投 691 31
64 创元期货 1,880 -694 64 中信建投 3,568 20 64 金元期货 658 -9
65 江西瑞奇 1,862 -247 65 北京金鹏 3,560 742 65 江苏新纪元 629 -117
66 海证期货 1,833 1,281 66 宏源期货 3,549 -351 66 神华期货 626 135
67 海航东银 1,782 -1,641 67 兴业期货 3,389 652 67 广永期货 622 -3
68 汇鑫期货 1,766 -1,762 68 海航东银 3,347 -45 68 美尔雅期货 618 124
69 浙江大地 1,721 -1,812 69 北京首创 3,339 67 69 上海金源 566 197
70 北京首创 1,691 -1,596 70 上海浙石 3,083 -64 70 上海中财 540 4
71 北京中期 1,687 -1,056 71 烟台中州 2,882 -73 71 广晟期货 539 94
72 银建期货 1,652 -5,951 72 五矿海勤 2,833 -36 72 上海久恒 530 0
73 华安期货 1,641 -2,383 73 中晟期货 2,766 79 73 方正期货 516 -21
74 江苏东华 1,566 71 74 华闻期货 2,730 561 74 江西瑞奇 498 -181
75 东吴期货 1,554 -3,074 75 创元期货 2,696 8 75 东海期货 483 -266
76 北京金鹏 1,526 832 76 中证期货 2,667 -279 76 平安期货 481 -11
77 中信建投 1,451 -566 77 大连良运 2,586 -151 77 招商期货 480 9
78 五矿海勤 1,433 -1,286 78 江西瑞奇 2,236 15 78 上海良茂 445 -13
79 招金期货 1,388 119 79 集成期货 1,983 -102 79 金瑞期货 413 41
80 江苏苏物 1,387 -1,775 80 道通期货 1,972 69 80 大有期货 410 123
81 华闻期货 1,376 955 81 上海金鹏 1,965 19 81 吉粮期货 406 4
82 中原期货 1,347 -811 82 广晟期货 1,920 197 82 海航东银 402 -103
83 黑龙江三力 1,337 -670 83 金石期货 1,795 9 83 北京金鹏 401 254
84 东证期货 1,304 -4,964 84 山西三立 1,795 -53 84 天富期货 391 165
85 南证期货 1,264 -823 85 宁波杉立 1,760 -59 85 渤海期货 389 -35
86 上海浙石 1,220 -2,033 86 华安期货 1,745 103 86 东航期货 388 -5
87 摩根大通 1,200 -1,189 87 中天期货 1,680 -6 87 北方期货 381 6
88 民生期货 1,194 -852 88 招商期货 1,677 -100 88 上海大陆 370 -55
89 德盛期货 1,155 -349 89 东航期货 1,621 -34 89 山西三立 353 142
90 道通期货 1,111 -531 90 中钢期货 1,597 -54 90 江海粮油 350 0
91 天富期货 1,082 -126 91 晟鑫期货 1,592 82 91 长江期货 345 83
92 和合期货 1,060 -1,006 92 河北恒银 1,566 -519 92 烟台中州 339 111
93 宝城期货 1,016 -325 93 江苏苏物 1,536 44 93 冠通期货 324 -111
94 上海金鹏 960 -2,298 94 国元期货 1,470 -154 94 信达期货 315 156
95 华证期货 924 85 95 中原期货 1,439 -3 95 瑞达期货 274 24
96 浙江大越 919 -445 96 上海东亚 1,425 0 96 兴业期货 267 -13
97 国信期货 906 -42 97 辽粮期货 1,423 0 97 集成期货 256 66
98 招商期货 897 -388 98 德盛期货 1,423 -31 98 上海金鹏 220 29
99 湘财祈年 743 -686 99 广东邦顺 1,421 8 99 江苏苏物 215 9
100 广晟期货 709 -191 100 江苏文峰 1,418 104 100 中晟期货 213 -467
101 安信期货 685 -252 101 汇鑫期货 1,391 -1,249 101 吉粮集团 200 0
102 北方期货 676 -433 102 南证期货 1,335 -89 102 金石期货 181 116
103 上海金源 675 -201 103 吉粮期货 1,312 100 103 浙江新世纪 181 -1,283
104 大通期货 661 -788 104 天富期货 1,296 53 104 德盛期货 180 28
105 金石期货 603 -137 105 华西期货 1,149 -61 105 创元期货 177 -2
106 江苏文峰 585 -1,015 106 象屿期货 1,065 25 106 河北恒银 169 5
107 金瑞期货 564 -238 107 湖南金信 1,021 -10 107 中航期货 148 41
108 国金期货 541 -75 108 金友期货 969 50 108 道通期货 148 0
109 大华期货 476 -168 109 银建期货 967 156 109 珠江期货 135 -18
110 湖南金信 471 -345 110 大华期货 956 52 110 大通期货 131 -151
111 华西期货 468 -345 111 国金期货 924 21 111 黑龙江三力 122 -2
112 广永期货 456 -345 112 招金期货 835 5 112 民生期货 121 62
113 津投期货 429 -298 113 北方期货 832 -8 113 和合期货 119 21
114 金友期货 422 1 114 安信期货 816 262 114 国都期货 116 -5
115 中天期货 409 -686 115 国信期货 802 63 115 金友期货 115 -10
116 重庆先融 362 -874 116 重庆三五九 799 3 116 国贸期货 112 -19
117 乾坤期货 354 -592 117 广东鸿海 786 8 117 新疆天利 105 20
118 吉粮期货 354 -813 118 和合期货 746 39 118 华西期货 103 21
119 陕西长安 348 180 119 大通期货 715 54 119 红塔期货 101 -1
120 上海通联 345 -2,324 120 中航期货 705 -29 120 路易达孚 92 0
121 广东鸿海 322 -28 121 云晨期货 665 -4 121 南证期货 89 -5
122 宁波杉立 312 -1,621 122 华证期货 660 -24 122 重庆先融 85 -4
123 迈科期货 286 -2,516 123 津投期货 659 36 123 浙江大越 72 -8
124 华海期货 264 151 124 华南期货 653 -1 124 广东鸿海 71 -6
125 江南期货 252 -34 125 江南期货 647 2 125 上海浙石 71 0
126 国都期货 247 -396 126 上海金源 623 -20 126 深圳金汇 70 10
127 中航期货 228 -858 127 上海久恒 601 2 127 湖南金信 69 -3
128 天津金谷 207 74 128 中银国际 598 -79 128 银建期货 67 12
129 中钢期货 206 -1,582 129 平安期货 548 12 129 中原期货 66 -502
130 新疆天利 175 -24 130 重庆先融 497 104 130 陕西长安 62 -6
131 东莞华联 165 -43 131 东莞华联 447 -9 131 深圳瑞龙 56 6
132 五矿实达 155 -325 132 黑龙江时代 388 -9 132 西部期货 56 -14
133 西部期货 151 -122 133 国都期货 372 28 133 云晨期货 50 -6
134 象屿期货 127 -1,663 134 西南期货 354 3 134 华证期货 47 18
135 平安期货 113 -62 135 西部期货 283 19 135 德邦期货 42 39
136 深圳金汇 112 -268 136 甘肃陇达 268 -7 136 江南期货 41 0
137 吉粮集团 100 0 137 吉林金昌 262 3 137 重庆三五九 41 1
138 云晨期货 88 -252 138 深圳金汇 256 -16 138 大华期货 40 -80
139 德邦期货 83 5 139 江海粮油 250 0 139 迈科期货 36 -9
140 重庆三五九 82 -2,988 140 新疆天利 243 -111 140 华海期货 34 -5
141 中银国际 79 -20 141 和融期货 234 -9 141 宁波杉立 30 -31
142 海南星海 65 -60 142 吉粮集团 200 100 142 甘肃陇达 25 0
143 广东邦顺 64 46 143 财富期货 153 14 143 海证期货 24 12
144 西南期货 56 -35 144 海南星海 151 -9 144 科信期货 22 -2
145 第一创业 55 -3,029 145 上海通联 133 1 145 国金期货 21 -76
146 吉林金昌 49 -25 146 陕西长安 126 -318 146 中银国际 20 0
147 黑龙江时代 48 -111 147 海证期货 108 -79 147 和融期货 19 11
148 财富期货 42 -31 148 乾坤期货 107 -1 148 东莞华联 15 -4
149 华南期货 34 21 149 华海期货 102 -3 149 华南期货 15 -1
150 科信期货 33 -38 150 五矿实达 99 13 150 乾坤期货 10 3
151 深圳瑞龙 32 -10 151 东兴期货 95 -3 151 津投期货 10 -11
152 甘肃陇达 29 -9 152 科信期货 85 1 152 冠华期货 10 7
153 和融期货 28 -404 153 深圳瑞龙 85 -20 153 五矿实达 6 -8
154 东兴期货 24 -5 154 德邦期货 54 2 154 辽粮期货 5 0
155 冠华期货 10 -1 155 天津金谷 50 -100 155 黑龙江时代 5 -1
156 海南金海岸 4 -2 156 冠华期货 36 1 156 海南星海 4 0
157 上海东亚 3 -997 157 第一创业 36 0 157 象屿期货 4 2
158 鞍山五环 2 2 158 上海永大 26 0 158 西南期货 4 1
159 上海久恒 2 -4 159 海南金海岸 5 0 159 东兴期货 3 1
        160 上海普民 2 0 160 财富期货 3 0
        161 华鑫期货 1 0 161 天津金谷 2 -5
                162 吉林金昌 2 0
                163 上海东亚 1 1
总计   469,850   总计   717,464   总计   717,464  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手