首页 >> 民生期货 >> 新闻中心 >> 财经要闻
大连商品交易所棕榈油持仓报告
发布时间:2010-3-11 9:06:53  作者:
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:p     查询日期:20100310   
1
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中期期货 96,754 -40,901 1 鲁能金穗 15,965 -494 1 中粮期货 35,369 1,364
2 广发期货 23,989 -10,914 2 浙商期货 9,983 109 2 中粮集团 32,200 1,000
3 上海中期 21,064 -9,558 3 浙江大地 9,716 -5 3 摩根大通 10,646 -500
4 浙江永安 13,328 -1,739 4 浙江永安 9,101 564 4 中粮四海丰 10,300 10,300
5 万达期货 12,801 -3,416 5 中期期货 8,517 -90 5 中谷期货 9,934 -503
6 浙商期货 12,060 -1,432 6 中谷期货 8,316 21 6 信达期货 7,966 -155
7 浙江新华 11,542 -2,834 7 银河期货 6,902 -39 7 中信新际 7,088 68
8 金瑞期货 11,508 605 8 鲁证期货 5,632 867 8 格林期货 6,772 -165
9 珠江期货 11,255 1,667 9 中粮期货 4,569 -439 9 成都倍特 6,480 -44
10 中辉期货 10,785 -3,224 10 浙江中大 4,497 -278 10 鲁能金穗 6,224 -126
11 广东鸿海 10,447 5,279 11 瑞达期货 4,140 30 11 光大期货 5,628 -1,522
12 中粮四海丰 10,300 10,300 12 南华期货 4,083 405 12 浙商期货 5,255 -389
13 东证期货 9,837 -10,826 13 新湖期货 3,287 34 13 大华期货 5,058 -155
14 安徽徽商 9,346 -4,192 14 长城伟业 3,238 -132 14 长城伟业 5,042 -150
15 海通期货 8,932 -3,583 15 江苏弘业 2,892 -145 15 中钢期货 4,708 5
16 渤海期货 8,787 -2,801 16 光大期货 2,872 188 16 万达期货 4,314 -466
17 新湖期货 8,152 -8,712 17 经易期货 2,787 -1,315 17 新湖期货 3,725 -40
18 鲁证期货 8,105 -4,191 18 信达期货 2,767 -1,160 18 浙江永安 3,310 12
19 国都期货 7,973 -8,311 19 国金期货 2,738 -45 19 金瑞期货 2,242 -182
20 中粮期货 7,537 -8,138 20 海通期货 2,518 324 20 中期期货 1,690 -2,340
21 方正期货 6,354 -1,715 21 国贸期货 2,492 692 21 南华期货 1,415 -229
22 信达期货 6,333 -1,282 22 汇鑫期货 2,395 84 22 五矿实达 1,297 0
23 江苏弘业 6,242 -3,203 23 上海中期 2,376 410 23 广发期货 1,297 -85
24 长城伟业 6,154 -8,954 24 浙江新华 2,341 27 24 北京首创 1,158 4
25 中谷期货 5,856 1,476 25 成都倍特 2,291 -173 25 江海粮油 1,000 0
26 南华期货 5,496 -5,743 26 国泰君安 2,179 90 26 一德期货 968 171
27 银河期货 5,299 -5,877 27 广发期货 2,149 -398 27 江苏苏物 928 -29
28 成都倍特 5,227 249 28 宝城期货 2,103 -103 28 经易期货 925 -325
29 申银万国 4,943 -1,822 29 北京中期 1,905 -153 29 华闻期货 910 20
30 一德期货 4,653 2,019 30 方正期货 1,867 501 30 上海金鹏 885 -126
31 浙江中大 4,517 -12,294 31 一德期货 1,833 -88 31 浙江新华 868 -233
32 国联期货 4,305 -2,751 32 申银万国 1,822 -444 32 安徽徽商 830 -759
33 瑞达期货 4,207 -2,538 33 长江期货 1,788 213 33 华安期货 820 -329
34 国海良时 4,195 -2,798 34 招金期货 1,774 -645 34 国泰君安 739 -272
35 光大期货 3,934 -585 35 华闻期货 1,661 613 35 江苏弘业 656 -229
36 国泰君安 3,928 -1,687 36 万达期货 1,650 -237 36 冠通期货 654 117
37 鲁能金穗 3,764 -15,335 37 兴业期货 1,614 157 37 银河期货 623 -274
38 宏源期货 3,744 -1,389 38 天琪期货 1,520 39 38 集成期货 601 -179
39 格林期货 3,740 -428 39 浙江大越 1,489 22 39 宏源期货 577 -25
40 国元期货 3,463 -1,061 40 广永期货 1,466 105 40 路易达孚 528 0
41 经易期货 3,266 -4,337 41 国联期货 1,434 282 41 珠江期货 521 -79
42 江苏新纪元 3,243 -1,210 42 北京首创 1,426 -635 42 东证期货 518 -499
43 长江期货 3,134 -4,152 43 华安期货 1,361 280 43 中证期货 517 30
44 兴业期货 3,005 -2,219 44 上海中财 1,310 -40 44 申银万国 478 -149
45 东吴期货 2,949 -1,350 45 上海东亚 1,302 2 45 渤海期货 471 -369
46 创元期货 2,891 -1,165 46 安徽徽商 1,293 -167 46 国贸期货 462 -175
47 华安期货 2,873 -3,054 47 中信建投 1,202 41 47 中辉期货 461 -320
48 上海良茂 2,552 -906 48 冠通期货 1,155 170 48 海通期货 447 -54
49 北京首创 2,487 -639 49 东证期货 1,148 -18 49 招商期货 444 -50
50 东海期货 2,381 -1,558 50 大有期货 1,145 285 50 鲁证期货 438 -176
51 北京中期 2,369 -941 51 中信新际 1,132 160 51 长江期货 418 13
52 东航期货 2,366 -3,084 52 国信期货 1,104 633 52 国都期货 411 -202
53 冠通期货 2,309 -3,703 53 银建期货 1,097 11 53 美尔雅期货 407 -237
54 中晟期货 2,286 -456 54 江西瑞奇 1,054 192 54 神华期货 400 -75
55 中钢期货 2,280 976 55 国元期货 1,009 159 55 北京金鹏 366 -47
56 国信期货 2,200 1,234 56 珠江期货 991 142 56 兴业期货 355 -166
57 上海中财 2,179 -954 57 国海良时 976 -695 57 方正期货 343 -721
58 上海金鹏 2,160 -1,604 58 中谷粮油 967 0 58 上海金源 339 -235
59 国贸期货 2,157 -2,974 59 金瑞期货 945 -72 59 北京中期 337 -52
60 大有期货 2,126 734 60 江苏新纪元 902 7 60 江苏东华 330 -66
61 摩根大通 2,100 700 61 上海大陆 899 -102 61 上海中期 315 12
62 浙江新世纪 2,030 -1,918 62 民生期货 887 103 62 金友期货 312 -58
63 民生期货 1,947 -30 63 上海良茂 880 459 63 天琪期货 292 -121
64 上海通联 1,919 -833 64 渤海期货 839 -40 64 国元期货 288 136
65 海航东银 1,893 -164 65 江苏苏物 824 -313 65 汇鑫期货 254 -9
66 神华期货 1,700 -1,285 66 上海金鹏 820 228 66 浙江中大 246 -21
67 山西三立 1,590 -4,142 67 神华期货 797 -385 67 安信期货 236 196
68 江苏苏物 1,566 -7,315 68 中辉期货 792 -167 68 国金期货 225 -13
69 天琪期货 1,554 -1,983 69 美尔雅期货 779 -59 69 东兴期货 215 0
70 美尔雅期货 1,530 -1,086 70 东海期货 767 59 70 山西三立 209 168
71 江苏东华 1,527 -636 71 安信期货 767 -22 71 瑞达期货 209 -75
72 浙江大地 1,524 -12,585 72 深圳年年丰 745 -120 72 中谷粮油 200 0
73 烟台中州 1,471 -561 73 集成期货 690 -3 73 国信期货 199 171
74 招金期货 1,467 -846 74 迈科期货 684 14 74 江苏新纪元 198 8
75 中信建投 1,444 -1,588 75 宏源期货 664 -173 75 德盛期货 189 -26
76 金元期货 1,423 -1,615 76 东航期货 650 -28 76 上海大陆 182 0
77 五矿海勤 1,391 -843 77 烟台中州 630 52 77 浙江新世纪 166 -32
78 北京金鹏 1,384 -40 78 格林期货 624 -359 78 上海良茂 166 -285
79 上海大陆 1,374 -856 79 国都期货 614 51 79 烟台中州 155 -77
80 集成期货 1,298 -1,932 80 北京金鹏 578 1 80 金元期货 141 -110
81 中原期货 1,293 -941 81 中晟期货 574 -42 81 深圳年年丰 130 130
82 华闻期货 1,221 -1,561 82 浙江新世纪 552 -364 82 大通期货 118 -12
83 南证期货 1,205 -149 83 河北恒银 551 -33 83 五矿海勤 112 46
84 湘财祈年 1,194 -282 84 象屿期货 544 66 84 西南期货 111 1
85 中证期货 1,085 -1,280 85 金友期货 505 70 85 中信建投 109 -41
86 安信期货 1,084 449 86 中钢期货 497 -39 86 广晟期货 105 -21
87 上海浙石 1,037 775 87 中证期货 484 -19 87 中晟期货 103 -76
88 汇鑫期货 1,001 -1,359 88 东吴期货 477 132 88 东吴期货 102 -65
89 中粮集团 1,000 -13,900 89 江苏文峰 473 239 89 河南阳光 100 0
90 国金期货 998 -544 90 海航东银 471 -295 90 中银国际 100 0
91 上海金源 976 -1,343 91 创元期货 449 -293 91 东海期货 96 -86
92 道通期货 971 -850 92 摩根大通 430 0 92 金石期货 90 -11
93 象屿期货 940 -8 93 云晨期货 423 -74 93 民生期货 89 -34
94 大华期货 907 -472 94 山西三立 405 -484 94 吉林金昌 80 -1
95 江西瑞奇 827 -242 95 广东鸿海 402 -17 95 辽粮期货 78 76
96 宝城期货 793 -2,104 96 道通期货 391 -49 96 上海中财 78 -35
97 金友期货 784 -299 97 招商期货 387 -132 97 江苏文峰 77 20
98 华西期货 767 170 98 金石期货 365 -47 98 平安期货 77 -3
99 中信新际 766 -93 99 大连良运 340 -9 99 国联期货 76 -183
100 招商期货 744 -402 100 上海通联 335 287 100 海航东银 72 -36
101 江苏文峰 729 -668 101 五矿实达 334 -22 101 创元期货 71 -50
102 德盛期货 687 -667 102 江苏东华 324 -251 102 大连良运 70 -9
103 浙江大越 686 -211 103 上海金源 320 9 103 东航期货 61 -164
104 广晟期货 658 24 104 德盛期货 320 -7 104 大有期货 59 -95
105 广永期货 632 -239 105 南证期货 283 -48 105 中原期货 58 -16
106 重庆先融 627 -726 106 上海浙石 273 216 106 天富期货 51 3
107 湖南金信 564 -549 107 中原期货 260 23 107 广永期货 51 -29
108 大连良运 546 -168 108 五矿海勤 243 -443 108 湘财祈年 45 -14
109 金石期货 534 -1,367 109 北方期货 231 51 109 江西瑞奇 43 7
110 宁波杉立 518 -169 110 湘财祈年 228 -78 110 华证期货 37 -36
111 天富期货 509 -74 111 西南期货 226 20 111 江南期货 36 -23
112 和合期货 493 -385 112 湖南金信 226 0 112 招金期货 34 4
113 北方期货 382 -340 113 大华期货 224 56 113 南证期货 32 -5
114 吉粮期货 377 -90 114 重庆先融 223 -6 114 浙江大越 31 6
115 银建期货 356 -507 115 东莞华联 218 -35 115 宝城期货 30 -34
116 东莞华联 325 -39 116 天富期货 214 -102 116 中航期货 29 19
117 迈科期货 296 -2,733 117 中银国际 213 36 117 迈科期货 27 -62
118 新疆天利 269 61 118 华西期货 211 87 118 云晨期货 27 0
119 深圳金汇 251 -1,655 119 广晟期货 189 -19 119 中天期货 27 -2
120 深圳年年丰 250 220 120 宁波杉立 178 -44 120 乾坤期货 25 25
121 五矿实达 238 -78 121 平安期货 177 -68 121 道通期货 25 -70
122 河北恒银 232 -434 122 江南期货 173 26 122 陕西长安 20 19
123 江南期货 223 -561 123 金元期货 165 -75 123 华西期货 20 -36
124 海证期货 220 65 124 红塔期货 157 34 124 湖南金信 18 -8
125 中天期货 217 -446 125 中航期货 145 10 125 吉粮期货 18 -20
126 平安期货 215 -85 126 新疆天利 131 13 126 重庆先融 17 -1
127 上海东亚 214 -441 127 深圳金汇 130 -17 127 深圳金汇 17 -4
128 云晨期货 206 -177 128 大通期货 128 -4 128 海证期货 17 -15
129 乾坤期货 196 110 129 和合期货 127 28 129 河北恒银 14 -13
130 西南期货 185 -956 130 海证期货 127 11 130 新疆天利 12 6
131 晟鑫期货 183 -192 131 吉粮期货 118 13 131 重庆三五九 12 0
132 红塔期货 181 -497 132 乾坤期货 97 -109 132 上海通联 11 -1,028
133 华证期货 180 -173 133 黑龙江三力 96 1 133 北方期货 9 -11
134 大通期货 164 -84 134 中天期货 84 -7 134 上海浙石 9 1
135 中航期货 161 -512 135 甘肃陇达 63 9 135 国海良时 8 -166
136 吉林金昌 154 86 136 西部期货 56 -4 136 晟鑫期货 8 -15
137 西部期货 139137 和融期货 46 1 137 西部期货 7 -1
138 中银国际 130 -2 138 科信期货 44 42 138 宁波杉立 7 -12
139 重庆三五九 114 -61 139 重庆三五九 40 2 139 红塔期货 7 -9
140 黑龙江三力 101 -340 140 吉林金昌 40 -23 140 浙江大地 6 -11
141 财富期货 83 -4 141 海南星海 37 1 141 冠华期货 5 0
142 辽粮期货 76 44 142 华证期货 34 -12 142 甘肃陇达 4 2
143 甘肃陇达 67 10 143 德邦期货 32 1 143 上海久恒 4 -1
144 德邦期货 66 -57 144 第一创业 28 0 144 华南期货 4 0
145 津投期货 65 -156 145 财富期货 27 -45 145 和合期货 3 -5
146 黑龙江时代 59 -360 146 黑龙江时代 26 0 146 黑龙江时代 3 -1
147 陕西长安 52 -384 147 津投期货 22 -4 147 银建期货 2 -3
148 华南期货 49 45 148 晟鑫期货 19 10 148 天津金谷 2 0
149 科信期货 47 -13 149 陕西长安 15 3 149 科信期货 1 -1
150 第一创业 32 0 150 天津金谷 10 -5 150 黑龙江三力 1 -10
151 和融期货 27 -18 151 上海永大 8 0        
152 海南星海 25 8 152 华海期货 7 3        
153 上海久恒 21 -107 153 华南期货 5 1        
154 天津金谷 15 -21 154 深圳瑞龙 1 1        
155 华海期货 13 -29 155 东兴期货 1 -2        
156 天鸿期货 10 -2 156 上海久恒 1 0        
157 东兴期货 6 -26                
158 上海永大 4 4                
159 深圳瑞龙 1 -8                
总计   527,854   总计   207,528   总计   207,528  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手