首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
郑州商品交易所持仓排行表
发布时间:2010-2-4 8:47:21  作者:
 
2010-2-3

品种 棉花 : 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 14,900 3,249 光大期货 12,564 -299 万达期货 15,897 2,064
2 浙江永安 11,767 5,632 中期期货 7,873 -797 中粮期货 14,161 -128
3 长江期货 8,038 1,522 长江期货 7,338 -2,022 中期期货 12,653 277
4 中期期货 7,202 -648 浙江永安 6,197 4,724 光大期货 12,241 489
5 金鹏期货 6,676 -1,402 新湖期货 3,515 324 摩根大通 6,139 0
6 大连良运 6,316 -1,312 中谷期货 3,304 537 南华期货 5,641 -292
7 国联期货 6,313 -511 国联期货 3,257 -251 格林期货 4,860 741
8 国元期货 6,134 1,132 万达期货 2,871 -450 鲁能金穗 3,508 -95
9 安徽徽商 5,216 -2,459 江西瑞奇 2,709 63 长江期货 3,342 -336
10 冠通期货 5,103 39 南华期货 2,634 -2 金石期货 3,222 152
11 鲁证期货 5,037 1,514 浙江新华 2,624 -600 国泰君安 2,896 -491
12 经易期货 4,894 2,357 国海良时 2,550 57 经易期货 2,819 952
13 中辉期货 4,213 -1,711 海通期货 2,402 -70 国海良时 2,553 139
14 浙江新华 4,205 -642 宁波杉立 2,329 106 宁波杉立 2,365 107
15 珠江期货 3,987 -509 浙江大地 2,271 -149 首创期货 2,184 -141
16 浙江天马 3,982 -73 金石期货 2,256 -908 浙江中大 2,025 77
17 华安期货 3,918 1,241 方正期货 2,199 389 上海浙石 1,972 -20
18 浙江中大 3,890 -1,016 新疆天利 2,078 -14 浙江新华 1,892 -147
19 方正期货 3,696 643 浙江天马 2,002 195 海通期货 1,878 -670
20 中粮期货 3,422 110 中粮期货 1,940 -934 美尔雅 1,811 -277
合计   118,909 7,156   74,913 -101   104,059 2,401
品种 早籼 : 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中期期货 1,982 33 中期期货 4,349 497 华安期货 7,052 209
2 江西瑞奇 1,950 460 江西瑞奇 3,552 -131 长城伟业 4,809 -30
3 华安期货 1,450 -903 广发期货 2,882 48 江西瑞奇 4,216 69
4 招商期货 539 486 新湖期货 2,783 0 新纪元期货 3,412 13
5 安徽徽商 471 -308 浙江中大 2,259 154 兴业期货 3,052 17
6 江苏弘业 450 164 浙江大地 2,021 141 中信新际 2,727 0
7 中晟期货 442 114 浙江永安 1,992 -10 浙江永安 2,196 -6
8 国联期货 401 152 中银国际 1,720 0 中谷期货 2,186 -46
9 浙江中大 335 172 金鹏期货 1,537 -20 中银国际 1,828 0
10 国海良时 335 282 南华期货 1,230 15 金元期货 1,640 0
11 渤海期货 300 45 江苏弘业 1,112 29 浙江新华 1,518 -6
12 格林期货 282 90 光大期货 1,056 25 金鹏期货 1,507 -20
13 鲁证期货 276 -561 长江期货 962 -30 江苏东华 1,222 0
14 兴业期货 258 -64 海通期货 962 3 中期期货 1,152 -55
15 中谷期货 257 -855 金元期货 833 1 国海良时 1,140 315
16 申银万国 251 -215 方正期货 757 -1 中原期货 1,134 18
17 东吴期货 241 -44 长城伟业 742 35 格林期货 854 -20
18 东海期货 239 106 格林期货 715 200 北京中期 836 -5
19 广发期货 230 -195 浙江新华 696 96 宏源期货 737 -56
20 江苏文峰 224 110 江苏苏物 672 32 宁波杉立 730 0
合计   10,913 -931   32,832 1,084   43,948 397
品种 菜油 : 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 2,000 90 中谷期货 3,910 -29 中谷期货 6,419 252
2 金瑞期货 1,951 -612 经易期货 2,846 11 万达期货 4,726 142
3 广发期货 1,802 -59 江苏弘业 2,045 -99 摩根大通 3,817 -1,553
4 摩根大通 1,553 1,353 瑞达期货 1,776 64 中粮期货 2,347 -5
5 中谷期货 1,391 -179 金元期货 1,770 1 中期期货 1,772 5
6 中原期货 1,310 -257 中期期货 1,493 15 格林期货 1,690 -32
7 集成期货 1,245 -1,062 西南期货 1,462 -2 安信期货 1,500 -50
8 冠通期货 1,004 -1,808 美尔雅 1,320 64 信达期货 1,375 -4
9 国泰君安 840 -686 万达期货 1,038 -20 成都倍特 1,221 -6
10 海航东银 752 -86 海航东银 992 -135 长城伟业 1,113 -13
11 国元期货 690 180 德盛期货 924 19 中钢期货 1,000 0
12 汇鑫期货 677 653 成都倍特 910 33 上海通联 981 0
13 经易期货 661 269 北方期货 863 0 上海中期 820 -13
14 大有期货 652 599 华闻期货 724 0 华安期货 689 -14
15 南华期货 651 244 方正期货 688 49 中信新际 672 40
16 招商期货 556 164 长江期货 674 -24 光大期货 548 31
17 万达期货 546 -566 宝城期货 641 -159 经易期货 546 540
18 黑龙江三力 525 266 大华期货 632 10 汇鑫期货 500 -675
19 鲁证期货 517 239 大有期货 618 -613 浙江天马 459 15
20 上海金鹏 508 92 南华期货 617 -59 中信建投 378 153
合计   19,831 -1,166   25,943 -874   32,573 -1,187
品种 白糖 : 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 195,722 516 万达期货 74,426 -7,452 中粮期货 56,605 -357
2 长城伟业 130,174 -12,572 长城伟业 47,468 -1,431 万达期货 42,441 8,761
3 上海通联 124,669 18,320 中粮期货 32,598 1,630 北京中期 33,263 -1,632
4 海航东银 124,649 -1,124 广发期货 26,435 7,464 长城伟业 31,332 3,823
5 万达期货 119,073 -10,469 浙江永安 26,217 3,201 浙江永安 25,183 3,045
6 广发期货 114,284 5,419 东莞华联 20,092 -88 中谷期货 20,780 1,155
7 银建期货 104,714 26,887 一德期货 15,543 7,269 光大期货 17,244 -591
8 珠江期货 102,255 43,043 光大期货 14,898 -1,511 上海中期 14,475 -254
9 中辉期货 90,332 -4,132 中谷期货 14,351 -833 中期期货 14,071 3,428
10 冠通期货 88,448 3,804 珠江期货 13,437 -16,122 珠江期货 13,329 10,127
11 迈科期货 69,741 -17,753 大连良运 12,748 2,479 浙江大地 13,248 287
12 安徽徽商 68,023 -13,562 浙江新世纪 10,803 6,085 广发期货 12,403 198
13 国联期货 63,372 9,758 浙江大地 9,796 3,877 国泰君安 10,829 225
14 浙江永安 62,966 -26,789 南华期货 9,147 517 兴业期货 9,677 -74
15 浙江中大 60,515 8,118 中期期货 8,898 -3,925 浙江新世纪 8,559 -1,511
16 中期期货 59,051 5,196 国泰君安 8,102 2,542 方正期货 7,349 1,416
17 浙江新华 56,557 -10,479 浙江天马 7,207 1,388 浙江天马 7,253 -38
18 浙江大地 50,160 -9,077 上海中期 7,165 -244 南华期货 7,113 -722
19 鲁证期货 48,460 -11,676 新湖期货 6,631 379 浙江中大 7,066 -1,831
20 浙江天马 46,972 -20,321 冠通期货 6,503 1,680 国贸期货 6,824 389
合计   1,780,137 -16,893   372,465 6,905   359,044 25,844
品种 PTA : 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 44,342 -9,298 大越期货 16,934 6,026 浙江永安 7,409 126
2 大连良运 35,587 -7,833 上海通联 6,710 2,189 大越期货 6,271 2,082
3 金元期货 25,373 -1,182 浙江永安 6,360 -901 国金期货 5,060 1,306
4 中原期货 20,445 -22,340 南华期货 4,551 -785 光大期货 4,230 -922
5 浙江永安 19,871 -636 中粮期货 4,177 51 海通期货 3,901 -262
6 安徽徽商 17,012 -2,382 浙江天马 4,141 14 中期期货 3,159 -211
7 中辉期货 15,284 -3,387 象屿期货 2,650 10 南华期货 3,069 48
8 大越期货 14,944 3,733 海通期货 2,582 12 浙江新华 2,993 161
9 浙江新华 14,301 73 光大期货 2,082 -15 银河期货 2,727 1,814
10 浙江天马 13,333 2,963 国贸期货 1,959 86 长城伟业 2,240 -1,230
11 长城伟业 11,713 3,062 金瑞期货 1,406 95 浙江天马 2,185 -611
12 中期期货 9,711 -8,436 国泰君安 1,362 -388 万达期货 1,953 41
13 鲁证期货 9,112 2,448 浙江新华 1,353 -660 江西瑞奇 1,760 1,037
14 南华期货 8,603 -131 国元期货 1,275 -1,937 新湖期货 1,735 676
15 广发期货 8,286 -554 浙江中大 1,140 294 上海浙石 1,390 -317
16 浙江中大 8,266 -10,184 新湖期货 1,127 82 平安期货 1,386 19
17 银河期货 6,882 -1,855 成都倍特 1,106 -41 瑞达期货 1,324 964
18 国贸期货 6,860 -1,349 长城伟业 1,086 -253 深圳金汇 1,307 258
19 江西瑞奇 6,712 5,378 神华期货 1,060 -39 成都倍特 1,279 526
20 上海中期 6,625 1,927 江苏弘业 1,021 -397 中原期货 1,248 -221
合计   303,262 -49,983   64,082 3,443   56,626 5,284
品种 强麦 : 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 447 438 中谷期货 6,360 5 中谷期货 6,258 -24
2 路易达孚 396 196 北京中期 3,077 3 北京中期 1,742 0
3 海航东银 329 289 中期期货 2,110 -1 新纪元期货 1,687 5
4 安徽徽商 153 97 大连良运 2,012 -1 南华期货 1,516 7
5 浙江永安 146 118 首创期货 1,656 0 国贸期货 1,258 0
6 金鹏期货 136 81 金鹏期货 1,064 -49 安徽徽商 1,166 -21
7 兴业期货 134 100 南华期货 748 -6 金鹏期货 967 -47
8 万达期货 117 110 广晟期货 739 0 华证期货 913 0
9 江苏弘业 114 16 路易达孚 670 396 万达期货 826 0
10 中谷期货 105 4 广发期货 620 -2 路易达孚 679 0
11 长江期货 91 22 一德期货 533 0 大连良运 660 -1
12 中辉期货 91 25 安徽徽商 490 4 光大期货 643 2
13 浙江天马 77 64 鲁能金穗 412 3 一德期货 564 0
14 海通期货 72 53 江苏文峰 235 1 华闻期货 553 -1
15 长城伟业 66 8 海通期货 216 -3 长城伟业 488 1
16 新纪元期货 59 34 国元期货 212 4 招商期货 369 -1
17 美尔雅 57 32 国联期货 207 5 银河期货 350 -5
18 中期期货 52 -112 冠通期货 203 0 北方期货 350 0
19 浙江新华 45 27 中证期货 199 -8 格林期货 341 -1
20 上海大陆 43 27 长城伟业 198 43 首创期货 317 0
合计   2,730 1,629   21,961 394   21,647 -86
品种 硬麦 : 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 15 15 格林期货 35 0 江苏弘业 134 0
2 国联期货 12 12 招商期货 27 0 广发期货 34 0
3 新纪元期货 11 5 浙江永安 25 0 国联期货 24 0
4 集成期货 2 -3 银河期货 15 0 江苏文峰 8 -1
5 海通期货 2 -1 安徽徽商 15 -1 南华期货 4 0
6 信达期货 1 -1 新纪元期货 11 2 长城伟业 3 0
7 浙江新世纪 1 1 长江期货 11 0 浙江中大 3 0
8 江苏文峰 1 -3 金瑞期货 9 0 首创期货 3 0
9 宏源期货 1 0 集成期货 8 -2 招商期货 2 0
10 东海期货 1 0 首创期货 8 0 中天期货 2 0
11 中晟期货 1 1 鲁证期货 7 0 东莞华联 2 0
12 中天期货 0 0 招金期货 6 0 江苏苏物 2 0
13 江苏弘业 0 0 中证期货 5 0 安徽徽商 1 0
14 格林期货 0 -2 国泰君安 5 0 中证期货 1 0
15 招商期货 0 0 宏源期货 5 -1 浙江大地 1 0
16 上海大陆 0 0 国联期货 3 2 国贸期货 1 0
17 长城伟业 0 0 江苏苏物 3 0 信达期货 1 1
18 南证期货 0 0 中天期货 2 0 中期期货 1 0
19 金友期货 0 0 渤海期货 2 0 国泰君安 1 0
20 天富期货 0 0 金友期货 2 0 中辉期货 1 0
合计   48 24   204 0   229 0
合约代码 CF003 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 171 -69 中期期货 691 -29 万达期货 752 -8
2 金石期货 124 -201 光大期货 511 51 中期期货 725 -2
3 金鹏期货 100 42 格林期货 422 0 金石期货 645 -56
4 上海良茂 85 20 金石期货 278 -48 中粮期货 200 22
5 中期期货 83 -903 江苏弘业 226 -42 长江期货 157 -7
6 东吴期货 74 60 国贸期货 200 0 金鹏期货 150 100
7 长江期货 53 -75 上海通联 200 0 首创期货 145 0
8 江苏弘业 42 34 大有期货 175 -12 新疆天利 140 0
9 万达期货 32 10 中粮期货 167 -1 神华期货 140 0
10 广发期货 24 22 中钢期货 150 0 光大期货 135 0
11 中粮期货 23 -16 摩根大通 128 0 天琪期货 106 0
12 中原期货 20 20 万达期货 98 24 迈科期货 80 0
13 国联期货 20 -118 长江期货 96 6 华安期货 62 0
14 江苏苏物 18 10 华南期货 40 0 国联期货 50 -20
15 大有期货 12 -125 新纪元期货 38 2 中原期货 28 0
16 安徽徽商 8 6 上海良茂 37 37 方正期货 16 2
17 新纪元期货 2 2 上海金源 22 0 安徽徽商 10 0
18 申银万国 2 2 广发期货 22 0 上海金鹏 8 0
19 方正期货 2 -1 中原期货 20 20 鲁证期货 8 0
20 中晟期货 1 1 创元期货 12 0 申银万国 8 -2
合计   896 -1,279   3,533 8   3,565 29
合约代码 CF005 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,290 -137 长江期货 4,862 -1,137 万达期货 7,953 -3
2 万达期货 2,011 1,003 中期期货 4,290 -511 中粮期货 7,803 -543
3 珠江期货 1,906 125 光大期货 2,841 -32 光大期货 7,058 -107
4 国联期货 1,494 255 国联期货 1,924 -229 中期期货 4,477 13
5 长江期货 1,334 -167 万达期货 1,861 406 摩根大通 3,000 0
6 格林期货 1,275 590 宁波杉立 1,811 35 格林期货 2,355 149
7 中期期货 1,212 -235 南华期货 1,737 -20 金石期货 2,292 31
8 中粮期货 1,080 428 新疆天利 1,653 0 南华期货 1,748 -7
9 方正期货 1,045 358 中谷期货 1,644 100 首创期货 1,607 -298
10 首创期货 1,019 -28 上海浙石 1,427 0 经易期货 1,336 200
11 上海金鹏 852 492 成都倍特 1,415 -4 神华期货 907 -2
12 国元期货 828 50 方正期货 1,366 125 中晟期货 865 -1
13 浙江永安 825 647 美尔雅 1,159 -61 江苏苏物 830 -1
14 光大期货 769 -6 浙江大地 1,102 -3 国泰君安 648 0
15 金石期货 757 -246 金石期货 1,088 -232 长江期货 598 9
16 浙江天马 696 394 金鹏期货 861 -191 美尔雅 491 0
17 鲁证期货 518 260 中粮期货 845 -79 上海通联 462 0
18 经易期货 453 159 上海通联 833 -200 五矿海勤 421 0
19 南华期货 399 81 首创期货 823 87 鲁证期货 398 134
20 海航东银 343 292 华安期货 812 -29 浙江永安 389 -142
合计   21,106 4,315   34,354 -1,975   45,638 -568
合约代码 CF009 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 12,832 2,412 光大期货 6,979 -343 中期期货 6,878 208
2 浙江永安 10,942 4,986 浙江永安 5,347 4,539 万达期货 6,834 2,054
3 长江期货 6,609 1,743 中期期货 2,778 -181 中粮期货 5,727 385
4 大连良运 6,316 -1,290 江西瑞奇 2,694 61 南华期货 3,829 -285
5 中期期货 5,705 320 国海良时 1,990 63 光大期货 3,614 484
6 国元期货 5,293 1,078 长江期货 1,917 -889 鲁能金穗 3,147 -103
7 冠通期货 5,076 25 兴业期货 1,720 -515 摩根大通 2,746 0
8 安徽徽商 4,932 -2,441 中谷期货 1,651 437 格林期货 2,474 592
9 国联期货 4,787 -660 江苏苏物 1,651 74 宁波杉立 2,364 107
10 鲁证期货 4,508 1,246 新湖期货 1,532 32 长江期货 2,173 -338
11 经易期货 4,441 2,262 鲁证期货 1,415 366 国泰君安 1,885 -491
12 中辉期货 4,141 -1,659 浙江中大 1,249 478 上海浙石 1,756 -20
13 金鹏期货 4,024 -1,428 道通期货 1,175 173 中谷期货 1,318 779
14 华安期货 3,606 1,258 浙江大地 1,169 -146 经易期货 1,261 752
15 浙江新华 3,566 -1,125 摩根大通 1,000 0 浙江天马 1,082 344
16 浙江中大 3,507 -1,086 德盛期货 931 407 浙江中大 982 -17
17 浙江天马 2,973 -547 中粮期货 921 -852 海通期货 931 -669
18 广发期货 2,613 839 首创期货 910 37 美尔雅 898 -277
19 方正期货 2,544 393 万达期货 904 -880 宏源期货 864 4
20 金元期货 2,319 -1,754 广发期货 901 635 浙江永安 842 -71
合计   100,734 4,572   38,834 3,496   51,605 3,438
合约代码 ER003 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 155 -851 江苏苏物 471 0 中谷期货 1,786 -145
2 华安期货 150 -248 中谷期货 451 0 华安期货 302 0
3 中辉期货 7 7 长城伟业 400 0 江西瑞奇 193 -2
4 神华期货 6 6 光大期货 272 5 - - -
5 光大期货 5 -4 华安期货 150 -150 - - -
6 上海金鹏 2 -10 江苏东华 121 0 - - -
7 江西瑞奇 2 0 南华期货 82 0 - - -
8 河北恒银 1 1 浙江中大 60 0 - - -
9 - - - 中期期货 47 0 - - -
10 - - - 江西瑞奇 42 0 - - -
11 - - - 浙江天马 29 0 - - -
12 - - - 北京中期 25 0 - - -
13 - - - 东莞华联 18 0 - - -
14 - - - 浙江永安 18 0 - - -
15 - - - 国元期货 10 0 - - -
16 - - - 中证期货 9 0 - - -
17 - - - 中信建投 6 0 - - -
18 - - - 广发期货 6 0 - - -
19 - - - 银河期货 5 0 - - -
20 - - - 江苏弘业 5 0 - - -
合计   328 -1,099   2,227 -145   2,281 -147
合约代码 ER005 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中期期货 1,869 237 中期期货 3,991 492 新纪元期货 3,207 14
2 华安期货 462 -222 浙江大地 1,865 -5 长城伟业 2,885 0
3 渤海期货 300 45 广发期货 1,598 40 华安期货 2,404 9
4 国海良时 290 284 江西瑞奇 1,541 -255 中银国际 1,828 0
5 江西瑞奇 279 -168 浙江中大 1,198 49 金元期货 1,640 0
6 上海良茂 207 99 新湖期货 1,195 0 浙江永安 1,621 18
7 东海期货 206 130 浙江永安 955 -3 金鹏期货 1,507 0
8 浙江中大 193 92 长江期货 877 5 兴业期货 1,361 17
9 兴业期货 173 39 光大期货 748 21 江苏东华 1,221 0
10 鲁证期货 152 48 海通期货 738 -15 浙江新华 1,163 0
11 浙江新华 148 62 江苏弘业 710 105 江西瑞奇 1,067 -2
12 江苏弘业 131 29 宝城期货 538 -19 中原期货 921 -2
13 浙江永安 131 1 鲁证期货 529 20 中信新际 917 0
14 安徽徽商 129 60 南华期货 509 10 国海良时 876 270
15 广发期货 110 -48 浙江新华 496 60 国泰君安 617 10
16 中晟期货 109 -31 瑞达期货 473 7 海通期货 529 -1
17 中谷期货 102 2 中航期货 440 10 江苏苏物 471 0
18 大越期货 101 23 中辉期货 439 -18 格林期货 451 1
19 国信期货 85 -47 方正期货 432 6 宏源期货 396 -7
20 方正期货 80 -78 国贸期货 421 21 国元期货 372 31
合计   5,257 557   19,693 531   25,454 358
合约代码 ER009 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江西瑞奇 1,667 628 江西瑞奇 1,968 125 华安期货 3,946 200
2 华安期货 838 -313 中银国际 1,720 0 江西瑞奇 2,954 74
3 招商期货 512 497 新湖期货 1,585 0 长城伟业 1,864 -31
4 安徽徽商 337 -289 金鹏期货 1,520 0 兴业期货 1,691 0
5 中晟期货 325 152 广发期货 1,249 8 中信新际 1,689 0
6 江苏弘业 319 141 浙江永安 976 -7 中期期货 1,124 -54
7 国联期货 253 55 浙江中大 970 105 北京中期 749 1
8 江苏文峰 218 127 金元期货 534 -69 鲁证期货 618 -46
9 申银万国 214 -111 南华期货 481 5 浙江永安 574 -24
10 东吴期货 159 42 上海中期 442 20 招商期货 461 440
11 格林期货 154 142 国海良时 409 0 宁波杉立 415 0
12 浙江大地 146 135 格林期货 399 147 安徽徽商 357 -6
13 山西三立 143 -51 江苏弘业 391 -76 格林期货 341 -3
14 浙江中大 140 81 方正期货 322 -7 宏源期货 341 -49
15 浙江天马 131 20 国信期货 310 -51 浙江新华 310 -6
16 鲁证期货 124 -609 中期期货 310 5 南华期货 215 26
17 广发期货 120 -134 道通期货 305 0 中原期货 213 20
18 中期期货 113 -204 天琪期货 265 0 新纪元期货 205 -1
19 中辉期货 113 -12 信达期货 264 1 国海良时 164 0
20 大连良运 109 -191 东证期货 252 1 国联期货 149 -134
合计   6,135 106   14,672 207   18,380 407
合约代码 RO003 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宝城期货 16 16 国元期货 5 0 中谷期货 20 0
2 浙江新华 10 -4 海航东银 5 0 - - -
3 中原期货 10 10 中谷期货 2 2 - - -
4 长城伟业 3 -5 万达期货 2 0 - - -
5 中谷期货 2 2 浙江永安 2 0 - - -
6 上海大陆 2 2 神华期货 2 0 - - -
7 长江期货 1 1 鲁能金穗 1 0 - - -
8 - - - 长江期货 1 1 - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
合计   44 22   20 3   20 0
合约代码 RO005 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 502 240 中期期货 936 34 万达期货 2,046 75
2 大有期货 400 400 江苏弘业 738 -2 摩根大通 685 0
3 方正期货 113 90 华闻期货 722 0 中谷期货 625 -498
4 上海金鹏 85 5 德盛期货 660 0 成都倍特 601 1
5 中期期货 80 76 大华期货 471 0 格林期货 600 0
6 万达期货 75 -3 长江期货 416 -26 上海通联 560 0
7 招商期货 54 25 北方期货 401 0 长城伟业 550 -3
8 兴业期货 50 30 西南期货 400 0 光大期货 500 0
9 东吴期货 49 30 成都倍特 145 -5 中辉期货 116 0
10 金瑞期货 38 38 中谷期货 135 0 金鹏期货 50 0
11 长江期货 34 20 美尔雅 128 3 华安期货 50 -13
12 光大期货 30 0 瑞达期货 114 -1 海航东银 41 -2
13 广发期货 28 27 南华期货 113 -2 大有期货 41 0
14 华安期货 28 -23 海航东银 110 0 申银万国 40 0
15 上海良茂 25 19 中辉期货 101 0 浙江新华 12 12
16 甘肃陇达期货 23 22 上海中期 92 0 浙江天马 12 6
17 上海久恒 17 14 大有期货 91 -400 国海良时 11 0
18 浙江永安 16 16 万达期货 86 0 上海金鹏 9 9
19 安徽徽商 12 -13 广发期货 78 4 招商期货 8 -12
20 浙江新华 12 12 浙江永安 73 0 海通期货 8 0
合计   1,671 1,025   6,010 -395   6,565 -425
合约代码 RO009 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 1,987 112 中谷期货 3,773 -31 中谷期货 5,774 750
2 广发期货 1,774 -86 经易期货 2,846 12 摩根大通 3,132 -1,553
3 摩根大通 1,553 1,353 金元期货 1,764 1 万达期货 2,671 65
4 金瑞期货 1,313 -1,250 瑞达期货 1,639 65 中粮期货 2,347 -5
5 中原期货 1,300 -267 江苏弘业 1,307 -95 中期期货 1,770 5
6 集成期货 1,245 -382 美尔雅 1,192 61 安信期货 1,500 -50
7 冠通期货 1,004 -1,808 西南期货 1,062 -2 信达期货 1,375 -4
8 中谷期货 887 -421 万达期货 950 -20 格林期货 1,090 -32
9 国泰君安 833 -692 海航东银 877 -127 中钢期货 1,000 0
10 海航东银 731 -95 成都倍特 765 38 上海中期 820 -13
11 国元期货 688 184 方正期货 655 44 中信新际 672 40
12 汇鑫期货 677 653 宝城期货 607 -159 华安期货 639 -1
13 经易期货 660 268 中期期货 557 -19 成都倍特 620 -7
14 南华期货 647 251 浙江中大 542 18 长城伟业 546 -8
15 黑龙江三力 524 267 大有期货 527 -213 经易期货 545 540
16 鲁证期货 517 239 南华期货 504 -57 汇鑫期货 500 -675
17 瑞达期货 504 189 光大期货 484 74 浙江天马 447 9
18 招商期货 502 139 北方期货 462 0 上海通联 421 0
19 万达期货 469 -565 江苏苏物 440 26 中信建投 378 153
20 津投期货 461 455 安徽徽商 394 -43 银河期货 347 -16
合计   18,276 -1,456   21,347 -427   26,594 -802
合约代码 SR003 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中钢期货 85 85 长城伟业 1,726 0 北京中期 4,000 0
2 新湖期货 60 60 路易达孚 805 0 中粮期货 1,202 0
3 万达期货 58 58 宁波杉立 777 0 廊坊中糖 1,000 0
4 南证期货 33 -7 光大期货 762 0 长城伟业 363 -30
5 浙江天马 31 31 江苏东华 430 0 浙江新世纪 100 0
6 长城伟业 30 30 上海浙石 403 0 首创期货 90 0
7 海证期货 21 21 江苏苏物 394 0 万达期货 72 10
8 国联期货 12 12 浙江天马 313 25 东吴期货 68 -10
9 东吴期货 10 7 江苏弘业 303 0 浙江永安 65 0
10 上海大陆 6 6 国贸期货 300 0 中信新际 56 0
11 国海良时 6 6 中期期货 181 0 宁波杉立 22 0
12 中粮期货 2 -21 中钢期货 136 -85 中证期货 5 0
13 金鹏期货 2 -5 上海中期 126 0 神华期货 5 0
14 中证期货 1 1 万达期货 103 -20 安徽徽商 4 0
15 上海通联 1 -1 新湖期货 90 -4 浙江天马 2 0
16 - - - 东吴期货 82 0 创元期货 2 0
17 - - - 南证期货 52 33 国联期货 2 -8
18 - - - 一德期货 30 0 广晟期货 2 0
19 - - - 海证期货 21 21 珠江期货 1 0
20 - - - 浙江新华 17 0 云晨期货 1 0
合计   358 283   7,051 -30   7,062 -38
合约代码 SR005 日期: 20100203
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 8,681 2,100 长城伟业 5,233 121 中粮期货 13,808 -4
2 晟鑫期货 3,854 1,549 中谷期货 4,671 600 万达期货 11,109 53
3 冠通期货 2,548 -1,219 象屿期货 3,401 0 长城伟业 6,062 855
4 长城伟业 1,636 804 南华期货 3,187 2 北京中期 5,789 0
5 中天期货 1,490 1,332 金鹏期货 3,129 -117 国贸期货 4,890 0
6 中辉期货 1,429 1,154 国信期货 2,870 648 江苏东华 2,104 0
7 上海浙石 1,391 817 南证期货 2,821 623 中期期货 1,983 58
8 南证期货 1,309 344 万达期货 2,223 -751 兴业期货 1,924 -1
9 万达期货 1,258 -1,625 光大期货 2,080 -16 上海浙石 1,798 937
10 浙江大地 1,178 895 江苏苏物 1,723 0 上海中期 1,634 -27
11 光大期货 850 526 国泰君安 1,450 -41 首创期货 1,251 0
12 象屿期货 828 815 海通期货 1,392 125 和融期货 1,105 0
13 海通期货 800 153 经易期货 1,374 115 银河期货 786 -1
14 宝城期货 733 514 中粮期货 1,371 330 宁波杉立 756 -3
15 珠江期货 729 -765 安徽徽商 1,370 -40 光大期货 742 458
16 新湖期货 704 112 新湖期货 1,292 -231 廊坊中糖 720 0
17 国信期货 648 560 浙江永安 1,229 57 浙江新世纪 635 1
18 鲁证期货 617 246 浙江大地 1,215 686 摩根大通 488 0
19 信达期货 612 182 一德期货 1,165 -15 浙江天马 411 42
20 中谷期货 604 444 中期期货 1,146 -124 江苏苏物 396 0
