首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
大连商品交易所豆一持仓报告
发布时间:2010-2-5 8:53:13  作者:
郑州商品交易所持仓排行表
2010-2-4

品种 棉花 : 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 16,013 1,113 光大期货 10,705 -1,859 万达期货 16,385 488
2 新湖期货 9,695 8,088 浙江永安 8,768 2,571 中粮期货 13,992 -169
3 长江期货 9,536 1,498 中期期货 7,611 -262 中期期货 12,783 130
4 安徽徽商 8,092 2,876 长江期货 6,378 -960 光大期货 10,210 -2,031
5 光大期货 7,258 4,006 新湖期货 3,666 151 摩根大通 6,139 0
6 浙江永安 7,182 -4,585 国联期货 3,383 126 南华期货 5,585 -56
7 经易期货 6,770 1,876 安徽徽商 2,940 1,857 格林期货 4,954 94
8 中期期货 5,794 -1,408 万达期货 2,804 -67 长江期货 3,816 474
9 大连良运 5,649 -667 江西瑞奇 2,786 77 金石期货 3,747 525
10 方正期货 5,594 1,898 浙江新华 2,773 149 鲁能金穗 3,506 -2
11 国联期货 5,231 -1,082 国海良时 2,640 90 国泰君安 3,302 406
12 国元期货 5,223 -911 中谷期货 2,417 -887 宁波杉立 2,418 53
13 浙江新华 4,833 628 宁波杉立 2,380 51 国海良时 2,290 -263
14 鲁证期货 4,760 -277 南华期货 2,359 -275 首创期货 2,280 96
15 金元期货 4,754 2,415 浙江天马 2,324 322 浙江中大 2,095 70
16 金鹏期货 4,576 -2,100 方正期货 2,260 61 浙江新华 1,982 90
17 浙江中大 4,572 682 江苏弘业 2,240 1,117 上海浙石 1,972 0
18 中辉期货 4,482 269 海通期货 2,229 -173 经易期货 1,893 -926
19 浙江天马 4,115 133 金石期货 2,166 -90 美尔雅 1,858 47
20 成都倍特 3,934 1,857 浙江大地 2,151 -120 海通期货 1,709 -169
合计   128,063 16,309   74,980 1,879   102,916 -1,143
品种 早籼 : 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 2,273 823 中期期货 4,442 93 华安期货 7,269 217
2 中谷期货 705 448 江西瑞奇 3,819 267 长城伟业 4,814 5
3 中期期货 699 -1,283 广发期货 2,892 10 江西瑞奇 4,105 -111
4 江西瑞奇 556 -1,394 新湖期货 2,784 1 新纪元期货 3,380 -32
5 安徽徽商 500 29 浙江中大 2,240 -19 兴业期货 3,054 2
6 鲁证期货 412 136 浙江大地 2,022 1 中信新际 2,727 0
7 神华期货 363 232 浙江永安 1,991 -1 中谷期货 2,712 526
8 江苏文峰 275 51 中银国际 1,720 0 浙江永安 2,191 -5
9 东海期货 226 -13 金鹏期货 1,537 0 中银国际 1,828 0
10 招商期货 223 -316 南华期货 1,219 -11 金元期货 1,640 0
11 海通期货 218 91 江苏弘业 1,152 40 浙江新华 1,525 7
12 山西三立 209 52 光大期货 1,114 58 金鹏期货 1,507 0
13 光大期货 205 158 海通期货 999 37 江苏东华 1,222 0
14 金元期货 184 43 长江期货 958 -4 中期期货 1,090 -62
15 浙江新华 154 -52 金元期货 831 -2 国海良时 1,040 -100
16 东吴期货 149 -92 方正期货 734 -23 中原期货 1,017 -117
17 江苏弘业 146 -304 格林期货 720 5 格林期货 890 36
18 方正期货 145 -42 长城伟业 696 -46 鲁证期货 844 209
19 中辉期货 145 -11 江苏苏物 677 5 北京中期 840 4
20 浙江天马 136 -38 瑞达期货 653 5 宏源期货 742 5
合计   7,923 -1,482   33,200 416   44,437 584
品种 菜油 : 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 1,893 583 中谷期货 3,914 4 中谷期货 6,428 9
2 集成期货 1,407 162 江苏弘业 2,049 4 万达期货 4,684 -42
3 冠通期货 1,374 370 经易期货 1,871 -975 摩根大通 3,704 -113
4 广发期货 1,228 -574 金元期货 1,772 2 中期期货 2,403 631
5 经易期货 1,063 402 瑞达期货 1,753 -23 中粮期货 2,267 -80
6 方正期货 969 485 美尔雅 1,734 414 格林期货 1,690 0
7 中期期货 956 476 中期期货 1,476 -17 安信期货 1,520 20
8 安徽徽商 945 -1,055 西南期货 1,464 2 信达期货 1,375 0
9 国泰君安 844 4 万达期货 1,041 3 成都倍特 1,214 -7
10 津投期货 842 381 海航东银 979 -13 长城伟业 1,085 -28
11 国元期货 752 62 德盛期货 926 2 中钢期货 1,000 0
12 海航东银 688 -64 成都倍特 896 -14 上海通联 981 0
13 黑龙江三力 606 81 北方期货 869 6 上海中期 819 -1
14 金瑞期货 509 -1,442 华闻期货 724 0 中信新际 672 0
15 招商期货 476 -80 广发期货 672 328 华安期货 530 -159
16 上海金鹏 475 -33 宝城期货 648 7 经易期货 526 -20
17 美尔雅 474 183 大有期货 641 23 光大期货 517 -31
18 浙江天马 435 46 南华期货 639 22 浙江天马 401 -58
19 迈科期货 411 363 大华期货 633 1 汇鑫期货 400 -100
20 信达期货 379 81 长江期货 595 -79 中信建投 396 18
合计   16,726 431   25,296 -303   32,612 39
品种 白糖 : 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 195,130 -592 万达期货 78,442 4,016 中粮期货 56,444 -161
2 上海通联 128,368 3,699 长城伟业 51,454 3,986 万达期货 37,015 -5,426
3 长城伟业 110,492 -19,682 中粮期货 36,229 3,631 长城伟业 33,758 2,426
4 万达期货 108,650 -10,423 珠江期货 24,535 11,098 北京中期 33,181 -82
5 海航东银 104,497 -20,152 浙江永安 24,213 -2,004 浙江永安 25,912 729
6 冠通期货 101,721 13,273 东莞华联 21,868 1,776 中谷期货 20,751 -29
7 浙江永安 96,123 33,157 广发期货 19,549 -6,886 光大期货 18,039 795
8 银建期货 86,625 -18,089 中谷期货 14,887 536 中期期货 16,070 1,999
9 安徽徽商 86,149 18,126 光大期货 12,778 -2,120 上海中期 14,546 71
10 新湖期货 81,972 36,114 国泰君安 10,715 2,613 浙江大地 13,275 27
11 中辉期货 72,873 -17,459 浙江大地 10,059 263 国泰君安 12,597 1,768
12 国联期货 71,002 7,630 中期期货 10,045 1,147 广发期货 11,036 -1,367
13 广发期货 66,323 -47,961 大连良运 10,035 -2,713 兴业期货 9,767 90
14 珠江期货 65,765 -36,490 南华期货 9,709 562 珠江期货 8,458 -4,871
15 迈科期货 61,044 -8,697 一德期货 8,663 -6,880 浙江新世纪 7,662 -897
16 浙江新华 56,643 86 浙江新世纪 7,219 -3,584 浙江天马 7,594 341
17 中期期货 50,240 -8,811 上海中期 7,070 -95 方正期货 7,404 55
18 浙江中大 50,114 -10,401 浙江天马 6,825 -382 格林期货 6,910 972
19 浙江天马 49,857 2,885 新湖期货 6,267 -364 经易期货 6,754 52
20 浙江新世纪 45,427 -1,173 海通期货 5,887 -134 南华期货 6,708 -405
合计   1,689,015 -84,960   376,449 4,466   353,881 -3,913
品种 PTA : 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 45,681 1,339 大越期货 16,956 22 浙江永安 6,716 -693
2 中原期货 30,985 10,540 浙江永安 9,684 3,324 大越期货 6,477 206
3 浙江永安 26,711 6,840 上海通联 6,702 -8 中期期货 6,099 2,940
4 大连良运 24,370 -11,217 中粮期货 4,055 -122 国金期货 5,176 116
5 金元期货 21,176 -4,197 南华期货 3,927 -624 光大期货 4,185 -45
6 安徽徽商 17,139 127 浙江中大 3,836 2,696 海通期货 4,038 137
7 中辉期货 14,375 -909 浙江天马 3,718 -423 银河期货 3,172 445
8 东航期货 14,341 8,306 象屿期货 2,650 0 浙江新华 3,100 107
9 浙江新华 14,297 -4 海通期货 2,553 -29 浙江天马 2,287 102
10 长城伟业 12,253 540 光大期货 2,077 -5 南华期货 2,248 -821
11 中期期货 10,917 1,206 金瑞期货 1,298 -108 万达期货 2,019 66
12 浙江中大 10,690 2,424 浙江新华 1,281 -72 新湖期货 1,845 110
13 重庆先融 9,510 7,002 国泰君安 1,264 -98 成都倍特 1,839 560
14 浙江天马 9,137 -4,196 神华期货 1,130 70 方正期货 1,735 591
15 新纪元期货 8,751 2,339 国元期货 1,129 -146 长城伟业 1,607 -633
16 南华期货 7,741 -862 江苏弘业 1,116 95 国元期货 1,558 666
17 江西瑞奇 7,668 956 国贸期货 1,085 -874 新纪元期货 1,458 642
18 大越期货 7,474 -7,470 美尔雅 1,068 637 上海浙石 1,394 4
19 集成期货 6,700 2,420 新湖期货 1,038 -89 平安期货 1,384 -2
20 成都倍特 6,131 1,298 上海浙石 964 5 深圳金汇 1,238 -69
合计   306,047 16,482   67,531 4,251   59,575 4,429
品种 强麦 : 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 207 54 中谷期货 6,277 -83 中谷期货 6,195 -63
2 中谷期货 146 41 北京中期 3,079 2 北京中期 1,742 0
3 江苏弘业 122 8 中期期货 2,079 -31 新纪元期货 1,673 -14
4 浙江新华 108 63 大连良运 2,013 1 南华期货 1,447 -69
5 南华期货 100 79 首创期货 1,656 0 国贸期货 1,259 1
6 上海金源 96 94 金鹏期货 1,046 -18 安徽徽商 1,186 20
7 东海期货 71 38 南华期货 743 -5 金鹏期货 949 -18
8 中粮期货 68 37 广晟期货 739 0 华证期货 913 0
9 国元期货 66 23 路易达孚 670 0 万达期货 826 0
10 浙江永安 66 -80 广发期货 615 -5 路易达孚 679 0
11 新纪元期货 59 0 一德期货 534 1 大连良运 660 0
12 冠通期货 59 57 安徽徽商 507 17 光大期货 643 0
13 金鹏期货 56 -80 鲁能金穗 407 -5 一德期货 564 0
14 中期期货 53 1 江苏文峰 234 -1 华闻期货 553 0
15 浙江天马 46 -31 海通期货 218 2 长城伟业 489 1
16 中辉期货 43 -48 国联期货 207 0 招商期货 370 1
17 江苏苏物 39 -4 海航东银 202 9 银河期货 354 4
18 海航东银 38 -291 长城伟业 200 2 北方期货 350 0
19 格林期货 38 20 中证期货 199 0 格林期货 341 0
20 成都倍特 36 33 国元期货 188 -24 首创期货 316 -1
合计   1,517 14   21,813 -138   21,509 -138
品种 硬麦 : 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国联期货 11 -1 格林期货 35 0 江苏弘业 134 0
2 安徽徽商 6 -9 招商期货 27 0 广发期货 34 0
3 集成期货 1 -1 浙江永安 25 0 国联期货 24 0
4 信达期货 1 0 银河期货 15 0 江苏文峰 8 0
5 浙江新世纪 1 0 安徽徽商 14 -1 南华期货 4 0
6 中辉期货 1 1 长江期货 11 0 长城伟业 3 0
7 河北恒银 1 1 新纪元期货 11 0 浙江中大 3 0
8 南证期货 0 0 集成期货 9 1 首创期货 3 0
9 金友期货 0 0 金瑞期货 9 0 招商期货 2 0
10 天富期货 0 0 首创期货 8 0 安徽徽商 2 1
11 长江期货 0 0 鲁证期货 7 0 中天期货 2 0
12 吉粮期货 0 0 招金期货 6 0 东莞华联 2 0
13 万达期货 0 0 中证期货 5 0 江苏苏物 2 0
14 金瑞期货 0 0 国泰君安 5 0 中证期货 1 0
15 鲁证期货 0 0 宏源期货 5 0 浙江大地 1 0
16 中证期货 0 0 国联期货 4 1 国贸期货 1 0
17 渤海期货 0 0 江苏苏物 3 0 中期期货 1 0
18 银河期货 0 0 中天期货 2 0 国泰君安 1 0
19 北京中期 0 0 渤海期货 2 0 宏源期货 1 0
20 中天期货 0 0 金友期货 2 0 中晟期货 1 0
合计   22 -9   205 1   230 1
合约代码 CF003 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 120 88 中期期货 694 3 万达期货 696 -56
2 广发期货 61 37 光大期货 511 0 中期期货 695 -30
3 上海良茂 45 -40 格林期货 422 0 金石期货 629 -16
4 金石期货 42 -82 金石期货 252 -26 中粮期货 200 0
5 上海金鹏 38 38 江苏弘业 220 -6 金鹏期货 160 10
6 中期期货 35 -48 国贸期货 200 0 首创期货 145 0
7 中原期货 32 12 上海通联 200 0 新疆天利 140 0
8 长江期货 23 -30 大有期货 175 0 神华期货 140 0
9 光大期货 20 -151 中粮期货 163 -4 长江期货 138 -19
10 金鹏期货 10 -90 中钢期货 150 0 光大期货 115 -20
11 鲁证期货 10 10 摩根大通 128 0 天琪期货 106 0
12 江苏弘业 6 -36 长江期货 100 4 迈科期货 80 0
13 东吴期货 6 -68 万达期货 50 -48 华安期货 58 -4
14 江苏苏物 5 -13 华南期货 40 0 国联期货 50 0
15 中粮期货 4 -19 新纪元期货 38 0 中原期货 28 0
16 华安期货 4 4 上海金源 22 0 鲁证期货 18 10
17 申银万国 2 0 广发期货 22 0 方正期货 18 2
18 方正期货 2 0 创元期货 12 0 安徽徽商 10 0
19 中晟期货 1 0 中原期货 12 -8 江苏苏物 9 1
20 - - - 山西三立 10 0 上海金鹏 8 0
合计   466 -388   3,421 -85   3,443 -122
合约代码 CF005 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 2,597 1,828 长江期货 4,673 -189 万达期货 7,872 -81
2 方正期货 1,920 875 中期期货 4,257 -33 中粮期货 7,426 -377
3 珠江期货 1,640 -266 光大期货 2,926 85 光大期货 4,658 -2,400
4 万达期货 1,396 -615 国联期货 2,011 87 中期期货 4,464 -13
5 国联期货 1,375 -119 宁波杉立 1,863 52 摩根大通 3,000 0
6 中期期货 1,330 118 新疆天利 1,653 0 金石期货 2,299 7
7 成都倍特 1,313 1,295 万达期货 1,626 -235 格林期货 2,281 -74
8 国元期货 1,085 257 南华期货 1,485 -252 南华期货 1,766 18
9 经易期货 1,068 615 上海浙石 1,427 0 首创期货 1,555 -52
10 浙江大地 1,024 988 方正期货 1,370 4 经易期货 1,116 -220
11 中谷期货 1,010 910 美尔雅 1,091 -68 神华期货 902 -5
12 首创期货 950 -69 金石期货 1,088 0 中晟期货 865 0
13 金鹏期货 931 -1,359 华安期货 864 52 江苏苏物 830 0
14 鲁证期货 824 306 首创期货 855 32 长江期货 619 21
15 格林期货 664 -611 中谷期货 844 -800 国泰君安 548 -100
16 中粮期货 507 -573 长城伟业 842 53 美尔雅 490 -1
17 金石期货 495 -262 上海通联 819 -14 上海通联 462 0
18 神华期货 455 391 中粮期货 753 -92 五矿海勤 421 0
19 银河期货 414 105 金鹏期货 728 -133 国海良时 380 0
20 长江期货 404 -930 格林期货 670 -4 鲁能金穗 340 -8
合计   21,402 2,884   31,845 -1,455   42,294 -3,285
合约代码 CF009 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 14,379 1,547 浙江永安 8,032 2,685 万达期货 7,396 562
2 新湖期货 9,627 8,370 光大期货 4,815 -2,164 中期期货 7,048 170
3 长江期货 8,876 2,267 江西瑞奇 2,772 78 中粮期货 5,920 193
4 安徽徽商 7,828 2,896 安徽徽商 2,663 1,941 光大期货 3,852 238
5 浙江永安 6,817 -4,125 中期期货 2,566 -212 南华期货 3,739 -90
6 经易期货 5,702 1,261 国海良时 2,120 130 鲁能金穗 3,153 6
7 大连良运 5,541 -775 浙江大地 2,050 881 摩根大通 2,746 0
8 金元期货 4,753 2,434 成都倍特 1,751 1,316 格林期货 2,642 168
9 浙江新华 4,668 1,102 新湖期货 1,671 139 长江期货 2,556 383
10 中辉期货 4,402 261 中谷期货 1,564 -87 宁波杉立 2,417 53
11 中期期货 4,372 -1,333 江苏弘业 1,544 1,148 国泰君安 2,291 406
12 光大期货 4,234 2,059 鲁证期货 1,404 -11 上海浙石 1,756 0
13 浙江中大 4,142 635 兴业期货 1,320 -400 浙江天马 1,312 230
14 国元期货 4,121 -1,172 长江期货 1,262 -655 申银万国 1,155 508
15 鲁证期货 3,925 -583 江苏苏物 1,174 -477 上海大陆 1,128 338
16 国联期货 3,823 -964 经易期货 1,167 650 新湖期货 963 230
17 浙江天马 3,682 709 道通期货 1,144 -31 浙江中大 958 -24
18 方正期货 3,645 1,101 万达期货 1,065 161 美尔雅 948 50
19 金鹏期货 3,362 -662 摩根大通 1,000 0 海通期货 943 12
20 兴业期货 3,183 1,298 浙江中大 939 -310 浙江新华 922 95
合计   111,082 16,326   42,023 4,782   53,845 3,528
合约代码 ER003 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 101 -49 江苏苏物 471 0 中谷期货 1,886 100
2 中谷期货 100 -55 中谷期货 451 0 华安期货 201 -101
3 江西瑞奇 3 1 长城伟业 400 0 江西瑞奇 190 -3
4 上海金鹏 2 0 光大期货 272 0 - - -
5 银河期货 1 1 华安期货 150 0 - - -
6 国泰君安 1 1 江苏东华 121 0 - - -
7 - - - 南华期货 82 0 - - -
8 - - - 浙江中大 60 0 - - -
9 - - - 中期期货 47 0 - - -
10 - - - 江西瑞奇 42 0 - - -
11 - - - 浙江天马 29 0 - - -
12 - - - 北京中期 25 0 - - -
13 - - - 东莞华联 18 0 - - -
14 - - - 浙江永安 18 0 - - -
15 - - - 国元期货 10 0 - - -
16 - - - 中证期货 9 0 - - -
17 - - - 中信建投 6 0 - - -
18 - - - 广发期货 6 0 - - -
19 - - - 江苏弘业 5 0 - - -
20 - - - 新纪元期货 5 0 - - -
合计   208 -101   2,227 0   2,277 -4
合约代码 ER005 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中期期货 594 -1,275 中期期货 4,087 96 新纪元期货 3,176 -31
2 中谷期货 544 442 浙江大地 1,865 0 长城伟业 2,885 0
3 华安期货 503 41 江西瑞奇 1,619 78 华安期货 2,479 75
4 江西瑞奇 230 -49 广发期货 1,613 15 中银国际 1,828 0
5 东海期货 218 12 新湖期货 1,196 1 金元期货 1,640 0
6 安徽徽商 151 22 浙江中大 1,195 -3 浙江永安 1,611 -10
7 光大期货 144 118 浙江永安 957 2 金鹏期货 1,507 0
8 广晟期货 126 125 长江期货 873 -4 兴业期货 1,363 2
9 中原期货 119 113 光大期货 806 58 江苏东华 1,221 0
10 浙江新华 105 -43 海通期货 748 10 浙江新华 1,163 0
11 国海良时 102 -188 江苏弘业 703 -7 江西瑞奇 1,039 -28
12 鲁证期货 100 -52 宝城期货 555 17 中信新际 917 0
13 国都期货 91 80 南华期货 504 -5 中原期货 804 -117
14 海航东银 89 56 鲁证期货 494 -35 国海良时 776 -100
15 海通期货 84 40 中辉期货 492 53 中谷期货 626 426
16 中辉期货 71 35 瑞达期货 476 3 国泰君安 620 3
17 方正期货 60 -20 中航期货 440 0 海通期货 515 -14
18 新纪元期货 59 -11 国贸期货 427 6 江苏苏物 471 0
19 上海金鹏 59 32 浙江新华 419 -77 格林期货 450 -1
20 河北恒银 56 -5 方正期货 397 -35 宏源期货 401 5
合计   3,505 -527   19,866 173   25,492 210
合约代码 ER009 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 1,659 821 江西瑞奇 2,156 188 华安期货 4,199 253
2 安徽徽商 328 -9 中银国际 1,720 0 江西瑞奇 2,869 -85
3 江西瑞奇 315 -1,352 新湖期货 1,585 0 长城伟业 1,864 0
4 鲁证期货 312 188 金鹏期货 1,520 0 兴业期货 1,691 0
5 神华期货 309 235 广发期货 1,244 -5 中信新际 1,689 0
6 江苏文峰 264 46 浙江永安 963 -13 中期期货 1,064 -60
7 招商期货 194 -318 浙江中大 957 -13 鲁证期货 828 210
8 山西三立 186 43 南华期货 460 -21 北京中期 751 2
9 海通期货 134 51 金元期货 454 -80 浙江永安 579 5
10 江苏弘业 131 -188 江苏弘业 438 47 招商期货 470 9
11 浙江天马 121 -10 上海中期 426 -16 宁波杉立 415 0
12 东吴期货 117 -42 国海良时 409 0 安徽徽商 357 0
13 中期期货 105 -8 格林期货 401 2 格林期货 341 0
14 方正期货 85 -22 方正期货 334 12 宏源期货 341 0
15 金元期货 80 9 国信期货 310 0 浙江新华 315 5
16 国联期货 77 -176 中期期货 307 -3 南华期货 215 0
17 中辉期货 74 -39 道通期货 305 0 中原期货 213 0
18 东航期货 64 46 东证期货 284 32 新纪元期货 204 -1
19 中谷期货 61 61 信达期货 267 3 国海良时 164 0
20 光大期货 61 45 天琪期货 265 0 国联期货 163 14
合计   4,677 -619   14,805 133   18,732 352
合约代码 RO003 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宝城期货 48 32 海航东银 5 0 中谷期货 20 0
2 中原期货 48 38 华安期货 4 4 - - -
3 浙江新华 44 34 神华期货 2 0 - - -
4 华安期货 20 20 中谷期货 2 0 - - -
5 国元期货 4 4 浙江永安 2 0 - - -
6 安徽徽商 1 1 万达期货 2 0 - - -
7 鲁能金穗 1 1 安徽徽商 1 1 - - -
8 - - - 国元期货 1 -4 - - -
9 - - - 长江期货 1 0 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
合计   166 130   20 1   20 0
合约代码 RO005 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海金鹏 62 -23 中期期货 947 11 万达期货 2,046 0
2 兴业期货 40 -10 江苏弘业 739 1 摩根大通 685 0
3 长江期货 31 -3 华闻期货 722 0 中谷期货 625 0
4 招商期货 28 -26 德盛期货 662 2 格林期货 600 0
5 德盛期货 24 24 大华期货 471 0 成都倍特 600 -1
6 上海良茂 13 -12 北方期货 401 0 上海通联 560 0
7 中期期货 11 -69 西南期货 400 0 长城伟业 550 0
8 国元期货 10 10 长江期货 387 -29 光大期货 500 0
9 华证期货 10 10 成都倍特 145 0 中辉期货 116 0
10 银河期货 9 -1 中谷期货 135 0 华安期货 50 0
11 安徽徽商 9 -3 美尔雅 124 -4 金鹏期货 45 -5
12 长城伟业 7 -4 瑞达期货 114 0 海航东银 41 0
13 东航期货 7 3 海航东银 110 0 大有期货 41 0
14 金鹏期货 5 5 南华期货 110 -3 申银万国 36 -4
15 东吴期货 5 -44 中辉期货 102 1 浙江新华 12 0
16 申银万国 4 4 上海中期 92 0 浙江天马 12 0
17 甘肃陇达期货 4 -19 大有期货 91 0 国海良时 11 0
18 创元期货 4 4 万达期货 86 0 海通期货 8 0
19 美尔雅 4 -1 广发期货 76 -2 东证期货 6 0
20 华安期货 4 -24 浙江永安 73 0 国元期货 5 0
合计   291 -179   5,987 -23   6,549 -10
合约代码 RO009 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 1,407 162 中谷期货 3,777 4 中谷期货 5,783 9
2 冠通期货 1,372 368 经易期货 1,871 -975 摩根大通 3,019 -113
3 广发期货 1,226 -548 金元期货 1,766 2 万达期货 2,629 -42
4 中原期货 1,185 -115 瑞达期货 1,614 -25 中期期货 2,401 631
5 经易期货 1,063 403 美尔雅 1,610 418 中粮期货 2,267 -80
6 中期期货 945 545 江苏弘业 1,310 3 安信期货 1,520 20
7 安徽徽商 935 -1,052 西南期货 1,064 2 信达期货 1,375 0
8 方正期货 913 548 万达期货 953 3 格林期货 1,090 0
9 津投期货 842 381 海航东银 864 -13 中钢期货 1,000 0
10 国泰君安 784 -49 成都倍特 751 -14 上海中期 819 -1
11 国元期货 734 46 宝城期货 614 7 中信新际 672 0
12 海航东银 687 -44 广发期货 596 330 成都倍特 614 -6
13 黑龙江三力 605 81 大有期货 550 23 长城伟业 529 -17
14 金瑞期货 509 -804 中期期货 529 -28 经易期货 525 -20
15 美尔雅 470 184 南华期货 529 25 华安期货 480 -159
16 招商期货 448 -54 浙江中大 528 -14 上海通联 421 0
17 浙江天马 435 52 方正期货 481 -174 汇鑫期货 400 -100
18 上海金鹏 413 -10 光大期货 474 -10 中信建投 396 18
19 迈科期货 411 363 北方期货 468 6 浙江天马 389 -58
20 信达期货 379 81 江苏苏物 440 0 银河期货 349 2
合计   15,763 538   20,789 -430   26,678 84
合约代码 SR003 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中钢期货 136 51 长城伟业 1,726 0 北京中期 4,000 0
2 上海浙石 68 68 路易达孚 805 0 中粮期货 1,202 0
3 海证期货 36 15 宁波杉立 777 0 廊坊中糖 1,000 0
4 南证期货 31 -2 光大期货 762 0 长城伟业 363 0
5 新湖期货 26 -34 上海浙石 471 68 浙江新世纪 100 0
6 浙江天马 13 -18 江苏东华 430 0 首创期货 90 0
7 国联期货 6 -6 江苏苏物 394 0 万达期货 72 0
8 东吴期货 3 -7 浙江天马 324 11 东吴期货 65 -3
9 格林期货 2 2 江苏弘业 303 0 浙江永安 65 0
10 中信新际 1 1 国贸期货 299 -1 中信新际 55 -1
11 珠江期货 1 1 中期期货 181 0 宁波杉立 22 0
12 国贸期货 1 1 上海中期 126 0 中证期货 5 0
13 华安期货 1 1 新湖期货 116 26 神华期货 5 0
14 上海通联 1 0 万达期货 103 0 安徽徽商 4 0
15 - - - 东吴期货 82 0 创元期货 2 0
16 - - - 南证期货 81 29 浙江天马 2 0
17 - - - 一德期货 30 0 广晟期货 2 0
18 - - - 浙江新华 17 0 云晨期货 1 0
19 - - - 海证期货 15 -6 - - -
20 - - - 上海大陆 11 0 - - -
合计   326 73   7,053 127   7,055 -4
合约代码 SR005 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 4,287 -4,394 中谷期货 4,671 0 中粮期货 13,842 34
2 冠通期货 3,680 1,132 长城伟业 4,624 -609 万达期货 11,039 -70
3 晟鑫期货 2,048 -1,806 象屿期货 3,401 0 北京中期 5,790 1
4 中辉期货 1,406 -23 南华期货 3,178 -9 长城伟业 5,648 -414
5 长城伟业 1,395 -241 国信期货 2,875 5 国贸期货 4,886 -4
6 珠江期货 1,267 538 南证期货 2,747 -74 江苏东华 2,104 0
7 浙江大地 1,262 84 万达期货 2,555 332 中期期货 1,943 -40
8 创元期货 1,218 665 金鹏期货 2,526 -603 兴业期货 1,923 -1
9 南证期货 1,091 -218 光大期货 2,027 -53 上海中期 1,569 -65
10 万达期货 924 -334 江苏苏物 1,725 2 上海浙石 1,521 -277
11 光大期货 873 23 经易期货 1,540 166 首创期货 1,251 0
12 上海浙石 857 -534 国泰君安 1,450 0 和融期货 1,105 0
13 安徽徽商 724 245 安徽徽商 1,370 0 银河期货 783 -3
14 海通期货 716 -84 中粮期货 1,307 -64 宁波杉立 756 0
15 浙江新世纪 562 207 新湖期货 1,283 -9 廊坊中糖 720 0
16 瑞达期货 474 324 海通期货 1,275 -117 浙江新世纪 634 -1
17 金瑞期货 440 359 浙江大地 1,215 0 光大期货 500 -242
18 中粮期货 408 74 一德期货 1,214 49 摩根大通 488 0
19 鲁证期货 323 -294 北京中期 1,143 2 浙江天马 407 -4
20 兴业期货 302 -47 中期期货 1,110 -36 江苏苏物 397 1
合计   24,257 -4,324   43,236 -1,018   57,306 -1,085
合约代码 SR007 日期: 20100204
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
