首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
大连商品交易所棕榈油持仓报告
发布时间:2010-2-5 8:55:08  作者:
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:p     查询日期:20100204   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中期期货 84,273 -13,533 1 浙江大地 12,553 22 1 中粮期货 16,247 4,715
2 广发期货 16,472 1,552 2 宏源期货 8,732 279 2 鲁能金穗 15,235 8,618
3 万达期货 16,024 378 3 中谷期货 6,945 430 3 摩根大通 11,605 -4,131
4 东证期货 15,589 2,087 4 鲁证期货 5,282 44 4 中粮集团 10,100 0
5 上海中期 12,464 -3,588 5 宝城期货 4,920 451 5 中谷期货 8,462 -349
6 珠江期货 11,836 9,467 6 一德期货 4,912 7 6 中信新际 7,493 -610
7 长城伟业 11,332 4,257 7 银河期货 4,502 -159 7 新湖期货 6,725 -207
8 鲁能金穗 10,688 8,753 8 江苏弘业 3,565 29 8 信达期货 6,578 -711
9 浙江新华 10,020 -834 9 浙江永安 3,484 -175 9 成都倍特 6,552 -1,083
10 安徽徽商 9,983 -4,307 10 成都倍特 3,319 -465 10 浙江天马 6,047 -336
11 鲁证期货 8,877 -2,666 11 信达期货 3,260 132 11 光大期货 5,486 -598
12 浙江天马 8,684 -95 12 浙江天马 3,090 -152 12 格林期货 5,281 -6
13 金瑞期货 6,782 -14,830 13 瑞达期货 2,831 51 13 大华期货 4,902 -456
14 中粮期货 6,744 3,728 14 中期期货 2,720 351 14 长城伟业 4,597 -126
15 浙江中大 6,377 -871 15 中粮期货 2,675 55 15 中钢期货 4,251 -166
16 国海良时 5,991 -366 16 南华期货 2,585 502 16 中期期货 3,487 -206
17 海通期货 5,468 -1,291 17 经易期货 2,507 1,101 17 浙江永安 2,220 -279
18 中谷期货 5,433 593 18 浙江新华 2,432 -692 18 广发期货 1,916 -68
19 银河期货 5,383 1,221 19 广发期货 2,308 -164 19 国泰君安 1,858 1,558
20 中辉期货 5,356 376 20 浙江中大 2,166 157 20 银河期货 1,504 922
21 信达期货 5,295 208 21 中信新际 1,985 57 21 南华期货 1,404 -235
22 方正期货 5,284 792 22 北京中期 1,938 252 22 万达期货 1,202 -579
23 浙江永安 5,024 -2,206 23 长城伟业 1,861 142 23 江苏苏物 1,028 285
24 摩根大通 4,869 3,601 24 海通期货 1,823 402 24 浙江大越 809 -1
25 成都倍特 4,698 856 25 国元期货 1,769 179 25 上海金鹏 767 316
26 渤海期货 4,678 -580 26 国贸期货 1,760 38 26 方正期货 696 -161
27 国泰君安 4,614 858 27 兴业期货 1,718 -68 27 金瑞期货 637 -31
28 江苏苏物 4,582 -413 28 国海良时 1,709 688 28 江海粮油 600 0
29 江苏弘业 4,563 -532 29 方正期货 1,694 53 29 冠通期货 557 101
30 冠通期货 4,433 1,907 30 长江期货 1,689 -179 30 北京首创 525 -6
31 瑞达期货 4,216 69 31 平安期货 1,686 -10 31 上海中期 519 -41
32 新湖期货 4,149 -3,963 32 国泰君安 1,670 -224 32 安徽徽商 501 -270
33 申银万国 4,050 -2,125 33 冠通期货 1,538 794 33 渤海期货 483 -133
34 南华期货 3,989 -660 34 光大期货 1,509 73 34 珠江期货 470 -53
35 国贸期货 3,960 155 35 安徽徽商 1,507 153 35 海通期货 434 -66
36 创元期货 3,574 -670 36 万达期货 1,378 33 36 国都期货 404 -19
37 宏源期货 3,255 -1,425 37 上海中财 1,344 291 37 上海金源 388 -378
38 兴业期货 3,121 -590 38 东证期货 1,185 -451 38 浙江新华 375 -106
39 烟台中州 2,951 644 39 新湖期货 1,167 -36 39 华安期货 362 -20
40 国金期货 2,862 -686 40 中辉期货 1,151 289 40 德盛期货 343 3
41 东海期货 2,817 -279 41 浙江大越 1,071 -16 41 国贸期货 331 -58
42 国联期货 2,779 -353 42 申银万国 1,043 54 42 东证期货 324 -310
43 上海金鹏 2,771 -58 43 汇鑫期货 1,033 -73 43 中辉期货 312 -51
44 国元期货 2,711 509 44 金石期货 1,007 87 44 兴业期货 306 33
45 中晟期货 2,600 -976 45 上海中期 927 -147 45 上海大陆 303 -6
46 经易期货 2,555 -1,775 46 中谷粮油 917 0 46 申银万国 292 -200
47 光大期货 2,527 298 47 国金期货 836 414 47 大通期货 289 39
48 中钢期货 2,479 387 48 北京首创 785 37 48 北京金鹏 284 -28
49 一德期货 2,431 -1,177 49 神华期货 747 -123 49 北京中期 282 -51
50 华安期货 2,399 -304 50 大有期货 737 -170 50 宏源期货 269 -44
51 上海中财 2,341 1,076 51 安信期货 737 8 51 浙江中大 257 -84
52 上海良茂 2,323 1,028 52 珠江期货 729 1 52 长江期货 246 -16
53 北京中期 2,289 -43 53 民生期货 711 52 53 平安期货 222 14
54 大华期货 2,153 -480 54 江苏苏物 697 -121 54 东兴期货 206 0
55 东吴期货 2,065 -110 55 迈科期货 681 398 55 海航东银 202 0
56 大通期货 2,043 1,340 56 东海期货 674 96 56 鲁证期货 197 -253
57 上海浙石 2,033 -807 57 华安期货 660 35 57 国金期货 192 -68
58 民生期货 2,002 344 58 金瑞期货 636 45 58 瑞达期货 187 -103
59 长江期货 1,985 -146 59 江西瑞奇 623 23 59 招商期货 187 -70
60 宁波杉立 1,922 1,302 60 上海久恒 618 293 60 中证期货 181 -2
61 格林期货 1,784 -1,013 61 国都期货 611 -20 61 天琪期货 161 -18
62 大有期货 1,718 963 62 海航东银 566 -39 62 经易期货 156 -88
63 神华期货 1,660 -581 63 上海大陆 547 -1 63 中晟期货 152 13
64 东航期货 1,467 -1,449 64 渤海期货 537 -23 64 广东鸿海 150 147
65 浙江新世纪 1,457 -1,417 65 格林期货 527 -90 65 路易达孚 150 0
66 美尔雅期货 1,437 -115 66 江苏新纪元 452 25 66 集成期货 148 -14
67 中信建投 1,428 38 67 摩根大通 449 0 67 江苏弘业 147 -478
68 招商期货 1,419 237 68 中证期货 447 -230 68 东航期货 141 -74
69 中证期货 1,400 -33 69 东吴期货 443 7 69 吉林金昌 140 0
70 上海金源 1,340 515 70 美尔雅期货 424 -200 70 中信建投 117 -33
71 上海大陆 1,303 -129 71 烟台中州 422 8 71 海证期货 116 -10
72 集成期货 1,302 -15 72 上海金鹏 397 127 72 广永期货 116 -24
73 中信新际 1,297 361 73 浙江新世纪 396 -148 73 东吴期货 110 -32
74 海航东银 1,273 -252 74 中信建投 396 39 74 国元期货 108 -46
75 浙江大越 1,189 650 75 上海金源 385 -4 75 东海期货 107 1
76 海证期货 1,149 874 76 国联期货 385 -24 76 金元期货 107 -13
77 浙江大地 1,128 170 77 东航期货 362 91 77 河南阳光 100 0
78 宝城期货 1,125 -1,932 78 创元期货 355 -91 78 浙江大地 100 -2
79 迈科期货 1,059 721 79 大连良运 352 6 79 美尔雅期货 95 -41
80 江西瑞奇 1,034 115 80 五矿海勤 351 110 80 金石期货 93 -88
81 北京金鹏 959 -180 81 江苏东华 348 33 81 烟台中州 87 -121
82 汇鑫期货 952 -590 82 天琪期货 342 27 82 宝城期货 82 -6
83 江苏新纪元 935 -184 83 湖南金信 340 48 83 国联期货 80 -177
84 湘财祈年 924 45 84 财富期货 332 0 84 江西瑞奇 79 -5
85 陕西长安 891 766 85 银建期货 331 33 85 中航期货 77 -2
86 银建期货 852 34 86 集成期货 322 -120 86 神华期货 71 15
87 广东鸿海 845 269 87 北方期货 317 55 87 金友期货 70 -32
88 南证期货 837 -194 88 大华期货 311 49 88 上海良茂 67 12
89 北京首创 835 -494 89 宁波杉立 306 -168 89 湘财祈年 67 0
90 国都期货 829 -1,272 90 上海良茂 294 -77 90 汇鑫期货 62 -9
91 招金期货 794 -535 91 鲁能金穗 293 -58 91 重庆先融 54 4
92 吉粮期货 766 -121 92 招金期货 289 -6 92 江苏新纪元 53 10
93 五矿海勤 762 285 93 德盛期货 285 -35 93 浙江新世纪 52 9
94 德盛期货 718 -449 94 招商期货 275 33 94 大连良运 50 -33
95 天琪期货 679 -302 95 上海浙石 273 33 95 国海良时 50 -3
96 中原期货 610 -33 96 象屿期货 272 -39 96 中银国际 50 0
97 金友期货 606 -12 97 中晟期货 264 -23 97 道通期货 46 0
98 道通期货 596 -679 98 广永期货 257 32 98 一德期货 38 -4
99 湖南金信 579 -659 99 金友期货 256 20 99 江苏东华 37 -1
100 国信期货 564 118 100 五矿实达 254 7 100 江南期货 35 -2
101 重庆先融 524 54 101 山西三立 225 -12 101 创元期货 33 -57
102 江苏东华 514 -290 102 湘财祈年 220 24 102 深圳金汇 33 0
103 和合期货 512 173 103 中原期货 218 28 103 象屿期货 32 2
104 上海通联 495 -3,252 104 金元期货 200 49 104 南证期货 29 -9
105 金元期货 494 -523 105 河北恒银 195 121 105 招金期货 29 2
106 金石期货 487 -587 106 南证期货 193 2 106 民生期货 27 -12
107 山西三立 458 -393 107 道通期货 180 34 107 天富期货 27 -8
108 黑龙江三力 452 -532 108 北京金鹏 177 -35 108 中天期货 25 -4
109 北方期货 437 17 109 国信期货 170 1 109 新疆天利 24 20
110 华证期货 431 182 110 红塔期货 167 12 110 国信期货 23 1
111 江苏文峰 421 -26 111 吉粮期货 166 58 111 西部期货 23 20
112 广晟期货 401 97 112 中钢期货 159 -1,891 112 乾坤期货 20 20
113 象屿期货 361 -710 113 中航期货 155 -75 113 云晨期货 20 -2
114 天富期货 360 -392 114 江苏文峰 152 -51 114 江苏文峰 20 -6
115 安信期货 344 -155 115 深圳年年丰 150 130 115 津投期货 17 0
116 上海久恒 334 305 116 陕西长安 136 -18 116 湖南金信 16 -5
117 大连良运 329 -194 117 云晨期货 131 31 117 五矿海勤 15 -8
118 中航期货 315 -23 118 江南期货 125 -6 118 银建期货 14 -3
119 华西期货 296 155 119 广东鸿海 122 -96 119 北方期货 14 -20
120 红塔期货 296 -187 120 广晟期货 116 -131 120 晟鑫期货 14 8
121 西部期货 294 -25 121 东莞华联 116 -2 121 上海中财 13 -92
122 云晨期货 293 4 122 天富期货 107 26 122 重庆三五九 13 0
123 河北恒银 290 17 123 重庆先融 104 10 123 黑龙江三力 11 -20
124 东莞华联 272 -35 124 深圳金汇 96 -13 124 上海久恒 11 -3
125 江南期货 264 -870 125 新疆天利 92 -4 125 华西期货 10 5
126 广永期货 264 -132 126 和合期货 91 12 126 第一创业 10 10
127 五矿实达 255 151 127 津投期货 81 -3 127 河北恒银 9 -1
128 中天期货 235 107 128 海南星海 72 -3 128 中原期货 9 -30
129 深圳金汇 221 -20 129 大通期货 71 -4 129 上海通联 8 -9
130 深圳年年丰 220 -50 130 华西期货 64 -3 130 迈科期货 7 -33
131 华闻期货 190 -117 131 西部期货 64 -18 131 甘肃陇达 7 1
132 东兴期货 187 92 132 海证期货 59 19 132 陕西长安 7 5
133 晟鑫期货 165 -90 133 西南期货 57 4 133 华证期货 6 -4
134 华海期货 132 104 134 中天期货 49 -1 134 华闻期货 5 -2
135 黑龙江时代 121 75 135 重庆三五九 48 -7 135 吉粮期货 5 -6
136 财富期货 92 16 136 晟鑫期货 45 5 136 大有期货 5 -12
137 平安期货 88 -8 137 和融期货 44 0 137 红塔期货 5 2
,138 新疆天利 82 -47 138 华闻期货 43 -28 138 西南期货 5 0
139 甘肃陇达 78 -5 139 中银国际 38 0 139 山西三立 4 -12
140 重庆三五九 63 42 140 黑龙江三力 36 -44 140 宁波杉立 4 -2
141 天鸿期货 59 34 141 华证期货 35 3 141 和合期货 3 -4
142 德邦期货 55 -25 142 甘肃陇达 33 -9 142 广晟期货 3 -2
143 乾坤期货 51 4 143 吉林金昌 31 30 143 东莞华联 2 -2
144 西南期货 44 -49 144 乾坤期货 28 1 144 五矿实达 2 0
145 第一创业 43 21 145 上海通联 26 -384 145 德邦期货 1 -2
146 华南期货 42 -108 146 华海期货 18 6        
147 上海东亚 40 40 147 德邦期货 13 -1        
148 吉林金昌 40 -19 148 天津金谷 9 0        
149 深圳瑞龙 32 13 149 第一创业 9 1        
150 海南星海 25 -20 150 东兴期货 9 -5        
151 中银国际 20 -46 151 华南期货 5 0        
152 津投期货 17 -31 152 上海永大 5 0        
153 科信期货 10 -27 153 黑龙江时代 1 0        
154 天津金谷 6 -11 154 上海普民 1 0        
155 辽粮期货 3 -73                
总计   450,224   总计   152,460   总计   152,460  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手