首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
大连商品交易所豆粕持仓报告
发布时间:2010-3-5 8:54:58  作者:
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:m     查询日期:20100304   
,
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中期期货 246,300 121,530 1 浙江大地 45,107 1,976 1 摩根大通 104,060 -311
2 珠江期货 46,529 -3,409 2 浙江永安 26,211 -742 2 中粮期货 87,910 -1,233
3 长城伟业 39,806 23,116 3 中期期货 26,199 2,082 3 中谷期货 74,630 -1,284
4 万达期货 27,813 12,870 4 南华期货 26,129 1,265 4 重庆新涪 59,463 -3,002
5 安徽徽商 24,905 6,448 5 浙商期货 22,943 -736 5 浙江永安 49,235 2,780
6 上海中期 24,143 3,402 6 银河期货 19,541 2,375 6 中粮四海丰 35,000 0
7 浙江中大 20,584 10,786 7 信达期货 17,718 2,101 7 中期期货 33,847 590
8 广发期货 20,313 10,120 8 广发期货 16,983 1,097 8 中粮集团 30,000 0
9 江苏弘业 18,801 1,937 9 江苏弘业 16,254 277 9 广发期货 17,013 -648
10 浙江永安 18,508 7,878 10 中粮期货 14,490 937 10 万达期货 14,639 481
11 海通期货 16,413 7,993 11 迈科期货 14,150 -1,933 11 浙商期货 14,371 1,104
12 东海期货 15,306 7,540 12 安徽徽商 12,623 -1,219 12 长城伟业 12,376 2,590
13 鲁证期货 14,445 4,871 13 申银万国 12,593 358 13 银河期货 12,273 -1,792
14 浙商期货 14,340 6,570 14 海通期货 12,433 1,246 14 北京首创 12,015 -674
15 南华期货 13,426 5,333 15 万达期货 12,357 -644 15 光大期货 10,253 782
16 中谷期货 13,060 10,459 16 浙江新华 12,249 203 16 第一创业 8,819 2,273
17 中辉期货 12,057 4,168 17 中谷期货 11,557 390 17 上海中期 7,488 901
18 银河期货 11,837 -1,987 18 鲁证期货 11,406 -839 18 格林期货 6,973 -317
19 江苏新纪元 11,565 4,010 19 浙江中大 10,371 803 19 成都倍特 5,807 1,885
20 浙江新华 11,259 3,888 20 东吴期货 9,574 398 20 新湖期货 5,478 82
21 银建期货 10,234 4,379 21 国海良时 9,487 530 21 中信新际 5,265 -386
22 成都倍特 10,104 6,156 22 长城伟业 9,317 350 22 南华期货 5,167 1,541
23 申银万国 9,465 722 23 中辉期货 8,895 -528 23 鲁证期货 5,142 1,726
24 国海良时 9,105 4,972 24 方正期货 8,859 449 24 北京中期 5,062 2,248
25 长江期货 9,067 4,663 25 渤海期货 8,479 1,267 25 国泰君安 3,625 -688
26 东吴期货 8,779 5,369 26 浙江大越 8,179 2,213 26 中证期货 3,536 1,484
27 山西三立 8,720 5,300 27 国泰君安 7,865 1,222 27 安徽徽商 3,411 494
28 中粮期货 8,684 2,703 28 成都倍特 7,806 -815 28 浙江中大 2,941 2,495
29 信达期货 8,675 -2,166 29 上海中期 7,798 234 29 经易期货 2,769 -156
30 国泰君安 8,420 3,598 30 红塔期货 7,351 3,443 30 华安期货 2,314 957
31 新湖期货 8,345 4,928 31 新湖期货 7,226 241 31 招金期货 2,237 535
32 集成期货 7,778 5,148 32 上海大陆 6,761 283 32 中钢期货 1,919 170
33 光大期货 7,572 5,152 33 美尔雅期货 6,387 542 33 长江期货 1,868 1,562
34 经易期货 7,561 4,951 34 鲁能金穗 6,295 -294 34 国元期货 1,857 230
35 渤海期货 7,280 3,528 35 长江期货 6,259 -135 35 江苏弘业 1,738 58
36 国元期货 7,098 4,607 36 浙江新世纪 5,921 582 36 东证期货 1,658 330
37 重庆新涪 6,876 6,876 37 天琪期货 5,794 381 37 一德期货 1,468 708
38 中证期货 6,755 4,924 38 经易期货 5,664 377 38 国海良时 1,418 769
39 中晟期货 6,692 1,594 39 格林期货 5,600 -335 39 江苏文峰 1,392 -179
40 天琪期货 6,512 1,286 40 瑞达期货 5,539 911 40 汇鑫期货 1,344 -287
41 晟鑫期货 6,205 1,214 41 光大期货 5,487 -988 41 中天期货 1,324 -115
42 北京中期 6,174 -1,805 42 江苏新纪元 5,073 -605 42 东吴期货 1,286 585
43 冠通期货 6,141 1,729 43 北京中期 4,665 170 43 海通期货 1,275 671
44 国联期货 6,027 3,225 44 神华期货 4,506 338 44 天琪期货 1,174 285
45 红塔期货 5,984 5,227 45 黑龙江三力 4,444 407 45 湘财祈年 1,168 124
46 创元期货 5,477 1,374 46 上海中财 4,442 435 46 鲁能金穗 1,094 249
47 东航期货 5,442 3,318 47 大有期货 4,408 744 47 国联期货 1,088 448
48 上海大陆 5,261 2,093 48 广永期货 4,265 242 48 浙江新华 1,018 -74
49 中信建投 5,174 2,504 49 中信新际 4,230 102 49 国都期货 1,009 950
50 神华期货 5,093 1,868 50 上海浙石 4,209 1,102 50 国信期货 961 901
51 瑞达期货 5,008 2,501 51 上海良茂 4,172 525 51 五矿海勤 952 -483
52 方正期货 4,780 1,900 52 宏源期货 4,117 818 52 大连良运 934 -1,369
53 鲁能金穗 4,611 1,252 53 一德期货 4,106 343 53 中谷粮油 900 -2,000
54 格林期货 4,546 1,889 54 金瑞期货 4,081 -94 54 中辉期货 881 29
55 北京首创 4,524 2,595 55 江苏东华 4,048 619 55 中信建投 871 128
56 上海良茂 4,398 1,215 56 东海期货 4,011 368 56 申银万国 858 81
57 一德期货 4,375 1,279 57 国贸期货 3,974 -592 57 上海中财 830 19
58 东证期货 4,357 984 58 民生期货 3,835 -663 58 瑞达期货 825 657
59 国贸期货 4,077 1,529 59 湘财祈年 3,825 4 59 宁波杉立 807 730
60 浙江大地 4,049 434 60 东证期货 3,819 259 60 中晟期货 800 440
61 美尔雅期货 4,034 1,021 61 北京金鹏 3,774 269 61 江苏新纪元 791 344
62 浙江大越 3,914 2,046 62 海航东银 3,641 91 62 方正期货 786 285
63 南证期货 3,871 2,537 63 宝城期货 3,434 -66 63 上海大陆 741 142
64 宏源期货 3,833 1,652 64 珠江期货 3,421 514 64 广东邦顺 714 -71
65 招金期货 3,817 1,985 65 北京首创 3,382 -104 65 广永期货 665 75
66 宁波杉立 3,636 2,620 66 中信建投 3,314 196 66 金瑞期货 659 289
67 海航东银 3,602 937 67 五矿海勤 3,186 344 67 渤海期货 628 391
68 华安期货 3,558 2,170 68 兴业期货 3,016 287 68 金元期货 617 445
69 五矿海勤 3,549 942 69 烟台中州 3,011 32 69 创元期货 612 281
70 烟台中州 3,477 1,006 70 国联期货 2,852 509 70 宝城期货 604 239
71 大连良运 3,471 403 71 大连良运 2,749 204 71 中航期货 557 515
72 黑龙江三力 3,439 1,101 72 创元期货 2,744 308 72 美尔雅期货 552 18
73 民生期货 3,429 2,242 73 中晟期货 2,656 -28 73 海航东银 538 227
74 上海中财 3,374 2,067 74 中证期货 2,559 3 74 浙江大地 537 383
75 上海金鹏 3,286 -1,200 75 华闻期货 2,277 317 75 东海期货 532 322
76 国信期货 3,158 510 76 冠通期货 2,248 292 76 冠通期货 532 155
77 摩根大通 3,111 1,111 77 金元期货 2,042 147 77 上海久恒 510 -200
78 江苏苏物 3,077 1,306 78 集成期货 2,039 154 78 招商期货 508 15
79 迈科期货 3,055 1,615 79 江西瑞奇 1,943 -55 79 金友期货 506 -583
80 德盛期货 2,860 1,601 80 东航期货 1,931 606 80 迈科期货 477 390
81 中信新际 2,796 1,652 81 汇鑫期货 1,917 -146 81 平安期货 471 180
82 科信期货 2,725 2,620 82 道通期货 1,903 203 82 北京金鹏 451 306
83 金瑞期货 2,651 1,458 83 金石期货 1,833 34 83 神华期货 449 165
84 金元期货 2,628 -888 84 德盛期货 1,810 242 84 华闻期货 417 -4
85 大有期货 2,513 1,023 85 招商期货 1,777 -76 85 上海金鹏 417 222
86 第一创业 2,367 -735 86 山西三立 1,759 -2,224 86 广晟期货 392 -155
87 兴业期货 2,352 -1,054 87 上海金鹏 1,727 -62 87 晟鑫期货 371 8
88 中谷粮油 2,300 2,300 88 宁波杉立 1,725 92 88 吉粮期货 351 146
89 湘财祈年 2,266 894 89 广晟期货 1,716 128 89 江海粮油 350 0
90 江苏东华 2,253 402 90 中原期货 1,685 -141 90 信达期货 331 158
91 浙江新世纪 2,241 -2,548 91 南证期货 1,645 917 91 天富期货 324 21
92 广永期货 2,193 1,660 92 华安期货 1,587 -99 92 山西三立 322 284
93 中原期货 2,093 -379 93 江苏文峰 1,548 103 93 江西瑞奇 303 80
94 江西瑞奇 1,987 95 94 国金期货 1,536 -207 94 大有期货 257 189
95 天富期货 1,939 419 95 河北恒银 1,531 176 95 江南期货 255 -311
96 安信期货 1,923 1,385 96 江苏苏物 1,458 50 96 烟台中州 252 87
97 国都期货 1,905 1,500 97 国元期货 1,429 274 97 银建期货 245 228
98 宝城期货 1,903 696 98 辽粮期货 1,424 -10 98 江苏苏物 234 123
99 吉粮期货 1,865 1,285 99 广东邦顺 1,414 -71 99 民生期货 226 102
100 道通期货 1,780 475 100 天富期货 1,395 -24 100 国金期货 225 125
101 和合期货 1,689 398 101 中天期货 1,391 -104 101 吉粮集团 200 0
102 汇鑫期货 1,681 657 102 吉粮期货 1,324 -49 102 东航期货 188 -248
103 国金期货 1,676 821 103 大通期货 1,168 125 103 珠江期货 188 -43
104 北京金鹏 1,625 206 104 晟鑫期货 1,093 143 104 集成期货 183 4
105 中钢期货 1,603 1,504 105 金友期货 1,062 294 105 浙江大越 180 5
106 大通期货 1,577 960 106 银建期货 1,060 -6 106 大华期货 178 140
107 重庆先融 1,539 1,070 107 华证期货 1,040 406 107 道通期货 175 69
108 北方期货 1,531 849 108 北方期货 984 -103 108 上海良茂 173 -115
109 江苏文峰 1,456 622 109 湖南金信 932 60 109 兴业期货 166 15
110 上海浙石 1,441 1,209 110 广东鸿海 929 -286 110 国贸期货 159 23
111 金友期货 1,421 -2 111 国信期货 876 73 111 德盛期货 155 38
112 金石期货 1,394 542 112 招金期货 851 -90 112 上海金源 148 28
113 华证期货 1,343 -247 113 华西期货 827 54 113 宏源期货 146 27
114 象屿期货 1,325 936 114 和合期货 807 40 114 华西期货 133 106
115 上海久恒 1,312 1,212 115 象屿期货 794 -339 115 安信期货 133 33
116 河北恒银 1,294 385 116 大华期货 758 189 116 和合期货 124 29
117 招商期货 1,127 -114 117 中航期货 716 160 117 津投期货 124 110
118 大华期货 1,075 622 118 江南期货 698 48 118 河北恒银 123 14
119 上海金源 934 258 119 中钢期货 687 291 119 南证期货 112 -16
120 中航期货 915 756 120 华南期货 656 -403 120 大通期货 102 -12
121 江南期货 891 755 121 云晨期货 632 -21 121 新疆天利 92 45
122 华闻期货 811 358 122 中银国际 629 -420 122 中原期货 91 22
123 广晟期货 787 353 123 安信期货 620 -664 123 江苏东华 88 14
124 中天期货 737 -211 124 津投期货 603 63 124 金石期货 83 14
125 乾坤期货 665 541 125 上海久恒 578 -490 125 云晨期货 80 56
126 湖南金信 660 22 126 国都期货 564 81 126 红塔期货 72 -19
127 华西期货 622 363 127 平安期货 508 -61 127 浙江新世纪 67 1
128 五矿实达 608 384 128 上海金源 486 42 128 重庆先融 62 -14
129 中银国际 584 484 129 重庆先融 476 43 129 黑龙江三力 52 0
130 广东鸿海 573 269 130 陕西长安 464 -35 130 湖南金信 47 0
131 津投期货 553 -245 131 上海东亚 426 0 131 德邦期货 44 1
132 深圳金汇 477 308 132 五矿实达 390 226 132 上海浙石 43 -27
133 平安期货 459 342 133 甘肃陇达 356 61 133 华证期货 42 -91
134 华南期货 445 379 134 西部期货 350 -29 134 西部期货 41 -44
135 西部期货 413 25 135 江海粮油 350 0 135 科信期货 40 32
136 广东邦顺 354 320 136重庆三五九 346 28 136 重庆三五九 37 32
137 重庆三五九 334 178 137 东莞华联 339 109 137 广东鸿海 33 27
138 云晨期货 311 -725 138 西南期货 329 58 138 五矿实达 32 14
139 新疆天利 303 -100 139 新疆天利 314 26 139 乾坤期货 25 21
140 东莞华联 280 168 140 黑龙江时代 295 52 140 海证期货 24 -88
141 海证期货 254 118 141 吉林金昌 293 13 141 北方期货 24 -10
142 华海期货 251 70 142 深圳金汇 282 -56 142 华海期货 21 10
143 海南星海 250 155 143 吉粮集团 200 100 143 东兴期货 21 19
144 甘肃陇达 247 76 144 和融期货 180 -69 144 陕西长安 20 0
145 冠华期货 234 20 145 深圳瑞龙 153 46 145 中银国际 20 16
146 和融期货 180 129 146 乾坤期货 129 8 146 东莞华联 18 15
147 东兴期货 135 105 147 海南星海 124 -146 147 西南期货 17 13
148 财富期货 125 118 148 上海通联 120 22 148 甘肃陇达 15 2
149 西南期货 121 -197 149 华海期货 107 -39 149 深圳金汇 15 1
150 陕西长安 105 28 150 海证期货 103 -20 150 海南星海 13 6
151 德邦期货 101 -48 151 东兴期货 95 -2 151 深圳瑞龙 13 1
152 黑龙江时代 100 67 152 冠华期货 68 -49 152 上海通联 12 9
153 吉粮集团 100 100 153 科信期货 67 3 153 象屿期货 12 0
154 天津金谷 71 -31 154 天津金谷 60 -11 154 和融期货 11 7
155 深圳瑞龙 61 -19 155 德邦期货 60 -18 155 天津金谷 8 6
156 吉林金昌 61 -33 156 第一创业 45 4 156 黑龙江时代 5 2
157 上海通联 45 -4 157 财富期货 32 -99 157 华南期货 3 -4
158 辽粮期货 36 15 158 上海永大 24 0 158 财富期货 3 2
159 上海东亚 18 17 159 海南金海岸 5 0 159 冠华期货 3 -1
160 上海普民 12 12 160 上海普民 2 0 160 吉林金昌 1 -2
161 海南金海岸 2 0 161 鞍山五环 2 0        
        162 华鑫期货 1 0        
总计   1,042,400   总计   700,985   总计   700,985  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手