首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
郑州商品交易所持仓排行表
发布时间:2010-3-9 8:53:38  作者:
2010-3-8

品种 棉花 : 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 12,292 5,120 光大期货 9,411 277 万达期货 17,123 290
2 浙江永安 9,779 6,456 中期期货 6,563 -330 中期期货 15,523 -26
3 国联期货 7,908 5,184 国联期货 5,343 1,263 中粮期货 12,343 590
4 鲁证期货 7,596 3,263 新湖期货 5,180 442 光大期货 8,008 763
5 长江期货 6,938 1,953 经易期货 4,862 1,785 南华期货 5,152 796
6 经易期货 6,497 3,459 大连良运 4,037 216 金石期货 4,965 372
7 安徽徽商 6,283 3,062 长江期货 3,929 -820 长江期货 4,414 102
8 中粮期货 6,135 4,653 浙江永安 3,671 373 摩根大通 4,396 820
9 大连良运 6,135 2,174 南华期货 3,511 680 格林期货 4,376 164
10 中辉期货 5,520 968 中谷期货 3,358 415 鲁能金穗 3,912 137
11 珠江期货 5,453 2,772 海通期货 2,871 288 浙江中大 2,906 -117
12 浙商期货 5,424 2,388 浙商期货 2,738 502 宁波杉立 2,851 90
13 中期期货 5,032 804 宁波杉立 2,708 71 上海浙石 2,392 100
14 浙江中大 4,809 2,773 浙江大地 2,700 -366 浙江新华 2,193 129
15 创元期货 4,618 3,600 万达期货 2,691 -276 浙商期货 2,053 498
16 南华期货 3,838 1,259 浙江新华 2,584 143 象屿期货 1,914 304
17 国元期货 3,827 941 申银万国 2,426 701 鲁证期货 1,812 -610
18 新湖期货 3,763 2,157 首创期货 2,386 -82 金鹏期货 1,654 -463
19 方正期货 3,710 1,197 国海良时 2,269 0 国泰君安 1,579 -493
20 光大期货 3,676 2,381 象屿期货 1,908 304 海通期货 1,556 39
合计   119,233 56,564   75,146 5,586   101,122 3,485
品种 早籼 : 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 940 235 中期期货 7,379 -138 华安期货 10,059 -55
2 浙江新华 837 695 浙江大地 2,936 3 江西瑞奇 7,636 430
3 广发期货 804 144 中银国际 2,740 0 中谷期货 5,054 94
4 江苏弘业 798 592 瑞达期货 2,711 101 长城伟业 4,362 -151
5 中期期货 689 -391 上海中期 2,708 264 浙江永安 3,150 56
6 中谷期货 632 47 浙江永安 2,479 42 中银国际 3,020 130
7 江西瑞奇 606 -10 民生期货 2,248 12 金元期货 2,871 0
8 海通期货 549 290 金元期货 1,962 -16 兴业期货 2,868 -63
9 中粮期货 404 189 江西瑞奇 1,899 46 中信新际 2,463 -65
10 浙江永安 404 102 新湖期货 1,870 -19 国海良时 1,952 0
11 申银万国 388 -340 广发期货 1,750 -217 河北恒银 1,495 99
12 上海金鹏 345 -2 浙江中大 1,631 48 江苏东华 1,486 0
13 新纪元期货 333 -129 迈科期货 1,545 7 中原期货 1,355 0
14 宏源期货 330 152 南华期货 1,317 29 国泰君安 1,149 57
15 海航东银 318 49 北京中期 1,081 -43 浙江新华 1,099 504
16 上海中期 311 -2 国海良时 1,066 -7 湖南金信 1,095 0
17 中辉期货 311 172 光大期货 1,050 47 新纪元期货 1,062 -87
18 银河期货 305 217 长江期货 1,020 35 方正期货 1,037 -2
19 美尔雅 293 -136 江苏苏物 1,001 -110 格林期货 1,017 -13
20 浙商期货 292 168 安徽徽商 987 218 宏源期货 829 5
合计   9,889 2,042   41,380 302   55,059 939
品种 菜油 : 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 3,233 916 美尔雅 2,771 5 中谷期货 13,943 8
2 美尔雅 3,094 -3,298 中期期货 2,082 -95 万达期货 6,735 26
3 安徽徽商 1,919 -330 中谷期货 1,991 128 信达期货 3,437 -52
4 万达期货 1,878 -101 江苏弘业 1,951 32 长城伟业 2,348 0
5 集成期货 1,867 -876 金元期货 1,895 1 中粮期货 1,950 -204
6 冠通期货 1,674 -1,034 西南期货 1,470 -2 格林期货 1,913 -100
7 中原期货 1,620 -571 宝城期货 1,386 42 中期期货 1,834 -1
8 金瑞期货 1,584 630 长江期货 1,206 8 中钢期货 1,787 17
9 德盛期货 1,229 -262 海航东银 1,177 99 中信新际 1,447 0
10 浙江新华 1,007 -459 成都倍特 1,125 69 成都倍特 1,217 0
11 上海中期 905 619 德盛期货 1,078 -1,133 安信期货 1,001 -145
12 山西三立 858 -849 南华期货 977 -24 摩根大通 911 0
13 浙江中大 825 -464 广发期货 970 149 大华期货 765 0
14 方正期货 819 -391 浙江中大 958 -272 上海通联 679 -160
15 海航东银 744 -462 浙江新华 878 66 光大期货 662 143
16 鲁证期货 743 203 北方期货 870 -5 美尔雅 536 31
17 中谷期货 732 -576 方正期货 848 104 一德期货 418 1
18 南华期货 679 -20 安徽徽商 845 88 中原期货 330 0
19 银河期货 627 58 瑞达期货 761 13 新湖期货 303 -5
20 江苏弘业 621 -18 华闻期货 730 2 金瑞期货 300 0
合计   26,658 -7,285   25,969 -725   42,516 -441
品种 白糖 : 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 176,698 -6,145 万达期货 103,349 -1,431 中粮期货 67,606 6
2 广发期货 92,628 -61,182 长城伟业 59,231 -2,768 中谷期货 30,238 411
3 长城伟业 87,663 -41,246 中粮期货 38,751 49 北京中期 29,958 -163
4 迈科期货 82,324 -64,247 浙江永安 35,163 -10,559 浙江永安 28,420 1,894
5 万达期货 76,949 -63,943 珠江期货 32,995 5,417 万达期货 27,672 -1,004
6 渤海期货 74,121 32,013 东莞华联 23,198 346 光大期货 24,978 587
7 冠通期货 63,026 -1,824 广发期货 17,507 557 浙江大地 23,502 1,328
8 安徽徽商 56,799 -20,663 光大期货 12,944 2,054 长城伟业 22,411 -2,313
9 大连良运 49,601 -32,659 中谷期货 12,709 222 中期期货 19,828 -2,256
10 上海通联 48,873 -45,592 浙江新世纪 12,077 25 国泰君安 18,672 -218
11 海航东银 48,844 -28,526 浙商期货 12,065 -1,470 经易期货 17,312 -161
12 中辉期货 46,969 -7,528 国泰君安 11,768 -487 广发期货 16,323 1,071
13 国联期货 44,951 -2,204 宏源期货 11,489 -279 上海中期 14,471 28
14 浙江永安 44,585 -43,771 一德期货 10,888 -852 安徽徽商 11,189 235
15 珠江期货 44,482 -28,899 上海中期 10,515 -407 兴业期货 10,946 -131
16 中期期货 41,879 -30,660 浙江大地 9,481 -914 珠江期货 10,734 35
17 鲁证期货 38,916 -14,257 中期期货 8,457 301 方正期货 10,498 -911
18 浙江中大 38,674 -22,592 新湖期货 8,395 -141 宏源期货 10,262 -19
19 浙江新华 38,428 -15,418 成都倍特 8,258 483 银河期货 9,341 449
20 金鹏期货 33,941 3,419 北京中期 7,508 -780 浙商期货 9,126 -120
合计   1,230,351 -495,924   446,748 -10,634   413,487 -1,252
品种 PTA : 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 24,948 19,756 大越期货 40,094 8,941 浙江永安 14,002 1,413
2 安徽徽商 20,725 -1,076 上海通联 20,471 9 大越期货 7,328 -99
3 浙江永安 16,531 3,440 浙江永安 13,082 -512 浙江大地 5,994 389
4 大连良运 16,121 6,398 象屿期货 4,653 197 银河期货 5,841 743
5 金瑞期货 15,737 2,468 南华期货 3,017 513 南华期货 5,531 789
6 金元期货 12,330 -2,344 长城伟业 2,279 -19 浙商期货 5,177 747
7 中辉期货 12,061 2,265 上海浙石 2,278 147 国元期货 4,176 20
8 南华期货 11,900 3,425 光大期货 2,109 106 浙江中大 3,718 -18
9 中期期货 11,662 4,482 浙商期货 2,079 544 浙江新华 3,701 774
10 浙江新华 10,693 512 中期期货 1,888 1 光大期货 3,475 -97
11 长城伟业 9,091 4,405 海通期货 1,758 514 长城伟业 3,324 104
12 浙江中大 8,973 3,909 东海期货 1,710 55 上海浙石 3,121 151
13 浙商期货 7,427 1,897 信达期货 1,308 170 海通期货 3,077 239
14 万达期货 6,669 -241 江苏弘业 1,284 -253 国金期货 2,884 -397
15 方正期货 6,569 1,858 金瑞期货 1,176 -114 方正期货 2,797 1,134
16 银河期货 6,554 -1,450 国贸期货 1,021 -139 新湖期货 2,770 197
17 海通期货 5,467 672 浙江中大 973 -65 东海期货 2,726 -92
18 成都倍特 5,308 1,508 中辉期货 947 -115 象屿期货 2,363 175
19 冠通期货 5,260 3,738 浙江新华 944 -791 宏源期货 2,361 120
20 珠江期货 5,064 1,219 经易期货 805 -41 宁波杉立 2,289 417
合计   219,090 56,841   103,876 9,148   86,655 6,709
品种 强麦 : 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 251 142 中谷期货 5,605 -70 中谷期货 6,393 -73
2 广发期货 236 149 北京中期 3,282 6 北京中期 2,034 15
3 首创期货 233 205 首创期货 2,529 231 金友期货 1,740 1
4 浙江永安 212 177 大连良运 2,114 80 新纪元期货 1,735 4
5 江苏文峰 195 156 中期期货 2,027 -1 南华期货 1,282 0
6 浙江新华 190 99 金鹏期货 892 3 华闻期货 1,000 83
7 东海期货 186 -231 万达期货 732 1 万达期货 925 2
8 中谷期货 143 58 南华期货 710 64 金鹏期货 874 4
9 道通期货 137 89 路易达孚 681 0 安徽徽商 815 98
10 海通期货 108 56 安徽徽商 584 85 路易达孚 789 0
11 鲁证期货 92 40 广发期货 546 -34 华证期货 767 0
12 大连良运 87 84 一德期货 531 2 光大期货 705 14
13 南华期货 86 46 金友期货 514 -2 大连良运 611 -3
14 华闻期货 83 82 浙江中大 442 -2 一德期货 539 0
15 瑞达期货 63 53 江苏文峰 387 -32 长城伟业 502 22
16 招金期货 62 25 上海中期 377 -2 中期期货 399 -1
17 江西瑞奇 61 59 大越期货 298 -4 鲁能金穗 377 5
18 光大期货 60 59 鲁能金穗 283 1 招商期货 352 0
19 新纪元期货 53 -8 道通期货 278 80 中晟期货 324 5
20 长城伟业 41 17 广晟期货 257 0 首创期货 302 -2
合计   2,579 1,357   23,069 406   22,465 174
品种 硬麦 : 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货 510 510 招商期货 30 5 江苏弘业 126 -5
2 光大期货 503 503 浙江永安 21 1 格林期货 11 0
3 国联期货 15 11 银河期货 18 0 南华期货 9 6
4 招商期货 10 10 新纪元期货 14 0 招商期货 5 -5
5 江苏弘业 10 10 长江期货 11 -2 国联期货 4 0
6 安徽徽商 7 7 金瑞期货 8 0 安徽徽商 3 3
7 信达期货 7 7 鲁证期货 8 0 长城伟业 3 0
8 鲁能金穗 6 6 安徽徽商 8 0 中晟期货 3 2
9 江苏苏物 5 5 格林期货 6 0 中证期货 2 0
10 吉粮期货 4 4 招金期货 6 0 中原期货 2 2
11 宏源期货 4 4 集成期货 5 -1 浙江大地 2 0
12 中晟期货 4 4 中证期货 4 1 东莞华联 2 0
13 长江期货 2 2 国泰君安 4 0 中期期货 2 0
14 上海金鹏 2 2 上海大陆 3 0 中辉期货 2 1
15 申银万国 2 2 吉粮期货 3 2 上海金鹏 1 -2
16 南证期货 2 2 瑞达期货 3 2 国贸期货 1 1
17 海通期货 2 2 民生期货 3 0 美尔雅 1 1
18 中原期货 2 2 首创期货 3 0 湘财祈年 1 1
19 瑞达期货 2 2 渤海期货 2 0 金鹏期货 1 0
20 浙江新世纪 2 2 美尔雅 2 0 广发期货 1 0
合计   1,101 1,097   162 8   182 5
合约代码 CF003 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 273 249 光大期货 1,532 -176 金石期货 905 -1
2 中粮期货 185 181 中期期货 628 0 万达期货 690 -4
3 格林期货 112 111 中粮期货 597 183 华安期货 644 17
4 摩根大通 100 100 万达期货 515 0 中期期货 437 -10
5 经易期货 56 40 摩根大通 417 100 光大期货 340 89
6 华安期货 45 45 格林期货 312 60 中粮期货 218 2
7 长江期货 24 20 国贸期货 200 0 神华期货 212 0
8 金石期货 21 -51 上海浙石 110 0 首创期货 184 0
9 中期期货 16 11 南华期货 57 0 天琪期货 102 -6
10 国联期货 16 16 华南期货 40 0 中原期货 96 0
11 河北恒银 16 16 金石期货 32 -4 迈科期货 80 0
12 万达期货 12 -26 新纪元期货 32 0 长江期货 80 20
13 天琪期货 6 6 长江期货 20 4 经易期货 80 56
14 创元期货 4 4 - - - 安徽徽商 58 0
15 - - - - - - 鲁证期货 56 0
16 - - - - - - 格林期货 40 4
17 - - - - - - 浙江大地 36 0
18 - - - - - - 创元期货 36 -4
19 - - - - - - 国联期货 32 -16
20 - - - - - - 河北恒银 28 16
合计   886 722   4,492 167   4,354 163
合约代码 CF005 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,497 1,441 光大期货 3,168 265 万达期货 6,983 -2
2 珠江期货 1,267 367 中期期货 3,074 32 中期期货 4,698 34
3 国联期货 932 307 宁波杉立 2,007 23 中粮期货 2,480 -325
4 中期期货 864 413 象屿期货 1,901 300 格林期货 1,900 2
5 金石期货 793 728 国联期货 1,868 202 金石期货 1,756 -74
6 方正期货 713 385 南华期货 1,597 -60 长江期货 1,020 -99
7 光大期货 673 431 上海浙石 1,427 0 南华期货 987 0
8 金鹏期货 640 114 上海通联 1,369 148 江苏苏物 830 0
9 国泰君安 601 591 长江期货 966 -99 神华期货 828 0
10 首创期货 520 90 万达期货 846 -69 中晟期货 651 8
11 浙江中大 441 97 经易期货 670 -90 光大期货 506 0
12 江苏文峰 386 386 新湖期货 625 220 美尔雅 488 0
13 申银万国 330 113 申银万国 584 318 首创期货 482 -244
14 象屿期货 300 300 长城伟业 553 32 五矿海勤 424 0
15 浙商期货 290 45 中谷期货 534 -39 经易期货 396 3
16 新湖期货 278 263 华安期货 492 -22 鲁能金穗 340 2
17 长江期货 270 180 方正期货 452 -29 上海浙石 326 0
18 万达期货 239 153 美尔雅 445 -1 华安期货 299 7
19 江苏弘业 196 162 摩根大通 347 -100 浙江中大 282 12
20 浙江永安 163 -42 国海良时 344 0 金鹏期货 270 -302
合计   11,393 6,524   23,269 1,031   25,946 -978
合约代码 CF009 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 11,891 4,970 经易期货 4,191 1,875 中粮期货 8,901 909
2 浙江永安 9,535 6,456 浙江永安 3,309 340 万达期货 7,573 178
3 鲁证期货 7,458 3,184 新湖期货 3,217 222 中期期货 7,540 -168
4 国联期货 6,899 4,810 光大期货 3,071 162 光大期货 6,388 674
5 长江期货 6,435 2,580 国联期货 2,861 1,061 摩根大通 3,956 930
6 经易期货 6,182 3,166 中谷期货 2,824 454 鲁能金穗 3,551 135
7 安徽徽商 6,060 3,126 浙江大地 2,623 -242 南华期货 3,213 189
8 大连良运 5,930 3,669 中期期货 2,612 -362 宁波杉立 2,841 80
9 中辉期货 5,280 767 首创期货 2,255 -115 格林期货 2,246 158
10 浙商期货 4,740 2,518 长江期货 2,010 -747 上海浙石 2,066 100
11 创元期货 4,405 3,435 国海良时 1,891 -12 象屿期货 1,911 304
12 中粮期货 4,321 2,998 成都倍特 1,848 1,514 鲁证期货 1,691 -617
13 浙江中大 4,289 2,670 兴业期货 1,799 575 浙江中大 1,621 -132
14 中期期货 3,776 182 上海中期 1,522 61 浙商期货 1,605 458
15 国元期货 3,597 867 红塔期货 1,471 267 浙江新华 1,567 54
16 新湖期货 3,483 1,892 海通期货 1,392 121 长江期货 1,535 188
17 集成期货 3,335 1,357 华安期货 1,270 -523 海通期货 1,322 54
18 浙江新华 3,030 1,473 申银万国 1,267 103 北京中期 1,168 1,002
19 广发期货 2,921 1,028 万达期货 1,236 -201 银河期货 1,023 294
20 华安期货 2,776 1,713 宏源期货 1,164 -95 国泰君安 957 -502
合计   106,343 52,861   43,833 4,458   62,675 4,288
合约代码 ER003 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 江苏苏物 606 0 中谷期货 1,490 0
2 - - - 长城伟业 400 0 江西瑞奇 153 0
3 - - - 光大期货 364 0 - - -
4 - - - 江苏东华 166 0 - - -
5 - - - 中谷期货 100 0 - - -
6 - - - 海证期货 7 0 - - -
7 - - - - - - - - -
合计   0 0   1,643 0   1,643 0
合约代码 ER005 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏弘业 506 446 中期期货 5,318 -309 长城伟业 2,590 -70
2 中期期货 440 -328 浙江大地 1,940 4 华安期货 2,320 -21
3 广发期货 338 139 迈科期货 1,535 0 浙江永安 1,834 -8
4 国元期货 235 221 长江期货 913 31 中银国际 1,830 0
5 中谷期货 200 198 浙江永安 665 -26 江西瑞奇 1,747 0
6 浙江新华 196 180 江苏弘业 641 460 江苏东华 1,266 0
7 宏源期货 162 139 浙江中大 569 16 兴业期货 1,105 -82
8 浙江永安 144 41 海通期货 487 7 中信新际 1,007 -74
9 安徽徽商 132 -1 上海大陆 466 3 国泰君安 739 41
10 中辉期货 119 89 海航东银 436 -8 金鹏期货 709 0
11 兴业期货 106 66 鲁证期货 400 24 江苏苏物 606 0
12 金元期货 96 -131 光大期货 361 7 中谷期货 600 0
13 海航东银 95 57 南华期货 357 8 国元期货 447 160
14 河北恒银 94 39 浙江新华 354 60 大越期货 382 6
15 方正期货 93 -291 宝城期货 350 1 光大期货 366 0
16 中信新际 84 -6 安徽徽商 301 9 国海良时 350 0
17 中信建投 77 21 广发期货 270 -51 新纪元期货 348 -10
18 光大期货 75 69 信达期货 254 2 广发期货 330 95
19 长城伟业 72 15 银河期货 238 3 河北恒银 327 92
20 鲁证期货 64 25 江西瑞奇 234 -2 方正期货 322 19
合计   3,328 988   16,089 239   19,225 148
合约代码 ER009 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 780 299 上海中期 2,609 265 江西瑞奇 5,584 430
2 江西瑞奇 604 209 瑞达期货 2,522 104 华安期货 4,504 -34
3 浙江新华 591 475 民生期货 2,242 12 金元期货 2,871 0
4 海通期货 522 353 中期期货 2,009 171 兴业期货 1,760 16
5 广发期货 463 4 江西瑞奇 1,655 48 长城伟业 1,755 -98
6 中粮期货 404 204 浙江永安 1,460 64 国海良时 1,402 0
7 申银万国 366 -266 中银国际 1,430 0 浙江永安 1,313 63
8 上海金鹏 317 -2 广发期货 1,353 -167 中谷期货 1,300 100
9 新纪元期货 314 -135 新湖期货 1,246 -20 中信新际 1,235 3
10 上海中期 308 183 浙江中大 1,029 32 中银国际 1,190 130
11 中谷期货 302 -96 浙江大地 994 -1 河北恒银 1,138 7
12 江苏弘业 290 144 北京中期 925 -44 中原期货 1,131 0
13 美尔雅 286 -97 东证期货 781 2 湖南金信 997 -1
14 银河期货 274 199 金鹏期货 720 0 浙江新华 926 504
15 瑞达期货 266 -280 南华期货 696 19 宏源期货 819 155
16 浙江永安 255 80 安徽徽商 618 208 新纪元期货 713 -77
17 中期期货 249 -62 银河期货 524 71 格林期货 702 38
18 浙商期货 247 133 江苏文峰 512 -40 浙江大地 600 0
19 东海期货 229 -123 海通期货 477 -83 大有期货 458 100
20 华安期货 227 21 中晟期货 401 73 宁波杉立 451 1
合计   7,294 1,243   24,203 714   30,849 1,337
合约代码 RO003 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中粮期货 12 0 中谷期货 20 0
2 - - - 光大期货 6 0 - - -
3 - - - 中谷期货 2 0 - - -
合计   0 0   20 0   20 0
合约代码 RO005 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 249 -459 中期期货 933 -26 万达期货 2,011 0
2 上海通联 160 160 德盛期货 750 0 信达期货 1,250 0
3 光大期货 144 144 华闻期货 722 -1 光大期货 650 144
4 上海良茂 51 24 江苏弘业 490 0 成都倍特 602 1
5 鲁证期货 40 37 大华期货 470 0 格林期货 600 0
6 信达期货 40 0 北方期货 402 0 中钢期货 600 16
7 安徽徽商 38 -46 中谷期货 401 0 长城伟业 550 0
8 中期期货 26 -6 西南期货 400 0 中谷期货 184 -83
9 美尔雅 18 17 万达期货 250 0 中辉期货 100 0
10 上海金鹏 16 4 长江期货 166 0 大有期货 41 0
11 中钢期货 16 16 海航东银 131 0 金鹏期货 17 -3
12 华安期货 15 11 红塔期货 130 0 中粮期货 12 0
13 长城伟业 8 7 美尔雅 113 -18 国海良时 11 0
14 成都倍特 5 -15 南华期货 105 1 华安期货 11 11
15 上海大陆 3 -5 中辉期货 102 0 长江期货 5 0
16 金鹏期货 3 3 瑞达期货 97 0 中期期货 2 0
17 新疆天利 3 3 上海中期 95 0 江苏弘业 1 0
18 银河期货 2 2 大有期货 88 0 招商期货 1 0
19 申银万国 2 -163 成都倍特 73 -4 冠通期货 1 0
20 招商期货 2 -10 浙江永安 69 -1 - - -
合计   841 -276   5,987 -49   6,649 86
合约代码 RO009 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 3,211 938 美尔雅 2,654 23 中谷期货 13,739 91
2 美尔雅 3,076 -3,310 金元期货 1,895 1 万达期货 4,701 24
3 安徽徽商 1,879 -286 中谷期货 1,558 128 信达期货 2,187 -52
4 万达期货 1,876 79 江苏弘业 1,443 34 中粮期货 1,938 -204
5 集成期货 1,867 -876 宝城期货 1,354 42 中期期货 1,832 -1
6 冠通期货 1,674 -1,032 中期期货 1,146 -70 长城伟业 1,736 1
7 中原期货 1,620 -549 西南期货 1,070 -2 中信新际 1,447 0
8 金瑞期货 1,582 628 成都倍特 1,050 73 格林期货 1,313 -100
9 德盛期货 1,229 -261 海航东银 1,046 99 中钢期货 1,187 1
10 浙江新华 1,007 -447 长江期货 1,040 8 安信期货 1,001 -145
11 上海中期 904 619 浙江中大 950 -272 摩根大通 911 0
12 山西三立 858 -849 广发期货 933 147 大华期货 765 0
13 浙江中大 825 -464 浙江新华 847 66 上海通联 679 0
14 方正期货 798 -384 方正期货 824 104 成都倍特 615 -1
15 海航东银 739 -463 安徽徽商 806 56 美尔雅 536 31
16 鲁证期货 702 166 南华期货 742 -29 一德期货 418 1
17 南华期货 672 -25 瑞达期货 664 13 新湖期货 303 -5
18 银河期货 611 62 江苏苏物 631 57 中信建投 260 -42
19 浙江大地 605 445 浙商期货 572 -14 华安期货 236 -56
20 江苏弘业 595 -42 上海中期 519 230 广发期货 231 -2
合计   26,330 -6,051   21,744 694   36,035 -459
合约代码 SR003 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 100 90 上海浙石 960 -60 北京中期 4,000 0
2 万达期货 82 82 光大期货 896 -128 国贸期货 1,000 0
3 光大期货 71 -114 长城伟业 890 -40 廊坊中糖 381 -219
4 江苏东华 33 -106 路易达孚 655 0 中粮期货 70 0
5 上海浙石 18 18 万达期货 568 82 宁波杉立 22 0
6 中粮期货 3 -30 江苏苏物 284 0 中谷期货 20 0
7 鲁证期货 3 1 宁波杉立 233 0 中证期货 5 0
8 - - - 中粮期货 230 -3 - - -
9 - - - 浙江新华 200 0 - - -
10 - - - 江苏东华 192 -33 - - -
11 - - - 首创期货 98 0 - - -
12 - - - 浙江新世纪 81 0 - - -
13 - - - 银河期货 80 0 - - -
14 - - - 东吴期货 50 0 - - -
15 - - - 浙江大地 50 0 - - -
16 - - - 中信新际 28 0 - - -
17 - - - 鲁证期货 3 3 - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   310 -59   5,498 -179   5,498 -219
合约代码 SR005 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 2,223 -1,598 中谷期货 3,333 200 中粮期货 12,042 -513
2 长城伟业 1,555 -391 万达期货 3,254 -36 万达期货 10,193 7
3 珠江期货 1,044 359 长城伟业 3,221 -1,363 北京中期 5,774 0
4 浙江大地 885 -218 象屿期货 2,479 479 长城伟业 1,963 0
5 光大期货 725 378 南证期货 2,241 160 兴业期货 1,913 0
6 金鹏期货 629 572 金鹏期货 1,584 111 江苏东华 1,866 -33
7 国贸期货 605 528 中粮期货 1,362 16 国贸期货 1,671 -268
8 中粮期货 539 483 安徽徽商 1,307 164 上海浙石 1,039 -50
9 象屿期货 481 281 光大期货 1,296 -120 首创期货 1,003 -1
10 中期期货 460 -736 浙江新世纪 1,224 -150 光大期货 906 605
11 上海浙石 369 -180 一德期货 1,192 0 中期期货 580 15
12 安徽徽商 356 274 南华期货 1,167 -23 摩根大通 488 0
13 南证期货 326 -149 路易达孚 1,074 0 银河期货 478 -9
14 海通期货 300 -342 北京中期 1,070 -201 浙江新世纪 427 -6
15 创元期货 278 -109 海通期货 1,067 183 江苏苏物 385 -3
16 浙江中大 239 184 新湖期货 1,060 44 宁波杉立 215 4
17 新湖期货 226 -406 经易期货 1,030 71 海通期货 183 -41
18 国泰君安 214 185 国泰君安 977 -200 新湖期货 138 0
19 北京中期 201 -1 上海久恒 859 0 东吴期货 105 0
20 中谷期货 200 -340 江苏东华 850 0 廊坊中糖 100 100
合计   11,855 -1,226   31,647 -665   41,469 -193
合约代码 SR007 日期: 20100308
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国贸期货 342 284 光大期货 2,492 9 北京中期 6,320 0
2 国信期货 200 150 红塔期货 941 4 中粮期货 2,643 0
3 国金期货 113 109 中钢期货 798 0 万达期货 1,610 0
4 红塔期货 84 36 路易达孚 732 0 国贸期货 403 242
5 浙江新华 81 -23 浙商期货 726 21 大越期货 210 0
6 迈科期货 70 34 中信新际 700 -68 浙商期货 161 1
7 中信新际 68 68 上海浙石 660 8 国金期货 141 0
8 新湖期货 58 58 浙江新华 614 -9 新湖期货 130 0
9 上海金鹏 40 40 中期期货 444 1 长城伟业 110 0
10 安徽徽商 36 35 中谷期货 428 4 海证期货 105 0
11 海证期货 35 35 国信期货 360 -180 上海浙石 45 0
12 浙商期货 34 20 浙江新世纪 350 -1 金鹏期货 32 0
13 信达期货 33 31 长城伟业 332 -4 安徽徽商 15 0
14 云晨期货 20 20 云晨期货 320 20 鲁证期货 13 0
15 珠江期货 20 19 江苏苏物 301 0 美尔雅 9 0
16 华安期货 20 20 大越期货 210 0 广发期货 8 0
17 国元期货 16 -4 新湖期货 203 56 申银万国 7 0
18 长城伟业 14 -12 迈科期货 185 70 中期期货 7 0
19 光大期货 12 12 国联期货 124 -6 江苏弘业 5 0
20 集成期货 11 11 广发期货 122 0 五矿实达 5 0
合计   1,307 943   11,042 -75   11,979 243
合约代码 SR009 日期: 20100308
,
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 27,116 -10,013 万达期货 74,327 474 中粮期货 29,529 24
