
|
交易品种:al1003 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 大华期货 | 690 | 690 | 1 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4500 | 0 |
| 2 | 中信新际 | 525 | 420 | 2 | 浙江永安 | 855 | 245 | 2 | 国信期货 | 1720 | 0 |
| 3 | 中证期货 | 380 | 360 | 3 | 广发期货 | 645 | 5 | 3 | 中粮期货 | 1310 | 0 |
| 4 | 浙江永安 | 325 | 315 | 4 | 中粮期货 | 605 | 0 | 4 | 中信新际 | 1115 | -395 |
| 5 | 中钢期货 | 280 | 280 | 5 | 浙江大地 | 600 | 0 | 5 | 中期期货 | 770 | 75 |
| 6 | 长城伟业 | 225 | 225 | 6 | 浙江大越 | 435 | 135 | 6 | 长城伟业 | 440 | -205 |
| 7 | 格林期货 | 210 | 210 | 7 | 格林期货 | 425 | -210 | 7 | 上海中期 | 410 | 145 |
| 8 | 海通期货 | 200 | 150 | 8 | 长城伟业 | 370 | 0 | 8 | 汇鑫期货 | 390 | 0 |
| 9 | 上海中期 | 195 | 100 | 9 | 长江期货 | 360 | -100 | 9 | 东航期货 | 380 | 0 |
| 10 | 成都倍特 | 160 | 160 | 10 | 中证期货 | 360 | 350 | 10 | 珠江期货 | 300 | -15 |
| 11 | 象屿期货 | 150 | 150 | 11 | 浙江新华 | 350 | 50 | 11 | 鲁证期货 | 300 | 0 |
| 12 | 重庆先融 | 145 | 145 | 12 | 重庆先融 | 340 | 35 | 12 | 中钢期货 | 160 | -30 |
| 13 | 北京中期 | 135 | -20 | 13 | 宁波杉立 | 335 | 30 | 13 | 浙江天马 | 110 | 0 |
| 14 | 浙江大越 | 135 | 45 | 14 | 南华期货 | 330 | 80 | 14 | 晟鑫期货 | 100 | 100 |
| 15 | 上海浙石 | 125 | 105 | 15 | 上海浙石 | 320 | 25 | 15 | 上海通联 | 80 | 50 |
| 16 | 上海五矿 | 120 | 120 | 16 | 国贸期货 | 300 | -40 | 16 | 上海普民 | 30 | 0 |
| 17 | 南华期货 | 120 | -70 | 17 | 上海金源 | 270 | 0 | 17 | 金瑞期货 | 25 | 0 |
| 18 | 长江期货 | 110 | -90 | 18 | 珠江期货 | 255 | 0 | 18 | 上海久恒 | 25 | 25 |
| 19 | 中期期货 | 105 | 15 | 19 | 中钢期货 | 250 | 250 | 19 | 五矿实达 | 20 | 0 |
| 20 | 江苏东华 | 100 | 100 | 20 | 金瑞期货 | 200 | 40 | 20 | 中财期货 | 15 | 0 |
| 合计 | 4435 | 3410 | 9605 | 895 | 12200 | -250 |
|
交易品种:al1004 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信新际 | 992 | 396 | 1 | 长城伟业 | 1708 | -7 | 1 | 青铜峡 | 6000 | 0 |
| 2 | 中粮期货 | 839 | 289 | 2 | 北京中期 | 1125 | -15 | 2 | 中信新际 | 2996 | -506 |
| 3 | 中钢期货 | 715 | 678 | 3 | 象屿期货 | 1125 | 80 | 3 | 中粮期货 | 2295 | -281 |
| 4 | 珠江期货 | 586 | 565 | 4 | 东海期货 | 1091 | 0 | 4 | 长城伟业 | 2225 | 0 |
| 5 | 东证期货 | 486 | -323 | 5 | 长江期货 | 1091 | 0 | 5 | 中钢期货 | 2194 | -9 |
| 6 | 晟鑫期货 | 298 | 263 | 6 | 中粮期货 | 1031 | -120 | 6 | 国信期货 | 1602 | 1 |
| 7 | 成都倍特 | 289 | 189 | 7 | 金石期货 | 1000 | 0 | 7 | 汇鑫期货 | 760 | 0 |
| 8 | 中天期货 | 279 | 243 | 8 | 广发期货 | 931 | -11 | 8 | 上海中期 | 733 | -111 |
| 9 | 中证期货 | 264 | 154 | 9 | 广晟期货 | 875 | -40 | 9 | 东航期货 | 655 | 0 |
| 10 | 中信建投 | 225 | 225 | 10 | 珠江期货 | 851 | 0 | 10 | 鲁证期货 | 599 | 0 |
| 11 | 浙江永安 | 216 | 134 | 11 | 上海中期 | 850 | -24 | 11 | 五矿实达 | 498 | -20 |
| 12 | 江苏东华 | 213 | 213 | 12 | 浙江永安 | 783 | -88 | 12 | 珠江期货 | 376 | 368 |
| 13 | 国贸期货 | 200 | 200 | 13 | 重庆先融 | 701 | -42 | 13 | 宁波杉立 | 355 | 30 |
| 14 | 华西期货 | 184 | 142 | 14 | 上海五矿 | 694 | -1 | 14 | 上海浙石 | 330 | 25 |
| 15 | 一德期货 | 184 | -102 | 15 | 南华期货 | 690 | -13 | 15 | 浙江大越 | 295 | 120 |
| 16 | 招金期货 | 171 | 171 | 16 | 江苏弘业 | 645 | -3 | 16 | 迈科期货 | 290 | 0 |
| 17 | 万达期货 | 164 | 141 | 17 | 中期期货 | 617 | 30 | 17 | 美尔雅 | 258 | 0 |
| 18 | 上海金源 | 152 | 142 | 18 | 江苏东华 | 596 | 143 | 18 | 南华期货 | 156 | 60 |
| 19 | 象屿期货 | 150 | 80 | 19 | 鸿海期货 | 458 | 0 | 19 | 浙江中大 | 146 | 20 |
| 20 | 浙江大地 | 136 | 136 | 20 | 浙江大地 | 381 | 51 | 20 | 长江期货 | 141 | 0 |
| 合计 | 6743 | 3936 | 17243 | -60 | 22904 | -303 |
|
交易品种:al1005 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 迈科期货 | 1735 | 1715 | 1 | 长城伟业 | 2932 | -183 | 1 | 青铜峡 | 6300 | 0 |
| 2 | 成都倍特 | 1398 | 99 | 2 | 北京中期 | 2284 | 475 | 2 | 中信新际 | 3464 | -75 |
| 3 | 长城伟业 | 1145 | 521 | 3 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 3 | 长城伟业 | 2960 | 6 |
| 4 | 东证期货 | 1035 | -194 | 4 | 迈科期货 | 1874 | -1593 | 4 | 中粮期货 | 2939 | -1 |
| 5 | 广发期货 | 884 | 640 | 5 | 广发期货 | 1644 | -4 | 5 | 国信期货 | 1903 | 0 |
| 6 | 华西期货 | 790 | 429 | 6 | 南华期货 | 1407 | -72 | 6 | 广发期货 | 1610 | -750 |
| 7 | 银河期货 | 741 | 469 | 7 | 五矿实达 | 1355 | 1 | 7 | 汇鑫期货 | 1399 | 0 |
| 8 | 鲁能金穗 | 734 | 610 | 8 | 国泰君安 | 1166 | -9 | 8 | 迈科期货 | 1365 | -100 |
| 9 | 上海中期 | 710 | -179 | 9 | 中期期货 | 1158 | 5 | 9 | 五矿实达 | 1332 | -44 |
| 10 | 中期期货 | 633 | 477 | 10 | 广晟期货 | 1044 | -152 | 10 | 上海中期 | 1256 | -672 |
| 11 | 北京中期 | 585 | 495 | 11 | 珠江期货 | 1038 | 12 | 11 | 上海五矿 | 1200 | 0 |
| 12 | 浙江大地 | 535 | 440 | 12 | 金川集团 | 1000 | 0 | 12 | 中钢期货 | 1131 | 160 |
| 13 | 海证期货 | 468 | 428 | 13 | 江苏弘业 | 987 | -51 | 13 | 中期期货 | 1032 | -452 |
| 14 | 珠江期货 | 464 | 387 | 14 | 银河期货 | 923 | 228 | 14 | 浙江大地 | 835 | -495 |
| 15 | 国元期货 | 449 | 33 | 15 | 江苏东华 | 828 | -2 | 15 | 浙江永安 | 821 | 225 |
| 16 | 晟鑫期货 | 395 | 59 | 16 | 浙江永安 | 776 | -35 | 16 | 南华期货 | 782 | -41 |
| 17 | 集成期货 | 375 | 282 | 17 | 中粮期货 | 733 | 2 | 17 | 鲁证期货 | 718 | -1 |
| 18 | 中证期货 | 359 | 109 | 18 | 中财期货 | 677 | -3 | 18 | 经易期货 | 613 | -50 |
| 19 | 万达期货 | 352 | 241 | 19 | 东海期货 | 672 | -11 | 19 | 浙江新华 | 609 | 50 |
| 20 | 中辉期货 | 345 | 223 | 20 | 长江期货 | 666 | -8 | 20 | 江苏东华 | 553 | 1 |
| 合计 | 14132 | 7284 | 25164 | -1400 | 32822 | -2239 |
|
交易品种:al1006 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江中大 | 7633 | 5528 | 1 | 浙江中大 | 2933 | 1280 | 1 | 青铜峡 | 9983 | 800 |
| 2 | 海航东银 | 7624 | 4201 | 2 | 长城伟业 | 2920 | 108 | 2 | 中粮期货 | 5121 | 1428 |
| 3 | 中证期货 | 5068 | 1665 | 3 | 北京中期 | 2575 | 750 | 3 | 中信新际 | 5013 | 650 |
| 4 | 南华期货 | 4480 | 2806 | 4 | 南华期货 | 2199 | 383 | 4 | 国信期货 | 4948 | 182 |
| 5 | 成都倍特 | 4459 | 2312 | 5 | 广发期货 | 1781 | -152 | 5 | 上海中期 | 4140 | 1095 |
| 6 | 浙江新华 | 4114 | 2460 | 6 | 迈科期货 | 1704 | 11 | 6 | 上海五矿 | 2810 | 0 |
| 7 | 长城伟业 | 3682 | 1453 | 7 | 中期期货 | 1702 | 333 | 7 | 长城伟业 | 2004 | 36 |
| 8 | 徽商期货 | 3398 | 2100 | 8 | 中粮期货 | 1601 | 230 | 8 | 南华期货 | 1729 | 169 |
| 9 | 浙江天马 | 2968 | 1328 | 9 | 国泰君安 | 1480 | 137 | 9 | 成都倍特 | 1639 | 762 |
| 10 | 中粮期货 | 2824 | 1250 | 10 | 集成期货 | 1314 | -56 | 10 | 广发期货 | 1556 | 706 |
| 11 | 银河期货 | 2774 | 1583 | 11 | 浙江永安 | 1233 | 305 | 11 | 汇鑫期货 | 1518 | 4 |
| 12 | 中期期货 | 2512 | 1415 | 12 | 海通期货 | 1208 | 56 | 12 | 五矿实达 | 1177 | 63 |
| 13 | 信达期货 | 2451 | 1874 | 13 | 江西瑞奇 | 1073 | 1017 | 13 | 东证期货 | 994 | 148 |
| 14 | 中辉期货 | 2372 | 1392 | 14 | 江苏弘业 | 1021 | 145 | 14 | 江苏东华 | 954 | 195 |
| 15 | 山西三立 | 2338 | 927 | 15 | 金川集团 | 1000 | 0 | 15 | 新纪元 | 921 | 136 |
| 16 | 迈科期货 | 2237 | 1820 | 16 | 汇鑫期货 | 997 | 30 | 16 | 浙江大地 | 841 | 563 |
| 17 | 上海中期 | 2213 | 1127 | 17 | 金石期货 | 960 | -3 | 17 | 银河期货 | 832 | 467 |
| 18 | 国联期货 | 2156 | 1017 | 18 | 银河期货 | 950 | 197 | 18 | 迈科期货 | 769 | 66 |
| 19 | 浙新世纪 | 2067 | 1979 | 19 | 江苏东华 | 931 | 153 | 19 | 金瑞期货 | 706 | 139 |
| 20 | 珠江期货 | 1988 | 1444 | 20 | 中财期货 | 868 | 409 | 20 | 象屿期货 | 674 | 107 |
| 合计 | 69358 | 39681 | 30450 | 5333 | 48329 | 7716 |
|
交易品种:al1007 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中粮期货 | 986 | 955 | 1 | 上海五矿 | 1543 | 119 | 1 | 青铜峡 | 11380 | 0 |
| 2 | 成都倍特 | 805 | 440 | 2 | 长城伟业 | 1449 | -51 | 2 | ,国信期货 | 3600 | 0 |
| 3 | 银河期货 | 243 | 214 | 3 | 金石期货 | 1154 | 5 | 3 | 汇鑫期货 | 1161 | 0 |
| 4 | 北京中期 | 203 | 83 | 4 | 中粮期货 | 1111 | 120 | 4 | 中粮期货 | 1068 | 866 |
| 5 | 象屿期货 | 190 | 144 | 5 | 中期期货 | 934 | -140 | 5 | 长城伟业 | 841 | 0 |
| 6 | 华西期货 | 186 | 131 | 6 | 成都倍特 | 789 | 107 | 6 | 鲁证期货 | 650 | 0 |
| 7 | 万达期货 | 179 | 102 | 7 | 中钢期货 | 754 | 0 | 7 | 中信新际 | 309 | 9 |
| 8 | 晟鑫期货 | 177 | 58 | 8 | 国泰君安 | 718 | 2 | 8 | 珠江期货 | 153 | -2 |
| 9 | 中期期货 | 160 | 71 | 9 | 北京中期 | 671 | 199 | 9 | 五矿实达 | 136 | 0 |
| 10 | 经易期货 | 130 | 34 | 10 | 银河期货 | 622 | 158 | 10 | 上海中期 | 119 | 0 |
| 11 | 上海五矿 | 121 | 121 | 11 | 金鹏期货 | 551 | 7 | 11 | 长江期货 | 105 | 0 |
| 12 | 珠江期货 | 119 | -35 | 12 | 汇鑫期货 | 495 | -1 | 12 | 浙江中大 | 93 | 3 |
| 13 | 浙江中大 | 107 | -101 | 13 | 上海中期 | 463 | 7 | 13 | 中期期货 | 73 | 0 |
| 14 | 海证期货 | 104 | 100 | 14 | 象屿期货 | 421 | 40 | 14 | 瑞达期货 | 37 | 0 |
| 15 | 上海金鹏 | 100 | 82 | 15 | 东证期货 | 399 | 5 | 15 | 美尔雅 | 26 | 0 |
| 16 | 长城伟业 | 91 | 37 | 16 | 经易期货 | 389 | 10 | 16 | 集成期货 | 25 | 0 |
| 17 | 鲁能金穗 | 85 | 85 | 17 | 国联期货 | 367 | -3 | 17 | 五矿海勤 | 20 | 0 |
| 18 | 浙江天马 | 78 | 58 | 18 | 上海通联 | 325 | 0 | 18 | 东海期货 | 10 | 0 |
| 19 | 迈科期货 | 69 | 69 | 19 | 海通期货 | 311 | -14 | 19 | 中辉期货 | 7 | 2 |
| 20 | 渤海期货 | 69 | 7 | 20 | 江苏东华 | 308 | -5 | 20 | 光大期货 | 6 | 2 |
| 合计 | 4202 | 2655 | 13774 | 565 | 19819 | 880 |
|
交易品种:au1003 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 1 | 经易期货 | 6 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 12 | 0 | |||
| 2 | 2 | 长城伟业 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 合计 | 12 | 0 | 12 | 0 |
|
交易品种:au1006 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 湘财祈年 | 1759 | 702 | 1 | 浙江永安 | 1792 | 743 | 1 | 兴业银行 | 4049 | 0 |
| 2 | 浙江永安 | 1453 | 380 | 2 | 浙江天马 | 1578 | 90 | 2 | 民生银行 | 3989 | 0 |
| 3 | 中信新际 | 1233 | 327 | 3 | 中粮期货 | 1235 | -61 | 3 | 广发期货 | 3076 | 72 |
| 4 | 北京首创 | 1007 | 837 | 4 | 南华期货 | 1214 | 152 | 4 | 金瑞期货 | 2807 | 260 |
| 5 | 金瑞期货 | 960 | -1431 | 5 | 长城伟业 | 1191 | 128 | 5 | 上海金源 | 1397 | -36 |
| 6 | 天琪期货 | 744 | 651 | 6 | 万达期货 | 1120 | 2 | 6 | 浙江永安 | 1330 | 66 |
| 7 | 国泰君安 | 598 | 128 | 7 | 国泰君安 | 1106 | -107 | 7 | 天琪期货 | 1326 | 444 |
| 8 | 宝城期货 | 595 | 303 | 8 | 鸿海期货 | 1009 | 29 | 8 | 北京首创 | 1266 | -2 |
| 9 | 海通期货 | 512 | 81 | 9 | 海通期货 | 955 | -162 | 9 | 招金期货 | 1151 | -5 |
| 10 | 上海金鹏 | 494 | 376 | 10 | 银河期货 | 819 | 7 | 10 | 中粮期货 | 1073 | 1 |
| 11 | 广发期货 | 493 | -78 | 11 | 格林期货 | 762 | -74 | 11 | 申万期货 | 1041 | -18 |
| 12 | 南华期货 | 474 | 82 | 12 | 招商期货 | 714 | 45 | 12 | 中信新际 | 635 | 2 |
| 13 | 华闻期货 | 449 | 165 | 13 | 广发期货 | 679 | -71 | 13 | 经易期货 | 595 | -52 |
| 14 | 浙江新华 | 416 | 100 | 14 | 江苏东华 | 674 | 103 | 14 | 紫金矿业 | 512 | 50 |
| 15 | 格林期货 | 412 | 37 | 15 | 银建期货 | 630 | 10 | 15 | 瑞达期货 | 428 | 144 |
| 16 | 山东黄金 | 400 | 50 | 16 | 江苏弘业 | 614 | 35 | 16 | 长城伟业 | 380 | -17 |
| 17 | 申万期货 | 374 | 84 | 17 | 江西瑞奇 | 559 | 3 | 17 | 浙江新华 | 268 | 105 |
| 18 | 宏源期货 | 369 | 96 | 18 | 华闻期货 | 544 | 2 | 18 | 鲁证期货 | 256 | 11 |
| 19 | 江苏东华 | 359 | 236 | 19 | 光大期货 | 438 | -42 | 19 | 海航东银 | 254 | -12 |
| 20 | 上海中期 | 318 | 140 | 20 | 中证期货 | 420 | 79 | 20 | 银河期货 | 233 | -5 |
| 合计 | 13419 | 3266 | 18053 | 911 | 26066 | 1008 |
|
交易品种:cu1003 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 315 | -5 | 1 | 金瑞期货 | 640 | -55 | 1 | 金瑞期货 | 1550 | 100 |
| 2 | 五矿实达 | 285 | 255 | 2 | 中信新际 | 490 | 5 | 2 | 中信新际 | 480 | -5 |
| 3 | 一德期货 | 150 | -160 | 3 | 迈科期货 | 415 | -25 | 3 | 上海金源 | 360 | 60 |
| 4 | 上海金源 | 145 | 95 | 4 | 五矿实达 | 405 | -5 | 4 | 五矿实达 | 300 | -280 |
| 5 | 东证期货 | 130 | 120 | 5 | 中期期货 | 370 | 15 | 5 | 云晨期货 | 300 | 30 |
| 6 | 大华期货 | 110 | -80 | 6 | 方正期货 | 275 | 0 | 6 | 北方铜业 | 230 | 0 |
| 7 | 上海中期 | 80 | -130 | 7 | 上海金源 | 220 | -25 | 7 | 中粮期货 | 220 | -20 |
| 8 | 江苏苏物 | 45 | 45 | 8 | 一德期货 | 220 | 85 | 8 | 大冶有色 | 170 | 20 |
| 9 | 宝城期货 | 45 | 45 | 9 | 金友期货 | 180 | 0 | 9 | 上海东方 | 145 | 0 |
| 10 | 中信新际 | 40 | 25 | 10 | 江苏弘业 | 145 | -15 | 10 | 金昌期货 | 145 | 5 |
| 11 | 申万期货 | 40 | 10 | 11 | 上海东方 | 100 | 0 | 11 | 珠江期货 | 95 | 30 |
| 12 | 迈科期货 | 35 | -135 | 12 | 中信建投 | 90 | 0 | 12 | 中期期货 | 80 | 0 |
| 13 | 经易期货 | 30 | -35 | 13 | 上海中期 | 85 | -80 | 13 | 长城伟业 | 70 | 0 |
| 14 | 浙江天马 | 30 | 30 | 14 | 北京首创 | 70 | 0 | 14 | 成都倍特 | 60 | 0 |
| 15 | 中粮期货 | 30 | -240 | 15 | 东海期货 | 65 | -5 | 15 | 五矿海勤 | 50 | 0 |
| 16 | 重庆先融 | 30 | -20 | 16 | 江苏东华 | 65 | 0 | 16 | 大有期货 | 50 | 5 |
| 17 | 珠江期货 | 30 | -25 | 17 | 中钢期货 | 60 | 0 | 17 | 中钢期货 | 45 | -5 |
| 18 | 云晨期货 | 30 | 30 | 18 | 中粮期货 | 55 | 0 | 18 | 江苏东华 | 40 | 0 |
| 19 | 中期期货 | 25 | -45 | 19 | 上海通联 | 50 | 0 | 19 | 第一创业 | 35 | 0 |
| 20 | 大冶有色 | 20 | 10 | 20 | 南华期货 | 50 | -5 | 20 | 一德期货 | 20 | -35 |
| 合计 | 1645 | -210 | 4050 | -110 | 4445 | -95 |
|
交易品种:cu1004 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 东证期货 | 463 | 376 | 1 | 金瑞期货 | 2691 | -37 | 1 | 北方铜业 | 1984 | 0 |
| 2 | 五矿实达 | 310 | 160 | 2 | 迈科期货 | 1318 | -24 | 2 | 金瑞期货 | 1451 | -193 |
| 3 | 金瑞期货 | 244 | -481 | 3 | 东海期货 | 970 | -16 | 3 | 上海中期 | 1409 | -15 |
| 4 | 珠江期货 | 241 | 46 | 4 | 五矿实达 | 873 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1116 | -200 |
| 5 | 金川集团 | 220 | 220 | 5 | 中信新际 | 827 | -4 | 5 | 上海五矿 | 1112 | 0 |
| 6 | 中粮期货 | 200 | 180 | 6 | 中期期货 | 727 | -3 | 6 | 中信新际 | 1066 | -17 |
| 7 | 宏源期货 | 160 | 160 | 7 | 北京中期 | 395 | 0 | 7 | 中钢期货 | 1056 | -4 |
| 8 | 华西期货 | 158 | -28 | 8 | 金友期货 | 384 | 0 | 8 | 五矿实达 | 1056 | 290 |
| 9 | 晟鑫期货 | 141 | 69 | 9 | 方正期货 | 333 | -6 | 9 | 金昌期货 | 864 | -103 |
| 10 | 金昌期货 | 134 | 115 | 10 | 上海金源 | 308 | 0 | 10 | 一德期货 | 355 | 42 |
| 11 | 迈科期货 | 134 | 63 | 11 | 中钢期货 | 287 | 0 | 11 | 上海金源 | 323 | -10 |
| 12 | 中证期货 | 118 | 36 | 12 | 江苏弘业 | 265 | 15 | 12 | 宏源期货 | 310 | -160 |
| 13 | 经易期货 | 103 | -63 | 13 | 东证期货 | 249 | -173 | 13 | 金川集团 | 220 | 220 |
| 14 | 上海通联 | 97 | 66 | 14 | 浙江永安 | 240 | -33 | 14 | 成都倍特 | 212 | -40 |
| 15 | 中财期货 | 78 | -16 | 15 | 东吴期货 | 236 | 0 | 15 | 长江期货 | 201 | 0 |
| 16 | 银河期货 | 73 | 4 | 16 | 一德期货 | 234 | 15 | 16 | 浙新世纪 | 162 | 2 |
| 17 | 一德期货 | 73 | -7 | 17 | 浙江天马 | 220 | -22 | 17 | 中证期货 | 147 | -5 |
| 18 | 鲁能金穗 | 69 | 57 | 18 | 大有期货 | 204 | -5 | 18 | 晟鑫期货 | 147 | -24 |
| 19 | 海证期货 | 68 | 50 | 19 | 北京首创 | 190 | 0 | 19 | 迈科期货 | 138 | 70 |
| 20 | 广发期货 | 68 | 30 | 20 | 上海东方 | 184 | -2 | 20 | 华安期货 | 135 | 0 |
| 合计 | 3152 | 1037 | 11135 | -295 | 13464 | -147 |
|
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 东证期货 | 1331 | 1069 | 1 | 金瑞期货 | 2591 | -36 | 1 | 五矿实达 | 3135 | -8 |
| 2 | 广发期货 | 1193 | -301 | 2 | 迈科期货 | 2307 | 14 | 2 | 金瑞期货 | 3091 | 0 |
| 3 | 上海中期 | 810 | 641 | 3 | 东证期货 | 2233 | -1212 | 3 | 北方铜业 | 2948 | 0 |
| 4 | 中信新际 | 799 | 795 | 4 | 五矿实达 | 2133 | -33 | 4 | 中信新际 | 2864 | -799 |
| 5 | 华西期货 | 792 | -806 | 5 | 中期期货 | 1750 | -79 | 5 | 宏源期货 | 1652 | -1 |
| 6 | 银河期货 | 596 | -15 | 6 | 东海期货 | 1495 | -99 | 6 | 中粮期货 | 1465 | -165 |
| 7 | 金川集团 | 500 | 500 | 7 | 广发期货 | 1165 | 365 | 7 | 上海金源 | 1448 | -1 |
| 8 | 徽商期货 | 484 | 413 | 8 | 江苏弘业 | 1141 | -45 | 8 | 上海中期 | 1425 | -607 |
| 9 | 珠江期货 | 453 | -87 | 9 | 中钢期货 | 1015 | 85 | 9 | 晟鑫期货 | 1313 | -110 |
| 10 | 南华期货 | 426 | -21 | 10 | 南华期货 | 1013 | -141 | 10 | 经易期货 | 1293 | -140 |
| 11 | 象屿期货 | 375 | 359 | 11 | 北京中期 | 991 | -24 | 11 | 成都倍特 | 1046 | 6 |
| 12 | 长城伟业 | 312 | 67 | 12 | 深圳金汇 | 908 | -2 | 12 | 上海通联 | 986 | 1 |
| 13 | 江苏弘业 | 284 | -39 | 13 | 北京首创 | 900 | -7 | 13 | 一德期货 | 805 | -1 |
| 14 | 浙江永安 | 269 | 176 | 14 | 浙江永安 | 837 | -168 | 14 | 长城伟业 | 711 | 3 |
| 15 | 大华期货 | 268 | 65 | 15 | 瑞达期货 | 751 | -11 | 15 | 金昌期货 | 677 | 19 |
| 16 | 中财期货 | 263 | 0 | 16 | 浙江天马 | 567 | -131 | 16 | 大冶有色 | 620 | 0 |
| 17 | 上海大陆 | 245 | -13 | 17 | 鲁证期货 | 566 | -1 | 17 | 申万期货 | 619 | 0 |
| 18 | 晟鑫期货 | 235 | 69 | 18 | 申万期货 | 563 | 7 | 18 | 迈科期货 | 476 | 5 |
| 19 | 经易期货 | 234 | 112 | 19 | 浙江中大 | 549 | 15 | 19 | 大有期货 | 446 | 1 |
| 20 | 长江期货 | 227 | 143 | 20 | 大有期货 | 507 | -76 | 20 | 南华期货 | 390 | -39 |
| 合计 | 10096 | 3127 | 23982 | -1579 | 27410 | -1836 |
|
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100308 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江天马 | 14523 | 4028 | 1 | 海通期货 | 7572 | -185 | 1 | 中粮期货 | 6948 | 299 |
| 2 | 浙新世纪 | 11823 | -429 | 2 | 东证期货 | 5838 | 1000 | 2 | 浙江永安 | 5308 | -172 |
| 3 | 东证期货 | 10654 | 763 | 3 | 金瑞期货 | 4377 | 70 | 3 | 五矿实达 | 4379 | -71 |
| 4 | 南华期货 | 9501 | -2876 | 4 | 浙江永安 | 4133 | 85 | 4 | 经易期货 | 3682 | 99 |
| 5 | 浙江中大 | 9431 | -777 | 5 | 南华期货 | 3718 | -334 | 5 | 中信新际 | 3604 | 218 |
| 6 | 浙江永安 | 7959 | -9680 | 6 | 方正期货 | 2976 | -287 | 6 | 金瑞期货 | 3339 | -35 |
| 7 | 江苏弘业 | 7073 | -224 | 7 | 江苏弘业 | 2606 | -108 | 7 | 上海通联 | 3333 | 2 |
| 8 | 方正期货 | 6992 | 1202 | 8 | 浙江中大 | 2476 | 42 | 8 | 广发期货 | 2926 | 18 |
| 9 | 长城伟业 | 6575 | 328 | 9 | 中期期货 | 2277 | -48 | 9 | 南华期货 | 2680 | -45 |
| 10 | 广发期货 | 6412 | -3152 | 10 | 国泰君安 | 2203 | -263 | 10 | 云晨期货 | 2307 | -56 |
| 11 | 浙江新华 | 6330 | -753 | 11 | 长城伟业 | 2162 | 101 | 11 | 上海金源 | 2087 | -15 |
| 12 | 中期期货 | 6133 | 668 | 12 | 东海期货 | 2058 | -324 | 12 | 成都倍特 | 1955 | -5 |
| 13 | 鲁证期货 | 5960 | 1309 | 13 | 浙江天马 | 1959 | -456 | 13 | 上海中期 | 1926 | 789 |
| 14 | 成都倍特 | 5544 | -1430 | 14 | 新湖期货 | 1944 | 474 | 14 | 浙江中大 | 1899 | -51 |
| 15 | 银河期货 | 5144 | -892 | 15 | 中粮期货 | 1835 | -217 | 15 | 宁波杉立 | 1887 | 128 |
| 16 | 新湖期货 | 5067 | 1303 | 16 | 迈科期货 | 1691 | -857 | 16 | 晟鑫期货 | 1777 | 214 |
| 17 | 鲁能金穗 | 5061 | -1259 | 17 | 中信建投 | 1651 | 97 | 17 | 鲁证期货 | 1762 | -222 |
