首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
大连商品交易所豆一持仓报告
发布时间:2010-3-9 8:56:39  作者:
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:a     查询日期:20100308   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 21,181 -1,607 1 中粮期货 20,061 -161 1 中粮四海丰 37,000 0
2 万达期货 15,734 -3,909 2 浙江永安 9,880 -140 2 中粮期货 31,607 2,328
3 申银万国 9,644 5,414 3 大连良运 9,259 -164 3 中粮集团 28,000 0
4 创元期货 8,933 379 4 南华期货 7,419 -147 4 中谷期货 18,175 17
5 上海中期 6,801 5,749 5 海通期货 5,879 115 5 万达期货 10,580 9
6 安徽徽商 6,028 -425 6 中期期货 5,831 -134 6 经易期货 8,142 -712
7 中期期货 5,641 -1,189 7 广发期货 5,723 821 7 长城伟业 4,820 -66
8 中粮期货 5,117 1,965 8 江苏弘业 4,231 312 8 中期期货 3,594 -267
9 南华期货 4,857 1,310 9 信达期货 4,164 59 9 银河期货 3,357 -315
10 鲁证期货 4,394 -1 10 浙江中大 3,921 268 10 广发期货 2,938 1,446
11 银河期货 3,553 383 11 浙江新世纪 3,742 -164 11 金瑞期货 2,285 -4
12 浙江中大 3,540 -717 12 万达期货 3,687 -181 12 鲁证期货 1,920 244
13 中辉期货 3,446 -1,203 13 格林期货 3,059 387 13 浙江永安 1,827 25
14 浙江永安 3,373 -838 14 江苏新纪元 2,896 -210 14 汇鑫期货 1,620 -3
15 江苏弘业 3,260 519 15 浙商期货 2,852 244 15 中辉期货 1,493 -1
16 天琪期货 3,070 -936 16 创元期货 2,708 34 16 新湖期货 1,418 -118
17 信达期货 3,065 1,044 17 新湖期货 2,490 -184 17 珠江期货 1,399 -167
18 浙江新华 3,057 -647 18 长城伟业 2,326 142 18 宝城期货 1,035 -9
19 浙商期货 2,997 -277 19 光大期货 2,211 -1 19 国都期货 1,016 -233
20 江苏新纪元 2,944 298 20 银河期货 2,182 108 20 中证期货 945 18
21 东航期货 2,677 1,357 21 上海大陆 2,161 245 21 上海大陆 942 54
22 中谷期货 2,632 -2,202 22 鲁证期货 2,122 332 22 安徽徽商 935 93
23 国泰君安 2,593 337 23 山西三立 2,105 -68 23 国泰君安 859 19
24 经易期货 2,539 1,588 24 浙江大越 2,050 776 24 海通期货 734 22
25 渤海期货 2,470 -1,153 25 中谷期货 2,006 173 25 浙江大地 693 61
26 浙江大越 2,296 1,528 26 中证期货 1,868 234 26 国海良时 688 -112
27 海航东银 2,211 1,017 27 浙江新华 1,758 -10 27 创元期货 681 83
28 上海大陆 2,125 325 28 天琪期货 1,742 -476 28 大连良运 638 227
29 方正期货 2,122 -880 29 申银万国 1,628 95 29 浙江新华 611 135
30 海通期货 2,089 423 30 北京中期 1,529 187 30 天琪期货 566 -110
31 中晟期货 2,027 653 31 安徽徽商 1,526 -39 31 渤海期货 560 40
32 冠通期货 1,928 -256 32 华安期货 1,477 -32 32 南华期货 531 74
33 晟鑫期货 1,855 -277 33 中辉期货 1,462 33 33 中谷粮油 500 0
34 长江期货 1,839 -226 34 招商期货 1,461 33 34 方正期货 463 -7
35 北京首创 1,806 332 35 兴业期货 1,460 -56 35 国元期货 429 7
36 上海金鹏 1,686 81 36 汇鑫期货 1,422 -201 36 广东邦顺 416 -1
37 湘财祈年 1,547 394 37 国泰君安 1,408 -4 37 鲁能金穗 407 103
38 新湖期货 1,460 -1,433 38 浙江大地 1,307 68 38 上海金鹏 374 260
39 美尔雅期货 1,459 710 39 国贸期货 1,246 487 39 东证期货 368 -30
40 格林期货 1,420 863 40 黑龙江三力 1,224 -68 40 申银万国 356 61
41 东海期货 1,410 109 41 经易期货 1,187 -829 41 平安期货 356 -2
42 招金期货 1,390 782 42 上海中期 1,183 -289 42 瑞达期货 351 304
43 一德期货 1,356 412 43 成都倍特 1,173 -138 43 浙商期货 349 43
44 黑龙江三力 1,334 254 44 方正期货 1,146 -39 44 神华期货 348 -25
45 兴业期货 1,309 -491 45 上海良茂 1,117 344 45 大有期货 335 39
46 神华期货 1,285 -194 46 东海期货 1,090 395 46 兴业期货 327 9
47 大连良运 1,241 -4,463 47 江西瑞奇 1,062 541 47 北京首创 318 129
48 国贸期货 1,230 326 48 海航东银 1,053 205 48 上海中期 276 52
49 东吴期货 1,219 -424 49 国都期货 1,048 -18 49 陕西长安 273 5
50 上海良茂 1,216 -993 50 北京首创 1,019 -27 50 国联期货 271 15
51 瑞达期货 1,215 343 51 国联期货 991 -120 51 一德期货 271 109
52 中证期货 1,202 -179 52 国海良时 973 -33 52 东吴期货 246 -6
53 国联期货 1,185 -285 53 珠江期货 967 -47 53 格林期货 244 -17
54 五矿海勤 1,174 90 54 上海中财 956 -64 54 长江期货 236 -3
55 烟台中州 1,161 -714 55 东证期货 914 -75 55 江苏弘业 228 10
56 鲁能金穗 1,139 -509 56 大有期货 901 277 56 信达期货 227 -16
57 宏源期货 1,130 -691 57 宝城期货 871 -31 57 冠通期货 226 -127
58 长城伟业 1,122 -923 58 烟台中州 847 -16 58 国信期货 207 2
59 山西三立 1,085 -533 59 宏源期货 824 19 59 国金期货 203 98
60 国海良时 1,081 -270 60 美尔雅期货 820 432 60 宏源期货 200 -23
61 国金期货 1,060 -860 61 金元期货 787 -22 61 辽粮期货 200 0
62 和合期货 1,002 124 62 神华期货 776 78 62 上海中财 198 8
63 珠江期货 1,002 -315 63 云晨期货 764 2 63 浙江中大 197 32
64 东证期货 909 151 64 中晟期货 763 97 64 湘财祈年 195 27
65 国元期货 905 -559 65 一德期货 752 71 65 江苏新纪元 178 24
66 集成期货 888 47 66 渤海期货 751 -106 66 国贸期货 177 5
67 大有期货 828 245 67 冠通期货 719 99 67 东航期货 175 -32
68 南证期货 826 541 68 招金期货 691 304 68 江苏文峰 156 15
69 浙江新世纪 822 244 69 瑞达期货 679 39 69 烟台中州 153 -23
70 江西瑞奇 822 368 70 广永期货 676 152 70 五矿海勤 153 7
71 上海中财 804 -38 71 中信新际 657 -17 71 黑龙江三力 145 22
72 浙江大地 799 -326 72 东航期货 642 -105 72 中航期货 144 3
73 金元期货 798 -1,924 73 国元期货 629 -38 73 浙江大越 142 -6
74 成都倍特 786 -1,006 74 吉粮期货 622 -37 74 中原期货 141 8
75 广东鸿海 779 700 75 湘财祈年 594 -108 75 招商期货 138 5
76 天富期货 767 28 76 天富期货 591 18 76 北京中期 120 15
77 广晟期货 766 201 77 广晟期货 544 -300 77 中晟期货 115 -20
78 汇鑫期货 742 469 78 长江期货 540 -30 78 浙江新世纪 112 6
79 华证期货 731 209 79 集成期货 484 51 79 成都倍特 110 -28
80 北京中期 730 -238 80 华海期货 478 404 80 中信建投 105 -1
81 北方期货 683 335 81 鲁能金穗 465 -20 81 北京金鹏 102 16
82 华海期货 635 327 82 重庆三五九 451 -413 82 中谷长春 100 0
83 华安期货 616 -208 83 吉林金昌 429 421 83 德盛期货 99 -39
84 上海浙石 597 -17 84 上海金鹏 422 72 84 上海金源 95 -31
85 江苏苏物 594 -118 85 华南期货 421 -20 85 金友期货 95 21
86 光大期货 592 -124 86 德盛期货 418 -37 86 海航东银 89 -28
87 吉林金昌 576 428 87 广东邦顺 416 -1 87 东海期货 82 25
88 迈科期货 568 -637 88 道通期货 412 -155 88 集成期货 78 47
89 德盛期货 536 -201 89 江南期货 390 35 89 中天期货 77 18
90 上海普民 534 -11 90 中原期货 374 -70 90 华闻期货 75 -31
91 宝城期货 532 -52 91 国信期货 372 5 91 海证期货 71 -49
92 中原期货 530 114 92 广东鸿海 371 103 92 金元期货 65 16
93 重庆先融 529 -278 93 海南星海 357 2 93 红塔期货 64 -27
94 重庆三五九 502 -304 94 东吴期货 350 25 94 中信新际 57 -4
95 江苏文峰 475 -264 95 南证期货 344 197 95 华安期货 55 -58
96 金瑞期货 456 250 96 河北恒银 338 -1 96 上海良茂 51 -12
97 宁波杉立 418 59 97 金石期货 336 6 97 银建期货 49 -11
98 道通期货 414 -425 98 国金期货 330 -384 98 光大期货 46 5
99 江苏东华 413 -3 99 江苏苏物 321 3 99 华海期货 42 21
100 大通期货 401 201 100 大通期货 311 87 100 江苏东华 41 11
101 中信建投 398 -218 101 华证期货 307 107 101 东莞华联 40 30
102 国都期货 375 -170 102 金瑞期货 303 -30 102 南证期货 40 -65
103 湖南金信 373 -397 103 五矿海勤 295 -73 103 民生期货 38 -2
104 中天期货 371 -137 104 上海金源 294 1 104 河北恒银 37 9
105 招商期货 368 -21 105 五矿实达 294 102 105 安信期货 37 -7
106 上海金源 360 -695 106 宁波杉立 284 16 106 晟鑫期货 36 1
107 安信期货 352 144 107 中天期货 266 51 107 迈科期货 34 -228
108 大华期货 345 -307 108 中银国际 265 -39 108 招金期货 34 -4
109 深圳金汇 339 210 109 中信建投 248 5 109 美尔雅期货 33 -7
110 广永期货 335 21 110 上海浙石 243 -193 110 广永期货 33 5
111 吉粮期货 324 48 111 红塔期货 226 -9 111 和合期货 31 13
112 江南期货 321 227 112 迈科期货 221 2 112 华西期货 29 -8
113 河北恒银 264 91 113 江苏文峰 219 4 113 山西三立 28 -5
114 北京金鹏 260 -582 114 大华期货 217 -69 114 江苏苏物 28 9
115 中钢期货 253 -489 115 民生期货 202 101 115 新疆天利 27 -3
116 民生期货 221 32 116 安信期货 188 -55 116 宁波杉立 27 -4
117 五矿实达 216 56 117 深圳金汇 174 6 117 大通期货 27 6
118 国信期货 201 -61 118 和合期货 167 -27 118 中银国际 25 -1
119 华闻期货 195 35 119 北京金鹏 167 6 119 华证期货 24 -10
120 华西期货 181 8 120 中钢期货 165 -7 120 天富期货 23 -9
121 东莞华联 177 91 121 平安期货 165 0 121 吉粮期货 22 13
122 辽粮期货 155 84 122 江苏东华 156 4 122 道通期货 21 -1
123 天津金谷 147 145 123 天津金谷 144 121 123 云晨期货 21 1
124 上海通联 122 117 124 重庆先融 142 -76 124 大华期货 18 0
125 西部期货 114 -214 125 中航期货 138 1 125 金石期货 17 -2
126 东兴期货 114 51 126 金友期货 131 -33 126 江西瑞奇 16 -3
127 云晨期货 111 -62 127 东兴期货 128 -38 127 广东鸿海 16 4
128 金友期货 108 -52 128 华闻期货 127 72 128 湖南金信 15 -3
129 红塔期货 106 -121 129 银建期货 124 -1 129 深圳金汇 14 -1
130 象屿期货 88 -39 130 湖南金信 118 -46 130 天津金谷 13 -4
131 乾坤期货 87 69 131 津投期货 116 0 131 广晟期货 13 8
132 中银国际 86 -144 132 辽粮期货 115 -123 132 江南期货 10 -2
133 平安期货 74 -277 133 北方期货 106 9 133 重庆先融 10 1
134 银建期货 66 -36 134 华西期货 101 11 134 北方期货 9 2
135 金石期货 64 -147 135 海证期货 78 5 135 深圳瑞龙 8 -8
136 海证期货 56 -48 136 晟鑫期货 75 4 136 第一创业 5 0
137 中航期货 54 -50 137 象屿期货 73 0 137 上海通联 4 0
138 陕西长安 45 -160 138 西部期货 68 24 138 西南期货 4 0
139 中信新际 43 -175 139 东莞华联 63 -17 139 乾坤期货 3 -1
140 津投期货 41 23 140 第一创业 59 -1 140 重庆三五九 3 1
141 黑龙江时代 38 38 141 新疆天利 55 7 141 德邦期货 3 0
142 财富期货 34 34 142 上海东亚 50 0 142 上海浙石 3 -16
143 深圳瑞龙 30 -52 143 陕西长安 44 -40 143 五矿实达 2 0
144 德邦期货 28 -11 144 上海普民 40 -2 144 东兴期货 2 -2
145 华南期货 24 0 145 财富期货 40 30 145 象屿期货 2 -8
146 科信期货 23 -128 146 和融期货 38 19 146 津投期货 2 -1
147 甘肃陇达 22 10 147 甘肃陇达 38 7 147 海南星海 1 0
148 和融期货 21 12 148 黑龙江时代 24 2 148 海南金海岸 1 0
149 海南星海 20 -11 149 西南期货 23 -1 149 西部期货 1 0
150 新疆天利 14 -41 150 德邦期货 22 -10 150 黑龙江时代 1 0
151 西南期货 9 -6 151 乾坤期货 17 -2 151 吉林金昌 1 1
152 冠华期货 3 -5 152 上海通联 15 0 152 中钢期货 1 0
153 第一创业 3 -56 153 华鑫期货 10 0 153 和融期货 1 0
154 广东邦顺 2 -20 154 深圳瑞龙 8 -10        
        155 冠华期货 4 1        
        156 科信期货 2 -3        
        157 海南金海岸 1 0        
总计   221,448   总计   185,795   总计   185,795  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手