首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
大连商品交易所豆粕持仓报告
发布时间:2010-3-9 8:58:28  作者:
大连商品交易所 日成交持仓排名
品种代码:m     查询日期:20100308   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中期期货 153,117 30,167 1 浙江大地 45,087 -415 1 摩根大通 106,075 2,050
2 珠江期货 28,794 12,044 2 中期期货 26,279 19 2 中粮期货 86,103 -374
3 长城伟业 24,075 -10,666 3 南华期货 25,758 -5 3 中谷期货 79,111 1,230
4 上海中期 20,560 -1,737 4 浙江永安 24,512 -836 4 重庆新涪 60,563 1,500
5 安徽徽商 18,599 -5,203 5 浙商期货 22,492 -624 5 浙江永安 54,054 1,999
6 万达期货 16,970 -10,498 6 银河期货 21,377 -420 6 中粮四海丰 35,000 0
7 江苏弘业 13,555 -6,943 7 广发期货 16,550 -750 7 中期期货 34,608 134
8 广发期货 12,585 -2,202 8 信达期货 16,524 -851 8 广发期货 19,212 -57
9 海通期货 12,498 656 9 江苏弘业 16,287 -389 9 中粮集团 19,000 -11,000
10 申银万国 12,267 4,863 10 中粮期货 16,085 1,595 10 万达期货 14,569 -391
11 中粮集团 11,000 11,000 11 浙江新华 13,875 1,334 11 浙商期货 13,622 -205
12 浙江新华 10,921 -2,064 12 迈科期货 13,501 377 12 北京首创 13,421 -56
13 浙商期货 10,453 36 13 安徽徽商 13,420 366 13 光大期货 10,489 262
14 浙江永安 10,357 -5,220 14 万达期货 12,237 -85 14 长城伟业 10,463 180
15 浙江中大 10,337 -3,654 15 鲁证期货 12,223 735 15 银河期货 10,262 -124
16 鲁证期货 10,249 -4,443 16 海通期货 11,817 -653 16 第一创业 8,822 3
17 银河期货 8,866 -4,765 17 申银万国 11,452 -1,600 17 上海中期 7,373 612
18 南华期货 8,448 -3,599 18 浙江中大 10,741 -122 18 格林期货 6,834 -115
19 中谷期货 7,348 -6,871 19 国海良时 9,419 -466 19 新湖期货 5,532 311
20 江苏新纪元 7,215 -833 20 中谷期货 9,353 -1,444 20 中信新际 5,202 -4
21 信达期货 6,734 -7,370 21 长城伟业 9,242 5 21 大连良运 5,051 547
22 国海良时 6,670 -1,109 22 东吴期货 9,090 -68 22 鲁证期货 4,874 444
23 国泰君安 6,445 -331 23 方正期货 8,989 -313 23 南华期货 4,795 -15
24 中粮期货 5,965 -6,290 24 渤海期货 8,749 240 24 成都倍特 4,089 -1,579
25 中辉期货 5,897 -2,479 25 中辉期货 8,689 -109 25 安徽徽商 3,863 29
26 东海期货 5,752 1,794 26 成都倍特 8,331 312 26 经易期货 3,832 92
27 经易期货 5,745 -1,599 27 上海中期 8,198 218 27 国泰君安 3,657 15
28 国联期货 5,261 440 28 新湖期货 7,646 -9 28 北京中期 2,901 364
29 方正期货 5,173 -267 29 红塔期货 7,449 65 29 华安期货 2,639 -25
30 渤海期货 5,110 -676 30 上海大陆 7,308 393 30 海通期货 2,123 261
31 晟鑫期货 5,088 603 31 浙江大越 6,963 -1,235 31 招金期货 2,122 -97
32 集成期货 4,569 -1,001 32 国泰君安 6,924 -228 32 国元期货 2,110 201
33 中晟期货 4,557 -4,217 33 经易期货 6,844 -139 33 江苏弘业 2,000 -806
34 成都倍特 4,443 -1,189 34 浙江新世纪 6,744 815 34 汇鑫期货 1,909 -8
35 冠通期货 4,406 532 35 美尔雅期货 6,685 11 35 中证期货 1,598 -474
36 重庆新涪 4,400 3,400 36 鲁能金穗 6,238 -229 36 江苏文峰 1,589 17
37 一德期货 4,196 -1,101 37 长江期货 5,781 -135 37 浙江新世纪 1,550 1,180
38 长江期货 4,159 -4,921 38 天琪期货 5,768 556 38 中钢期货 1,457 -36
39 天琪期货 4,146 -1,943 39 格林期货 5,567 -316 39 中天期货 1,427 -2
40 鲁能金穗 3,920 -658 40 瑞达期货 5,303 -507 40 宏源期货 1,420 1,189
41 浙江新世纪 3,919 772 41 光大期货 5,023 -368 41 天琪期货 1,399 -194
42 上海良茂 3,859 -1,304 42 江苏新纪元 4,759 175 42 五矿海勤 1,383 437
43 新湖期货 3,802 -882 43 上海良茂 4,611 37 43 国信期货 1,380 -37
44 中证期货 3,629 -3,506 44 上海中财 4,578 -107 44 浙江中大 1,283 -3,039
45 上海大陆 3,598 -1,410 45 黑龙江三力 4,510 -369 45 安信期货 1,233 275
46 浙江大越 3,565 1,255 46 北京中期 4,483 -824 46 国海良时 1,195 -156
47 宏源期货 3,492 -835 47 广永期货 4,444 231 47 湘财祈年 1,126 -122
48 东证期货 3,468 -3,556 48 中信新际 4,242 -88 48 中谷粮油 1,100 200
49 瑞达期货 3,420 -3,806 49 神华期货 4,240 80 49 东证期货 1,097 126
50 东吴期货 3,416 -1,830 50 东海期货 4,109 224 50 江苏新纪元 1,048 94
51 神华期货 3,380 -885 51 东证期货 4,042 -544 51 东吴期货 1,030 42
52 上海金鹏 3,256 985 52 大有期货 4,005 -383 52 一德期货 1,023 -20
53 摩根大通 3,250 -785 53 一德期货 4,004 -142 53 浙江新华 962 53
54 大连良运 3,090 -6,264 54 江苏东华 3,941 -45 54 宝城期货 958 167
55 上海中财 3,075 -2,175 55 宏源期货 3,932 -325 55 中辉期货 876 -228
56 北京中期 2,942 -2,891 56 金瑞期货 3,930 39 56 申银万国 854 73
57 国贸期货 2,711 -709 57 北京首创 3,771 409 57 国联期货 843 -165
58 国元期货 2,694 139 58 民生期货 3,760 -17 58 晟鑫期货 835 170
59 北京首创 2,689 -919 59 湘财祈年 3,749 64 59 鲁能金穗 809 -157
60 美尔雅期货 2,631 -630 60 国贸期货 3,669 -466 60 中晟期货 795 123
61 汇鑫期货 2,467 1,122 61 珠江期货 3,538 -49 61 江西瑞奇 716 5
62 烟台中州 2,445 -756 62 中信建投 3,442 87 62 广东邦顺 704 -2
63 海航东银 2,373 -857 63 宝城期货 3,383 -27 63 中信建投 683 -159
64 光大期货 2,344 -1,734 64 冠通期货 3,360 1,318 64 上海金源 656 195
65 五矿海勤 2,338 -416 65 海航东银 3,210 14 65 浙江大地 642 103
66 创元期货 2,218 -6,017 66 上海浙石 3,077 -1,209 66 广永期货 618 -12
67 大有期货 2,173 -293 67 中证期货 3,043 339 67 方正期货 591 -80
68 浙江大地 2,078 -1,135 68 兴业期货 3,034 139 68 上海中财 577 12
69 格林期货 2,069 -968 69 国联期货 3,013 36 69 神华期货 568 -50
70 招金期货 2,053 707 70 烟台中州 2,950 -49 70 上海久恒 531 1
71 南证期货 2,013 -998 71 五矿海勤 2,915 -167 71 金元期货 522 -28
72 黑龙江三力 1,874 -368 72 大连良运 2,884 -19 72 海航东银 520 221
73 中信建投 1,868 -2,092 73 创元期货 2,751 8 73 美尔雅期货 496 -88
74 江苏苏物 1,800 -440 74 北京金鹏 2,735 -125 74 招商期货 486 9
75 宝城期货 1,700 63 75 中晟期货 2,670 -46 75 渤海期货 484 34
76 江西瑞奇 1,686 -193 76 华闻期货 2,220 29 76 冠通期货 480 -246
77 和合期货 1,663 -154 77 江西瑞奇 2,209 99 77 平安期货 480 8
78 兴业期货 1,635 -497 78 河北恒银 2,076 535 78 信达期货 479 349
79 上海浙石 1,623 1,271 79 集成期货 2,048 42 79 东航期货 450 291
80 德盛期货 1,547 -995 80 金元期货 2,042 -191 80 华闻期货 422 3
81 江苏东华 1,473 159 81 宁波杉立 1,999 267 81 上海良茂 414 220
82 迈科期货 1,454 -1,121 82 金石期货 1,898 81 82 广晟期货 392 -121
83 河北恒银 1,426 249 83 东航期货 1,861 -63 83 江苏东华 390 292
84 山西三立 1,422 -1,224 84 中天期货 1,790 -3 84 上海大陆 374 13
85 中原期货 1,375 94 85 南证期货 1,765 112 85 上海通联 367 350
86 道通期货 1,358 -541 86 道通期货 1,764 -131 86 江海粮油 350 0
87 东航期货 1,312 -414 87 中原期货 1,755 49 87 金瑞期货 344 7
88 银建期货 1,290 -4,832 88 广晟期货 1,692 -24 88 长江期货 313 -4
89 民生期货 1,247 -903 89 江苏苏物 1,641 113 89 东海期货 312 -80
90 金元期货 1,183 -1,801 90 山西三立 1,614 -99 90 大有期货 305 100
91 湘财祈年 1,160 -304 91 招商期货 1,613 -14 91 兴业期货 303 160
92 大通期货 1,145 -366 92 德盛期货 1,575 -58 92 吉粮期货 301 -71
93 中钢期货 1,130 301 93 国元期货 1,483 77 93 珠江期货 291 -25
94 国信期货 1,106 -734 94 上海金鹏 1,475 -236 94 瑞达期货 279 -703
95 华安期货 1,101 -1,202 95 晟鑫期货 1,462 106 95 山西三立 237 -5
96 国金期货 1,046 -317 96 中钢期货 1,458 796 96 集成期货 229 7
97 红塔期货 1,044 -4,508 97 辽粮期货 1,423 -1 97 创元期货 226 -14
98 国都期货 1,037 -1,581 98 广东邦顺 1,404 -2 98 江苏苏物 217 -83
99 北京金鹏 1,002 -1,766 99 汇鑫期货 1,398 -539 99 北方期货 214 155
100 上海通联 992 926 100 华安期货 1,398 -28 100 烟台中州 213 16
101 上海金源 921 -554 101 江苏文峰 1,376 -11 101 天富期货 210 0
102 广晟期货 903 24 102 天富期货 1,263 -84 102 上海金鹏 204 -126
103 吉粮期货 891 -314 103 吉粮期货 1,170 18 103 道通期货 201 41
104 安信期货 879 -846 104 华西期货 1,123 225 104 吉粮集团 200 0
105 招商期货 871 -462 105 湖南金信 1,085 146 105 国贸期货 187 -207
106 宁波杉立 845 -1,417 106 国金期货 984 -120 106 德盛期货 175 -15
107 北方期货 835 -332 107 金友期货 961 -25 107 河北恒银 163 35
108 天富期货 798 -886 108 招金期货 927 -12 108 北京金鹏 154 -221
109 湖南金信 791 8 109 重庆三五九 862 513 109 国都期货 149 -419
110 华西期货 781 -67 110 北方期货 848 48 110 黑龙江三力 144 5
111 华证期货 774 -606 111 大通期货 846 -436 111 民生期货 144 -18
112 广东鸿海 731 -817 112 银建期货 832 70 112 和合期货 128 -5
113 津投期货 712 -614 113 象屿期货 829 -7 113 中航期货 121 -30
114 重庆先融 702 60 114 大华期货 828 11 114 金石期货 121 17
115 中信新际 700 -307 115 华证期货 815 -8 115 大通期货 120 -31
116 江苏文峰 700 -705 116 广东鸿海 785 -21 116 红塔期货 118 21
117 广永期货 695 -1,038 117 国信期货 763 -1 117 金友期货 116 -61
118 重庆三五九 641 435 118 和合期货 711 -18 118 南证期货 114 9
119 金石期货 590 -553 119 中航期货 700 5 119 湖南金信 102 39
120 海证期货 582 454 120 华南期货 652 -2 120 华西期货 98 -34
121 江南期货 581 -327 121 中银国际 622 -17 121 浙江大越 95 -66
122 金瑞期货 512 -808 122 江南期货 615 -129 122 路易达孚 92 0
123 中天期货 503 -310 123 津投期货 614 61 123 银建期货 87 -20
124 金友期货 486 -321 124 重庆先融 601 134 124 重庆先融 85 0
125 西南期货 479 263 125 上海久恒 598 0 125 广东鸿海 80 8
126 象屿期货 466 364 126 云晨期货 595 -2 126 中原期货 79 12
127 华闻期货 406 -358 127 安信期货 554 -96 127 云晨期货 76 1
128 大华期货 295 -672 128 上海金源 516 10 128 上海浙石 72 -22
129 云晨期货 273 -57 129 平安期货 507 -1 129 西部期货 72 9
130 中航期货 265 -588 130 东莞华联 467 76 130 迈科期货 55 -259
131 新疆天利 263 16 131 上海东亚 425 0 131 大华期货 54 4
132 五矿实达 246 6 132 陕西长安 422 -33 132 乾坤期货 53 -3
133 东莞华联 244 -24 133 西南期货 393 103 133 华海期货 49 23
134 乾坤期货 204 -285 134 五矿实达 369 16 134 陕西长安 48 1
135 中谷粮油 200 200 135 江海粮油 350 0 135 宁波杉立 42 -58
136 深圳金汇 184 -547 136 国都期货 317 -72, 136 江南期货 41 2
137 西部期货 163 -262 137 深圳金汇 302 -23 137 国金期货 40 -14
138 华海期货 152 -13 138 黑龙江时代 292 13 138 科信期货 38 16
139 海南星海 136 -134 139 西部期货 279 -12 139 深圳金汇 34 21
140 财富期货 130 100 140 吉林金昌 268 -25 140 重庆三五九 32 2
141 冠华期货 127 -228 141 甘肃陇达 263 -2 141 津投期货 27 1
142 东兴期货 111 29 142 新疆天利 257 -80 142 海证期货 25 -4
143 德邦期货 102 -11 143 海证期货 246 134 143 东莞华联 24 0
144 吉林金昌 101 -41 144 和融期货 245 3 144 新疆天利 23 -85
145 上海普民 100 52 145 吉粮集团 200 0 145 华证期货 19 -2
146 深圳瑞龙 98 53 146 海南星海 150 19 146 甘肃陇达 17 8
147 平安期货 89 0 147 上海通联 139 -18 147 华南期货 15 1
148 科信期货 72 10 148 财富期货 127 93 148 五矿实达 13 -2
149 甘肃陇达 68 -145 149 深圳瑞龙 105 -48 149 和融期货 10 3
150 天津金谷 63 -238 150 乾坤期货 104 -5 150 深圳瑞龙 10 -40
151 第一创业 63 -36 151 东兴期货 94 -3 151 黑龙江时代 6 -3
152 中银国际 59 -51 152 华海期货 90 -1 152 辽粮期货 4 0
153 黑龙江时代 58 -2 153 科信期货 83 18 153 德邦期货 4 -45
154 陕西长安 48 -18 154 天津金谷 54 -31 154 海南星海 3 -9
155 和融期货 28 -150 155 德邦期货 49 -19 155 吉林金昌 3 2
156 广东邦顺 16 -8 156 第一创业 36 6 156 冠华期货 3 0
157 华南期货 9 -812 157 冠华期货 28 -87 157 东兴期货 3 -16
158 辽粮期货 5 -5 158 上海永大 24 0 158 象屿期货 3 -3
159 上海久恒 5 -39 159 海南金海岸 5 0 159 天津金谷 2 0
        160 上海普民 2 0 160 财富期货 2 -3
        161 鞍山五环 2 0 161 西南期货 2 0
        162 华鑫期货 1 0        
总计   663,758   总计   698,137   总计   698,137  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手