首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
郑州商品交易所持仓排行表
发布时间:2010-9-1 16:35:25  作者:
品种 棉花 : 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 9,216 1,450 浙江大地 12,049 842 中国国际 14,979 -59
2 中国国际 6,842 -1,950 中粮期货 11,368 1,281 中粮期货 9,571 743
3 徽商期货 5,559 -920 金鹏期货 7,355 349 国投期货 8,397 30
4 大连良运 4,442 722 国投期货 6,821 -790 光大期货 7,195 -182
5 国元期货 4,434 -2,921 中国国际 6,579 9 金鹏期货 6,857 259
6 金元期货 4,182 522 首创期货 6,194 -381 信达期货 5,678 1,172
7 首创期货 3,992 895 新湖期货 5,158 -171 宏源期货 5,477 -42
8 冠通期货 3,689 -3,832 格林期货 4,417 228 国联期货 5,341 -156
9 长江期货 3,660 -1,588 万达期货 3,925 -163 金石期货 4,934 -23
10 金鹏期货 3,526 -1,116 长江期货 3,785 -299 浙江中大 3,721 109
11 浙江新华 3,493 -687 渤海期货 3,448 154 长江期货 3,513 -3
12 中粮期货 3,424 -1,922 光大期货 2,961 357 浙江新华 2,958 -6
13 江苏弘业 3,312 -117 经易期货 2,727 -1,416 南华期货 2,715 125
14 集成期货 3,306 -542 浙江永安 2,663 -111 海通期货 2,408 -79
15 经易期货 3,218 -2,188 海通期货 2,606 -112 新湖期货 2,406 -4
16 鲁证期货 2,977 -1,506 浙江新华 2,309 -107 万达期货 2,298 -225
17 新湖期货 2,897 -2,230 中钢期货 2,297 -5 方正期货 2,122 -41
18 信达期货 2,874 1,845 长城伟业 2,212 461 鲁证期货 2,107 -47
19 光大期货 2,679 -69 金石期货 2,118 148 中钢期货 2,073 -20
20 浙江中大 2,545 -1,084 申银万国 2,015 57 浙商期货 1,902 -62
合计   80,267 -17,238   93,007 331   96,652 1,489
品种 早籼 : 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 3,044 -946 江西瑞奇 6,923 -78 华安期货 17,665 -310
2 徽商期货 2,332 198 宁波杉立 6,270 -9 江西瑞奇 12,511 -258
3 浙江新华 2,158 1,290 国泰君安 4,516 232 申银万国 12,251 107
4 中钢期货 2,133 -1,627 金鹏期货 3,358 237 方正期货 4,998 9
5 新纪元期货 2,106 653 海通期货 3,230 -246 浙江永安 4,992 18
6 广发期货 2,053 1,120 银河期货 2,960 228 大越期货 3,841 -35
7 华安期货 1,855 -1,605 江苏弘业 2,838 -76 新纪元期货 3,691 -177
8 江西瑞奇 1,678 -2,353 南华期货 2,727 109 国海良时 3,417 396
9 金鹏期货 1,614 796 上海东亚 2,600 0 金鹏期货 3,210 219
10 国泰君安 1,498 1,153 上海大陆 2,545 158 经易期货 2,538 1
11 国信期货 1,290 1,002 中国国际 2,444 -15 国投期货 2,533 1
12 德盛期货 1,179 1,074 国海良时 2,319 293 长城伟业 2,485 50
13 国海良时 1,145 -131 江苏东华 2,299 -14 兴业期货 2,462 20
14 招商期货 1,131 564 申银万国 2,240 11 上海大陆 2,425 6
15 江苏弘业 1,113 16 上海中期 2,231 39 中信新际 2,360 0
16 浙商期货 986 -101 浙江新华 2,216 153 格林期货 2,041 -174
17 东证期货 957 523 浙江永安 2,170 -35 海证期货 2,022 -21
18 鲁证期货 869 223 五矿海勤 2,104 -237 宏源期货 1,955 16
19 浙江永安 869 136 广发期货 2,039 77 海通期货 1,915 7
20 海通期货 865 -408 北京中期 1,905 -39 中原期货 1,737 0
合计   30,875 1,577   59,934 788   91,049 -125
品种 菜油 : 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,938 4,053 国投期货 8,444 -278 万达期货 30,613 3,754
2 国投期货 4,718 -37 经易期货 1,987 10 中粮期货 9,219 -230
3 中原期货 4,421 232 江苏弘业 1,982 -952 国投期货 7,254 -3,802
4 徽商期货 3,376 226 中国国际 1,902 16 格林期货 5,194 0
5 集成期货 2,961 -1,511 万达期货 1,888 46 中钢期货 2,959 -3
6 金瑞期货 2,958 -62 长城伟业 1,859 27 长城伟业 2,750 8
7 广发期货 2,543 -495 浙江永安 1,839 -264 信达期货 1,906 -44
8 江苏弘业 2,311 1,035 光大期货 1,824 104 中信新际 1,546 16
9 国元期货 2,044 1,040 渤海期货 1,744 54 大华期货 1,350 -2
10 山西三立 1,586 -42 徽商期货 1,657 90 鲁能金穗 990 0
11 海航东银 1,535 -104 浙江中大 1,637 27 中国国际 954 6
12 浙江永安 1,151 731 信达期货 1,392 -3 徽商期货 857 -20
13 中辉期货 964 449 海航东银 1,327 61 德盛期货 803 -1
14 申银万国 857 118 申银万国 1,317 81 浙江永安 622 -309
15 金元期货 804 -348 中证期货 1,314 -41 国海良时 536 -17
16 浙商期货 801 36 上海东亚 1,308 0 上海通联 480 0
17 金鹏期货 693 -10 南华期货 1,273 -31 金瑞期货 312 -3
18 鲁证期货 689 -492 瑞达期货 1,241 18 华联期货 307 0
19 长江期货 665 291 上海中期 1,110 -47 东海期货 306 3
20 新纪元期货 641 13 成都倍特 1,015 -30 浙江大地 300 0
合计   40,656 5,123   38,060 -1,112   69,258 -644
品种 白糖 : 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 162,290 23,069 万达期货 71,091 -3,511 中粮期货 53,019 -496
2 中辉期货 140,628 -5,121 长城伟业 60,931 -2,854 万达期货 32,743 914
3 东海期货 112,560 -64,083 浙江永安 59,944 3,306 宏源期货 32,489 -695
4 珠江期货 98,955 7,429 珠江期货 56,154 6,188 浙江永安 30,971 379
5 长城伟业 96,061 -25,920 中粮期货 53,923 -3,696 长城伟业 24,658 353
6 冠通期货 89,300 14,914 一德期货 22,216 11,349 浙江大地 24,528 1,312
7 万达期货 86,823 18,706 银河期货 17,837 1,089 光大期货 23,178 4,581
8 徽商期货 86,470 -1,920 中国国际 14,839 608 成都倍特 21,747 578
9 广发期货 72,422 23,012 经易期货 14,274 3,513 一德期货 20,031 -2,183
10 首创期货 58,763 -6,994 华联期货 12,247 -683 国投期货 18,534 1,556
11 浙江永安 57,721 5,171 光大期货 11,881 -444 北京中期 17,339 1,462
12 浙江新华 53,977 5,185 国投期货 11,094 66 经易期货 12,967 -775
13 鲁证期货 52,407 -9,453 东证期货 9,997 7,693 中国国际 11,738 1,877
14 一德期货 52,180 24,137 廊坊中糖 9,251 -100 银河期货 11,682 142
15 浙江大地 49,706 -9,218 金元期货 9,176 659 东吴期货 11,659 686
16 银河期货 48,311 1,977 道通期货 9,005 942 鲁证期货 11,103 1,768
17 国联期货 45,889 6,141 新湖期货 8,523 -39 浙商期货 10,434 5
18 浙江新世纪 44,040 18,953 国泰君安 8,421 -2,147 国泰君安 10,307 -1,138
19 中国国际 43,011 6,633 瑞达期货 8,054 308 浙江新华 10,190 1,670
20 中粮期货 38,414 18,050 浙江新世纪 7,859 -41 广发期货 9,845 283
合计   1,489,928 50,668   476,717 22,206   399,162 12,279
品种 PTA : 20100901
冠通期货
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 55,145 44,243 浙江永安 12,826 -274 国贸期货 19,149 364
2 金瑞期货 40,291 9,516 中粮期货 8,612 25 浙江永安 13,642 238
3 长城伟业 28,718 9,189 浙商期货 7,392 -494 光大期货 11,952 788
4 浙江新华 25,858 10,300 浙江中大 6,629 459 上海金源 10,627 29
5 中辉期货 24,680 7,703 南华期货 5,586 -361 海通期货 7,705 -109
6 徽商期货 23,162 11,552 江苏弘业 5,553 -51 长城伟业 5,753 445
7 万达期货 22,020 9,017 金瑞期货 5,246 -163 国泰君安 5,352 -483
8 浙江永安 21,366 -78 大越期货 4,951 -109 国元期货 5,186 -77
9 南华期货 21,326 13,036 经易期货 4,694 1,165 南华期货 4,947 -1,693
10 金元期货 20,142 -3,979 长城伟业 4,569 41 东海期货 4,626 -13
11 上海中期 16,950 14,168 国元期货 4,318 -801 浙江中大 4,576 -2,042
12 15,115 2,936 格林期货 3,834 538 格林期货 4,361 -205
13 浙商期货 14,723 3,543 海通期货 3,443 -175 大越期货 4,083 -883
14 浙江中大 14,173 4,000 银河期货 3,392 -1,399 中粮期货 3,581 38
15 首创期货 14,022 5,702 浙江新华 3,370 -645 中国国际 3,313 -339
16 银河期货 12,952 4,733 成都倍特 3,273 30 国信期货 3,309 -62
17 鲁证期货 11,209 3,640 新纪元期货 3,149 -116 上海浙石 3,165 -872
18 集成期货 11,177 5,659 国联期货 2,827 -580 深圳金汇 2,906 6
19 海通期货 11,022 191 国贸期货 2,699 -521 新纪元期货 2,460 -431
20 宝城期货 9,724 5,516 东海期货 2,624 -1,069 国金期货 2,350 -25
合计   413,775 160,587   98,987 -4,500   123,043 -5,326
品种 强麦 : 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 3,648 631 国联期货 13,454 113 国投期货 9,415 49
2 国海良时 1,656 1,002 江苏苏物 9,394 311 长城伟业 5,494 169
3 徽商期货 1,576 -289 东海期货 8,317 254 北京中期 4,324 5
4 江苏弘业 1,302 -68 江苏弘业 5,472 202 新纪元期货 3,760 47
5 南华期货 1,045 427 金瑞期货 5,369 170 浙江永安 3,565 -56
6 广发期货 1,008 -1,366 北京中期 2,942 -21 东证期货 3,262 318
7 浙江中大 996 209 申银万国 2,744 0 大连良运 3,148 105
8 国联期货 978 -305 长城伟业 2,732 68 红塔期货 2,987 -3
9 国信期货 767 -404 光大期货 2,280 313 中辉期货 2,874 228
10 海通期货 748 433 中辉期货 2,116 -3 中国国际 2,524 -6
11 方正期货 741 -208 浙江永安 1,950 -346 首创期货 2,483 153
12 申银万国 736 276 金鹏期货 1,838 355 万达期货 2,339 -48
13 金瑞期货 734 -1,566 国信期货 1,765 309 浙江中大 2,116 54
14 浙江永安 710 -53 创元期货 1,747 52 南华期货 2,022 12
15 创元期货 664 58 银河期货 1,618 73 金鹏期货 2,010 353
16 长江期货 647 278 首创期货 1,484 188 国信期货 1,949 344
17 东海期货 637 -408 中银国际 1,403 111 国联期货 1,917 -27
18 鲁证期货 633 27 万达期货 1,391 -47 河北恒银 1,852 6
19 东证期货 633 -807 冠通期货 1,343 102 国泰君安 1,664 31
20 金元期货 623 -146 国投期货 1,309 16 国海良时 1,537 -61
合计   20,482 -2,279   70,668 2,220   61,242 1,673
品种 硬麦 : 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中晟期货 22 12 格林期货 450 0 江苏弘业 450 0
2 中证期货 19 -5 广发期货 102 0 格林期货 161 0
3 信达期货 11 -4 江苏弘业 73 0 万达期货 139 0
4 海通期货 8 3 新纪元期货 70 0 徽商期货 65 2
5 中信建投 8 8 美尔雅 66 0 海通期货 45 1
6 徽商期货 7 -23 海通期货 24 -1 中原期货 22 3
7 国信期货 6 6 国泰君安 24 2 南华期货 18 3
8 光大期货 5 1 宏源期货 21 -1 五矿海勤 17 0
9 长江期货 4 0 方正期货 20 0 西部期货 15 0
10 浙商期货 4 4 五矿海勤 17 0 宏源期货 12 -1
11 宏源期货 4 -4 迈科期货 17 0 浙江中大 11 0
12 德盛期货 4 3 国贸期货 16 0 长江期货 10 1
13 中原期货 3 3 西部期货 15 0 中晟期货 10 6
14 和合期货 3 3 国联期货 11 0 云晨期货 9 0
15 浙江永安 3 -2 浙江永安 11 1 信达期货 9 -7
16 东海期货 3 0 江西瑞奇 10 0 广发期货 7 0
17 南华期货 3 -4 南证期货 9 0 河北恒银 6 0
18 江苏苏物 3 -1 长城伟业 6 0 申银万国 4 0
19 集成期货 2 2 集成期货 6 1 东海期货 4 1
20 国泰君安 2 -2 徽商期货 6 -1 江苏苏物 4 1
合计   124 0   974 1   1,018 10
合约代码 CF009 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 134 94 中粮期货 392 0 格林期货 561 -25
2 中粮期货 51 -164 银河期货 266 -134 中粮期货 152 -51
3 中国国际 44 -76 万达期货 200 0 中国国际 90 -26
4 长江期货 40 39 长江期货 172 0 国联期货 88 0
5 格林期货 25 -70 中国国际 56 -10 浙江中大 84 0
6 上海通联 18 18 首创期货 31 0 鲁证期货 44 0
7 光大期货 16 -55 金石期货 22 0 光大期货 32 16
8 长城伟业 8 -85 江苏弘业 21 -1 新纪元期货 24 0
9 新纪元期货 8 -2 方正期货 12 0 大有期货 20 0
10 珠江期货 8 7 中晟期货 8 0 珠江期货 20 -8
11 上海中期 5 -1 广发期货 4 0 上海通联 19 -18
12 招商期货 5 -13 - - - 长城伟业 12 0
13 江苏文峰 5 2 - - - 金石期货 12 0
14 金鹏期货 4 4 - - - 中晟期货 12 0
15 中航期货 4 -8 - - - 江苏文峰 7 -5
16 江苏弘业 1 -18 - - - 鲁能金穗 6 0
17 - - - - - - 万达期货 1 0
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   376 -328   1,184 -145   1,184 -117
合约代码 CF011 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 581 -141 新湖期货 1,998 -67 金鹏期货 2,582 329
2 浙商期货 348 -226 浙江新华 1,632 0 中国国际 1,567 -24
3 安信期货 240 240 南华期货 701 56 中粮期货 666 -42
4 金石期货 180 144 金石期货 596 162 信达期货 556 0
5 新湖期货 107 -10 经易期货 549 0 浙江中大 500 0
6 长江期货 92 17 光大期货 538 0 光大期货 453 0
7 徽商期货 80 47 浙商期货 522 -344 新湖期货 360 0
8 万达期货 78 33 国投期货 492 0 长江期货 321 -19
9 中粮期货 57 -125 格林期货 438 0 上海中期 285 -3
10 南华期货 56 -197 万达期货 336 68 万达期货 237 -10
11 摩根大通 45 45 安信期货 240 240 浙商期货 212 0
12 中原期货 40 40 中国国际 181 0 摩根大通 206 -45
13 中国国际 38 -25 上海中期 119 5 海通期货 194 0
14 创元期货 36 5 信达期货 95 0 浙江新华 146 0
15 中航期货 30 30 华元期货 81 0 国元期货 112 0
16 金瑞期货 22 22 渤海期货 71 -2 浙江大地 100 0
17 珠江期货 20 20 鲁证期货 65 0 宏源期货 100 0
18 方正期货 19 -22 中原期货 45 40 华安期货 78 8
19 格林期货 15 10 海通期货 39 0 南华期货 57 0
20 华安期货 12 2 长江期货 32 -25 中晟期货 30 0
合计   2,096 -91   8,770 133   8,762 194
合约代码 CF101 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 5,246 -579 中粮期货 8,114 57 中国国际 5,963 -122
2 中国国际 4,137 -896 国投期货 4,252 -497 光大期货 4,778 -221
3 江苏弘业 2,465 873 浙江大地 3,927 -5 金石期货 4,672 41
4 首创期货 2,236 426 首创期货 3,901 -349 国投期货 4,285 26
5 徽商期货 2,156 -1,439 金鹏期货 3,366 334 金鹏期货 3,944 -51
6 经易期货 2,021 -847 长江期货 2,927 -257 国联期货 3,817 -176
7 国元期货 1,980 -1,550 格林期货 2,707 175 宏源期货 3,203 -63
8 金元期货 1,864 419 万达期货 2,420 -179 信达期货 2,462 -21
9 金鹏期货 1,735 -786 新湖期货 1,599 16 中粮期货 2,315 -52
10 长江期货 1,646 -1,329 中国国际 1,432 -239 浙江新华 2,255 -84
11 格林期货 1,425 -368 浙江永安 1,391 -38 中钢期货 1,924 -18
12 浙江新华 1,335 -896 海通期货 1,362 -1 长江期货 1,787 51
13 冠通期货 1,324 -2,774 光大期货 1,338 -12 新湖期货 1,749 -106
14 大连良运 1,236 -101 金石期货 1,289 15 南华期货 1,395 43
15 集成期货 1,217 -245 国泰君安 1,248 6 鲁证期货 1,380 -103
16 新湖期货 1,144 -1,294 经易期货 1,112 -1,904 万达期货 1,231 79
17 光大期货 1,061 -263 江苏弘业 1,096 600 格林期货 976 -110
18 银河期货 945 245 申银万国 1,042 78 海通期货 938 -64
19 鲁能金穗 935 354 宁波杉立 1,023 0 浙商期货 918 -342
20 申银万国 931 -4,549 徽商期货 1,018 -11 安信期货 907 1
合计   37,039 -15,599   46,564 -2,211   50,899 -1,292
合约代码 CF105 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 3,871 2,049 浙江大地 8,122 847 中粮期货 6,330 848
2 徽商期货 3,285 548 金鹏期货 3,987 15 中国国际 6,093 123
3 大连良运 3,206 823 中国国际 3,394 272 国投期货 4,106 2
4 中粮期货 2,590 -389 渤海期货 3,312 154 信达期货 2,649 1,193
5 中国国际 2,519 -938 中粮期货 2,857 1,220 浙江中大 2,234 146
6 国元期货 2,450 -1,368 首创期货 2,205 -27 宏源期货 2,040 21
7 金元期货 2,318 104 中钢期货 2,137 0 光大期货 1,839 20
8 冠通期货 2,311 -1,022 国投期货 1,875 -293 国联期货 1,436 21
9 浙江新华 2,156 262 长城伟业 1,674 455 长江期货 1,284 5
10 信达期货 2,127 1,424 安信期货 1,606 -131 南华期货 1,260 86
11 集成期货 2,088 -296 新湖期货 1,551 -120 一德期货 1,254 -37
12 浙江中大 2,074 -595 海航东银 1,296 210 海通期货 1,233 -17
13 鲁证期货 2,042 -1,021 浙江永安 1,272 -73 徽商期货 1,216 37
14 新纪元期货 2,009 -2,430 格林期货 1,184 51 东吴期货 1,192 16
15 国海良时 1,992 -414 海通期货 1,143 -111 首创期货 1,115 -85
16 浙江大地 1,904 -1,138 经易期货 1,056 488 成都倍特 1,102 31
17 长江期货 1,874 -305 光大期货 945 369 上海通联 1,065 0
18 中辉期货 1,760 1,001 万达期货 941 -49 银河期货 1,004 12
19 长城伟业 1,721 337 申银万国 917 -19 方正期货 782 122
20 首创期货 1,718 520 华元期货 883 232 万达期货 768 -294
合计   46,015 -2,848   42,357 3,490   40,002 2,250
合约代码 ER009 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏苏物 19 -9 江苏弘业 520 0 江西瑞奇 281 -18
2 江西瑞奇 18 -29 江苏苏物 220 -19 华安期货 137 -16
3 华安期货 16 -33 国泰君安 50 0 国投期货 129 0
4 招商期货 15 15 申银万国 27 0 长城伟业 120 0
5 申银万国 1 -4 - - - 浙江大地 80 0
6 银建期货 1 1 - - - 方正期货 70 0
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合计   70 -59   817 -19   817 -34
合约代码 ER101 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江新华 1,898 1,171 宁波杉立 6,232 -2 江西瑞奇 8,337 -150
2 新纪元期货 1,803 553 国泰君安 3,463 237 华安期货 7,745 -567
3 徽商期货 1,498 81 江西瑞奇 2,959 74 申银万国 4,833 -253
4 国泰君安 1,417 1,138 海通期货 2,493 3 浙江永安 4,695 -8
5 申银万国 1,357 -1,525 银河期货 2,417 238 大越期货 3,817 -10
6 中钢期货 1,320 -1,070 申银万国 1,850 12 新纪元期货 3,622 -177
7 招商期货 1,054 651 中国国际 1,814 -44 金鹏期货 3,210 219
8 广发期货 1,037 715 广发期货 1,705 107 国海良时 2,991 302
9 浙商期货 865 -126 江苏弘业 1,674 -15 方正期货 2,881 10
10 海航东银 823 513 北京中期 1,661 -41 上海大陆 2,370 -1
11 金鹏期货 799 390 浙江新华 1,660 85 中信新际 2,060 0
12 江苏弘业 756 -41 国贸期货 1,658 32 经易期货 1,923 -10
13 华安期货 751 -677 江南期货 1,652 5 宏源期货 1,840 27
14 国信期货 745 465 南华期货 1,648 53 长城伟业 1,755 0
15 江西瑞奇 678 -2,695 长江期货 1,588 16 海通期货 1,709 -2
16 中辉期货 633 -36 长城伟业 1,587 -244 中原期货 1,656 0
17 浙江永安 524 -22 江苏东华 1,512 -14 国泰君安 1,564 14
18 民生期货 508 345 上海东亚 1,500 0 河北恒银 1,369 -129
19 金友期货 493 -67 海航东银 1,451 1 广发期货 1,224 0
20 国海良时 482 302 徽商期货 1,352 63 格林期货 1,196 -1
合计   19,441 65   41,876 566   60,797 -736
合约代码 ER105 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 1,676 794 江西瑞奇 3,963 -152 华安期货 8,953 283
2 德盛期货 1,142 1,084 金鹏期货 3,309 235 申银万国 6,971 361
3 华安期货 1,067 -488 国海良时 1,952 305 江西瑞奇 3,892 -90
4 广发期货 1,006 410 五矿海勤 1,945 -1 方正期货 1,977 -1
5 江西瑞奇 980 369 上海中期 1,655 12 兴业期货 1,491 78
6 东证期货 816 415 德盛期货 1,301 1,109 国投期货 1,403 1
7 金鹏期货 815 406 浙江永安 1,271 -36 海证期货 1,031 0
8 中钢期货 812 -558 上海东亚 1,100 0 银河期货 663 -23
9 徽商期货 795 138 南华期货 982 56 格林期货 636 -173
10 国海良时 663 -391 上海大陆 928 29 汇鑫期货 630 0
11 安信期货 605 525 国泰君安 918 -3 经易期货 605 1
12 鲁证期货 580 337 汇鑫期货 827 0 安信期货 504 504
13 国信期货 539 533 江苏东华 787 0 大华期货 490 55
14 海通期货 502 95 海通期货 736 -249 鲁证期货 420 369
15 光大期货 470 -187 海证期货 674 0 金友期货 405 9
16 江苏苏物 461 387 江苏弘业 622 -63 国海良时 346 94
17 宝城期货 422 302 湖南金信 566 262 东证期货 335 335
18 华证期货 405 402 浙江新华 540 69 南华期货 330 -4
19 江苏弘业 345 77 中国国际 537 27 浙江永安 297 26
20 浙江永安 344 201 中信建投 527 -3 湘财祈年 261 -102
合计   14,445 4,851   25,140 1,597   31,640 1,723
合约代码 RO009 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 23 -131 国投期货 5,000 0 万达期货 9,180 -18
2 西部期货 20 20 光大期货 990 0 中粮期货 644 -220
3 长城伟业 20 4 信达期货 900 0 - - -
4 美尔雅 18 18 长城伟业 768 20 - - -
5 中国国际 5 -14 中信新际 627 0 - - -
6 招商期货 2 2 万达期货 352 -5 - - -
7 中粮期货 2 2 瑞达期货 350 0 - - -
8 - - - 徽商期货 270 0 - - -
9 - - - 中国国际 203 5 - - -
10 - - - 新纪元期货 182 0 - - -
11 - - - 大华期货 100 0 - - -
12 - - - 浙江新华 60 0 - - -
13 - - - 中粮期货 22 2 - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
合计   90 -99   9,824 22   9,824 -238
合约代码 RO101 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 2,074 181 国投期货 3,368 -288 万达期货 10,390 444
2 江苏弘业 1,855 1,021 经易期货 1,867 9 中粮期货 8,575 0
3 金瑞期货 1,813 428 江苏弘业 1,776 -954 国投期货 5,796 -202
4 山西三立 1,509 -117 万达期货 1,330 41 格林期货 5,191 0
5 万达期货 1,447 893 上海东亚 1,304 0 中钢期货 1,933 -2
6 中原期货 1,434 38 徽商期货 1,198 69 信达期货 1,806 -44
7 集成期货 1,204 -1,279 海航东银 1,168 147 长城伟业 1,611 6
8 徽商期货 1,164 423 中证期货 1,115 -48 中信新际 1,490 0
9 国元期货 889 48 中国国际 1,115 15 大华期货 1,301 -2
10 海航东银 881 167 申银万国 1,106 71 鲁能金穗 990 0
11 金元期货 685 -156 浙江中大 994 23 德盛期货 802 -1
12 国投期货 628 -1,158 江苏苏物 833 15 浙江永安 618 -310
13 申银万国 597 81 成都倍特 777 -32 国海良时 501 -20
14 中辉期货 540 289 金元期货 739 -114 上海通联 480 0
15 东海期货 490 130 汇鑫期货 710 -1 金瑞期货 300 0
16 长江期货 456 178 迈科期货 707 -10 瑞达期货 243 2
17 浙商期货 448 50 南华期货 697 -24 金鹏期货 210 -33
18 新纪元期货 446 120 北方期货 694 0 宏源期货 197 -18
19 鲁证期货 442 -188 光大期货 693 102 中国国际 182 2
20 浙江永安 400 244 长江期货 679 10 浙江大地 150 0
合计   19,402 1,393   22,870 -969   42,766 -178
合约代码 RO105 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 4,090 1,129 浙江永安 1,479 -266 万达期货 11,043 3,328
2 万达期货 3,468 3,291 渤海期货 1,356 4 国投期货 1,458 -3,600
3 中原期货 2,987 196 上海中期 925 22 长城伟业 1,137 2
4 徽商期货 2,212 -197 中粮期货 674 4 中钢期货 1,026 -1
5 集成期货 1,757 -232 浙江中大 643 4 徽商期货 839 -15
6 国元期货 1,155 1,002 中国国际 584 -4 中国国际 772 4
7 金瑞期货 1,145 -490 国海良时 584 -52 东海期货 302 0
8 浙江永安 751 487 南华期货 576 -7 华联期货 300 0
9 海航东银 652 -273 东海期货 471 10 成都倍特 245 -197
10 广发期货 469 -676 长城伟业 463 -7 渤海期货 192 0
11 江苏弘业 456 40 浙商期货 421 -13 海通期货 190 3
12 中辉期货 420 160 首创期货 395 20 北京中期 188 188
13 五矿海勤 406 -37 方正期货 374 -7 浙江大地 150 0
14 浙商期货 353 -14 兴业期货 362 8 海航东银 125 -56
15 金鹏期货 343 -8 宏源期货 345 -20 浙商期货 118 96
16 成都倍特 299 223 江西瑞奇 306 212 江苏弘业 104 -12
17 南华期货 297 103 中原期货 287 -49 南华期货 104 98
18 江西瑞奇 276 140 新湖期货 283 -28 信达期货 100 0
19 上海金源 261 166 金元期货 275 -1 中信新际 56 16
20 申银万国 260 38 广发期货 269 -12 上海大陆 52 11
合计   22,057 5,048   11,072 -182   18,501 -135
合约代码 SR009 日期: 20100901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,176 108 华联期货 1,856 -207 上海中期 3,257 -1,135
2 上海中期 1,135 1,130 万达期货 1,256 -711 万达期货 1,506 15
3 路易达孚 240 240 国贸期货 1,000 -100 中粮期货 625 0
4 经易期货 210 210 长城伟业 630 -50 浙商期货 280 -7
5 华联期货 207 159 中粮期货 556 20 浙江新世纪 223 0
6 中粮期货 180 -279 中钢期货 440 3 浙江新华 100 0
7 长城伟业 150 -507 光大期货 120 -64 路易达孚 53 -129
8 天琪期货 125 83 南证期货 60 0 华元期货 50 0
9 新纪元期货 110 63 路易达孚 50 -11 长城伟业 10 0
10 国贸期货 100 -452 国金期货 40 0 和融期货 10 0
11 光大期货 66 16 浙商期货 30 -1 - - -
12 银河期货 50 8 吉粮期货 30 22 - - -
13 中国国际 30 0 国泰君安 20 0 - - -
14 吉粮期货 22 21 海航东银 10 0 - - -
15 浙商期货 8 -21 格林期货 8 8 - - -
16 格林期货 8 -14 中国国际 8 -30 - - -
17 中钢期货 3 -49 - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   3,820 716   6,114 -1,121   6,114 -1,256
合约代码 SR101 日期: 20100901
