
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 万达期货 | 36,898 | 1,694 | 1 | 浙江永安 | 14,791 | -553 | 1 | 中粮期货 | 50,264 | 18 |
| 2 | 广发期货 | 11,812 | -1,508 | 2 | 南华期货 | 9,554 | 596 | 2 | 中粮四海丰 | 22,000 | 0 |
| 3 | 申银万国 | 10,503 | 6,238 | 3 | 浙商期货 | 5,845 | 422 | 3 | 中粮集团 | 19,000 | 0 |
| 4 | 徽商期货 | 8,120 | 1,636 | 4 | 国泰君安 | 5,586 | 264 | 4 | 上海金源 | 18,084 | 87 |
| 5 | 鲁证期货 | 7,422 | -2,146 | 5 | 申银万国 | 5,415 | 3,277 | 5 | 万达期货 | 12,878 | -84 |
| 6 | 创元期货 | 7,172 | 2,009 | 6 | 中谷期货 | 5,265 | 56 | 6 | 浙江永安 | 8,937 | -481 |
| 7 | 江苏弘业 | 6,418 | 2,923 | 7 | 渤海期货 | 4,724 | 202 | 7 | 大连良运 | 5,414 | -67 |
| 8 | 银河期货 | 5,744 | 1,180 | 8 | 国海良时 | 4,337 | -41 | 8 | 海航东银 | 5,130 | 22 |
| 9 | 南华期货 | 5,430 | 350 | 9 | 珠江期货 | 4,244 | 0 | 9 | 中谷期货 | 3,818 | -377 |
| 10 | 中国国际 | 4,697 | -1,250 | 10 | 中证期货 | 4,191 | -493 | 10 | 珠江期货 | 3,759 | 32 |
| 11 | 金石期货 | 4,518 | 839 | 11 | 北京首创 | 4,043 | 530 | 11 | 光大期货 | 3,205 | -60 |
| 12 | 中辉期货 | 4,231 | -722 | 12 | 广发期货 | 3,964 | -410 | 12 | 北京中期 | 3,140 | 37 |
| 13 | 天琪期货 | 4,068 | 1,575 | 13 | 徽商期货 | 3,870 | 451 | 13 | 国海良时 | 2,743 | 53 |
| 14 | 国海良时 | 3,908 | -1,204 | 14 | 海通期货 | 3,803 | 208 | 14 | 广发期货 | 1,981 | 12 |
| 15 | 宝城期货 | 3,689 | -5,883 | 15 | 浙江新华 | 3,679 | 57 | 15 | 中国国际 | 1,917 | 32 |
| 16 | 浙江新华 | 3,649 | -2,644 | 16 | 北京中期 | 3,478 | -163 | 16 | 国元期货 | 1,872 | -98 |
| 17 | 国联期货 | 3,435 | -208 | 17 | 宝城期货 | 3,478 | -1,394 | 17 | 金友期货 | 1,686 | 48 |
| 18 | 上海中期 | 3,259 | 466 | 18 | 鲁证期货 | 3,469 | 102 | 18 | 天富期货 | 1,671 | 31 |
| 19 | 湘财祈年 | 3,111 | 1,200 | 19 | 银河期货 | 3,426 | 250 | 19 | 浙江新华 | 1,574 | -40 |
| 20 | 江苏新纪元 | 3,105 | -191 | 20 | 中国国际 | 3,342 | -7 | 20 | 浙江大地 | 1,398 | 3 |
| 21 | 浙江永安 | 3,098 | -2,636 | 21 | 国联期货 | 2,980 | 185 | 21 | 长城伟业 | 1,362 | 13 |
| 22 | 一德期货 | 2,901 | 1,330 | 22 | 江苏弘业 | 2,939 | 225 | 22 | 经易期货 | 1,338 | -428 |
| 23 | 金元期货 | 2,822 | -116 | 23 | 长城伟业 | 2,708 | 50 | 23 | 鲁证期货 | 1,318 | 174 |
| 24 | 浙江中大 | 2,790 | 628 | 24 | 汇鑫期货 | 2,499 | -19 | 24 | 冠通期货 | 1,102 | -4 |
| 25 | 浙商期货 | 2,774 | -136 | 25 | 格林期货 | 2,354 | -306 | 25 | 北京首创 | 1,009 | 43 |
| 26 | 汇鑫期货 | 2,571 | -1,154 | 26 | 烟台中州 | 2,296 | -113 | 26 | 汇鑫期货 | 962 | 504 |
| 27 | 渤海期货 | 2,440 | 495 | 27 | 冠通期货 | 2,290 | -156 | 27 | 创元期货 | 940 | 11 |
| 28 | 山西三立 | 2,372 | 1,886 | 28 | 浙江中大 | 2,238 | -217 | 28 | 徽商期货 | 856 | 327 |
| 29 | 中晟期货 | 2,270 | -1,735 | 29 | 新湖期货 | 2,202 | -251 | 29 | 中辉期货 | 807 | 37 |
| 30 | 格林期货 | 2,230 | -196 | 30 | 金友期货 | 1,999 | -63 | 30 | 国联期货 | 763 | -4 |
| 31 | 兴业期货 | 2,175 | 836 | 31 | 浙江大地 | 1,987 | -46 | 31 | 新湖期货 | 733 | -1 |
| 32 | 大连良运 | 2,041 | -1,016 | 32 | 中粮期货 | 1,915 | 18 | 32 | 成都倍特 | 690 | 30 |
| 33 | 北京首创 | 1,919 | -1,351 | 33 | 安信期货 | 1,862 | -7 | 33 | 兴业期货 | 660 | 513 |
| 34 | 东吴期货 | 1,887 | 1,330 | 34 | 东证期货 | 1,802 | 57 | 34 | 天琪期货 | 634 | 170 |
| 35 | 烟台中州 | 1,788 | -740 | 35 | 招商期货 | 1,764 | 89 | 35 | 长江期货 | 614 | 139 |
| 36 | 国泰君安 | 1,783 | -420 | 36 | 信达期货 | 1,729 | -328 | 36 | 银河期货 | 605 | -265 |
| 37 | 冠通期货 | 1,764 | -1,028 | 37 | 道通期货 | 1,726 | -167 | 37 | 东证期货 | 592 | -46 |
| 38 | 东航期货 | 1,760 | 673 | 38 | 海证期货 | 1,707 | 0 | 38 | 宝城期货 | 577 | 149 |
| 39 | 信达期货 | 1,723 | 47 | 39 | 天琪期货 | 1,706 | -30 | 39 | 湘财祈年 | 576 | -287 |
| 40 | 海通期货 | 1,707 | 111 | 40 | 中辉期货 | 1,642 | -346 | 40 | 南证期货 | 564 | 29 |
| 41 | 海航东银 | 1,686 | 258 | 41 | 经易期货 | 1,625 | -224 | 41 | 国贸期货 | 563 | -3 |
| 42 | 宏源期货 | 1,594 | -900 | 42 | 创元期货 | 1,523 | -71 | 42 | 渤海期货 | 561 | 20 |
| 43 | 光大期货 | 1,438 | 641 | 43 | 上海中期 | 1,523 | -79 | 43 | 江苏新纪元 | 555 | -36 |
| 44 | 美尔雅期货 | 1,405 | -861 | 44 | 浙江新世纪 | 1,453 | -35 | 44 | 一德期货 | 553 | 0 |
| 45 | 新湖期货 | 1,364 | -5,067 | 45 | 江南期货 | 1,431 | 303 | 45 | 广东邦顺 | 514 | 1 |
| 46 | 经易期货 | 1,362 | -2,174 | 46 | 国贸期货 | 1,326 | -237 | 46 | 南华期货 | 487 | -42 |
| 47 | 江苏苏物 | 1,296 | 181 | 47 | 山西三立 | 1,286 | 204 | 47 | 海通期货 | 477 | 11 |
| 48 | 上海中财 | 1,277 | 776 | 48 | 上海大陆 | 1,265 | 112 | 48 | 上海大陆 | 425 | -10 |
| 49 | 湖南金信 | 1,270 | -956 | 49 | 鲁能金穗 | 1,229 | 38 | 49 | 上海中期 | 422 | -125 |
| 50 | 中证期货 | 1,213 | -1,081 | 50 | 东吴期货 | 1,212 | 216 | 50 | 美尔雅期货 | 400 | 68 |
| 51 | 民生期货 | 1,194 | -663 | 51 | 成都倍特 | 1,198 | 74 | 51 | 信达期货 | 391 | 43 |
| 52 | 长城伟业 | 1,191 | -652 | 52 | 方正期货 | 1,198 | 82 | 52 | 江苏弘业 | 368 | 119 |
| 53 | 五矿海勤 | 1,117 | 597 | 53 | 中粮集团 | 1,171 | -599 | 53 | 浙商期货 | 329 | -154 |
| 54 | 华证期货 | 1,074 | 1,026 | 54 | 瑞达期货 | 1,125 | 43 | 54 | 五矿海勤 | 328 | -2 |
| 55 | 中原期货 | 1,061 | 531 | 55 | 南证期货 | 1,106 | -17 | 55 | 深圳金汇 | 304 | 1 |
| 56 | 国贸期货 | 1,054 | 447 | 56 | 江苏新纪元 | 1,097 | 159 | 56 | 安信期货 | 293 | 0 |
| 57 | 鲁能金穗 | 1,037 | 50 | 57 | 神华期货 | 1,059 | 63 | 57 | 陕西长安 | 286 | -1 |
| 58 | 东证期货 | 1,031 | -86 | 58 | 中信建投 | 1,057 | 30 | 58 | 中证期货 | 283 | -2 |
| 59 | 神华期货 | 1,022 | -348 | 59 | 中钢期货 | 1,018 | -118 | 59 | 江苏苏物 | 278 | 10 |
| 60 | 国信期货 | 997 | 268 | 60 | 国元期货 | 1,007 | -4 | 60 | 浙江中大 | 222 | 37 |
| 61 | 上海良茂 | 994 | 312 | 61 | 江苏文峰 | 1,000 | 16 | 61 | 东吴期货 | 221 | 45 |
| 62 | 南证期货 | 990 | -96 | 62 | 东海期货 | 989 | 20 | 62 | 神华期货 | 220 | 9 |
| 63 | 瑞达期货 | 981 | 301 | 63 | 美尔雅期货 | 982 | -119 | 63 | 格林期货 | 215 | 30 |
| 64 | 成都倍特 | 978 | -181 | 64 | 上海良茂 | 970 | -64 | 64 | 瑞达期货 | 215 | -28 |
| 65 | 方正期货 | 948 | -459 | 65 | 迈科期货 | 954 | 116 | 65 | 中晟期货 | 188 | 24 |
| 66 | 中粮期货 | 936 | -442 | 66 | 新疆天利 | 914 | 7 | 66 | 国信期货 | 181 | 1 |
| 67 | 浙江新世纪 | 924 | -110 | 67 | 中原期货 | 861 | -31 | 67 | 国泰君安 | 179 | 65 |
| 68 | 长江期货 | 896 | 80 | 68 | 海航东银 | 860 | -138 | 68 | 华元期货 | 163 | 41 |
| 69 | 江南期货 | 879 | 601 | 69 | 光大期货 | 839 | -90 | 69 | 新疆天利 | 156 | 15 |
| 70 | 北方期货 | 867 | -357 | 70 | 兴业期货 | 773 | -1,238 | 70 | 大华期货 | 152 | -22 |
| 71 | 上海金源 | 851 | 262 | 71 | 江苏苏物 | 772 | -364 | 71 | 东航期货 | 151 | 19 |
| 72 | 江苏文峰 | 843 | 280 | 72 | 大连良运 | 738 | -202 | 72 | 国金期货 | 133 | -1 |
| 73 | 中信建投 | 839 | -255 | 73 | 上海中财 | 688 | -43 | 73 | 华联期货 | 128 | 112 |
| 74 | 珠江期货 | 830 | -196 | 74 | 金石期货 | 677 | 181 | 74 | 湖南金信 | 127 | -2 |
| 75 | 深圳金汇 | 817 | -31 | 75 | 河北恒银 | 673 | -91 | 75 | 方正期货 | 117 | 6 |
| 76 | 华安期货 | 781 | -69 | 76 | 华联期货 | 653 | -12 | 76 | 申银万国 | 114 | 14 |
| 77 | 北京中期 | 742 | -553 | 77 | 海南星海 | 647 | -15 | 77 | 中钢期货 | 110 | -5 |
| 78 | 黑龙江三力 | 717 | 1 | 78 | 金元期货 | 645 | -22 | 78 | 广永期货 | 105 | 1 |
| 79 | 上海大陆 | 713 | -715 | 79 | 北方期货 | 637 | -27 | 79 | 海证期货 | 100 | 100 |
| 80 | 江苏东华 | 690 | 445 | 80 | 中晟期货 | 615 | 76 | 80 | 宏源期货 | 99 | 38 |
| 81 | 道通期货 | 655 | -1,525 | 81 | 宏源期货 | 596 | 24 | 81 | 烟台中州 | 90 | 7 |
| 82 | 集成期货 | 628 | -376 | 82 | 万达期货 | 533 | 6 | 82 | 鲁能金穗 | 88 | -1 |
| 83 | 德盛期货 | 617 | 59 | 83 | 广东邦顺 | 514 | 1 | 83 | 上海良茂 | 88 | 2 |
| 84 | 国元期货 | 612 | -289 | 84 | 华安期货 | 510 | 320 | 84 | 中原期货 | 88 | 8 |
| 85 | 招商期货 | 603 | -622 | 85 | 上海金源 | 494 | 64 | 85 | 招商期货 | 86 | -96 |
| 86 | 和合期货 | 596 | -29 | 86 | 黑龙江三力 | 488 | 64 | 86 | 黑龙江三力 | 81 | 3 |
| 87 | 东海期货 | 558 | -455 | 87 | 广永期货 | 464 | 5 | 87 | 吉粮期货 | 81 | -13 |
| 88 | 招金期货 | 554 | 88 | 88 | 大通期货 | 463 | -9 | 88 | 云晨期货 | 78 | -228 |
| 89 | 浙江大地 | 545 | -181 | 89 | 国信期货 | 461 | -30 | 89 | 北京金鹏 | 77 | -12 |
| 90 | 中信新际 | 531 | 204 | 90 | 江西瑞奇 | 459 | 10 | 90 | 德盛期货 | 68 | 20 |
| 91 | 国都期货 | 530 | 170 | 91 | 五矿海勤 | 426 | -11 | 91 | 中信新际 | 66 | 1 |
| 92 | 冠华期货 | 529 | 251 | 92 | 大有期货 | 425 | -79 | 92 | 迈科期货 | 65 | 9 |
| 93 | 华元期货 | 517 | -168 | 93 | 上海通联 | 419 | -2 | 93 | 金瑞期货 | 65 | 0 |
| 94 | 迈科期货 | 515 | -2,112 | 94 | 国金期货 | 405 | -5 | 94 | 金元期货 | 65 | 2 |
| 95 | 金友期货 | 427 | -1,541 | 95 | 金瑞期货 | 394 | -3 | 95 | 东海期货 | 63 | -34 |
| 96 | 安信期货 | 423 | -328 | 96 | 浙江大越 | 389 | 1 | 96 | 辽粮期货 | 63 | -138 |
| 97 | 吉粮期货 | 406 | -9 | 97 | 长江期货 | 379 | -81 | 97 | 国都期货 | 61 | 22 |
| 98 | 红塔期货 | 374 | 306 | 98 | 华闻期货 | 361 | 202 | 98 | 和合期货 | 58 | -4 |
| 99 | 重庆先融 | 369 | 6 | 99 | 中信新际 | 356 | -4 | 99 | 山西三立 | 52 | 42 |
| 100 | 河北恒银 | 369 | 106 | 100 | 宁波杉立 | 352 | 0 | 100 | 广晟期货 | 49 | 18 |
| 101 | 华联期货 | 368 | -25 | 101 | 民生期货 | 350 | -226 | 101 | 华西期货 | 45 | -8 |
| 102 | 北京金鹏 | 351 | -79 | 102 | 天富期货 | 349 | -63 | 102 | 集成期货 | 45 | 22 |
| 103 | 国金期货 | 346 | 41 | 103 | 东航期货 | 347 | -19 | 103 | 江西瑞奇 | 39 | 22 |
| 104 | 大华期货 | 340 | -790 | 104 | 一德期货 | 341 | 155 | 104 | 北方期货 | 39 | -104 |
| 105 | 宁波杉立 | 327 | 185 | 105 | 华鑫期货 | 328 | 279 | 105 | 银建期货 | 38 | -7 |
| 106 | 中钢期货 | 321 | -387 | 106 | 湘财祈年 | 322 | -462 | 106 | 大有期货 | 36 | 19 |
| 107 | 云晨期货 | 318 | -6 | 107 | 华元期货 | 295 | 30 | 107 | 江苏东华 | 35 | -1 |
| 108 | 上海普民 | 316 | -124 | 108 | 广晟期货 | 290 | 13 | 108 | 中信建投 | 34 | -1 |
| 109 | 华西期货 | 306 | -34 | 109 | 集成期货 | 275 | 14 | 109 | 宁波杉立 | 34 | 25 |
| 110 | 大有期货 | 306 | -13 | 110 | 五矿实达 | 258 | 61 | 110 | 路易达孚 | 30 | 0 |
| 111 | 天富期货 | 306 | -103 | 111 | 冠华期货 | 258 | 85 | 111 | 道通期货 | 29 | 2 |
| 112 | 华鑫期货 | 305 | 262 | 112 | 银建期货 | 256 | 52 | 112 | 华安期货 | 28 | -5 |
| 113 | 津投期货 | 299 | 223 | 113 | 江苏东华 | 253 | 19 | 113 | 象屿期货 | 27 | 27 |
| 114 | 华闻期货 | 287 | -197 | 114 | 红塔期货 | 241 | 102 | 114 | 广东鸿海 | 26 | 0 |
| 115 | 中谷期货 | 287 | -2,266 | 115 | 北京金鹏 | 231 | -79 | 115 | 西部期货 | 22 | 9 |
| 116 | 浙江大越 | 279 | 115 | 116 | 和合期货 | 215 | 28 | 116 | 河北恒银 | 22 | 4 |
| 117 | 华海期货 | 260 | 70 | 117 | 国都期货 | 215 | 0 | 117 | 华闻期货 | 21 | 3 |
| 118 | 江西瑞奇 | 250 | -992 | 118 | 德盛期货 | 211 | -43 | 118 | 招金期货 | 20 | -19 |
| 119 | 象屿期货 | 246 | -4 | 119 | 大华期货 | 207 | -52 | 119 | 金石期货 | 17 | -5 |
| 120 | 广东鸿海 | 221 | -40 | 120 | 中航期货 | 184 | 16 | 120 | 五矿实达 | 17 | 4 |
| 121 | 海南星海 | 220 | 174 | 121 | 象屿期货 | 181 | -7 | 121 | 民生期货 | 15 | -200 |
| 122 | 五矿实达 | 219 | 84 | 122 | 深圳金汇 | 177 | -112 | 122 | 上海中财 | 14 | 0 |
| 123 | 银建期货 | 215 | -50 | 123 | 吉粮期货 | 158 | -11 | 123 | 大通期货 | 14 | 6 |
| 124 | 海证期货 | 198 | 63 | 124 | 湖南金信 | 150 | 22 | 124 | 浙江新世纪 | 13 | 1 |
| 125 | 大通期货 | 195 | -18 | 125 | 中天期货 | 133 | -18 | 125 | 中天期货 | 13 | 0 |
| 126 | 金瑞期货 | 187 | 9 | 126 | 广东鸿海 | 131 | 1 | 126 | 平安期货 | 12 | 6 |
| 127 | 重庆三五九 | 167 | -16 | 127 | 华海期货 | 122 | 28 | 127 | 江南期货 | 11 | 0 |
| 128 | 第一创业 | 165 | 88 | 128 | 上海浙石 | 121 | 37 | 128 | 重庆先融 | 11 | -21 |
| 129 | 广晟期货 | 153 | 22 | 129 | 云晨期货 | 111 | 0 | 129 | 晟鑫期货 | 11 | -2 |
| 130 | 中天期货 | 112 | 24 | 130 | 华西期货 | 109 | -50 | 130 | 江苏文峰 | 9 | -3 |
| 131 | 上海浙石 | 105 | -15 | 131 | 甘肃陇达 | 107 | 0 | 131 | 吉林金昌 | 9 | 7 |
| 132 | 晟鑫期货 | 102 | -203 | 132 | 平安期货 | 107 | 0 | 132 | 中航期货 | 8 | 0 |
| 133 | 中航期货 | 100 | -987 | 133 | 重庆先融 | 94 | -8 | 133 | 浙江大越 | 7 | 4 |
| 134 | 西部期货 | 98 | 5 | 134 | 津投期货 | 93 | 9 | 134 | 黑龙江时代 | 7 | -1 |
| 135 | 广永期货 | 94 | -231 | 135 | 西部期货 | 80 | -17 | 135 | 东兴期货 | 7 | 2 |
| 136 | 新疆天利 | 78 | 47 | 136 | 第一创业 | 77 | 15 | 136 | 红塔期货 | 7 | -48 |
| 137 | 吉林金昌 | 77 | -35 | 137 | 华证期货 | 69 | -7 | 137 | 华南期货 | 6 | 2 |
| 138 | 甘肃陇达 | 71 | 27 | 138 | 德邦期货 | 68 | 15 | 138 | 5 | -3 | |
| 139 | 乾坤期货 | 70 | 50 | 139 | 招金期货 | 65 | -19 | 139 | 华海期货 | 5 | 0 |
| 140 | 平安期货 | 48 | -34 | 140 | 天鸿期货 | 55 | 0 | 140 | 华证期货 | 5 | 1 |
| 141 | 东兴期货 | 46 | 32 | 141 | 东兴期货 | 53 | -2 | 141 | 重庆三五九 | 3 | 3 |
| 142 | 德邦期货 | 43 | 10 | 142 | 上海东亚 | 50 | 0 | 142 | 天津金谷 | 2 | 0 |
| 143 | 天津金谷 | 34 | 19 | 143 | 重庆三五九 | 36 | -72 | 143 | 德邦期货 | 2 | 0 |
| 144 | 上海通联 | 28 | -121 | 144 | 乾坤期货 | 34 | 20 | 144 | 华鑫期货 | 2 | 0 |
| 145 | 西南期货 | 24 | -27 | 145 | 辽粮期货 | 31 | 0 | 145 | 上海浙石 | 2 | 0 |
| 146 | 华南期货 | 23 | 4 | 146 | 西南期货 | 30 | 16 | 146 | 海南星海 | 1 | 1 |
| 147 | 陕西长安 | 21 | 18 | 147 | 华南期货 | 24 | -11 | 147 | 第一创业 | 1 | 0 |
| 148 | 科信期货 | 13 | 6 | 148 | 晟鑫期货 | 21 | 0 | 148 | 和融期货 | 1 | 0 |
| 149 | 中银国际 | 12 | -9 | 149 | 财富期货 | 18 | 7 | 149 | 乾坤期货 | 1 | 0 |
| 150 | 财富期货 | 9 | -5 | 150 | 科信期货 | 13 | 1 | ||||
| 151 | 黑龙江时代 | 7 | 0 | 151 | 陕西长安 | 11 | 0 | ||||
| 152 | 深圳瑞龙 | 2 | -20 | 152 | 中银国际 | 11 | -10 | ||||
| 153 | 广东邦顺 | 2 | -2 | 153 | 黑龙江时代 | 8 | 0 | ||||
| 154 | 京都期货 | 2 | -35 | 154 | 吉林金昌 | 8 | -2 | ||||
| 155 | 和融期货 | 3 | 0 | ||||||||
| 156 | 上海久恒 | 3 | 0 | ||||||||
| 157 | 上海普民 | 3 | 0 | ||||||||
| 158 | 京都期货 | 2 | 0 | ||||||||
| 总计 | 247,240 | 总计 | 200,526 | 总计 | 200,526 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中国国际 | 107,813 | 3,261 | 1 | 浙商期货 | 45,849 | -2,059 | 1 | 中粮期货 | 85,140 | -9,900 |
| 2 | 东海期货 | 30,156 | -3,998 | 2 | 浙江大地 | 38,075 | -1,038 | 2 | 摩根大通 | 82,271 | 0 |
| 3 | 万达期货 | 29,868 | 4,061 | 3 | 中粮期货 | 30,589 | 1,621 | 3 | 中谷期货 | 65,639 | 487 |
| 4 | 浙江永安 | 17,184 | 5,755 | 4 | 深圳金汇 | 29,354 | 577 | 4 | 浙江永安 | 53,678 | 597 |
| 5 | 中粮期货 | 15,043 | -4,272 | 5 | 浙江永安 | 22,972 | -261 | 5 | 中粮集团 | 50,000 | 0 |
| 6 | 广发期货 | 14,253 | -8,991 | 6 | 南华期货 | 20,570 | 626 | 6 | 中粮四海丰 | 50,000 | 0 |
| 7 | 浙商期货 | 12,331 | 1,228 | 7 | 国海良时 | 16,843 | 351 | 7 | 中国国际 | 36,489 | -178 |
| 8 | 徽商期货 | 11,828 | 2,334 | 8 | 中国国际 | 14,599 | 447 | 8 | 长城伟业 | 28,430 | 167 |
| 9 | 上海中期 | 11,766 | 370 | 9 | 金瑞期货 | 14,184 | 201 | 9 | 第一创业 | 25,584 | -11 |
| 10 | 中辉期货 | 11,465 | 1,766 | 10 | 中谷期货 | 13,983 | -1,050 | 10 | 上海中期 | 19,823 | 307 |
| 11 | 成都倍特 | 10,936 | 3,224 | 11 | 国泰君安 | 13,610 | 326 | 11 | 万达期货 | 16,272 | 1,974 |
| 12 | 江苏弘业 | 9,925 | 4,387 | 12 | 迈科期货 | 13,031 | 1,300 | 12 | 重庆新涪 | 12,720 | 506 |
| 13 | 鲁证期货 | 9,324 | -2,157 | 13 | 汇鑫期货 | 12,536 | 234 | 13 | 银河期货 | 12,484 | -146 |
| 14 | 申银万国 | 9,096 | 5,543 | 14 | 中证期货 | 12,347 | -86 | 14 | 光大期货 | 11,786 | 59 |
| 15 | 渤海期货 | 8,948 | 4,629 | 15 | 经易期货 | 11,983 | -388 | 15 | 海通期货 | 10,575 | 32 |
| 16 | 浙江新华 | 8,723 | 423 | 16 | 东吴期货 | 11,008 | 50 | 16 | 广发期货 | 7,675 | 170 |
| 17 | 国海良时 | 8,063 | -1,603 | 17 | 申银万国 | 10,247 | -2,749 | 17 | 浙商期货 | 7,306 | 790 |
| 18 | 兴业期货 | 7,395 | 3,570 | 18 | 信达期货 | 10,183 | 149 | 18 | 汇鑫期货 | 6,920 | 46 |
| 19 | 华元期货 | 7,031 | 3,380 | 19 | 广发期货 | 9,471 | 135 | 19 | 格林期货 | 6,341 | -156 |
| 20 | 浙江中大 | 6,939 | 1,340 | 20 | 浙江新华 | 9,405 | 1,348 | 20 | 鲁证期货 | 6,250 | -467 |
| 21 | 江苏新纪元 | 6,628 | 950 | 21 | 海航东银 | 9,373 | 29 | 21 | 徽商期货 | 5,172 | 161 |
| 22 | 方正期货 | 6,585 | 1,778 | 22 | 海通期货 | 9,168 | -613 | 22 | 南华期货 | 5,038 | -163 |
| 23 | 南华期货 | 6,431 | -1,854 | 23 | 万达期货 | 8,447 | -4,114 | 23 | 新湖期货 | 4,513 | -299 |
| 24 | 国信期货 | 6,097 | 2,183 | 24 | 上海中期 | 8,191 | 1,205 | 24 | 中辉期货 | 4,401 | 768 |
| 25 | 鲁能金穗 | 6,012 | -4,338 | 25 | 成都倍特 | 8,165 | -1,923 | 25 | 北京中期 | 3,798 | 6 |
| 26 | 东吴期货 | 5,931 | 2,220 | 26 | 东证期货 | 7,957 | 155 | 26 | 中信新际 | 3,734 | -46 |
| 27 | 红塔期货 | 5,901 | 2,854 | 27 | 东海期货 | 7,418 | 2,934 | 27 | 吉粮期货 | 3,730 | -3 |
| 28 | 南证期货 | 5,529 | 2,795 | 28 | 渤海期货 | 7,372 | -2,510 | 28 | 北京首创 | 3,694 | 16 |
| 29 | 银河期货 | 5,508 | -12,473 | 29 | 徽商期货 | 7,330 | 285 | 29 | 一德期货 | 3,096 | -16 |
| 30 | 冠通期货 | 5,406 | -3,036 | 30 | 银河期货 | 7,188 | -244 | 30 | 渤海期货 | 3,049 | -58 |
| 31 | 新湖期货 | 5,182 | 799 | 31 | 中辉期货 | 6,928 | 1,517 | 31 | 深圳金汇 | 2,702 | -21 |
| 32 | 珠江期货 | 5,177 | -769 | 32 | 鲁证期货 | 6,716 | -391 | 32 | 浙江大越 | 1,943 | 13 |
| 33 | 浙江大地 | 4,993 | 1,135 | 33 | 江苏弘业 | 6,661 | 311 | 33 | 东证期货 | 1,769 | 84 |
| 34 | 集成期货 | 4,990 | -2,805 | 34 | 浙江新世纪 | 6,630 | -592 | 34 | 江苏新纪元 | 1,743 | 623 |
| 35 | 海通期货 | 4,933 | -2,934 | 35 | 宝城期货 | 6,480 | 247 | 35 | 江南期货 | 1,690 | 651 |
| 36 | 国联期货 | 4,932 | 2,236 | 36 | 长城伟业 | 6,471 | 363 | 36 | 上海金源 | 1,683 | 111 |
| 37 | 大连良运 | 4,886 | 263 | 37 | 上海中财 | 5,962 | -263 | 37 | 中航期货 | 1,673 | 153 |
| 38 | 中谷期货 | 4,853 | -12,591 | 38 | 浙江中大 | 5,846 | 877 | 38 | 江苏弘业 | 1,641 | -20 |
| 39 | 格林期货 | 4,670 | 2,878 | 39 | 光大期货 | 5,822 | -305 | 39 | 国海良时 | 1,472 | -50 |
| 40 | 北京首创 | 4,302 | 50 | 40 | 重庆新涪 | 5,680 | 0 | 40 | 浙江新华 | 1,433 | 9 |
| 41 | 国贸期货 | 4,189 | 1,088 | 41 | 新湖期货 | 5,457 | -299 | 41 | 浙江中大 | 1,341 | -72 |
| 42 | 光大期货 | 3,986 | 682 | 42 | 上海浙石 | 5,448 | 140 | 42 | 天富期货 | 1,291 | 172 |
| 43 | 长城伟业 | 3,920 | -78 | 43 | 湘财祈年 | 5,071 | 153 | 43 | 中原期货 | 1,105 | -37 |
| 44 | 浙江新世纪 | 3,917 | 1,393 | 44 | 鲁能金穗 | 5,050 | 211 | 44 | 申银万国 | 1,003 | -245 |
| 45 | 国泰君安 | 3,822 | -5,071 | 45 | 珠江期货 | 4,967 | -40 | 45 | 广东邦顺 | 993 | 5 |
| 46 | 金元期货 | 3,560 | -1,431 | 46 | 山西三立 | 4,825 | -272 | 46 | 浙江大地 | 989 | -7 |
| 47 | 和合期货 | 3,257 | 2,256 | 47 | 方正期货 | 4,523 | -853 | 47 | 国都期货 | 973 | 1 |
| 48 | 烟台中州 | 3,116 | -233 | 48 | 国联期货 | 4,466 | -308 | 48 | 五矿海勤 | 926 | -80 |
| 49 | 经易期货 | 3,038 | 423 | 49 | 天富期货 | 4,430 | -63 | 49 | 南证期货 | 925 | 202 |
| 50 | 信达期货 | 2,949 | -1,238 | 50 | 中信新际 | 4,186 | 64 | 50 | 晟鑫期货 | 878 | 6 |
| 51 | 江苏苏物 | 2,945 | 620 | 51 | 北京首创 | 3,744 | 304 | 51 | 神华期货 | 836 | -12 |
| 52 | 美尔雅期货 | 2,821 | -1,570 | 52 | 格林期货 | 3,702 | 734 | 52 | 海航东银 | 822 | 525 |
| 53 | 宝城期货 | 2,734 | -4,000 | 53 | 美尔雅期货 | 3,670 | 16 | 53 | 东航期货 | 793 | -7 |
| 54 | 神华期货 | 2,732 | 501 | 54 | 大连良运 | 3,657 | 213 | 54 | 东海期货 | 770 | 14 |
