首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
大连商品交易所 日成交持仓排名
发布时间:2010-9-1 16:36:33  作者:
品种代码:a     查询日期:20100901   
甘肃陇达
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 36,898 1,694 1 浙江永安 14,791 -553 1 中粮期货 50,264 18
2 广发期货 11,812 -1,508 2 南华期货 9,554 596 2 中粮四海丰 22,000 0
3 申银万国 10,503 6,238 3 浙商期货 5,845 422 3 中粮集团 19,000 0
4 徽商期货 8,120 1,636 4 国泰君安 5,586 264 4 上海金源 18,084 87
5 鲁证期货 7,422 -2,146 5 申银万国 5,415 3,277 5 万达期货 12,878 -84
6 创元期货 7,172 2,009 6 中谷期货 5,265 56 6 浙江永安 8,937 -481
7 江苏弘业 6,418 2,923 7 渤海期货 4,724 202 7 大连良运 5,414 -67
8 银河期货 5,744 1,180 8 国海良时 4,337 -41 8 海航东银 5,130 22
9 南华期货 5,430 350 9 珠江期货 4,244 0 9 中谷期货 3,818 -377
10 中国国际 4,697 -1,250 10 中证期货 4,191 -493 10 珠江期货 3,759 32
11 金石期货 4,518 839 11 北京首创 4,043 530 11 光大期货 3,205 -60
12 中辉期货 4,231 -722 12 广发期货 3,964 -410 12 北京中期 3,140 37
13 天琪期货 4,068 1,575 13 徽商期货 3,870 451 13 国海良时 2,743 53
14 国海良时 3,908 -1,204 14 海通期货 3,803 208 14 广发期货 1,981 12
15 宝城期货 3,689 -5,883 15 浙江新华 3,679 57 15 中国国际 1,917 32
16 浙江新华 3,649 -2,644 16 北京中期 3,478 -163 16 国元期货 1,872 -98
17 国联期货 3,435 -208 17 宝城期货 3,478 -1,394 17 金友期货 1,686 48
18 上海中期 3,259 466 18 鲁证期货 3,469 102 18 天富期货 1,671 31
19 湘财祈年 3,111 1,200 19 银河期货 3,426 250 19 浙江新华 1,574 -40
20 江苏新纪元 3,105 -191 20 中国国际 3,342 -7 20 浙江大地 1,398 3
21 浙江永安 3,098 -2,636 21 国联期货 2,980 185 21 长城伟业 1,362 13
22 一德期货 2,901 1,330 22 江苏弘业 2,939 225 22 经易期货 1,338 -428
23 金元期货 2,822 -116 23 长城伟业 2,708 50 23 鲁证期货 1,318 174
24 浙江中大 2,790 628 24 汇鑫期货 2,499 -19 24 冠通期货 1,102 -4
25 浙商期货 2,774 -136 25 格林期货 2,354 -306 25 北京首创 1,009 43
26 汇鑫期货 2,571 -1,154 26 烟台中州 2,296 -113 26 汇鑫期货 962 504
27 渤海期货 2,440 495 27 冠通期货 2,290 -156 27 创元期货 940 11
28 山西三立 2,372 1,886 28 浙江中大 2,238 -217 28 徽商期货 856 327
29 中晟期货 2,270 -1,735 29 新湖期货 2,202 -251 29 中辉期货 807 37
30 格林期货 2,230 -196 30 金友期货 1,999 -63 30 国联期货 763 -4
31 兴业期货 2,175 836 31 浙江大地 1,987 -46 31 新湖期货 733 -1
32 大连良运 2,041 -1,016 32 中粮期货 1,915 18 32 成都倍特 690 30
33 北京首创 1,919 -1,351 33 安信期货 1,862 -7 33 兴业期货 660 513
34 东吴期货 1,887 1,330 34 东证期货 1,802 57 34 天琪期货 634 170
35 烟台中州 1,788 -740 35 招商期货 1,764 89 35 长江期货 614 139
36 国泰君安 1,783 -420 36 信达期货 1,729 -328 36 银河期货 605 -265
37 冠通期货 1,764 -1,028 37 道通期货 1,726 -167 37 东证期货 592 -46
38 东航期货 1,760 673 38 海证期货 1,707 0 38 宝城期货 577 149
39 信达期货 1,723 47 39 天琪期货 1,706 -30 39 湘财祈年 576 -287
40 海通期货 1,707 111 40 中辉期货 1,642 -346 40 南证期货 564 29
41 海航东银 1,686 258 41 经易期货 1,625 -224 41 国贸期货 563 -3
42 宏源期货 1,594 -900 42 创元期货 1,523 -71 42 渤海期货 561 20
43 光大期货 1,438 641 43 上海中期 1,523 -79 43 江苏新纪元 555 -36
44 美尔雅期货 1,405 -861 44 浙江新世纪 1,453 -35 44 一德期货 553 0
45 新湖期货 1,364 -5,067 45 江南期货 1,431 303 45 广东邦顺 514 1
46 经易期货 1,362 -2,174 46 国贸期货 1,326 -237 46 南华期货 487 -42
47 江苏苏物 1,296 181 47 山西三立 1,286 204 47 海通期货 477 11
48 上海中财 1,277 776 48 上海大陆 1,265 112 48 上海大陆 425 -10
49 湖南金信 1,270 -956 49 鲁能金穗 1,229 38 49 上海中期 422 -125
50 中证期货 1,213 -1,081 50 东吴期货 1,212 216 50 美尔雅期货 400 68
51 民生期货 1,194 -663 51 成都倍特 1,198 74 51 信达期货 391 43
52 长城伟业 1,191 -652 52 方正期货 1,198 82 52 江苏弘业 368 119
53 五矿海勤 1,117 597 53 中粮集团 1,171 -599 53 浙商期货 329 -154
54 华证期货 1,074 1,026 54 瑞达期货 1,125 43 54 五矿海勤 328 -2
55 中原期货 1,061 531 55 南证期货 1,106 -17 55 深圳金汇 304 1
56 国贸期货 1,054 447 56 江苏新纪元 1,097 159 56 安信期货 293 0
57 鲁能金穗 1,037 50 57 神华期货 1,059 63 57 陕西长安 286 -1
58 东证期货 1,031 -86 58 中信建投 1,057 30 58 中证期货 283 -2
59 神华期货 1,022 -348 59 中钢期货 1,018 -118 59 江苏苏物 278 10
60 国信期货 997 268 60 国元期货 1,007 -4 60 浙江中大 222 37
61 上海良茂 994 312 61 江苏文峰 1,000 16 61 东吴期货 221 45
62 南证期货 990 -96 62 东海期货 989 20 62 神华期货 220 9
63 瑞达期货 981 301 63 美尔雅期货 982 -119 63 格林期货 215 30
64 成都倍特 978 -181 64 上海良茂 970 -64 64 瑞达期货 215 -28
65 方正期货 948 -459 65 迈科期货 954 116 65 中晟期货 188 24
66 中粮期货 936 -442 66 新疆天利 914 7 66 国信期货 181 1
67 浙江新世纪 924 -110 67 中原期货 861 -31 67 国泰君安 179 65
68 长江期货 896 80 68 海航东银 860 -138 68 华元期货 163 41
69 江南期货 879 601 69 光大期货 839 -90 69 新疆天利 156 15
70 北方期货 867 -357 70 兴业期货 773 -1,238 70 大华期货 152 -22
71 上海金源 851 262 71 江苏苏物 772 -364 71 东航期货 151 19
72 江苏文峰 843 280 72 大连良运 738 -202 72 国金期货 133 -1
73 中信建投 839 -255 73 上海中财 688 -43 73 华联期货 128 112
74 珠江期货 830 -196 74 金石期货 677 181 74 湖南金信 127 -2
75 深圳金汇 817 -31 75 河北恒银 673 -91 75 方正期货 117 6
76 华安期货 781 -69 76 华联期货 653 -12 76 申银万国 114 14
77 北京中期 742 -553 77 海南星海 647 -15 77 中钢期货 110 -5
78 黑龙江三力 717 1 78 金元期货 645 -22 78 广永期货 105 1
79 上海大陆 713 -715 79 北方期货 637 -27 79 海证期货 100 100
80 江苏东华 690 445 80 中晟期货 615 76 80 宏源期货 99 38
81 道通期货 655 -1,525 81 宏源期货 596 24 81 烟台中州 90 7
82 集成期货 628 -376 82 万达期货 533 6 82 鲁能金穗 88 -1
83 德盛期货 617 59 83 广东邦顺 514 1 83 上海良茂 88 2
84 国元期货 612 -289 84 华安期货 510 320 84 中原期货 88 8
85 招商期货 603 -622 85 上海金源 494 64 85 招商期货 86 -96
86 和合期货 596 -29 86 黑龙江三力 488 64 86 黑龙江三力 81 3
87 东海期货 558 -455 87 广永期货 464 5 87 吉粮期货 81 -13
88 招金期货 554 88 88 大通期货 463 -9 88 云晨期货 78 -228
89 浙江大地 545 -181 89 国信期货 461 -30 89 北京金鹏 77 -12
90 中信新际 531 204 90 江西瑞奇 459 10 90 德盛期货 68 20
91 国都期货 530 170 91 五矿海勤 426 -11 91 中信新际 66 1
92 冠华期货 529 251 92 大有期货 425 -79 92 迈科期货 65 9
93 华元期货 517 -168 93 上海通联 419 -2 93 金瑞期货 65 0
94 迈科期货 515 -2,112 94 国金期货 405 -5 94 金元期货 65 2
95 金友期货 427 -1,541 95 金瑞期货 394 -3 95 东海期货 63 -34
96 安信期货 423 -328 96 浙江大越 389 1 96 辽粮期货 63 -138
97 吉粮期货 406 -9 97 长江期货 379 -81 97 国都期货 61 22
98 红塔期货 374 306 98 华闻期货 361 202 98 和合期货 58 -4
99 重庆先融 369 6 99 中信新际 356 -4 99 山西三立 52 42
100 河北恒银 369 106 100 宁波杉立 352 0 100 广晟期货 49 18
101 华联期货 368 -25 101 民生期货 350 -226 101 华西期货 45 -8
102 北京金鹏 351 -79 102 天富期货 349 -63 102 集成期货 45 22
103 国金期货 346 41 103 东航期货 347 -19 103 江西瑞奇 39 22
104 大华期货 340 -790 104 一德期货 341 155 104 北方期货 39 -104
105 宁波杉立 327 185 105 华鑫期货 328 279 105 银建期货 38 -7
106 中钢期货 321 -387 106 湘财祈年 322 -462 106 大有期货 36 19
107 云晨期货 318 -6 107 华元期货 295 30 107 江苏东华 35 -1
108 上海普民 316 -124 108 广晟期货 290 13 108 中信建投 34 -1
109 华西期货 306 -34 109 集成期货 275 14 109 宁波杉立 34 25
110 大有期货 306 -13 110 五矿实达 258 61 110 路易达孚 30 0
111 天富期货 306 -103 111 冠华期货 258 85 111 道通期货 29 2
112 华鑫期货 305 262 112 银建期货 256 52 112 华安期货 28 -5
113 津投期货 299 223 113 江苏东华 253 19 113 象屿期货 27 27
114 华闻期货 287 -197 114 红塔期货 241 102 114 广东鸿海 26 0
115 中谷期货 287 -2,266 115 北京金鹏 231 -79 115 西部期货 22 9
116 浙江大越 279 115 116 和合期货 215 28 116 河北恒银 22 4
117 华海期货 260 70 117 国都期货 215 0 117 华闻期货 21 3
118 江西瑞奇 250 -992 118 德盛期货 211 -43 118 招金期货 20 -19
119 象屿期货 246 -4 119 大华期货 207 -52 119 金石期货 17 -5
120 广东鸿海 221 -40 120 中航期货 184 16 120 五矿实达 17 4
121 海南星海 220 174 121 象屿期货 181 -7 121 民生期货 15 -200
122 五矿实达 219 84 122 深圳金汇 177 -112 122 上海中财 14 0
123 银建期货 215 -50 123 吉粮期货 158 -11 123 大通期货 14 6
124 海证期货 198 63 124 湖南金信 150 22 124 浙江新世纪 13 1
125 大通期货 195 -18 125 中天期货 133 -18 125 中天期货 13 0
126 金瑞期货 187 9 126 广东鸿海 131 1 126 平安期货 12 6
127 重庆三五九 167 -16 127 华海期货 122 28 127 江南期货 11 0
128 第一创业 165 88 128 上海浙石 121 37 128 重庆先融 11 -21
129 广晟期货 153 22 129 云晨期货 111 0 129 晟鑫期货 11 -2
130 中天期货 112 24 130 华西期货 109 -50 130 江苏文峰 9 -3
131 上海浙石 105 -15 131 甘肃陇达 107 0 131 吉林金昌 9 7
132 晟鑫期货 102 -203 132 平安期货 107 0 132 中航期货 8 0
133 中航期货 100 -987 133 重庆先融 94 -8 133 浙江大越 7 4
134 西部期货 98 5 134 津投期货 93 9 134 黑龙江时代 7 -1
135 广永期货 94 -231 135 西部期货 80 -17 135 东兴期货 7 2
136 新疆天利 78 47 136 第一创业 77 15 136 红塔期货 7 -48
137 吉林金昌 77 -35 137 华证期货 69 -7 137 华南期货 6 2
138 甘肃陇达 71 27 138 德邦期货 68 15 138 5 -3
139 乾坤期货 70 50 139 招金期货 65 -19 139 华海期货 5 0
140 平安期货 48 -34 140 天鸿期货 55 0 140 华证期货 5 1
141 东兴期货 46 32 141 东兴期货 53 -2 141 重庆三五九 3 3
142 德邦期货 43 10 142 上海东亚 50 0 142 天津金谷 2 0
143 天津金谷 34 19 143 重庆三五九 36 -72 143 德邦期货 2 0
144 上海通联 28 -121 144 乾坤期货 34 20 144 华鑫期货 2 0
145 西南期货 24 -27 145 辽粮期货 31 0 145 上海浙石 2 0
146 华南期货 23 4 146 西南期货 30 16 146 海南星海 1 1
147 陕西长安 21 18 147 华南期货 24 -11 147 第一创业 1 0
148 科信期货 13 6 148 晟鑫期货 21 0 148 和融期货 1 0
149 中银国际 12 -9 149 财富期货 18 7 149 乾坤期货 1 0
150 财富期货 9 -5 150 科信期货 13 1        
151 黑龙江时代 7 0 151 陕西长安 11 0        
152 深圳瑞龙 2 -20 152 中银国际 11 -10        
153 广东邦顺 2 -2 153 黑龙江时代 8 0        
154 京都期货 2 -35 154 吉林金昌 8 -2        
        155 和融期货 3 0        
        156 上海久恒 3 0        
        157 上海普民 3 0        
        158 京都期货 2 0        
总计   247,240   总计   200,526   总计   200,526  
品种代码:m     查询日期:20100901   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中国国际 107,813 3,261 1 浙商期货 45,849 -2,059 1 中粮期货 85,140 -9,900
2 东海期货 30,156 -3,998 2 浙江大地 38,075 -1,038 2 摩根大通 82,271 0
3 万达期货 29,868 4,061 3 中粮期货 30,589 1,621 3 中谷期货 65,639 487
4 浙江永安 17,184 5,755 4 深圳金汇 29,354 577 4 浙江永安 53,678 597
5 中粮期货 15,043 -4,272 5 浙江永安 22,972 -261 5 中粮集团 50,000 0
6 广发期货 14,253 -8,991 6 南华期货 20,570 626 6 中粮四海丰 50,000 0
7 浙商期货 12,331 1,228 7 国海良时 16,843 351 7 中国国际 36,489 -178
8 徽商期货 11,828 2,334 8 中国国际 14,599 447 8 长城伟业 28,430 167
9 上海中期 11,766 370 9 金瑞期货 14,184 201 9 第一创业 25,584 -11
10 中辉期货 11,465 1,766 10 中谷期货 13,983 -1,050 10 上海中期 19,823 307
11 成都倍特 10,936 3,224 11 国泰君安 13,610 326 11 万达期货 16,272 1,974
12 江苏弘业 9,925 4,387 12 迈科期货 13,031 1,300 12 重庆新涪 12,720 506
13 鲁证期货 9,324 -2,157 13 汇鑫期货 12,536 234 13 银河期货 12,484 -146
14 申银万国 9,096 5,543 14 中证期货 12,347 -86 14 光大期货 11,786 59
15 渤海期货 8,948 4,629 15 经易期货 11,983 -388 15 海通期货 10,575 32
16 浙江新华 8,723 423 16 东吴期货 11,008 50 16 广发期货 7,675 170
17 国海良时 8,063 -1,603 17 申银万国 10,247 -2,749 17 浙商期货 7,306 790
18 兴业期货 7,395 3,570 18 信达期货 10,183 149 18 汇鑫期货 6,920 46
19 华元期货 7,031 3,380 19 广发期货 9,471 135 19 格林期货 6,341 -156
20 浙江中大 6,939 1,340 20 浙江新华 9,405 1,348 20 鲁证期货 6,250 -467
21 江苏新纪元 6,628 950 21 海航东银 9,373 29 21 徽商期货 5,172 161
22 方正期货 6,585 1,778 22 海通期货 9,168 -613 22 南华期货 5,038 -163
23 南华期货 6,431 -1,854 23 万达期货 8,447 -4,114 23 新湖期货 4,513 -299
24 国信期货 6,097 2,183 24 上海中期 8,191 1,205 24 中辉期货 4,401 768
25 鲁能金穗 6,012 -4,338 25 成都倍特 8,165 -1,923 25 北京中期 3,798 6
26 东吴期货 5,931 2,220 26 东证期货 7,957 155 26 中信新际 3,734 -46
27 红塔期货 5,901 2,854 27 东海期货 7,418 2,934 27 吉粮期货 3,730 -3
28 南证期货 5,529 2,795 28 渤海期货 7,372 -2,510 28 北京首创 3,694 16
29 银河期货 5,508 -12,473 29 徽商期货 7,330 285 29 一德期货 3,096 -16
30 冠通期货 5,406 -3,036 30 银河期货 7,188 -244 30 渤海期货 3,049 -58
31 新湖期货 5,182 799 31 中辉期货 6,928 1,517 31 深圳金汇 2,702 -21
32 珠江期货 5,177 -769 32 鲁证期货 6,716 -391 32 浙江大越 1,943 13
33 浙江大地 4,993 1,135 33 江苏弘业 6,661 311 33 东证期货 1,769 84
34 集成期货 4,990 -2,805 34 浙江新世纪 6,630 -592 34 江苏新纪元 1,743 623
35 海通期货 4,933 -2,934 35 宝城期货 6,480 247 35 江南期货 1,690 651
36 国联期货 4,932 2,236 36 长城伟业 6,471 363 36 上海金源 1,683 111
37 大连良运 4,886 263 37 上海中财 5,962 -263 37 中航期货 1,673 153
38 中谷期货 4,853 -12,591 38 浙江中大 5,846 877 38 江苏弘业 1,641 -20
39 格林期货 4,670 2,878 39 光大期货 5,822 -305 39 国海良时 1,472 -50
40 北京首创 4,302 50 40 重庆新涪 5,680 0 40 浙江新华 1,433 9
41 国贸期货 4,189 1,088 41 新湖期货 5,457 -299 41 浙江中大 1,341 -72
42 光大期货 3,986 682 42 上海浙石 5,448 140 42 天富期货 1,291 172
43 长城伟业 3,920 -78 43 湘财祈年 5,071 153 43 中原期货 1,105 -37
44 浙江新世纪 3,917 1,393 44 鲁能金穗 5,050 211 44 申银万国 1,003 -245
45 国泰君安 3,822 -5,071 45 珠江期货 4,967 -40 45 广东邦顺 993 5
46 金元期货 3,560 -1,431 46 山西三立 4,825 -272 46 浙江大地 989 -7
47 和合期货 3,257 2,256 47 方正期货 4,523 -853 47 国都期货 973 1
48 烟台中州 3,116 -233 48 国联期货 4,466 -308 48 五矿海勤 926 -80
49 经易期货 3,038 423 49 天富期货 4,430 -63 49 南证期货 925 202
50 信达期货 2,949 -1,238 50 中信新际 4,186 64 50 晟鑫期货 878 6
51 江苏苏物 2,945 620 51 北京首创 3,744 304 51 神华期货 836 -12
52 美尔雅期货 2,821 -1,570 52 格林期货 3,702 734 52 海航东银 822 525
53 宝城期货 2,734 -4,000 53 美尔雅期货 3,670 16 53 东航期货 793 -7
54 神华期货 2,732 501 54 大连良运 3,657 213 54 东海期货 770 14
55 德盛期货 2,712 435 55 一德期货 3,486 -157 55 上海通联 732 0
56 中晟期货 2,699 505 56 江苏东华 3,397 77 56 信达期货 724 -122
57 迈科期货 2,605 -6,750 57 浙江大越 3,376 85 57 国联期货 653 -320
58 金瑞期货 2,566 -18,176 58 德盛期货 3,302 129 58 长江期货 629 20
59 宏源期货 2,562 750 59 摩根大通 3,264 0 59 国泰君安 624 28
60 五矿海勤 2,517 831 60 天琪期货 3,096 422 60 珠江期货 613 179
61 天琪期货 2,493 80 61 北京中期 3,041 -124 61 创元期货 604 -328
62 山西三立 2,478 1,485 62 华元期货 3,013 954 62 兴业期货 597 60
63 海航东银 2,474 577 63 大有期货 2,927 -208 63 天琪期货 593 -49
64 中证期货 2,245 -1,532 64 长江期货 2,811 -101 64 瑞达期货 565 58
65 瑞达期货 2,141 177 65 上海良茂 2,720 -73 65 江西瑞奇 538 -51
66 一德期货 2,127 -2,619 66 安信期货 2,639 128 66 宏源期货 512 18
67 招金期货 2,011 920 67 国元期货 2,600 -381 67 民生期货 493 36
68 国元期货 2,004 155 68 瑞达期货 2,543 205 68 美尔雅期货 477 -69
69 北京中期 1,980 -833 69 国贸期货 2,495 -1,276 69 金瑞期货 457 -55
70 上海良茂 1,859 -778 70 江苏苏物 2,335 207 70 中晟期货 439 43
71 银建期货 1,838 251 71 江苏新纪元 2,239 -143 71 鲁能金穗 385 -527
72 中信建投 1,804 -571 72 国信期货 2,234 370 72 上海良茂 369 -104
73 创元期货 1,770 413 73 兴业期货 2,144 201 73 集成期货 351 -57
74 重庆先融 1,766 10 74 上海东亚 2,107 -100 74 方正期货 344 -12
75 上海中财 1,761 -379 75 创元期货 2,104 28 75 广晟期货 333 20
76 东证期货 1,753 -3,350 76 江西瑞奇 2,097 35 76 德盛期货 331 -209
77 华安期货 1,689 217 77 上海金源 2,017 3 77 经易期货 322 -22
78 北京金鹏 1,607 -687 78 冠通期货 1,892 327 78 烟台中州 318 43
79 江苏文峰 1,607 782 79 烟台中州 1,832 -185 79 东吴期货 314 -27
80 民生期货 1,530 625 80 神华期货 1,745 232 80 北方期货 309 -9
81 长江期货 1,509 -218 81 金元期货 1,710 -526 81 成都倍特 293 9
82 东航期货 1,402 -98 82 中钢期货 1,643 198 82 华元期货 291 23
83 中原期货 1,400 -466 83 中原期货 1,583 125 83 江苏苏物 289 -116
84 晟鑫期货 1,395 -3,616 84 招商期货 1,560 -39 84 上海大陆 288 136
85 华西期货 1,394 -120 85 中信建投 1,499 -23 85 大有期货 276 4
86 湘财祈年 1,341 -1,925 86 中晟期货 1,479 54 86 招商期货 275 14
87 金石期货 1,331 437 87 五矿海勤 1,444 25 87 中信建投 258 -41
88 大有期货 1,308 -547 88 辽粮期货 1,422 23 88 和合期货 240 15
89 招商期货 1,225 -436 89 广永期货 1,370 -17 89 大华期货 237 8
90 上海大陆 1,219 -123 90 道通期货 1,363 74 90 华证期货 237 182
91 江西瑞奇 1,162 159 91 广东邦顺 1,293 5 91 湖南金信 222 -1
92 河北恒银 1,130 305 92 集成期货 1,271 -63 92 安信期货 211 171
93 上海浙石 1,121 779 93 宏源期货 1,261 182 93 大连良运 207 97
94 北方期货 1,105 -1,085 94 北方期货 1,261 -228 94 金元期货 205 12
95 安信期货 1,095 215 95 河北恒银 1,181 13 95 冠通期货 200 -53
96 汇鑫期货 1,064 -2,994 96 北京金鹏 1,172 278 96 中谷粮油 200 0
97 中航期货 1,026 -1,739 97 东航期货 1,155 -9 97 北京金鹏 199 -31
98 深圳金汇 1,014 384 98 华闻期货 1,125 -197 98 黑龙江三力 198 15
99 江苏东华 1,002 -959 99 国都期货 1,072 -6 99 国信期货 191 -663
100 金友期货 970 -4 100 华安期货 1,017 -50 100 山西三立 177 -4
101 浙江大越 962 311 101 国金期货 1,016 92 101 江苏东华 177 -59
102 湖南金信 940 -195 102 晟鑫期货 1,006 105 102 金友期货 170 0
103 华证期货 912 396 103 河南阳光 1,000 300 103 华安期货 164 5
104 象屿期货 897 -475 104 民生期货 984 -76 104 中钢期货 158 70
105 江南期货 872 -1,078 105 上海大陆 968 -27 105 国元期货 154 15
106 道通期货 870 112 106 重庆先融 938 3 106 重庆先融 142 33
107 天富期货 867 -1,233 107 宁波杉立 938 -201 107 银建期货 138 8
108 宁波杉立 783 -2,577 108 上海通联 910 -30 108 中证期货 135 -15
109 冠华期货 759 327 109 江苏文峰 907 -88 109 迈科期货 134 -407
110 中钢期货 746 44 110 江南期货 898 1 110 广永期货 134 8
111 云晨期货 732 167 111 黑龙江三力 867 -54 111 湘财祈年 131 -2
112 黑龙江三力 725 -709 112 第一创业 859 -5 112 河北恒银 128 9
113 大华期货 671 93 113 东兴期货 720 -6 113 上海中财 126 70
114 上海金源 660 347 114 金石期货 713 40 114 宝城期货 122 -339
115 中信新际 640 194 115 金友期货 711 -470 115 招金期货 120 -187
116 摩根大通 554 -3,966 116 华联期货 677 -94 116 国贸期货 113 -13
117 津投期货 517 284 117 红塔期货 662 5 117 道通期货 111 34
118 重庆新涪 506 -1,094 118 吉粮期货 646 -78 118 广东鸿海 97 1
119 吉粮期货 503 -305 119 大华期货 638 27 119 浙江新世纪 96 -5
120 国金期货 469 -577 120 南证期货 637 -849 120 红塔期货 96 46
121 华闻期货 468 -697 121 五矿实达 596 -142 121 华西期货 90 -21
122 华海期货 467 87 122 中银国际 592 26 122 中天期货 84 -1
123 五矿实达 458 -384 123 华海期货 544 66 123 江苏文峰 76 -79
124 广东鸿海 439 -1,105 124 湖南金信 543 19 124 新疆天利 74 -2
125 海证期货 422 -352 125 华西期货 505 -907 125 中银国际 72 0
126 上海通联 382 -44 126 招金期货 414 94 126 华海期货 68 1
127 华联期货 382 156 127 象屿期货 410 -61 127 大通期货 68 -4
128 乾坤期货 324 46 128 和合期货 399 -500 128 华闻期货 56 11
129 西部期货 321 202 129 云晨期货 364 65 129 国金期货 53 -21
130 大通期货 313 -164 130 中航期货 323 11 130 云晨期货 53 -19
131 上海东亚 300 -1,506 131 广晟期货 312 -10 131 海证期货 52 1
132 河南阳光 300 300 132 海南星海 297 47 132 金石期货 47 1
133 东兴期货 269 85 133 广东鸿海 279 -42 133 宁波杉立 46 30
134 中天期货 240 30 134 新疆天利 265 -31 134 西部期货 43 4
135 广晟期货 230 -299 135 陕西长安 256 -7 135 甘肃陇达 42 15
136 财富期货 213 64 136 中天期货 256 -23 136 黑龙江时代 42 -12
137 第一创业 210 -40 137 银建期货 252 -162 137 五矿实达 39 -6
138 国都期货 209 -518 138 大通期货 238 45 138 象屿期货 39 4
139 平安期货 185 47 139 西部期货 232 55 139 华南期货 36 7
140 广永期货 175 -457 140 津投期货 224 -18 140 科信期货 31 -1
141 重庆三五九 162 95 141 甘肃陇达 204 10 141 重庆三五九 31 -4
142 黑龙江时代 122 25 142 海证期货 183 1 142 陕西长安 30 3
143 中银国际 112 54 143 乾坤期货 178 -67 143 津投期货 26 7
144 和融期货 95 19 144 平安期货 169 6 144 吉林金昌 26 -6
145 新疆天利 93 -34 145 华证期货 169 -94 145 乾坤期货 18 -5
146 深圳瑞龙 92 34 146 重庆三五九 155 54 146 华联期货 18 -2
147 甘肃陇达 91 -48 147 深圳瑞龙 138 17 147 华鑫期货 16 1
148 天津金谷 80 -211 148 吉林金昌 125 6 148 平安期货 14 5
149 海南星海 73 39 149 科信期货 108 41 149 天津金谷 10 9
150 辽粮期货 67 -108 150 华鑫期货 108 -11 150 东兴期货 9 -5
151 科信期货 64 41 151 财富期货 108 -19 151 德邦期货 8 -1
152 德邦期货 63 4 152 德邦期货 92 -4 152 上海浙石 6 -9
153 华鑫期货 56 -25 153 西南期货 84 9 153 和融期货 5 -1
154 华南期货 49 -16 154 天鸿期货 55 -9 154 江海粮油 4 -2
155 吉林金昌 38 5 155 天津金谷 45 -9 155 海南星海 3 0
156 陕西长安 26 -29 156 黑龙江时代 45 -24 156 冠华期货 3 -201
157 上海普民 20 7 157 华南期货 44 2 157 西南期货 2 1
158 天鸿期货 15 0 158 路易达孚 40 0 158 深圳瑞龙 1 -3
159 西南期货 14 -8 159 和融期货 27 -58 159 辽粮期货 1 0
160 广东邦顺 14 2 160 上海普民 18 0        
161 海南金海岸 10 -112 161 上海永大 15 0        
162 上海久恒 4 2 162 海南金海岸 10 0        
163 江海粮油 2 -4 163 冠华期货 8 -198        
164 京都期货 2 1 164 京都期货 5 0        
        165 上海久恒 3 0        
        166 鞍山五环 1 0        
总计   605,086   总计   688,310   总计   688,310  
品种代码:y     查询日期:20100901   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 101,621 7,961 1 浙江永安 14,274 536 1 中粮期货 49,202 -2,091
2 中国国际 68,348 12,227 2 中粮期货 13,300 166 2 摩根大通 47,647 300
3 东证期货 42,094 10,711 3 中谷期货 10,186 409 3 中粮集团 35,000 0
4 长城伟业 39,682 -2,949 4 万达期货 9,859 47 4 中谷期货 31,248 1,442
5 东海期货 34,598 25 5 江苏文峰 9,292 160 5 浙江永安 22,832 2,208
6 渤海期货 27,248 -5,004 6 新湖期货 9,273 387 6 中粮四海丰 20,000 800
7 广发期货 26,130 4,639 7 宏源期货 8,898 -60 7 万达期货 16,617 -454
8 珠江期货 21,547 6,693 8 江苏弘业 8,051 673 8 中国国际 10,580 131
9 申银万国 20,374 5,926 9 渤海期货 7,342 494 9 浙商期货 8,781 14
10 浙江永安 19,886 -13,583 10 申银万国 7,055 3,454 10 长城伟业 8,505 -18
11 冠通期货 18,710 4,249 11 南华期货 7,032 369 11 格林期货 8,112 -5
12 万达期货 17,767 -14,451 12 华闻期货 6,776 -25 12 新湖期货 7,200 53
13 中辉期货 16,052 1,721 13 成都倍特 6,676 -504 13 重庆新涪 6,710 -1,149
14 国海良时 15,637 2,600 14 东航期货 6,440 124 14 光大期货 5,988 25
15 鲁证期货 15,618 -451 15 浙商期货 6,319 -251 15 信达期货 5,931 682
16 浙江新华 14,564 1,421 16 浙江新华 5,866 754 16 银河期货 5,357 773
17 江苏弘业 14,451 -2,506 17 长城伟业 5,683 -286 17 上海中期 4,805 -72
18 南华期货 14,432 -3,367 18 一德期货 5,590 -576 18 海通期货 3,560 -251
19 浙商期货 13,943 -510 19 浙江新世纪 5,587 199 19 第一创业 3,104 2
20 宏源期货 13,941 833 20 格林期货 5,291 -458 20 广发期货 2,819 -958
21 国泰君安 13,555 7,086 21 方正期货 5,181 579 21 中信新际 2,514 3
22 银河期货 13,418 -4,212 22 中辉期货 5,015 -163 22 鲁能金穗 2,487 1,719
23 海通期货 12,428 -1,385 23 国泰君安 4,956 1,340 23 南华期货 2,480 -253
