首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
郑州商品交易所持仓排行表
发布时间:2010-9-2 18:15:40  作者:
品种 棉花 : 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 10,482 6,040 浙江大地 11,781 -268 中国国际 13,514 -1,465
2 中国国际 9,242 2,400 中粮期货 11,096 -272 中粮期货 10,073 502
3 万达期货 8,967 -249 金鹏期货 7,427 72 国投期货 8,401 4
4 冠通期货 8,647 4,958 国投期货 7,068 247 金鹏期货 6,847 -10
5 首创期货 6,575 2,583 中国国际 6,840 261 光大期货 6,292 -903
6 徽商期货 6,533 974 首创期货 5,800 -394 信达期货 5,762 84
7 国元期货 6,196 1,762 新湖期货 4,976 -182 国联期货 5,547 206
8 鲁证期货 5,781 2,804 格林期货 4,484 67 宏源期货 5,338 -139
9 长江期货 5,093 1,433 光大期货 3,461 500 金石期货 4,993 59
10 中粮期货 4,776 1,352 万达期货 3,178 -747 浙江中大 3,636 -85
11 江苏弘业 4,493 1,181 经易期货 3,112 385 万达期货 3,030 732
12 金鹏期货 4,158 632 长江期货 3,047 -738 长江期货 2,942 -571
13 集成期货 4,051 745 海通期货 2,567 -39 南华期货 2,554 -161
14 浙江新华 3,911 418 浙江永安 2,540 -123 海通期货 2,462 54
15 金元期货 3,779 -403 徽商期货 2,276 568 浙江新华 2,423 -535
16 光大期货 3,367 688 金石期货 2,276 158 新湖期货 2,300 -106
17 珠江期货 3,323 1,449 申银万国 2,256 241 中钢期货 2,201 128
18 东证期货 3,310 1,884 中钢期货 2,153 -144 方正期货 2,141 19
19 新湖期货 3,208 311 浙江新华 2,115 -194 上海中期 2,083 609
20 浙江永安 3,127 1,337 国泰君安 1,954 -33 银河期货 2,053 174
合计   109,019 32,299   90,407 -635   94,592 -1,404
品种 早籼 : 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 3,390 1,535 江西瑞奇 6,647 -276 华安期货 18,474 809
2 申银万国 2,999 -45 宁波杉立 6,268 -2 江西瑞奇 12,611 100
3 江西瑞奇 2,602 924 国泰君安 4,365 -151 申银万国 12,523 272
4 中钢期货 2,543 410 金鹏期货 3,360 2 方正期货 4,986 -12
5 宏源期货 2,415 2,009 银河期货 2,946 -14 浙江永安 4,972 -20
6 广发期货 2,407 354 海通期货 2,940 -290 大越期货 4,090 249
7 国泰君安 2,088 590 申银万国 2,911 671 新纪元期货 3,740 49
8 徽商期货 1,927 -405 南华期货 2,753 26 国海良时 3,429 12
9 浙江新华 1,555 -603 江苏弘业 2,654 -184 金鹏期货 3,226 16
10 兴业期货 1,285 826 上海大陆 2,552 7 国投期货 2,452 -81
11 南华期货 1,229 810 宏源期货 2,546 2,097 长城伟业 2,435 -50
12 鲁能金穗 1,228 731 国海良时 2,422 103 上海大陆 2,434 9
13 新纪元期货 1,218 -888 上海中期 2,229 -2 兴业期货 2,396 -66
14 金鹏期货 1,214 -400 上海东亚 2,200 -400 中信新际 2,359 -1
15 海通期货 1,150 285 浙江新华 2,186 -30 格林期货 2,164 123
16 长江期货 1,144 955 中国国际 2,100 -344 海证期货 1,948 -74
17 江苏弘业 1,135 22 五矿海勤 2,095 -9 海通期货 1,905 -10
18 海航东银 1,134 272 德盛期货 2,071 441 宏源期货 1,903 -52
19 一德期货 1,127 1,085 广发期货 2,008 -31 经易期货 1,827 -711
20 鲁证期货 1,046 177 江苏东华 1,906 -393 中原期货 1,738 1
合计   34,836 8,644   59,159 1,221   91,612 563
品种 菜油 : 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国海良时 7,322 7,050 国投期货 8,420 -24 万达期货 30,618 5
2 徽商期货 4,474 1,098 经易期货 2,039 52 中粮期货 9,497 278
3 中原期货 3,626 -795 中国国际 1,923 21 国投期货 7,258 4
4 广发期货 3,447 904 长城伟业 1,835 -24 格林期货 5,204 10
5 集成期货 3,311 350 渤海期货 1,804 60 中钢期货 2,960 1
6 金瑞期货 2,768 -190 光大期货 1,795 -29 长城伟业 2,745 -5
7 鲁证期货 2,686 1,997 申银万国 1,725 408 信达期货 1,900 -6
8 国投期货 2,096 -2,622 万达期货 1,713 -175 中信新际 1,546 0
9 浙商期货 1,894 1,093 江苏弘业 1,669 -313 大华期货 1,300 -50
10 中辉期货 1,839 875 徽商期货 1,632 -25 中国国际 1,018 64
11 浙江永安 1,718 567 浙江中大 1,608 -29 鲁能金穗 994 4
12 海航东银 1,621 86 上海东亚 1,414 106 德盛期货 802 -1
13 江苏弘业 1,558 -753 信达期货 1,393 1 徽商期货 778 -79
14 浙江中大 1,322 1,055 瑞达期货 1,286 45 中原期货 579 281
15 国元期货 1,247 -797 南华期货 1,268 -5 上海通联 480 0
16 浙江新华 1,242 1,050 中证期货 1,256 -58 南华期货 359 208
17 金元期货 1,197 393 浙江永安 1,160 -679 金瑞期货 333 21
18 宝城期货 1,186 702 上海中期 1,158 48 东海期货 303 -3
19 中粮期货 1,128 882 海航东银 1,140 -187 浙江大地 300 0
20 国联期货 1,063 713 中原期货 1,100 359 成都倍特 268 13
合计   46,745 13,658   37,338 -448   69,242 745
品种 白糖 : 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 144,095 31,535 长城伟业 61,387 456 中粮期货 51,371 -1,648
2 中辉期货 112,654 -27,974 浙江永安 60,018 74 万达期货 33,475 732
3 上海通联 96,315 -65,975 万达期货 59,830 -11,261 宏源期货 33,249 760
4 长城伟业 89,894 -6,167 珠江期货 53,661 -2,493 浙江永安 28,228 -2,743
5 万达期货 77,149 -9,674 中粮期货 48,404 -5,519 长城伟业 27,190 2,532
6 珠江期货 76,387 -22,568 银河期货 17,269 -568 浙江大地 24,102 -426
7 冠通期货 67,173 -22,127 中国国际 14,792 -47 成都倍特 22,017 270
8 徽商期货 61,579 -24,891 光大期货 13,944 2,063 一德期货 20,687 656
9 首创期货 57,218 -1,545 华联期货 12,621 374 国投期货 18,566 32
10 广发期货 51,493 -20,929 经易期货 11,462 -2,812 光大期货 18,078 -5,100
11 银河期货 41,885 -6,426 国投期货 11,143 49 北京中期 16,552 -787
12 鲁证期货 41,023 -11,384 中钢期货 9,679 6,388 经易期货 12,989 22
13 浙江新华 40,606 -13,371 廊坊中糖 9,251 0 银河期货 12,393 711
14 光大期货 38,281 5,542 东证期货 9,203 -794 国泰君安 11,163 856
15 一德期货 37,551 -14,629 一德期货 8,917 -13,299 中国国际 11,152 -586
16 中粮期货 35,491 -2,923 金元期货 8,475 -701 上海中期 11,005 1,512
17 国联期货 34,161 -11,728 新湖期货 8,321 -202 东吴期货 10,893 -766
18 浙江永安 30,221 -27,500 冠通期货 8,263 2,690 浙江新华 10,567 377
19 浙商期货 29,405 -7,264 国泰君安 7,986 -435 浙商期货 9,518 -916
20 创元期货 26,012 -10,607 浙江新华 7,900 127 宝城期货 9,272 -454
合计   1,188,593 -270,605   442,526 -25,910   392,467 -4,966
品种 PTA : 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 53,405 -1,740 浙江永安 11,429 -1,397 国贸期货 19,534 385
2 金瑞期货 32,833 -7,458 南华期货 8,604 3,018 浙江永安 13,732 90
3 长城伟业 23,711 -5,007 浙商期货 8,364 972 光大期货 13,043 1,091
4 中辉期货 23,445 -1,235 中粮期货 7,602 -1,010 上海金源 11,120 493
5 浙江新华 21,975 -3,883 江苏弘业 5,393 -160 海通期货 6,945 -760
6 金元期货 21,262 1,120 银河期货 5,334 1,942 国元期货 6,672 1,486
7 南华期货 20,302 -1,024 金瑞期货 5,309 63 长城伟业 5,674 -79
8 上海中期 20,287 3,337 浙江中大 5,206 -1,423 格林期货 5,534 1,173
9 浙商期货 19,032 4,309 大越期货 5,149 198 大越期货 5,507 1,424
10 徽商期货 18,173 -4,989 经易期货 4,876 182 南华期货 5,303 356
11 浙江永安 16,865 -4,501 长城伟业 4,745 176 浙江中大 5,198 622
12 万达期货 16,278 -5,742 美尔雅 4,516 2,188 国泰君安 5,027 -325
13 浙江中大 12,443 -1,730 国元期货 4,265 -53 东海期货 4,527 -99
14 鲁证期货 12,208 999 浙江新华 3,824 454 中粮期货 3,882 301
15 海通期货 12,155 1,133 国联期货 3,551 724 中国国际 3,718 405
16 银河期货 11,750 -1,202 海通期货 3,356 -87 国信期货 3,331 22
17 国联期货 11,565 1,855 中国国际 3,106 1,039 上海浙石 3,098 -67
18 冠通期货 11,193 -3,922 新纪元期货 3,060 -89 银河期货 2,983 866
19 首创期货 10,270 -3,752 成都倍特 3,001 -272 深圳金汇 2,908 2
20 集成期货 9,432 -1,745 国贸期货 2,926 227 国金期货 2,675 325
合计   378,584 -35,177   103,616 6,692   130,411 7,711
品种 强麦 : 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,287 -1,361 国联期货 13,462 8 国投期货 9,474 59
2 广发期货 2,066 1,058 江苏苏物 9,577 183 长城伟业 5,592 98
3 国信期货 2,055 1,288 东海期货 8,307 -10 北京中期 4,321 -3
4 国海良时 1,906 250 江苏弘业 5,437 -35 新纪元期货 3,620 -140
5 浙江中大 1,733 737 金瑞期货 5,377 8 浙江永安 3,601 36
6 长城伟业 1,644 1,285 长城伟业 3,138 406 大连良运 3,508 360
7 徽商期货 1,398 -178 申银万国 2,653 -91 东证期货 3,288 26
8 美尔雅 1,339 1,009 金鹏期货 2,633 795 红塔期货 3,057 70
9 南华期货 1,272 227 北京中期 2,330 -612 金鹏期货 2,818 808
10 江苏苏物 1,006 538 光大期货 2,137 -143 首创期货 2,768 285
11 首创期货 958 457 中辉期货 2,105 -11 中国国际 2,638 114
12 鲁证期货 909 276 浙江永安 1,870 -80 中辉期货 2,606 -268
13 北京中期 873 715 国信期货 1,855 90 万达期货 2,315 -24
14 中钢期货 737 692 创元期货 1,766 19 国信期货 2,040 91
15 方正期货 692 -49 首创期货 1,695 211 浙江中大 2,002 -114
16 中银国际 683 491 银河期货 1,628 10 南华期货 1,972 -50
17 创元期货 664 0 南华期货 1,557 598 国联期货 1,903 -14
18 海航东银 650 574 万达期货 1,376 -15 河北恒银 1,832 -20
19 江西瑞奇 633 287 冠通期货 1,334 -9 国泰君安 1,659 -5
20 大连良运 617 317 国投期货 1,279 -30 江苏弘业 1,468 69
合计   24,122 8,613   71,516 1,292   62,482 1,378
品种 硬麦 : 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏弘业 10 10 格林期货 446 -4 江苏弘业 460 10
2 国海良时 10 10 广发期货 102 0 格林期货 161 0
3 宏源期货 10 6 江苏弘业 73 0 万达期货 139 0
4 海通期货 9 1 新纪元期货 69 -1 徽商期货 64 -1
5 中晟期货 7 -15 美尔雅 67 1 海通期货 42 -3
6 华闻期货 7 7 海通期货 24 0 中原期货 22 0
7 华安期货 6 6 国泰君安 23 -1 南华期货 18 0
8 徽商期货 4 -3 宏源期货 21 0 五矿海勤 17 0
9 格林期货 4 4 方正期货 20 0 西部期货 15 0
10 浙江大地 4 3 五矿海勤 17 0 中晟期货 13 3
11 浙商期货 4 0 迈科期货 17 0 浙江中大 11 0
12 新纪元期货 3 3 国贸期货 15 -1 长江期货 9 -1
13 长江期货 3 -1 西部期货 15 0 信达期货 9 0
14 南华期货 3 0 国联期货 11 0 云晨期货 7 -2
15 集成期货 2 0 国海良时 11 5 广发期货 7 0
16 国信期货 2 -4 江西瑞奇 10 0 宏源期货 6 -6
17 云晨期货 2 2 浙江永安 10 -1 河北恒银 6 0
18 国贸期货 2 2 南证期货 9 0 申银万国 5 1
19 信达期货 2 -9 华闻期货 7 7 国海良时 5 5
20 大有期货 2 2 长城伟业 6 0 江苏苏物 4 0
合计   96 24   973 5   1,020 6
合约代码 CF009 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 158 24 中粮期货 388 -4 格林期货 544 -17
2 中粮期货 81 30 万达期货 200 0 中国国际 90 0
3 新纪元期货 28 20 长江期货 172 0 国联期货 88 0
4 中晟期货 20 20 银河期货 108 -158 中粮期货 85 -67
5 上海通联 19 1 中国国际 56 0 浙江中大 84 0
6 格林期货 17 -8 首创期货 31 0 鲁证期货 36 -8
7 珠江期货 14 6 金石期货 20 -2 光大期货 32 0
8 长城伟业 12 4 方正期货 12 0 大有期货 20 0
9 江苏弘业 10 9 江苏弘业 11 -10 金石期货 12 0
10 鲁证期货 8 8 新纪元期货 4 4 珠江期货 6 -14
11 鲁能金穗 6 6 广发期货 4 0 江苏文峰 5 -2
12 金石期货 2 2 中晟期货 4 -4 新纪元期货 4 -20
13 江苏文峰 2 -3 - - - 中晟期货 4 -8
14 万达期货 1 1 - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   378 120   1,010 -174   1,010 -136
合约代码 CF011 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 468 -113 新湖期货 1,998 0 金鹏期货 2,128 -454
2 徽商期货 340 260 浙江新华 1,300 -332 中国国际 1,472 -95
3 浙江新华 335 335 金石期货 756 160 中粮期货 685 19
4 浙商期货 310 -38 经易期货 540 -9 信达期货 556 0
5 金石期货 242 62 光大期货 538 0 浙江中大 500 0
6 万达期货 234 156 南华期货 505 -196 光大期货 408 -45
7 南华期货 232 176 国投期货 492 0 新湖期货 360 0
8 中国国际 155 117 格林期货 439 1 上海中期 278 -7
9 新湖期货 110 3 万达期货 322 -14 长江期货 276 -45
10 方正期货 75 56 安信期货 240 0 万达期货 237 0
11 摩根大通 61 16 浙商期货 212 -310 浙商期货 212 0
12 中晟期货 58 58 中国国际 181 0 海通期货 194 0
13 华安期货 53 41 上海中期 119 0 摩根大通 145 -61
14 长江期货 50 -42 信达期货 95 0 浙江新华 145 -1
15 光大期货 45 45 华元期货 77 -4 国元期货 112 0
16 中原期货 40 0 渤海期货 71 0 浙江大地 100 0
17 中粮期货 30 -27 鲁证期货 68 3 宏源期货 100 0
18 珠江期货 26 6 海通期货 39 0 华安期货 73 -5
19 东海期货 24 24 长江期货 37 5 南华期货 57 0
20 天津金谷 20 20 中航期货 32 2 中晟期货 30 0
合计   2,908 1,155   8,061 -694   8,068 -694
合约代码 CF101 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,485 -761 中粮期货 7,797 -317 中国国际 5,186 -777
2 长江期货 3,945 2,299 国投期货 4,450 198 金石期货 4,693 21
3 中国国际 3,706 -431 浙江大地 3,925 -2 金鹏期货 4,293 349
4 首创期货 3,361 1,125 金鹏期货 3,132 -234 国投期货 4,288 3
5 ,江苏弘业 3,282 817 首创期货 3,121 -780 光大期货 3,910 -868
6 冠通期货 2,942 1,618 格林期货 2,688 -19 国联期货 3,573 -244
7 金鹏期货 2,449 714 长江期货 2,084 -843 中粮期货 3,273 958
8 国元期货 2,393 413 万达期货 1,977 -443 宏源期货 3,108 -95
9 中粮期货 2,237 1,552 光大期货 1,763 425 信达期货 2,519 57
10 徽商期货 2,157 1 经易期货 1,443 331 中钢期货 2,048 124
11 经易期货 2,070 49 新湖期货 1,417 -182 浙江新华 1,802 -453
12 光大期货 2,019 958 中国国际 1,337 -95 新湖期货 1,747 -2
13 鲁证期货 1,756 831 海通期货 1,320 -42 万达期货 1,595 364
14 大连良运 1,724 488 金石期货 1,267 -22 鲁证期货 1,381 1
15 浙江永安 1,717 1,061 浙江永安 1,261 -130 长江期货 1,109 -678
16 集成期货 1,644 427 国泰君安 1,250 2 南华期货 1,084 -311
17 珠江期货 1,593 865 徽商期货 1,238 220 格林期货 1,037 61
18 浙江新华 1,426 91 浙江中大 1,007 15 安信期货 908 1
19 格林期货 1,364 -61 申银万国 1,006 -36 浙江中大 900 0
20 金元期货 1,275 -589 华闻期货 983 -28 海通期货 861 -77
合计   47,545 11,467   44,466 -1,982   49,315 -1,566
合约代码 CF105 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 8,758 5,552 浙江大地 7,856 -266 中粮期货 5,942 -388
2 冠通期货 5,705 3,394 金鹏期货 4,293 306 中国国际 5,496 -597
3 中国国际 5,216 2,697 中国国际 3,681 287 国投期货 4,101 -5
4 万达期货 4,173 302 中粮期货 2,901 44 信达期货 2,675 26
5 鲁证期货 3,993 1,951 首创期货 2,607 402 浙江中大 2,149 -85
6 徽商期货 3,975 690 中钢期货 1,993 -144 宏源期货 1,997 -43
7 国元期货 3,803 1,353 国投期货 1,924 49 国联期货 1,886 450
8 首创期货 3,198 1,480 安信期货 1,608 2 光大期货 1,849 10
9 浙江大地 2,860 956 新湖期货 1,551 0 长江期货 1,447 163
10 渤海期货 2,656 2,128 渤海期货 1,470 -1,842 南华期货 1,413 153
11 金元期货 2,504 186 长城伟业 1,442 -232 海通期货 1,370 137
12 中粮期货 2,408 -182 浙江永安 1,279 7 一德期货 1,261 7
13 集成期货 2,407 319 格林期货 1,269 85 东吴期货 1,226 34
14 浙江中大 2,395 321 海航东银 1,249 -47 万达期货 1,137 369
15 东证期货 2,229 1,255 海通期货 1,146 3 银河期货 1,128 124
16 浙江新华 2,149 -7 申银万国 1,138 221 成都倍特 1,086 -16
17 新湖期货 2,052 426 经易期货 1,119 63 方正期货 1,076 294
18 海通期货 1,890 426 光大期货 1,046 101 上海通联 1,065 0
19 浙商期货 1,882 496 徽商期货 1,025 347 上海中期 1,055 550
20 东海期货 1,855 1,166 华安期货 1,010 291 首创期货 989 -126
合计   66,108 24,909   41,607 -323   40,348 1,057
合约代码 ER009 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江西瑞奇 8 -10 江苏弘业 520 0 江西瑞奇 273 -8
2 江苏苏物 8 -11 江苏苏物 212 -8 华安期货 137 0
3 - - - 国泰君安 50 0 国投期货 129 0
4 - - - 申银万国 27 0 长城伟业 120 0
5 - - - - - - 浙江大地 80 0
6 - - - - - - 方正期货 70 0
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
合计   16 -21   809 -8   809 -8
合约代码 ER101 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 2,462 1,105 宁波杉立 6,230 -2 江西瑞奇 8,444 107
2 国泰君安 2,051 634 国泰君安 3,310 -153 华安期货 7,659 -86
3 中钢期货 1,774 454 江西瑞奇 2,787 -172 申银万国 4,929 96
4 宏源期货 1,738 1,590 申银万国 2,512 662 浙江永安 4,646 -49
5 广发期货 1,394 357 银河期货 2,395 -22 大越期货 4,069 252
6 浙江新华 1,359 -539 海通期货 2,075 -418 新纪元期货 3,676 54
7 华安期货 1,192 441 宏源期货 1,816 1,588 金鹏期货 3,226 16
8 徽商期货 1,157 -341 南华期货 1,717 69 国海良时 2,970 -21
9 江西瑞奇 1,151 473 浙江新华 1,699 39 方正期货 2,874 -7
10 一德期货 1,110 1,070 江南期货 1,674 22 上海大陆 2,363 -7
11 长江期货 1,085 968 国贸期货 1,660 2 中信新际 2,059 -1
12 海通期货 924 561 长江期货 1,632 44 宏源期货 1,812 -28
13 江苏弘业 896 140 长城伟业 1,598 11 长城伟业 1,756 1
14 经易期货 767 715 广发期货 1,587 -118 海通期货 1,709 0
15 南华期货 761 508 江苏弘业 1,492 -182 中原期货 1,657 1
16 珠江期货 737 694 中国国际 1,492 -322 国泰君安 1,540 -24
17 浙商期货 720 -145 海航东银 1,446 -5 河北恒银 1,372 3
18 新纪元期货 685 -1,118 北京中期 1,399 -262 中钢期货 1,314 262
19 金鹏期货 607 -192 一德期货 1,287 75 广发期货 1,298 74
20 鲁证期货 542 254 徽商期货 1,278 -74 经易期货 1,224 -699
合计   23,112 7,629   41,086 782   60,597 -56
合约代码 ER105 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 2,080 1,013 江西瑞奇 3,858 -105 华安期货 9,733 780
2 江西瑞奇 1,438 458 金鹏期货 3,314 5 申银万国 7,147 176
3 广发期货 999 -7 国海良时 2,054 102 江西瑞奇 3,893 1
4 兴业期货 853 583 五矿海勤 1,943 -2 方正期货 1,972 -5
5 中钢期货 769 -43 德盛期货 1,732 431 兴业期货 1,438 -53
6 徽商期货 756 -39 上海中期 1,652 -3 国投期货 1,403 0
7 鲁能金穗 713 395 上海东亚 1,100 0 海证期货 1,031 0
8 海航东银 681 642 南华期货 939 -43 格林期货 760 124
9 宏源期货 667 417 上海大陆 931 3 南华期货 671 341
10 浙江永安 645 301 国泰君安 919 1 银河期货 667 4
11 金鹏期货 607 -208 浙江永安 905 -366 汇鑫期货 630 0
12 申银万国 536 -1,140 海通期货 864 128 经易期货 603 -2
13 新纪元期货 533 230 汇鑫期货 827 0 大华期货 510 20
14 鲁证期货 503 -77 江苏东华 789 2 安信期货 504 0
15 中国国际 491 166 宏源期货 729 509 金友期货 419 14
16 德盛期货 479 -663 海证期货 674 0 国海良时 379 33
17 南华期货 468 302 江苏弘业 619 -3 东证期货 335 0
18 上海良茂 438 271 中信建投 549 22 浙江永安 326 29
19 天琪期货 430 183 安信期货 517 -5 中信新际 260 0
20 湖南金信 418 136 中国国际 515 -22 湘财祈年 251 -10
合计   14,504 2,920   25,430 654   32,932 1,452
合约代码 RO009 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 2 -21 国投期货 5,000 0 万达期货 9,178 -2
2 浙江新华 2 2 光大期货 990 0 中粮期货 522 -122
3 - - - 信达期货 900 0 - - -
4 - - - 长城伟业 768 0 - - -
5 - - - 中信新际 627 0 - - -
6 - - - 瑞达期货 350 0 - - -
7 - - - 徽商期货 270 0 - - -
8 - - - 万达期货 230 -122 - - -
9 - - - 中国国际 203 0 - - -
10 - - - 新纪元期货 182 0 - - -
11 - - - 大华期货 100 0 - - -
12 - - - 浙江新华 58 -2 - - -
13 - - - 中粮期货 22 0 - - -
合计   4 -19   9,700 -124   9,700 -124
合约代码 RO101 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 1,274 -800 国投期货 3,371 3 万达期货 10,388 -2
2 金瑞期货 1,037 -776 经易期货 1,864 -3 中粮期货 8,775 200
3 鲁证期货 959 517 江苏弘业 1,527 -249 国投期货 5,800 4
4 徽商期货 884 -280 申银万国 1,463 357 格林期货 5,201 10
5 中原期货 881 -553 万达期货 1,270 -60 中钢期货 1,933 0
6 江苏弘业 845 -1,010 中国国际 1,170 55 信达期货 1,800 -6
7 浙江中大 826 713 徽商期货 1,126 -72 长城伟业 1,600 -11
8 集成期货 773 -431 上海东亚 1,110 -194 中信新际 1,490 0
9 国海良时 760 587 中证期货 1,008 -107 大华期货 1,300 -1
10 浙江永安 683 283 海航东银 958 -210 鲁能金穗 990 0
11 珠江期货 603 328 金元期货 952 213 德盛期货 801 -1
12 申银万国 563 -34 江苏苏物 951 118 上海通联 480 0
13 东吴期货 525 424 浙江中大 815 -179 金瑞期货 301 1
14 金元期货 479 -206 成都倍特 749 -28 瑞达期货 244 1
15 海航东银 464 -417 迈科期货 714 7 中国国际 169 -13
16 宏源期货 459 335 汇鑫期货 710 0 浙江大地 150 0
17 浙商期货 451 3 北方期货 692 -2 上海中期 119 -7
18 中国国际 436 137 长江期货 685 6 金鹏期货 110 -100
19 国元期货 408 -481 南华期货 651 -46 汇鑫期货 105 101
20 新纪元期货 392 -54 光大期货 626 -67 江苏文峰 91 0
合计   13,702 -1,715   22,412 -458   41,847 176
合约代码 RO105 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国海良时 6,562 6,463 渤海期货 1,563 207 万达期货 11,052 9
2 徽商期货 3,590 1,378 上海中期 974 49 国投期货 1,458 0
3 中原期货 2,744 -243 浙江永安 840 -639 长城伟业 1,143 6
4 集成期货 2,538 781 浙江中大 793 150 中钢期货 1,027 1
5 广发期货 2,173 1,704 南华期货 617 41 中国国际 849 77
6 国投期货 2,079 -2,011 广发期货 605 336 徽商期货 752 -87
7 金瑞期货 1,731 586 中国国际 550 -34 中原期货 325 283
8 鲁证期货 1,727 1,480 格林期货 544 352 南华期货 313 209
9 中辉期货 1,539 1,119 浙商期货 465 44 东海期货 302 0
10 浙商期货 1,443 1,090 东海期货 454 -17 成都倍特 245 0
11 海航东银 1,157 505 长城伟业 452 -11 浙商期货 223 105
12 浙江永安 1,035 284 首创期货 411 16 金元期货 218 218
13 宝城期货 963 869 方正期货 401 27 渤海期货 208 16
14 上海金源 939 678 瑞达期货 399 158 中粮期货 200 200
15 浙江新华 937 863 浙江新世纪 361 196 国元期货 191 181
16 中粮期货 872 698 兴业期货 357 -5 北京中期 188 0
17 浙江新世纪 846 709 成都倍特 342 104 江苏弘业 153 49
18 国元期货 839 -316 新纪元期货 338 215 浙江大地 150 0
19 金元期货 718 599 中原期货 338 51 海航东银 141 16
20 江苏弘业 713 257 海通期货 313 72 申银万国 121 121
合计   35,145 17,493   11,117 1,312   19,259 1,404
合约代码 SR009 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 353 203 华联期货 1,672 -184 上海中期 3,157 -100
2 万达期货 318 -858 万达期货 1,293 37 万达期货 1,587 81
3 路易达孚 307 67 国贸期货 1,000 0 中粮期货 560 -65
4 中粮期货 242 62 中粮期货 603 47 浙江新世纪 223 0
5 华联期货 184 -23 长城伟业 515 -115 浙商期货 200 -80
6 上海中期 100 -1,035 中钢期货 451 11 浙江新华 103 3
7 浙商期货 82 74 光大期货 140 20 和融期货 20 10
8 华元期货 50 50 路易达孚 50 0 长城伟业 10 0
9 南证期货 37 37 吉粮期货 50 20 - - -
10 国金期货 31 31 浙商期货 28 -2 - - -
11 国泰君安 20 20 南证期货 23 -37 - - -
12 光大期货 20 -46 海航东银 10 0 - - -
13 吉粮期货 20 -2 国金期货 9 -31 - - -
14 中钢期货 11 8 格林期货 8 0 - - -
15 和融期货 10 10 中国国际 8 0 - - -
16 浙江新华 3 3 - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   1,788 -1,399   5,860 -234   5,860 -151
合约代码 SR101 日期: 20100902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 30,071 4,479 长城伟业 25,085 -1,882 中粮期货 9,977 -48
2 长城伟业 21,854 3,711 万达期货 21,047 -1,372 宏源期货 9,876 205
3 华证期货 21,162 4,657 中粮期货 16,051 -1,352 浙江永安 8,959 83
