首页 >> 民生期货 >> 客户服务 >> 交易排行榜
大连商品交易所 日成交持仓排名
发布时间:2010-9-2 18:16:44  作者:
品种代码:a     查询日期:20100902   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 48,854 11,956 1 浙江永安 14,852 61 1 中粮期货 49,266 -998
2 广发期货 11,338 -474 2 南华期货 6,575 -2,979 2 中粮四海丰 22,000 0
3 鲁证期货 10,057 2,635 3 浙商期货 6,317 472 3 中粮集团 19,000 0
4 创元期货 9,621 2,449 4 国泰君安 6,038 452 4 上海金源 18,080 -4
5 浙江新华 9,226 5,577 5 鲁证期货 5,858 2,389 5 万达期货 12,895 17
6 徽商期货 9,126 1,006 6 中谷期货 5,287 22 6 浙江永安 8,435 -502
7 南华期货 9,064 3,634 7 中证期货 4,896 705 7 大连良运 5,512 98
8 中国国际 7,778 3,081 8 国海良时 4,320 -17 8 海航东银 5,145 15
9 江苏弘业 7,212 794 9 珠江期货 4,242 -2 9 珠江期货 3,781 22
10 中粮期货 7,114 6,178 10 广发期货 4,071 107 10 中谷期货 3,497 -321
11 渤海期货 6,424 3,984 11 北京首创 4,049 6 11 光大期货 3,211 6
12 中辉期货 5,985 1,754 12 海通期货 3,838 35 12 北京中期 3,098 -42
13 宝城期货 5,910 2,221 13 徽商期货 3,578 -292 13 国海良时 2,524 -219
14 浙江中大 5,566 2,776 14 北京中期 3,577 99 14 广发期货 2,216 235
15 申银万国 5,426 -5,077 15 中国国际 3,484 142 15 浙江新华 2,054 480
16 浙商期货 5,411 2,637 16 宝城期货 3,482 4 16 国元期货 1,972 100
17 天琪期货 5,281 1,213 17 浙江新华 3,475 -204 17 中国国际 1,937 20
18 东证期货 5,255 4,224 18 渤海期货 3,371 -1,353 18 天富期货 1,644 -27
19 浙江永安 4,251 1,153 19 银河期货 3,297 -129 19 徽商期货 1,474 618
20 银河期货 4,240 -1,504 20 江苏弘业 3,040 101 20 浙江大地 1,350 -48
21 金石期货 3,992 -526 21 长城伟业 2,889 181 21 长城伟业 1,345 -17
22 中晟期货 3,877 1,607 22 格林期货 2,872 518 22 经易期货 1,328 -10
23 北方期货 3,626 2,759 23 汇鑫期货 2,656 157 23 上海大陆 1,270 845
24 大连良运 3,556 1,515 24 国联期货 2,542 -438 24 金友期货 1,255 -431
25 江苏新纪元 3,485 380 25 烟台中州 2,499 203 25 汇鑫期货 1,206 244
26 国海良时 3,428 -480 26 冠通期货 2,429 139 26 成都倍特 1,195 505
27 长城伟业 3,424 2,233 27 浙江中大 2,408 170 27 鲁证期货 1,160 -158
28 海通期货 3,303 1,596 28 申银万国 2,304 -3,111 28 冠通期货 1,114 12
29 宏源期货 3,249 1,655 29 新湖期货 2,262 60 29 创元期货 1,047 107
30 东航期货 3,176 1,416 30 中粮期货 2,223 308 30 江苏弘业 1,011 643
31 国泰君安 3,096 1,313 31 天琪期货 2,128 422 31 北京首创 1,009 0
32 上海大陆 2,895 2,182 32 东证期货 2,121 319 32 兴业期货 950 290
33 格林期货 2,864 634 33 浙江新世纪 2,050 597 33 中辉期货 793 -14
34 汇鑫期货 2,729 158 34 浙江大地 1,890 -97 34 国联期货 754 -9
35 海航东银 2,566 880 35 中辉期货 1,889 247 35 新湖期货 749 16
36 成都倍特 2,530 1,552 36 安信期货 1,857 -5 36 银河期货 738 133
37 信达期货 2,480 757 37 信达期货 1,845 116 37 渤海期货 726 165
38 烟台中州 2,471 683 38 海证期货 1,760 53 38 国泰君安 709 530
39 上海中期 2,460 -799 39 经易期货 1,732 107 39 东证期货 694 102
40 民生期货 2,331 1,137 40 方正期货 1,598 400 40 天琪期货 669 35
41 金元期货 2,330 -492 41 道通期货 1,588 -138 41 宏源期货 615 516
42 冠通期货 2,199 435 42 金友期货 1,586 -413 42 南华期货 608 121
43 冠华期货 2,187 1,658 43 招商期货 1,571 -193 43 长江期货 576 -38
44 北京首创 2,166 247 44 成都倍特 1,549 351 44 浙江中大 570 348
45 方正期货 2,114 1,166 45 创元期货 1,523 0 45 一德期货 545 -8
46 湘财祈年 1,983 -1,128 46 上海大陆 1,513 248 46 江苏新纪元 522 -33
47 经易期货 1,935 573 47 上海中期 1,485 -38 47 南证期货 516 -48
48 长江期货 1,894 998 48 国贸期货 1,395 69 48 广东邦顺 515 1
49 国联期货 1,867 -1,568 49 江南期货 1,309 -122 49 国贸期货 507 -56
50 国信期货 1,829 832 50 宏源期货 1,303 707 50 海通期货 469 -8
51 山西三立 1,791 -581 51 山西三立 1,290 4 51 美尔雅期货 453 53
52 鲁能金穗 1,711 674 52 江苏新纪元 1,271 174 52 五矿海勤 418 90
53 上海金源 1,684 833 53 东吴期货 1,271 59 53 上海中期 392 -30
54 中证期货 1,635 422 54 鲁能金穗 1,264 35 54 信达期货 385 -6
55 南证期货 1,578 588 55 南证期货 1,256 150 55 浙商期货 338 9
56 华元期货 1,483 966 56 瑞达期货 1,198 73 56 冠华期货 323 323
57 珠江期货 1,424 594 57 江苏文峰 1,159 159 57 山西三立 305 253
58 江苏苏物 1,420 124 58 国元期货 1,111 104 58 深圳金汇 303 -1
59 北京中期 1,415 673 59 东海期货 1,082 93 59 江苏苏物 290 12
60 浙江新世纪 1,411 487 60 中钢期货 1,039 21 60 陕西长安 286 0
61 新湖期货 1,404 40 61 中信建投 984 -73 61 国金期货 280 147
62 大有期货 1,394 1,088 62 美尔雅期货 959 -23 62 民生期货 260 245
63 华安期货 1,357 576 63 神华期货 937 -122 63 中证期货 257 -26
64 上海良茂 1,234 240 64 上海良茂 936 -34 64 烟台中州 234 144
65 神华期货 1,194 172 65 新疆天利 932 18 65 瑞达期货 233 18
66 金友期货 1,190 763 66 中原期货 924 63 66 国信期货 221 40
67 和合期货 1,165 569 67 海航东银 889 29 67 神华期货 212 -8
68 美尔雅期货 1,162 -243 68 迈科期货 857 -97 68 大华期货 211 59
69 上海中财 1,162 -115 69 光大期货 847 8 69 东吴期货 191 -30
70 瑞达期货 1,123 142 70 大连良运 844 106 70 宝城期货 181 -396
71 中原期货 1,088 27 71 华安期货 840 330 71 格林期货 179 -36
72 迈科期货 1,048 533 72 江苏苏物 828 56 72 中晟期货 171 -17
73 一德期货 1,038 -1,863 73 中粮集团 811 -360 73 安信期货 169 -124
74 兴业期货 1,033 -1,142 74 兴业期货 784 11 74 和合期货 167 109
75 黑龙江三力 1,023 306 75 华联期货 775 122 75 新疆天利 156 0
76 东海期货 1,013 455 76 金元期货 742 97 76 湖南金信 139 12
77 东吴期货 963 -924 77 河北恒银 735 62 77 招商期货 126 40
78 浙江大地 963 418 78 万达期货 704 171 78 广永期货 122 17
79 江南期货 930 51 79 上海中财 702 14 79 华元期货 121 -42
80 国元期货 920 308 80 海南星海 659 12 80 中钢期货 118 8
81 五矿海勤 902 -215 81 北方期货 636 -1 81 东航期货 114 -37
82 江苏文峰 888 45 82 国金期货 596 191 82 鲁能金穗 112 24
83 国金期货 874 528 83 广永期货 569 105 83 申银万国 111 -3
84 道通期货 874 219 84 大有期货 564 139 84 方正期货 109 -8
85 国贸期货 823 -231 85 中晟期货 549 -66 85 海证期货 104 4
86 深圳金汇 801 -16 86 江西瑞奇 536 77 86 上海良茂 102 14
87 中谷期货 789 502 87 黑龙江三力 536 48 87 吉粮期货 96 15
88 集成期货 779 151 88 华鑫期货 518 190 88 北方期货 82 43
89 光大期货 764 -674 89 广东邦顺 515 1 89 北京金鹏 79 2
90 江苏东华 718 28 90 上海金源 502 8 90 云晨期货 78 0
91 国都期货 671 141 91 天富期货 500 151 91 中原期货 75 -13
92 招商期货 669 66 92 国信期货 494 33 92 中信新际 69 3
93 招金期货 660 106 93 大通期货 494 31 93 德盛期货 68 0
94 中信建投 591 -248 94 江苏东华 492 239 94 金元期货 66 1
95 德盛期货 591 -26 95 金石期货 448 -229 95 金瑞期货 66 1
96 中天期货 526 414 96 宁波杉立 437 85 96 东海期货 65 2
97 浙江大越 470 191 97 长江期货 429 50 97 辽粮期货 63 0
98 大华期货 411 71 98 上海通联 413 -6 98 迈科期货 62 -3
99 上海普民 384 68 99 金瑞期货 395 1 99 华西期货 61 16
100 安信期货 383 -40 100 五矿海勤 388 -38 100 国都期货 57 -4
101 天富期货 380 74 101 中信新际 386 30 101 宁波杉立 50 16
102 银建期货 371 156 102 华闻期货 380 19 102 上海中财 48 34
103 湖南金信 364 -906 103 民生期货 364 14 103 中信建投 44 10
104 华联期货 357 -11 104 湘财祈年 339 17 104 集成期货 44 -1
105 宁波杉立 329 2 105 东航期货 330 -17 105 湘财祈年 40 -536
106 金瑞期货 326 139 106 集成期货 329 54 106 银建期货 39 1
107 海南星海 293 73 107 国都期货 324 109 107 红塔期货 39 32
108 重庆先融 288 -81 108 冠华期货 324 66 108 黑龙江三力 38 -43
109 红塔期货 288 -86 109 和合期货 321 106 109 江苏东华 34 -1
110 华海期货 287 27 110 广晟期货 320 30 110 道通期货 33 4
111 平安期货 270 222 111 华元期货 318 23 111 广晟期货 30 -19
112 华西期货 269 -37 112 浙江大越 279 -110 112 路易达孚 30 0
113 广永期货 262 168 113 银建期货 270 14 113 华安期货 29 1
114 江西瑞奇 254 4 114 德盛期货 232 21 114 广东鸿海 26 0
115 海证期货 233 35 115 北京金鹏 219 -12 115 河北恒银 22 0
116 中钢期货 227 -94 116 平安期货 218 111 116 江苏文峰 20 11
117 广东鸿海 224 3 117 五矿实达 216 -42 117 华闻期货 19 -2
118 河北恒银 216 -153 118 大华期货 211 4 118 金石期货 18 1
119 华鑫期货 214 -91 119 津投期货 210 117 119 江西瑞奇 18 -21
120 晟鑫期货 205 103 120 红塔期货 209 -32 120 西部期货 16 -6
121 吉粮期货 191 -215 121 广东鸿海 203 72 121 招金期货 16 -4
122 中银国际 187 175 122 吉粮期货 192 34 122 华联期货 15 -113
123 五矿实达 181 -38 123 中航期货 185 1 123 中天期货 13 0
124 象屿期货 172 -74 124 深圳金汇 185 8 124 大通期货 12 -2
125 第一创业 169 4 125 象屿期货 182 1 125 江南期货 11 0
126 华闻期货 167 -120 126 湖南金信 172 22 126 晟鑫期货 11 0
127 西部期货 163 65 127 一德期货 141 -200 127 浙江大越 9 2
128 津投期货 153 -146 128 中天期货 141 8 128 重庆先融 9 -2
129 大通期货 147 -48 129 招金期货 133 68 129 大有期货 9 -27
130 重庆三五九 143 -24 130 重庆先融 116 22 130 平安期货 9 -3
131 广晟期货 133 -20 131 华西期货 110 1 131 中航期货 9 1
132 北京金鹏 116 -235 132 云晨期货 110 -1 132 甘肃陇达 9 4
133 华证期货 111 -963 133 甘肃陇达 108 1 133 浙江新世纪 9 -4
134 西南期货 108 84 134 东兴期货 105 52 134 黑龙江时代 7 0
135 上海浙石 91 -14 135 华海期货 94 -28 135 华南期货 5 -1
136 中信新际 85 -446 136 重庆三五九 89 53 136 华证期货 5 0
137 和融期货 81 81 137 上海浙石 88 -33 137 五矿实达 4 -13
138 乾坤期货 73 3 138 和融期货 82 79 138 华海期货 4 -1
139 吉林金昌 67 -10 139 西部期货 81 1 139 吉林金昌 4 -5
140 东兴期货 65 19 140 第一创业 79 2 140 上海浙石 4 2
141 中航期货 60 -40 141 德邦期货 68 0 141 重庆三五九 3 0
142 科信期货 60 47 142 华证期货 56 -13 142 天津金谷 2 0
143 天津金谷 44 10 143 天鸿期货 55 0 143 德邦期货 2 0
144 云晨期货 41 -277 144 上海东亚 50 0 144 华鑫期货 2 0
145 上海东亚 40 40 145 财富期货 49 31 145 第一创业 2 1
146 新疆天利 38 -40 146 西南期货 36 6 146 东兴期货 2 -5
147 财富期货 31 22 147 中银国际 36 25 147 乾坤期货 1 0
148 华南期货 22 -1 148 乾坤期货 35 1 148 上海通联 1 1
149 甘肃陇达 21 -50 149 华南期货 27 3 149 和融期货 1 0
150 黑龙江时代 19 12 150 晟鑫期货 24 3        
151 辽粮期货 10 10 151 辽粮期货 21 -10        
152 上海通联 9 -19 152 科信期货 13 0        
153 广东邦顺 2 0 153 陕西长安 11 0        
154 京都期货 2 0 154 黑龙江时代 9 1        
        155 上海普民 5 2        
        156 吉林金昌 4 -4        
        157 上海久恒 3 0        
        158 京都期货 2 0        
总计   325,364   总计   203,963   总计   203,963
品种代码:m     查询日期:20100902   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中国国际 82,852 -24,961 1 浙商期货 44,817 -1,032 1 摩根大通 81,271 -1,000
2 东海期货 32,223 2,067 2 浙江大地 38,696 621 2 中粮期货 79,807 -5,333
3 金瑞期货 22,027 19,461 3 中粮期货 32,342 1,753 3 中谷期货 65,238 -401
4 万达期货 18,025 -11,843 4 深圳金汇 29,351 -3 4 浙江永安 55,117 1,439
5 徽商期货 15,119 3,291 5 浙江永安 24,488 1,516 5 中粮集团 50,000 0
6 广发期货 14,480 227 6 南华期货 20,678 108 6 中粮四海丰 50,000 0
7 浙江新华 11,053 2,330 7 国海良时 16,323 -520 7 中国国际 34,123 -2,366
8 浙江永安 10,183 -7,001 8 中谷期货 15,038 1,055 8 长城伟业 28,304 -126
9 浙商期货 9,395 -2,936 9 金瑞期货 14,093 -91 9 第一创业 25,590 6
10 中辉期货 9,251 -2,214 10 汇鑫期货 13,287 751 10 上海中期 19,809 -14
11 中粮期货 9,024 -6,019 11 中国国际 12,875 -1,724 11 万达期货 18,087 1,815
12 上海中期 8,693 -3,073 12 迈科期货 12,755 -276 12 重庆新涪 13,720 1,000
13 申银万国 8,522 -574 13 中证期货 12,028 -319 13 银河期货 12,516 32
14 国海良时 7,734 -329 14 国泰君安 11,853 -1,757 14 光大期货 11,431 -355
15 鲁证期货 7,692 -1,632 15 经易期货 11,475 -508 15 海通期货 10,579 4
16 国泰君安 7,617 3,795 16 东吴期货 11,120 112 16 广发期货 7,534 -141
17 成都倍特 7,614 -3,322 17 申银万国 10,729 482 17 浙商期货 7,211 -95
18 南华期货 7,455 1,024 18 信达期货 10,324 141 18 汇鑫期货 6,653 -267
19 江苏弘业 6,806 -3,119 19 广发期货 9,894 423 19 鲁证期货 6,373 123
20 兴业期货 6,488 -907 20 海航东银 9,391 18 20 格林期货 6,280 -61
21 渤海期货 6,074 -2,874 21 海通期货 9,298 130 21 南华期货 4,815 -223
22 大连良运 5,760 874 22 浙江新华 8,536 -869 22 中辉期货 4,253 -148
23 长城伟业 5,469 1,549 23 东证期货 8,368 411 23 北京首创 4,147 453
24 华元期货 5,273 -1,758 24 上海中期 7,582 -609 24 新湖期货 4,001 -512
25 冠通期货 4,904 -502 25 中辉期货 7,125 197 25 北京中期 3,813 15
26 珠江期货 4,485 -692 26 渤海期货 6,992 -380 26 徽商期货 3,784 -1,388
27 海航东银 4,483 2,009 27 成都倍特 6,991 -1,174 27 吉粮期货 3,723 -7
28 山西三立 4,300 1,822 28 银河期货 6,799 -389 28 中信新际 3,682 -52
29 银河期货 4,219 -1,289 29 浙江新世纪 6,527 -103 29 渤海期货 3,149 100
30 新湖期货 4,183 -999 30 宝城期货 6,525 45 30 一德期货 3,145 49
31 中谷期货 4,156 -697 31 徽商期货 6,441 -889 31 深圳金汇 2,693 -9
32 浙江中大 3,955 -2,984 32 浙江中大 6,415 569 32 上海金源 2,019 336
33 国信期货 3,934 -2,163 33 长城伟业 6,402 -69 33 浙江大越 1,945 2
34 浙江新世纪 3,901 -16 34 鲁证期货 6,337 -379 34 东证期货 1,884 115
35 光大期货 3,808 -178 35 光大期货 6,217 395 35 国海良时 1,762 290
36 经易期货 3,753 715 36 上海中财 6,093 131 36 江南期货 1,691 1
37 浙江大地 3,742 -1,251 37 重庆新涪 5,680 0 37 中航期货 1,664 -9
38 海通期货 3,740 -1,193 38 新湖期货 5,652 195 38 江苏新纪元 1,607 -136
39 北京首创 3,663 -639 39 江苏弘业 5,599 -1,062 39 江苏弘业 1,553 -88
40 南证期货 3,367 -2,162 40 鲁能金穗 5,552 502 40 浙江新华 1,379 -54
41 江苏新纪元 3,321 -3,307 41 上海浙石 5,179 -269 41 天富期货 1,301 10
42 格林期货 3,004 -1,666 42 湘财祈年 5,126 55 42 浙江中大 1,285 -56
43 重庆新涪 3,000 2,494 43 山西三立 5,022 197 43 申银万国 1,141 138
44 摩根大通 3,000 2,446 44 珠江期货 4,911 -56 44 中原期货 1,099 -6
45 北方期货 2,932 1,827 45 东海期货 4,884 -2,534 45 晟鑫期货 1,091 213
46 中晟期货 2,737 38 46 大连良运 4,813 1,156 46 广东邦顺 991 -2
47 信达期货 2,685 -264 47 万达期货 4,807 -3,640 47 浙江大地 978 -11
48 国联期货 2,645 -2,287 48 国联期货 4,637 171 48 金瑞期货 975 518
49 鲁能金穗 2,623 -3,389 49 天富期货 4,477 47 49 五矿海勤 888 -38
50 方正期货 2,512 -4,073 50 方正期货 4,406 -117 50 神华期货 878 42
51 东证期货 2,454 701 51 一德期货 4,113 627 51 南证期货 829 -96
52 国贸期货 2,444 -1,745 52 中信新际 4,084 -102 52 东航期货 825 32
53 德盛期货 2,314 -398 53 美尔雅期货 3,850 180 53 信达期货 810 86
54 上海中财 2,293 532 54 江苏东华 3,569 172 54 东海期货 747 -23
55 宝城期货 2,206 -528 55 北京首创 3,526 -218 55 上海通联 734 2
56 汇鑫期货 2,184 1,120 56 天琪期货 3,402 306 56 美尔雅期货 705 228
57 烟台中州 2,101 -1,015 57 安信期货 3,399 760 57 国联期货 679 26
58 上海大陆 2,098 879 58 浙江大越 3,331 -45 58 兴业期货 635 38
59 宏源期货 2,057 -505 59 摩根大通 3,264 0 59 国泰君安 608 -16
60 美尔雅期货 2,028 -793 60 大有期货 3,160 233 60 创元期货 602 -2
61 一德期货 2,026 -101 61 北京中期 3,038 -3 61 长江期货 600 -29
62 金元期货 1,977 -1,583 62 长江期货 2,934 123 62 国都期货 595 -378
63 集成期货 1,967 -3,023 63 国元期货 2,720 120 63 天琪期货 562 -31
64 银建期货 1,913 75 64 上海良茂 2,694 -26 64 集成期货 555 204
65 瑞达期货 1,913 -228 65 格林期货 2,671 -1,031 65 大连良运 537 330
66 江苏文峰 1,905 298 66 兴业期货 2,580 436 66 江西瑞奇 530 -8
67 神华期货 1,846 -886 67 德盛期货 2,573 -729 67 山西三立 498 321
68 和合期货 1,812 -1,445 68 瑞达期货 2,495 -48 68 民生期货 490 -3
69 北京中期 1,776 -204 69 江西瑞奇 2,291 194 69 国信期货 445 254
70 天琪期货 1,765 -728 70 国信期货 2,254 20 70 瑞达期货 444 -121
71 五矿海勤 1,715 -802 71 江苏苏物 2,227 -108 71 江苏苏物 439 150
72 国元期货 1,695 -309 72 上海大陆 2,127 1,159 72 宁波杉立 434 388
73 晟鑫期货 1,688 293 73 江苏新纪元 2,112 -127 73 方正期货 417 73
74 上海良茂 1,634 -225 74 上海东亚 2,107 0 74 上海良茂 415 46
75 江苏苏物 1,624 -1,321 75 创元期货 2,106 2 75 中晟期货 407 -32
76 东吴期货 1,607 -4,324 76 上海金源 2,043 26 76 鲁能金穗 378 -7
77 中证期货 1,597 -648 77 冠通期货 2,023 131 77 北京金鹏 325 126
78 国都期货 1,518 1,309 78 烟台中州 1,995 163 78 东吴期货 319 5
79 浙江大越 1,469 507 79 国贸期货 1,993 -502 79 广晟期货 301 -32
80 中信建投 1,469 -335 80 金元期货 1,988 278 80 经易期货 299 -23
81 安信期货 1,386 291 81 招商期货 1,778 218 81 烟台中州 296 -22
82 长江期货 1,332 -177 82 北方期货 1,595 334 82 北方期货 293 -16
83 东航期货 1,322 -80 83 神华期货 1,571 -174 83 宏源期货 287 -225
84 招商期货 1,311 86 84 中信建投 1,559 60 84 成都倍特 283 -10
85 道通期货 1,304 434 85 中原期货 1,491 -92 85 中信建投 277 19
86 华安期货 1,193 -496 86 中钢期货 1,485 -158 86 招商期货 274 -1
87 北京金鹏 1,187 -420 87 华元期货 1,483 -1,530 87 大有期货 274 -2
88 上海浙石 1,137 16 88 道通期货 1,454 91 88 珠江期货 268 -345
89 重庆先融 1,133 -633 89 五矿海勤 1,433 -11 89 华证期货 254 17
90 湘财祈年 1,062 -279 90 辽粮期货 1,429 7 90 大华期货 243 6
91 大有期货 1,061 -247 91 广永期货 1,374 4 91 德盛期货 238 -93
92 江苏东华 1,054 52 92 东航期货 1,315 160 92 湖南金信 229 7
93 广东鸿海 968 529 93 广东邦顺 1,291 -2 93 海航东银 213 -609
94 大华期货 939 268 94 宏源期货 1,261 0 94 冠通期货 205 5
95 创元期货 934 -836 95 晟鑫期货 1,253 247 95 安信期货 203 -8
96 民生期货 926 -604 96 中晟期货 1,228 -251 96 中谷粮油 200 0
97 金石期货 919 -412 97 河北恒银 1,171 -10 97 华元期货 198 -93
98 江西瑞奇 912 -250 98 国都期货 1,146 74 98 银建期货 193 55
99 宁波杉立 904 121 99 集成期货 1,122 -149 99 黑龙江三力 192 -6
100 中航期货 853 -173 100 华闻期货 1,107 -18 100 金元期货 190 -15
101 天富期货 759 -108 101 和合期货 1,059 660 101 江苏东华 181 4
102 华联期货 751 369 102 民生期货 1,049 65 102 上海大陆 171 -117
103 招金期货 670 -1,341 103 宁波杉立 1,012 74 103 金友期货 168 -2
104 中钢期货 646 -100 104 河南阳光 1,000 0 104 华安期货 157 -7
105 中原期货 644 -756 105 国金期货 986 -30 105 浙江新世纪 154 58
106 上海金源 614 -46 106 江苏文峰 925 18 106 和合期货 154 -86
107 河北恒银 575 -555 107 江南期货 922 24 107 重庆先融 151 9
108 迈科期货 549 -2,056 108 黑龙江三力 874 7 108 湘财祈年 150 19
109 湖南金信 515 -425 109 第一创业 871 12 109 广永期货 146 12
110 中信新际 448 -192 110 北京金鹏 867 -305 110 上海中财 144 18
111 西部期货 414 93 111 上海通联 857 -53 111 宝城期货 143 21
112 黑龙江三力 407 -318 112 华安期货 849 -168 112 中证期货 143 8
113 华闻期货 377 -91 113 东兴期货 776 56 113 国贸期货 141 28
114 华西期货 369 -1,025 114 金友期货 757 46 114 中钢期货 134 -24
115 红塔期货 356 -5,545 115 金石期货 732 19 115 招金期货 134 14
116 海证期货 333 -89 116 招金期货 730 316 116 国元期货 129 -25
117 五矿实达 328<,/TD> -130 117 红塔期货 721 59 117 河北恒银 129 1
118 津投期货 324 -193 118 大华期货 705 67 118 迈科期货 125 -9
119 深圳金汇 314 -700 119 吉粮期货 686 40 119 华海期货 100 32
120 海南金海岸 306 296 120 五矿实达 647 51 120 广东鸿海 99 2
121 云晨期货 301 -431 121 华西期货 620 115 121 华西期货 86 -4
122 国金期货 283 -186 122 南证期货 578 -59 122 道通期货 82 -29
123 金友期货 282 -688 123 中银国际 574 -18 123 新疆天利 75 1
124 华证期货 269 -643 124 重庆先融 564 -374 124 中天期货 75 -9
125 大通期货 267 -46 125 湖南金信 557 14 125 江苏文峰 73 -3
126 重庆三五九 264 102 126 华海期货 478 -66 126 中银国际 72 0
127 吉粮期货 259 -244 127 象屿期货 452 42 127 云晨期货 59 6
128 广永期货 252 77 128 云晨期货 417 53 128 红塔期货 57 -39
129 上海通联 219 -163 129 广东鸿海 377 98 129 华南期货 56 20
130 江南期货 189 -683 130 广晟期货 308 -4 130 海证期货 55 3
131 广晟期货 184 -46 131 华联期货 298 -379 131 国金期货 52 -1
132 华海期货 174 -293 132 海南星海 290 -7 132 大通期货 51 -17
133 乾坤期货 161 -163 133 中航期货 285 -38 133 西部期货 47 4
134 平安期货 160 -25 134 乾坤期货 280 102 134 华闻期货 43 -13
135 中天期货 157 -83 135 新疆天利 268 3 135 黑龙江时代 42 0
136 西南期货 156 142 136 中天期货 262 6 136 金石期货 41 -6
137 甘肃陇达 155 64 137 银建期货 252 0 137 象屿期货 37 -2
138 东兴期货 112 -157 138 陕西长安 252 -4 138 甘肃陇达 35 -7
139 深圳瑞龙 103 11 139 大通期货 242 4 139 陕西长安 33 3
140 上海永大 100 100 140 西南期货 235 151 140 重庆三五九 33 2
141 第一创业 100 -110 141 津投期货 226 2 141 乾坤期货 31 13
142 华南期货 88 39 142 甘肃陇达 194 -10 142 科信期货 31 0
143 天津金谷 83 3 143 华证期货 189 20 143 华联期货 28 10
144 中银国际 82 -30 144 西部期货 186 -46 144 五矿实达 28 -11
145 象屿期货 78 -819 145 海证期货 173 -10 145 吉林金昌 26 0
146 冠华期货 68 -691 146 海南金海岸 170 160 146 平安期货 19 5
147 华鑫期货 41 -15 147 平安期货 154 -15 147 津投期货 16 -10
148 和融期货 40 -55 148 吉林金昌 125 0 148 华鑫期货 16 0
149 德邦期货 40 -23 149 重庆三五九 121 -34 149 天津金谷 15 5
150 财富期货 35 -178 150 财富期货 119 11 150 德邦期货 15 7
151 辽粮期货 31 -36 151 深圳瑞龙 112 -26 151 东兴期货 9 0
152 陕西长安 29 3 152 科信期货 108 0 152 上海浙石 6 0
153 吉林金昌 24 -14 153 华鑫期货 107 -1 153 和融期货 5 0
154 海南星海 23 -50 154 德邦期货 97 5 154 海南星海 3 0
155 新疆天利 18 -75 155 天鸿期货 55 0 155 冠华期货 3 0
156 上海普民 13 -7 156 和融期货 51 24 156 辽粮期货 1 0
157 上海久恒 11 7 157 黑龙江时代 46 1 157 西南期货 1 -1
158 黑龙江时代 7 -115 158 路易达孚 40 0        
159 天鸿期货 6 -9 159 上海普民 25 7        
160 江海粮油 4 2 160 华南期货 22 -22        
161 广东邦顺 4 -10 161 天津金谷 17 -28        
162 科信期货 2 -62 162 上海永大 15 0        
163 京都期货 2 0 163 上海久恒 14 11        
        164 冠华期货 10 2        
        165 京都期货 7 2        
        166 鞍山五环 1 0        
总计   511,388   总计   682,163   总计   682,163  
品种代码:y     查询日期:20100902   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 96,984 -4,637 1 浙江永安 14,261 -13 1 中粮期货 46,138 -3,064
2 中国国际 86,840 18,492 2 中粮期货 13,523 223 2 摩根大通 44,147 -3,500
3 国海良时 50,251 34,614 3 中谷期货 12,321 2,135 3 中谷期货 35,303 4,055
4 长城伟业 38,835 -847 4 万达期货 9,694 -165 4 中粮集团 35,000 0
5 东海期货 31,892 -2,706 5 江苏文峰 9,096 -196 5 浙江永安 22,077 -755
6 东证期货 30,509 -11,585 6 新湖期货 8,870 -403 6 中粮四海丰 20,000 0
7 渤海期货 25,696 -1,552 7 宏源期货 8,791 -107 7 万达期货 17,322 705
8 浙江永安 25,056 5,170 8 南华期货 7,357 325 8 中国国际 10,712 132
9 申银万国 23,564 3,190 9 江苏弘业 7,243 -808 9 格林期货 8,873 761
10 南华期货 21,426 6,994 10 浙商期货 7,136 817 10 信达期货 8,211 2,280
11 广发期货 17,731 -8,399 11 一德期货 7,094 1,504 11 光大期货 8,093 2,105
12 银河期货 17,647 4,229 12 华闻期货 7,081 305 12 浙商期货 8,088 -693
13 珠江期货 17,088 -4,459 13 成都倍特 7,031 355 13 长城伟业 8,024 -481
14 鲁证期货 16,965 1,347 14 渤海期货 6,922 -420 14 重庆新涪 7,910 1,200
15 浙商期货 16,618 2,675 15 东航期货 6,407 -33 15 新湖期货 7,121 -79
16 浙江新华 16,476 1,912 16 浙江新华 6,243 377 16 银河期货 5,346 -11
17 海通期货 15,669 3,241 17 浙江新世纪 6,213 626 17 上海中期 4,750 -55
18 方正期货 15,603 5,723 18 海通期货 6,141 1,318 18 海通期货 3,577 17
19 中谷期货 15,224 6,119 19 长城伟业 6,097 414 19 南华期货 3,469 989
20 万达期货 15,028 -2,739 20 国海良时 6,081 2,432 20 第一创业 3,105 1
21 宏源期货 14,408 467 21 中国国际 5,510 970 21 金石期货 2,766 783
22 中辉期货 14,371 -1,681 22 中证期货 5,293 357 22 鲁能金穗 2,720 233
23 冠通期货 14,062 -4,648 23 中辉期货 4,993 -22 23 广发期货 2,693 -126
