
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中证期货 | 9,890 | -1,158 | 1 | 浙江永安 | 15,910 | 2,098 | 1 | 中粮期货 | 41,660 | 96 |
| 2 | 鲁证期货 | 8,339 | -5,083 | 2 | 北京首创 | 11,790 | 107 | 2 | 中粮四海丰 | 28,000 | 0 |
| 3 | 浙江永安 | 7,911 | -1,151 | 3 | 大连良运 | 10,132 | 17 | 3 | 中粮集团 | 27,000 | 0 |
| 4 | 万达期货 | 6,969 | -524 | 4 | 中国国际 | 9,638 | 560 | 4 | 国投期货 | 19,674 | 882 |
| 5 | 广发期货 | 6,862 | -1,173 | 5 | 银河期货 | 7,425 | 629 | 5 | 南证期货 | 10,199 | -59 |
| 6 | 浙商期货 | 6,032 | -336 | 6 | 南华期货 | 7,287 | -116 | 6 | 万达期货 | 9,563 | 889 |
| 7 | 徽商期货 | 6,028 | -4,088 | 7 | 浙江大地 | 7,256 | 1,040 | 7 | 浙江大地 | 5,345 | 743 |
| 8 | 宝城期货 | 5,778 | -5,758 | 8 | 海通期货 | 6,886 | -102 | 8 | 金瑞期货 | 4,722 | 140 |
| 9 | 申银万国 | 5,337 | -3,940 | 9 | 中证期货 | 6,653 | 2,184 | 9 | 浙江永安 | 4,415 | 1,125 |
| 10 | 中国国际 | 5,262 | -9,492 | 10 | 光大期货 | 5,797 | -78 | 10 | 光大期货 | 4,149 | 719 |
| 11 | 海通期货 | 5,089 | -1,762 | 11 | 新湖期货 | 5,760 | -355 | 11 | 五矿期货 | 4,039 | -3 |
| 12 | 银河期货 | 4,624 | -556 | 12 | 国泰君安 | 5,701 | -8 | 12 | 中信新际 | 3,096 | 0 |
| 13 | 南华期货 | 3,907 | -241 | 13 | 汇鑫期货 | 5,501 | -19 | 13 | 深圳金汇 | 2,837 | 68 |
| 14 | 国联期货 | 3,798 | 296 | 14 | 天琪期货 | 5,448 | -49 | 14 | 中证期货 | 2,103 | -86 |
| 15 | 新湖期货 | 3,694 | 237 | 15 | 鲁证期货 | 4,377 | 703 | 15 | 上海中期 | 2,034 | 36 |
| 16 | 东航期货 | 3,692 | -2,188 | 16 | 宝城期货 | 4,041 | 12 | 16 | 上海大陆 | 1,963 | 240 |
| 17 | 江苏弘业 | 3,493 | -1,116 | 17 | 中信新际 | 4,032 | -16 | 17 | 东证期货 | 1,937 | -18 |
| 18 | 国海良时 | 3,285 | -2,118 | 18 | 中州期货 | 3,896 | 8 | 18 | 申银万国 | 1,904 | -34 |
| 19 | 中辉期货 | 3,120 | -1,774 | 19 | 徽商期货 | 3,298 | -535 | 19 | 银河期货 | 1,902 | 155 |
| 20 | 信达期货 | 3,002 | 525 | 20 | 格林期货 | 3,254 | 59 | 20 | 中国国际 | 1,544 | 146 |
| 21 | 招商期货 | 2,913 | 999 | 21 | 中粮期货 | 3,087 | 506 | 21 | 安粮期货 | 1,501 | 29 |
| 22 | 光大期货 | 2,893 | -45 | 22 | 上海良茂 | 2,993 | -37 | 22 | 上海金源 | 1,466 | -48 |
| 23 | 集成期货 | 2,865 | 174 | 23 | 国联期货 | 2,787 | 189 | 23 | 一德期货 | 1,310 | 31 |
| 24 | 华泰长城 | 2,836 | -518 | 24 | 申银万国 | 2,696 | -1,971 | 24 | 华泰长城 | 1,305 | -2 |
| 25 | 浙江大地 | 2,735 | -3,273 | 25 | 国投期货 | 2,317 | 406 | 25 | 国联期货 | 1,231 | -231 |
| 26 | 浙江中大 | 2,555 | -4,561 | 26 | 招商期货 | 2,221 | 133 | 26 | 宝城期货 | 1,214 | -436 |
| 27 | 安粮期货 | 2,358 | -1,840 | 27 | 第一创业 | 2,040 | -1 | 27 | 徽商期货 | 1,196 | -21 |
| 28 | 天琪期货 | 2,210 | -583 | 28 | 万达期货 | 1,995 | -226 | 28 | 华闻期货 | 1,159 | 31 |
| 29 | 浙江大越 | 2,163 | 1,324 | 29 | 浙商期货 | 1,853 | 444 | 29 | 海航东银 | 1,038 | 164 |
| 30 | 招金期货 | 2,158 | 1,400 | 30 | 东证期货 | 1,836 | 23 | 30 | 国海良时 | 1,031 | -3 |
| 31 | 国投期货 | 2,152 | -3,937 | 31 | 安粮期货 | 1,818 | -337 | 31 | 经易期货 | 993 | -95 |
| 32 | 上海中期 | 2,107 | -1,791 | 32 | 北方期货 | 1,740 | -156 | 32 | 广发期货 | 943 | -569 |
| 33 | 北方期货 | 2,039 | -1,310 | 33 | 方正期货 | 1,688 | 74 | 33 | 兴业期货 | 873 | -157 |
| 34 | 山西三立 | 2,019 | 1,105 | 34 | 上海中期 | 1,681 | -613 | 34 | 招商期货 | 838 | 152 |
| 35 | 渤海期货 | 1,965 | -486 | 35 | 经易期货 | 1,674 | -196 | 35 | 国信期货 | 805 | 9 |
| 36 | 国泰君安 | 1,882 | -510 | 36 | 国海良时 | 1,582 | 206 | 36 | 信达期货 | 741 | 514 |
| 37 | 中粮期货 | 1,800 | -429 | 37 | 广发期货 | 1,510 | -775 | 37 | 天富期货 | 701 | 77 |
| 38 | 江苏新纪元 | 1,766 | -596 | 38 | 冠通期货 | 1,458 | -23 | 38 | 海通期货 | 631 | 71 |
| 39 | 上海良茂 | 1,729 | 436 | 39 | 浙江大越 | 1,389 | 339 | 39 | 摩根大通 | 600 | 0 |
| 40 | 美尔雅期货 | 1,647 | -600 | 40 | 长江期货 | 1,315 | 75 | 40 | 浙商期货 | 554 | 26 |
| 41 | 大连良运 | 1,601 | -3,170 | 41 | 江苏弘业 | 1,273 | -47 | 41 | 方正期货 | 550 | 109 |
| 42 | 冠通期货 | 1,586 | -690 | 42 | 南证期货 | 1,273 | 295 | 42 | 中钢期货 | 549 | -55 |
| 43 | 南证期货 | 1,562 | -2,919 | 43 | 中辉期货 | 1,213 | -123 | 43 | 南华期货 | 533 | 7 |
| 44 | 成都倍特 | 1,482 | 96 | 44 | 道通期货 | 1,203 | -167 | 44 | 东航期货 | 507 | -15 |
| 45 | 兴业期货 | 1,472 | -724 | 45 | 信达期货 | 1,187 | 380 | 45 | 北京中期 | 504 | 83 |
| 46 | 创元期货 | 1,471 | 295 | 46 | 天富期货 | 1,146 | 418 | 46 | 江苏新纪元 | 500 | 35 |
| 47 | 晟鑫期货 | 1,436 | 916 | 47 | 吉粮期货 | 1,129 | 134 | 47 | 国泰君安 | 469 | 34 |
| 48 | 华安期货 | 1,436 | -615 | 48 | 浙江中大 | 1,004 | 389 | 48 | 京都期货 | 461 | 52 |
| 49 | 宏源期货 | 1,391 | 24 | 49 | 华泰长城 | 989 | 48 | 49 | 广东邦顺 | 451 | 23 |
| 50 | 道通期货 | 1,388 | -786 | 50 | 一德期货 | 902 | 98 | 50 | 大连良运 | 451 | 336 |
| 51 | 金元期货 | 1,366 | 393 | 51 | 华元期货 | 885 | 27 | 51 | 格林期货 | 445 | 22 |
| 52 | 华元期货 | 1,360 | 949 | 52 | 国信期货 | 862 | -112 | 52 | 浙江大越 | 426 | -476 |
| 53 | 北京中期 | 1,358 | -1,699 | 53 | 北京中期 | 858 | -57 | 53 | 广永期货 | 404 | 5 |
| 54 | 北京首创 | 1,342 | -1,450 | 54 | 江苏新纪元 | 856 | -183 | 54 | 鲁证期货 | 389 | -8 |
| 55 | 长江期货 | 1,273 | -868 | 55 | 华闻期货 | 847 | 2 | 55 | 平安期货 | 370 | 3 |
| 56 | 金瑞期货 | 1,237 | -755 | 56 | 摩根大通 | 800 | 0 | 56 | 成都倍特 | 367 | -5 |
| 57 | 东海期货 | 1,099 | 189 | 57 | 国富期货 | 780 | -22 | 57 | 新湖期货 | 340 | -339 |
| 58 | 一德期货 | 1,093 | -831 | 58 | 美尔雅期货 | 758 | -20 | 58 | 金元期货 | 333 | 54 |
| 59 | 格林期货 | 1,021 | -1,812 | 59 | 东航期货 | 751 | -265 | 59 | 江西瑞奇 | 332 | 104 |
| 60 | 经易期货 | 1,019 | -2,497 | 60 | 国都期货 | 740 | 28 | 60 | 湖南金信 | 324 | -85 |
| 61 | 安信期货 | 1,012 | -176 | 61 | 渤海期货 | 683 | 145 | 61 | 天琪期货 | 321 | 15 |
| 62 | 湘财祈年 | 1,009 | 263 | 62 | 创元期货 | 660 | 265 | 62 | 江苏弘业 | 315 | -20 |
| 63 | 吉粮期货 | 976 | 243 | 63 | 民生期货 | 636 | 7 | 63 | 北京首创 | 307 | 33 |
| 64 | 国都期货 | 943 | -89 | 64 | 上海金源 | 635 | 48 | 64 | 国元海勤 | 302 | 13 |
| 65 | 中晟期货 | 942 | -962 | 65 | 宏源期货 | 632 | -16 | 65 | 路易达孚 | 298 | 100 |
| 66 | 中州期货 | 912 | -267 | 66 | 英大期货 | 626 | -217 | 66 | 宏源期货 | 288 | -73 |
| 67 | 海航东银 | 907 | -800 | 67 | 浙江新世纪 | 606 | -32 | 67 | 第一创业 | 284 | 84 |
| 68 | 东吴期货 | 897 | -790 | 68 | 招金期货 | 587 | -16 | 68 | 锦泰期货 | 282 | 21 |
| 69 | 瑞达期货 | 892 | -181 | 69 | 兴业期货 | 583 | -85 | 69 | 宁波杉立 | 254 | 7 |
| 70 | 神华期货 | 885 | -802 | 70 | 锦泰期货 | 576 | 116 | 70 | 冠通期货 | 247 | -25 |
| 71 | 英大期货 | 876 | -105 | 71 | 国贸期货 | 547 | -11 | 71 | 华元期货 | 247 | 23 |
| 72 | 锦泰期货 | 873 | -321 | 72 | 华联期货 | 545 | 2 | 72 | 集成期货 | 239 | -200 |
| 73 | 中信建投 | 855 | -150 | 73 | 成都倍特 | 539 | -299 | 73 | 美尔雅期货 | 231 | -23 |
| 74 | 民生期货 | 824 | -1,012 | 74 | 山西三立 | 522 | -34 | 74 | 中辉期货 | 229 | -83 |
| 75 | 国贸期货 | 818 | -123 | 75 | 江西瑞奇 | 516 | -49 | 75 | 北方期货 | 227 | -7 |
| 76 | 国信期货 | 817 | -353 | 76 | 国金期货 | 516 | 231 | 76 | 招金期货 | 225 | -6 |
| 77 | 天富期货 | 799 | -572 | 77 | 东吴期货 | 508 | 86 | 77 | 渤海期货 | 219 | 2 |
| 78 | 东方期货 | 793 | 238 | 78 | 上海中财 | 507 | 78 | 78 | 英大期货 | 208 | 31 |
| 79 | 盛达期货 | 792 | 108 | 79 | 神华期货 | 471 | -35 | 79 | 长江期货 | 192 | 8 |
| 80 | 上海大陆 | 785 | 369 | 80 | 东海期货 | 467 | 36 | 80 | 中信建投 | 187 | 7 |
| 81 | 方正期货 | 761 | -2,175 | 81 | 广东邦顺 | 451 | 23 | 81 | 大有期货 | 178 | -36 |
| 82 | 浙江新世纪 | 744 | -362 | 82 | 迈科期货 | 448 | 56 | 82 | 东吴期货 | 166 | 39 |
| 83 | 东证期货 | 723 | -257 | 83 | 河北恒银 | 426 | -47 | 83 | 金友期货 | 164 | 9 |
| 84 | 广永期货 | 594 | -339 | 84 | 中信建投 | 415 | 72 | 84 | 民生期货 | 158 | 83 |
| 85 | 上海通联 | 559 | 442 | 85 | 平安期货 | 409 | -18 | 85 | 中州期货 | 157 | 28 |
| 86 | 德盛期货 | 542 | -304 | 86 | 集成期货 | 403 | -219 | 86 | 大华期货 | 151 | -6 |
| 87 | 上海中财 | 517 | -269 | 87 | 瑞达期货 | 383 | -22 | 87 | 中晟期货 | 147 | 8 |
| 88 | 江西瑞奇 | 449 | -987 | 88 | 北京金鹏 | 376 | 15 | 88 | 江南期货 | 142 | 0 |
| 89 | 国金期货 | 439 | -487 | 89 | 广永期货 | 354 | -101 | 89 | 浙江中大 | 134 | -78 |
| 90 | 先融期货 | 414 | -128 | 90 | 大有期货 | 318 | -36 | 90 | 东海期货 | 129 | 21 |
| 91 | 金石期货 | 368 | -451 | 91 | 中晟期货 | 314 | 4 | 91 | 华证期货 | 126 | 11 |
| 92 | 中钢期货 | 364 | 41 | 92 | 华安期货 | 297 | -324 | 92 | 金石期货 | 111 | -1 |
| 93 | 国元海勤 | 352 | -26 | 93 | 上海浙石 | 287 | 69 | 93 | 安信期货 | 108 | -44 |
| 94 | 湖南金信 | 314 | -348 | 94 | 海航东银 | 273 | -101 | 94 | 上海浙石 | 106 | -27 |
| 95 | 和合期货 | 306 | -47 | 95 | 上海大陆 | 261 | -17 | 95 | 瑞达期货 | 96 | 14 |
| 96 | 金友期货 | 295 | -285 | 96 | 德盛期货 | 242 | -144 | 96 | 德盛期货 | 95 | 6 |
| 97 | 红塔期货 | 281 | 175 | 97 | 甘肃陇达 | 240 | 21 | 97 | 晟鑫期货 | 95 | 75 |
| 98 | 宁波杉立 | 279 | -471 | 98 | 京都期货 | 234 | 1 | 98 | 上海良茂 | 85 | 18 |
| 99 | 上海普民 | 260 | -379 | 99 | 金瑞期货 | 231 | -169 | 99 | 创元期货 | 74 | 36 |
| 100 | 大华期货 | 260 | -62 | 100 | 安信期货 | 226 | 90 | 100 | 西部期货 | 71 | -10 |
| 101 | 国富期货 | 253 | -99 | 101 | 西部期货 | 221 | 22 | 101 | 湘财祈年 | 71 | 31 |
| 102 | 江苏文峰 | 246 | -30 | 102 | 湖南金信 | 206 | -15 | 102 | 红塔期货 | 69 | -40 |
| 103 | 华鑫期货 | 244 | -688 | 103 | 深圳瑞龙 | 201 | -1 | 103 | 江苏东华 | 69 | 17 |
| 104 | 深圳金汇 | 243 | -249 | 104 | 湘财祈年 | 195 | 14 | 104 | 道通期货 | 66 | 27 |
| 105 | 华西期货 | 241 | -296 | 105 | 华创期货 | 193 | 6 | 105 | 中原期货 | 65 | -7 |
| 106 | 华证期货 | 236 | -11 | 106 | 金元期货 | 189 | 4 | 106 | 上海中财 | 62 | -1 |
| 107 | 银建期货 | 232 | -433 | 107 | 银建期货 | 167 | -46 | 107 | 迈科期货 | 61 | -1 |
| 108 | 中航期货 | 223 | -480 | 108 | 江苏东华 | 166 | 11 | 108 | 大通期货 | 57 | -16 |
| 109 | 大有期货 | 218 | -337 | 109 | 云晨期货 | 165 | -1 | 109 | 中航期货 | 57 | 0 |
| 110 | 中原期货 | 218 | -203 | 110 | 大华期货 | 158 | -2 | 110 | 国都期货 | 55 | 7 |
| 111 | 路易达孚 | 200 | 139 | 111 | 路易达孚 | 150 | 100 | 111 | 神华期货 | 52 | -52 |
| 112 | 迈科期货 | 199 | -252 | 112 | 大通期货 | 144 | -8 | 112 | 华安期货 | 47 | 16 |
| 113 | 西部期货 | 198 | 14 | 113 | 金石期货 | 143 | -43 | 113 | 河北恒银 | 46 | 9 |
| 114 | 华融期货 | 197 | 166 | 114 | 先融期货 | 137 | 34 | 114 | 国贸期货 | 45 | -119 |
| 115 | 汇鑫期货 | 196 | -86 | 115 | 金友期货 | 134 | -148 | 115 | 恒泰期货 | 44 | -6 |
| 116 | 上海浙石 | 188 | -145 | 116 | 五矿期货 | 134 | -23 | 116 | 浙江新世纪 | 40 | -30 |
| 117 | 河北恒银 | 174 | -125 | 117 | 中原期货 | 128 | -49 | 117 | 国金期货 | 37 | 20 |
| 118 | 江苏东华 | 170 | -2,628 | 118 | 和合期货 | 117 | -2 | 118 | 北京金鹏 | 36 | 15 |
| 119 | 大通期货 | 160 | -55 | 119 | 晟鑫期货 | 116 | 73 | 119 | 海证期货 | 35 | 0 |
| 120 | 广晟期货 | 157 | -106 | 120 | 象屿期货 | 109 | 51 | 120 | 广州期货 | 34 | -3 |
| 121 | 北京金鹏 | 156 | -104 | 121 | 中融汇信 | 108 | 3 | 121 | 和合期货 | 33 | 4 |
| 122 | 天津金谷 | 155 | 27 | 122 | 国元海勤 | 104 | 3 | 122 | 先融期货 | 32 | -2 |
| 123 | 上海金源 | 148 | -690 | 123 | 广东鸿海 | 102 | 11 | 123 | 华联期货 | 31 | 1 |
| 124 | 平安期货 | 147 | -10 | 124 | 中钢期货 | 101 | -49 | 124 | 广晟期货 | 30 | 6 |
| 125 | 华海期货 | 127 | -153 | 125 | 华西期货 | 101 | -32 | 125 | 财富期货 | 29 | -25 |
| 126 | 广州期货 | 119 | 60 | 126 | 宁波杉立 | 87 | -24 | 126 | 东兴期货 | 25 | 0 |
| 127 | 中信新际 | 116 | -893 | 127 | 江苏文峰 | 83 | 23 | 127 | 江苏文峰 | 25 | 5 |
| 128 | 华闻期货 | 103 | -399 | 128 | 陕西长安 | 79 | -3 | 128 | 华海期货 | 22 | -2 |
| 129 | 恒泰期货 | 97 | -84 | 129 | 中航期货 | 74 | 1 | 129 | 盛达期货 | 19 | -8 |
| 130 | 五矿期货 | 96 | -310 | 130 | 红塔期货 | 73 | 9 | 130 | 津投期货 | 16 | -1 |
| 131 | 第一创业 | 95 | -3,512 | 131 | 西南期货 | 70 | 8 | 131 | 中银国际 | 16 | 10 |
| 132 | 京都期货 | 67 | -200 | 132 | 深圳金汇 | 66 | -125 | 132 | 银建期货 | 14 | 4 |
| 133 | 象屿期货 | 65 | 50 | 133 | 广州期货 | 61 | 2 | 133 | 华西期货 | 13 | -7 |
| 134 | 津投期货 | 62 | 9 | 134 | 广晟期货 | 52 | -5 | 134 | 汇鑫期货 | 11 | 1 |
| 135 | 广东邦顺 | 62 | -288 | 135 | 华鑫期货 | 48 | 3 | 135 | 海南金海岸 | 10 | 0 |
| 136 | 江南期货 | 58 | -291 | 136 | 华海期货 | 42 | -55 | 136 | 上海普民 | 10 | 0 |
| 137 | 深圳瑞龙 | 52 | -19 | 137 | 盛达期货 | 39 | -20 | 137 | 吉粮期货 | 7 | -2 |
| 138 | 云晨期货 | 51 | -235 | 138 | 海证期货 | 32 | -1 | 138 | 云晨期货 | 5 | -2 |
| 139 | 东兴期货 | 51 | -153 | 139 | 江南期货 | 31 | -10 | 139 | 陕西长安 | 5 | 2 |
| 140 | 新疆天利 | 50 | 21 | 140 | 恒泰期货 | 31 | -3 | 140 | 上海通联 | 4 | 2 |
| 141 | 甘肃陇达 | 47 | 5 | 141 | 新疆天利 | 28 | 11 | 141 | 天津金谷 | 4 | -1 |
| 142 | 广东鸿海 | 45 | 24 | 142 | 东方期货 | 26 | -55 | 142 | 西南期货 | 4 | 0 |
| 143 | 华联期货 | 41 | -806 | 143 | 华证期货 | 21 | -5 | 143 | 甘肃陇达 | 4 | 0 |
| 144 | 华创期货 | 40 | -64 | 144 | 天津金谷 | 21 | 0 | 144 | 新疆天利 | 4 | -1 |
| 145 | 中银国际 | 37 | 22 | 145 | 乾坤期货 | 19 | 0 | 145 | 华创期货 | 3 | -2 |
| 146 | 财富期货 | 36 | -39 | 146 | 东兴期货 | 18 | -1 | 146 | 山西三立 | 3 | -299 |
| 147 | 财达期货 | 30 | 0 | 147 | 财富期货 | 17 | 1 | 147 | 深圳瑞龙 | 2 | 1 |
| 148 | 海证期货 | 27 | -42 | 148 | 华融期货 | 14 | -1 | 148 | 中融汇信 | 2 | 0 |
| 149 | 鑫鼎盛期货 | 26 | -16 | 149 | 中银国际 | 14 | 9 | 149 | 华鑫期货 | 1 | 1 |
| 150 | 中融汇信 | 25 | 0 | 150 | 津投期货 | 10 | 1 | 150 | 江信国盛 | 1 | 0 |
| 151 | 乾坤期货 | 14 | 6 | 151 | 鑫鼎盛期货 | 10 | 0 | 151 | 财达期货 | 1 | 0 |
| 152 | 陕西长安 | 13 | 8 | 152 | 上海东亚 | 10 | -6 | 152 | 广东鸿海 | 1 | 0 |
| 153 | 西南期货 | 12 | -49 | 153 | 财达期货 | 6 | -4 | 153 | 华融期货 | 1 | -4 |
| 154 | 上海东亚 | 10 | -2 | 154 | 上海普民 | 5 | 0 | ||||
| 155 | 黑龙江时代 | 6 | 5 | 155 | 黑龙江时代 | 2 | 2 | ||||
| 156 | 江信国盛 | 2 | -4 | 156 | 上海通联 | 2 | -107 | ||||
| 157 | 和融期货 | 2 | 0 | ||||||||
| 158 | 江信国盛 | 1 | -2 | ||||||||
| 159 | 上海久恒 | 1 | 0 | ||||||||
| 总计 | 210,806 | 总计 | 215,952 | 总计 | 215,952 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 浙江永安 | 23,369 | 17,367 | 1 | 浙江永安 | 18,212 | 1,171 | 1 | 国投期货 | 59,251 | -1,190 |
| 2 | 中国国际 | 15,938 | 688 | 2 | 万达期货 | 17,837 | -2 | 2 | 中粮期货 | 48,110 | 4,233 |
| 3 | 江苏弘业 | 13,141 | -1,466 | 3 | 山西三立 | 17,531 | 1,509 | 3 | 万达期货 | 46,615 | -248 |
| 4 | 万达期货 | 11,294 | -3,739 | 4 | 南华期货 | 17,003 | 571 | 4 | 中国国际 | 46,595 | 1,061 |
| 5 | 国富期货 | 10,869 | -91 | 5 | 渤海期货 | 15,616 | -1,111 | 5 | 浙江永安 | 31,431 | 4,186 |
| 6 | 宝城期货 | 10,231 | -1,293 | 6 | 银河期货 | 11,057 | 342 | 6 | 浙商期货 | 25,859 | 1,122 |
| 7 | 中粮期货 | 9,309 | 924 | 7 | 鲁证期货 | 11,053 | 273 | 7 | 摩根大通 | 22,357 | 100 |
| 8 | 中证期货 | 8,149 | -1,077 | 8 | 广发期货 | 11,032 | 1,109 | 8 | 格林期货 | 20,207 | -277 |
| 9 | 海通期货 | 8,016 | -175 | 9 | 华泰长城 | 11,009 | -127 | 9 | 重庆新涪 | 13,551 | 0 |
| 10 | 浙商期货 | 7,323 | 2,727 | 10 | 新湖期货 | 10,929 | -80 | 10 | 第一创业 | 11,555 | 2,492 |
| 11 | 申银万国 | 7,287 | -1,915 | 11 | 中国国际 | 9,430 | 245 | 11 | 银河期货 | 11,135 | 339 |
| 12 | 徽商期货 | 7,106 | -1,364 | 12 | 中证期货 | 9,378 | 832 | 12 | 新湖期货 | 11,073 | -60 |
| 13 | 国都期货 | 6,957 | 1,546 | 13 | 格林期货 | 9,336 | -313 | 13 | 南证期货 | 10,173 | -30 |
| 14 | 鲁证期货 | 6,691 | -2,834 | 14 | 国泰君安 | 8,713 | 570 | 14 | 上海中期 | 8,975 | -15 |
| 15 | 江苏新纪元 | 6,568 | 209 | 15 | 申银万国 | 7,609 | -334 | 15 | 华泰长城 | 8,605 | 2,030 |
| 16 | 国泰君安 | 6,538 | -1,375 | 16 | 上海中财 | 7,205 | 60 | 16 | 国泰君安 | 6,403 | 1,566 |
| 17 | 信达期货 | 6,120 | 1,654 | 17 | 深圳金汇 | 7,112 | 13 | 17 | 广发期货 | 5,395 | -75 |
| 18 | 广发期货 | 5,912 | -737 | 18 | 美尔雅期货 | 6,548 | 1,724 | 18 | 中信新际 | 4,799 | -1 |
| 19 | 兴业期货 | 5,696 | 196 | 19 | 中粮期货 | 6,527 | 1,896 | 19 | 大华期货 | 4,493 | -10 |
| 20 | 南华期货 | 5,663 | 918 | 20 | 中辉期货 | 6,143 | -359 | 20 | 光大期货 | 3,576 | 608 |
| 21 | 华泰长城 | 5,337 | 742 | 21 | 江苏弘业 | 6,057 | 830 | 21 | 鲁证期货 | 3,525 | -182 |
| 22 | 银河期货 | 5,065 | -3,031 | 22 | 汇鑫期货 | 5,995 | 720 | 22 | 浙江大地 | 3,339 | 2,519 |
| 23 | 中辉期货 | 4,924 | -904 | 23 | 五矿期货 | 5,708 | 46 | 23 | 东吴期货 | 2,229 | 5 |
| 24 | 东航期货 | 4,151 | -813 | 24 | 东海期货 | 5,657 | 1,047 | 24 | 海通期货 | 2,134 | -124 |
| 25 | 美尔雅期货 | 4,062 | 1,728 | 25 | 上海大陆 | 5,323 | 183 | 25 | 广东邦顺 | 1,795 | 95 |
| 26 | 渤海期货 | 4,047 | -5,186 | 26 | 海通期货 | 5,141 | -142 | 26 | 上海通联 | 1,527 | -3 |
| 27 | 上海中期 | 4,024 | 236 | 27 | 北京中期 | 5,045 | 490 | 27 | 信达期货 | 1,359 | 919 |
| 28 | 光大期货 | 3,969 | -372 | 28 | 国海良时 | 4,751 | 107 | 28 | 兴业期货 | 1,317 | -1,112 |
| 29 | 英大期货 | 3,863 | 1,338 | 29 | 江苏新纪元 | 4,730 | -1,770 | 29 | 吉粮期货 | 1,267 | -1 |
| 30 | 浙江中大 | 3,789 | 183 | 30 | 上海金源 | 4,659 | 4 | 30 | 北京首创 | 1,189 | -165 |
| 31 | 大连良运 | 3,725 | 1,999 | 31 | 长江期货 | 4,643 | 916 | 31 | 经易期货 | 1,133 | 464 |
| 32 | 成都倍特 | 3,591 | -3,959 | 32 | 国信期货 | 4,574 | 572 | 32 | 东证期货 | 1,108 | -94 |
| 33 | 东海期货 | 3,362 | 623 | 33 | 宏源期货 | 4,504 | 1,126 | 33 | 安粮期货 | 1,085 | -3 |
| 34 | 长江期货 | 3,230 | 556 | 34 | 中州期货 | 4,156 | -112 | 34 | 中航期货 | 1,064 | 2 |
| 35 | 浙江大地 | 3,211 | -1,184 | 35 | 上海中期 | 4,134 | -137 | 35 | 南华期货 | 1,062 | -262 |
| 36 | 第一创业 | 3,172 | 2,884 | 36 | 光大期货 | 4,060 | 693 | 36 | 江苏弘业 | 916 | 199 |
| 37 | 汇鑫期货 | 3,149 | -22 | 37 | 上海良茂 | 3,997 | 503 | 37 | 申银万国 | 873 | 203 |
| 38 | 华安期货 | 3,142 | -882 | 38 | 一德期货 | 3,934 | 482 | 38 | 汇鑫期货 | 816 | -17 |
| 39 | 宏源期货 | 3,118 | 626 | 39 | 东证期货 | 3,907 | 235 | 39 | 天琪期货 | 782 | -32 |
| 40 | 冠通期货 | 2,982 | 397 | 40 | 江西瑞奇 | 3,886 | 108 | 40 | 中辉期货 | 761 | -35 |
| 41 | 国海良时 | 2,917 | -1,398 | 41 | 浙江中大 | 3,636 | 540 | 41 | 徽商期货 | 668 | 30 |
| 42 | 北京首创 | 2,858 | -3,057 | 42 | 浙商期货 | 3,498 | -43 | 42 | 华安期货 | 667 | 68 |
| 43 | 晟鑫期货 | 2,856 | 1,109 | 43 | 兴业期货 | 3,488 | 60 | 43 | 广永期货 | 603 | 153 |
| 44 | 格林期货 | 2,836 | -2,917 | 44 | 徽商期货 | 3,371 | -44 | 44 | 北京中期 | 514 | -86 |
| 45 | 北京中期 | 2,670 | 114 | 45 | 东航期货 | 3,348 | 364 | 45 | 中钢期货 | 512 | -12 |
| 46 | 中州期货 | 2,649 | 256 | 46 | 北京首创 | 3,328 | 597 | 46 | 方正期货 | 505 | 33 |
| 47 | 北方期货 | 2,515 | -1,525 | 47 | 江苏东华 | 3,181 | 138 | 47 | 美尔雅期货 | 504 | -10 |
| 48 | 安粮期货 | 2,488 | -1,288 | 48 | 天琪期货 | 3,176 | 145 | 48 | 中证期货 | 474 | -49 |
| 49 | 东吴期货 | 2,462 | -5,638 | 49 | 金瑞期货 | 3,171 | 127 | 49 | 冠通期货 | 424 | -99 |
| 50 | 广永期货 | 2,419 | 725 | 50 | 英大期货 | 2,971 | -1,277 | 50 | 长江期货 | 422 | -26 |
| 51 | 经易期货 | 2,336 | -1,299 | 51 | 冠通期货 | 2,969 | 25 | 51 | 国都期货 | 411 | -8 |
| 52 | 新湖期货 | 2,208 | -972 | 52 | 成都倍特 | 2,693 | 229 | 52 | 河南阳光 | 400 | 0 |
| 53 | 国投期货 | 2,029 | -3,120 | 53 | 信达期货 | 2,678 | 365 | 53 | 西部期货 | 391 | -102 |
| 54 | 国贸期货 | 1,984 | -416 | 54 | 国联期货 | 2,675 | 168 | 54 | 大连良运 | 362 | 24 |
| 55 | 山西三立 | 1,958 | -8,698 | 55 | 大连良运 | 2,619 | 1,323 | 55 | 江苏新纪元 | 349 | -70 |
| 56 | 方正期货 | 1,901 | 8 | 56 | 安粮期货 | 2,507 | 347 | 56 | 浙江中大 | 344 | -205 |
| 57 | 集成期货 | 1,891 | 72 | 57 | 经易期货 | 2,479 | 26 | 57 | 华闻期货 | 327 | -7 |
