鸡蛋、苹果、红枣2312期货合约限仓提示
2023-10-18
鸡蛋期货2312合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 鸡蛋2312期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2023年10月31日 | 1200 |
2023年11月1日至11月13日 | 400 |
2023年11月14日至11月30日 | 120 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
苹果期货2312合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 苹果2312期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2023年10月31日 | 1000 |
2023年11月1日至11月15日 | 200 |
2023年11月16日至11月30日 | 40 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
红枣期货2312合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 红枣2312期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2023年10月31日 | 600 |
2023年11月1日至11月15日 | 200 |
2023年11月16日至11月30日 | 40 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |