鸡蛋、生猪、苹果、红枣2403期货合约限仓提示
2024-01-22
鸡蛋期货2403合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 鸡蛋2403期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年1月31日 | 1200 |
2024年2月1日至2月21日 | 400 |
2024年2月22日至2月29日 | 120 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
生猪期货2403合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 生猪2403期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年1月31日 | 500 |
2024年2月1日至2月21日 | 125 |
2024年2月22日至2月29日 | 30 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |
苹果期货2403合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 苹果2403期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年1月31日 | 1000 |
2024年2月1日至2月8日 | 200 |
2024年2月19日至2月29日 | 40 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
红枣期货2403合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 红枣2403期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年1月31日 | 600 |
2024年2月1日至2月8日 | 200 |
2024年2月19日至2月29日 | 40 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |