鸡蛋、生猪、红枣2407期货合约限仓提示
2024-05-20
鸡蛋期货2407合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 鸡蛋2407期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年5月31日 | 1200 |
2024年6月3日至6月14日 | 400 |
2024年6月17日至6月28日 | 120 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
生猪期货2407合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 生猪2407期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年5月31日 | 200 |
2024年6月3日至6月14日 | 50 |
2024年6月17日至6月28日 | 10 |
交割月份 | 5(个人客户持仓限额为0) |
红枣期货2407合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 红枣2407期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年5月31日 | 600 |
2024年6月3日至6月14日 | 200 |
2024年6月17日至6月28日 | 40 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |