鸡蛋、生猪、红枣2409期货合约限仓提示
2024-07-19
鸡蛋期货2409合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 鸡蛋2409期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年7月31日 | 1200 |
2024年8月1日至8月13日 | 400 |
2024年8月14日至8月30日 | 120 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
生猪期货2409合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 生猪2409期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年7月31日 | 500 |
2024年8月1日至8月13日 | 125 |
2024年8月14日至8月30日 | 30 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |
红枣期货2409合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 红枣2409期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年7月31日 | 600 |
2024年8月1日至8月15日 | 200 |
2024年8月16日至8月30日 | 40 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |