鸡蛋、生猪、苹果2411期货合约限仓提示
2024-09-23
鸡蛋2411期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 鸡蛋2411期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年9月30日 | 1200 |
2024年10月8日至10月18日 | 400 |
2024年10月21日至10月31日 | 120 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
生猪2411期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 生猪2411期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年9月30日 | 500 |
2024年10月8日至10月18日 | 125 |
2024年10月21日至10月31日 | 30 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |
苹果2411期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 苹果2411期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年9月30日 | 1000 |
2024年10月8日至10月15日 | 200 |
2024年10月16日至10月31日 | 40 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |