鸡蛋、苹果、红枣2412期货合约限仓提示
2024-10-21
鸡蛋2412期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 鸡蛋2412期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年10月31日 | 1200 |
2024年11月1日至11月13日 | 400 |
2024年11月14日至11月29日 | 120 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
苹果2412期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 苹果2412期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年10月31日 | 1000 |
2024年11月1日至11月15日 | 200 |
2024年11月18日至11月29日 | 40 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
红枣2412期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 红枣2412期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年10月31日 | 600 |
2024年11月1日至11月15日 | 200 |
2024年11月18日至11月29日 | 40 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |