鸡蛋、生猪、苹果、红枣2501期货合约限仓提示
2024-11-20
鸡蛋2501期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 鸡蛋2501期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年11月29日 | 1200 |
2024年12月2日至12月12日 | 400 |
2024年12月13日至12月31日 | 120 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
生猪2501期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 生猪2501期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年11月29日 | 500 |
2024年12月2日至12月12日 | 125 |
2024年12月13日至12月31日 | 30 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |
苹果2501期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 苹果2501期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年11月29日 | 1000 |
2024年12月2日至12月13日 | 200 |
2024年12月16日至12月31日 | 40 |
交割月份 | 20(个人客户持仓限额为0) |
红枣2501期货合约客户持仓限额见下表 | |
交易时间段 | 红枣2501期货合约持仓限额(单位:手) |
合约上市起至2024年11月29日 | 600 |
2024年12月2日至12月13日 | 200 |
2024年12月16日至12月31日 | 40 |
交割月份 | 10(个人客户持仓限额为0) |